Выберите маршрут
Компания Bus4You подготовила удобное и полное расписание городских автобусов в Змиеве. В таблицах отмечены остановки и количество рейсов в одном маршруте. Вы можете помочь нам улучшить расписание, если укажите о текущих изменениях и актуальности информации в комментариях и мы обязательно их исправим.
У нас также есть расписание автобусов в Лозовой.
Расписание автобуса №1 в Змиеве — «Микрорайон — станция «Змиев» (круглогодично)
| Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | |||||||||
| Микрорайон | Станция Змиев | Микрорайон | Станция Змиев | Микрорайон | Станция Змиев | ||||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| Выезд | Выезд | Выезд | |||||||||
| 5:10 | 5:25 | 5:30 | 5:23 | 5:38 | 5:43 | 5:36 | 5:51 | 5:56 | |||
| 5:45 | 5:50 | 6:05 | 6:10 | 5:58 | 6:03 | 6:17 | 6:23 | 6:11 | 6:16 | 6:31 | 6:36 |
| 6:25 | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 6:38 | 6:43 | 6:58 | 7:03 | 6:51 | 6:56 | 7:11 | 7:16 |
| 7:05 | 7:10 | 7:25 | 7:30 | 7:18 | 7:25 | 7:40 | 7:45 | 7:31 | 7:36 | 7:51 | 7:56 |
| 7:45 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 7:58 | 8:03 | 8:18 | 8:23 | 8:11 | 8:16 | 8:31 | 8:36 |
| 9:05 | Перерыв | 8:38 | 8:43 | 8:58 | 9:03 | 8:51 | 8:56 | 9:11 | 9:16 | ||
| 9:55 | 10:10 | 10:15 | 9:18 | Пере | 9:31 | 9:36 | 9:51 | 9:56 | |||
| 10:30 | 10:35 | 10:50 | 10:55 | 10:23 | 10:38 | 10:43 | 10:11 | Перерыв | |||
| 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 10:58 | 11:03 | 11:18 | 11:23 | 11:36 | 11:51 | 11:56 | |
| 11:50 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 11:38 | 11:43 | 11:58 | 12:03 | 12:11 | Пере | ||
| 12:30 | Изменение | 12:18 | 12:27 | 12:43 | 12:48 | 13:21 | 13:36 | 13:41 | |||
| 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:03 | Изменение | 13:56 | Изменение | |||||
| 13:45 | Перерыв | 13:53 | 14:08 | 14:13 | 14:46 | 15:01 | 15:06 | ||||
| 14:05 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:33 | 14:48 | 14:53 | 15:21 | 15:26 | 15:41 | 15:46 | |
| 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:08 | 15:13 | 15:28 | 15:33 | 16:01 | 16:06 | 16:21 | 16:26 |
| 15:30 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 15:48 | 15:53 | 16:08 | 16:13 | 16:41 | 16:46 | 17:01 | 17:06 |
| 16:10 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:28 | 16:33 | 16:48 | 16:53 | 17:21 | 17:26 | 17:41 | 17:46 |
| 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:08 | 17:13 | 17:28 | 17:33 | 18:01 | 18:06 | 18:21 | 18:26 |
| 17:30 | Перерыв | 17:48 | 17:53 | 18:08 | 18:13 | 18:41 | 18:46 | 19:01 | 19:06 | ||
| 18:25 | 18:40 | 18:45 | 18:28 | 18:33 | 18:48 | 18:53 | 19:21 | 19:26 | 19:41 | 19:46 | |
| 19:00 | 19:05 | 19:20 | 19:25 | 19:08 | Перерыв | 20:01 | Перерыв | ||||
| 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:05 | 20:03 | 20:18 | 20:23 | 20:56 | 21:11 | 21:16 | ||
| 20:20 | Гараж | 20:38 | Гараж | 21:31 | Гараж | ||||||
| Заезд | Заезд | Заезд | |||||||||
Расписание маршрута №2 — «Станция «Змиев» — Бумажная фабрика» (круглогодично)
| Рейс №1 | |||
| Станция «Змиев» | «Бумажная фабрика» | ||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| Выезд | |||
| 5:05 | 5:15 | 5:20 | |
| 5:30 | 6:00 | 6:10 | 6:15 |
| 6:25 | 7:00 | 7:10 | 7:15 |
| 7:25 | 8:10 | 8:20 | 8:25 |
| 8:35 | Перерыв | ||
| 9:15 | 9:25 | 9:30 | |
| 9:40 | 10:00 | 10:10 | 10:15 |
| 10:25 | Перерыв | ||
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | |
| 12:25 | Изменение | ||
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | |
| 13:40 | Перерыв | ||
| 15:10 | 15:20 | 15:25 | |
| 15:35 | Перерыв | ||
| 17:05 | 17:15 | 17:20 | |
| 17:30 | Перерыв | ||
| 18:15 | 18:25 | 18:30 | |
| 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:00 |
| 19:10 | Перерыв | ||
| 19:55 | 20:05 | 20:10 | |
| 20:20 | Перерыв | ||
| 21:35 | 21:45 | 21:50 | |
| 22:00 | Гараж | ||
| Заезд | |||
Маршрут №3 — «Ул. Садовая — станция «Змиев» (ежедневно, кроме воскресенья)
| Рейс №1 | |||
| Ул. Садовая | Станция «Змиев» | ||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| Выезд | |||
| 5:20 | 5:35 | 5:45 | |
| 6:00 | 6:20 | 6:35 | 6:45 |
| 7:05 | 7:10 | 7:25 | 7:40 |
| 7:50 | 8:05 | 8:20 | Пере |
| 14:50 | |||
| 15:05 | 15:35 | 15:50 | Изменение |
| 16:50 | |||
| 17:05 | 17:35 | 17:50 | Пере |
| 18:30 | |||
| 18:45 | 18:50 | 19:05 | Пере |
| 20:00 | |||
| 20:15 | 20:20 | 20:35 | гараж |
| Заезд | |||
Маршрут № 4 — «Станция «Змиев» — Тубдиспансер» (круглогодично)
| Рейс №1 | |||
| Станция «Змиев» | Тубдиспансер | ||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| Выезд | |||
| 7:20* | 7:40 | 7:55 | |
| 8:15 | Перерыв | ||
| 13:40 | 14:00 | 14:15 | |
| 14:35 | Перерыв | ||
| 16:40* | 17:00 | 17:15 | |
| 17:35 | Гараж | ||
| Заезд | |||
Если вам понравилось наше расписание городских автобусов в Змиеве, тогда нажимайте на звёздочку чтобы оцените нашу работу!
