Компания Bus4You подготовила удобное и полное расписание городских автобусов в Никополе 2022 года. Данные были взяты с официального сайта и оформлены на одной странице, чтобы вы имели быстрый доступ ко всем маршрутам. В таблицах отмечены льготные маршруты, остановки и время отправления. Вы можете помочь нам улучшить расписание автобусов вашего города, если будете сообщать об изменениях в комментариях.
У нас также есть расписание автобусов в Купянске, Харьковская область.
Расписание автобуса № 1 в Никополе
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1/1 площадь Б. Хмельницкого | 5:38 | 7:08 | 8:38 | 10:08 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:38 | 19:08 | 20:38 |
1/2 | 6:00 | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | |
1/3 | 6:22 | 7:52 | 9:22 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 19:52 | |
1/4 | 6:44 | 8:14 | 9:44 | 11:14 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:44 | ||
1/1 м-н «Металлург» | 6:23 | 7:53 | 9:23 | 10:53 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | 19:53 | |
1/2 | 6:45 | 8:15 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | ||
1/3 | 7:07 | 8:37 | 10:07 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 19:07 | 20:37 | |
1/4 | 5:52 | 7:29 | 8:59 | 10:29 | 11:59 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 19:29 |
Маршрут №5А
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5А/1 с. Каменское | 5:40 | 7:24 | 9:08 | 10:52 | 12:36 | 14:20 | 16:04 | 17:48 |
5А/3 | 6:36 | 8:20 | 10:04 | 11:48 | 13:32 | 15:16 | 17:00 | 18:44 |
5А/1 м-н «Металлург» | 6:28 | 8:12 | 9:56 | 11:40 | 13:24 | 15:08 | 16:52 | 18:36 |
5А/3 | 7:24 | 9:08 | 10:52 | 12:36 | 14:20 | 16:04 | 17:48 | 19:32 |
Расписание городского автобуса №6 в Никополе
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
6/5 пл. Б. Хмельницкого | 6:02 | 7:05 | 8:08 | 9:11 | 10:14 | 11:17 | 12:20 | 13:23 | 14:26 | 15:29 | 16:32 | 17:35 | 18:38 | |||
6/6 | 6:16 | 7:19 | 8:22 | 9:25 | 10:28 | 11:31 | 12:34 | 13:37 | 14:40 | 15:43 | 16:46 | 17:49 | 18:52 | |||
6/8 | 6:34 | 7:37 | 8:40 | 9:43 | 10:46 | 11:49 | 12:52 | 13:55 | 14:58 | 16:01 | 17:04 | 18:07 | 19:10 | 20:13 | ||
6/1 суббота, воскресенье, праздничные дни — выходные | 6:43 | 7:46 | 8:49 | 9:52 | 11:58 | 13:01 | 14:04 | 15:07 | 16:10 | 17:13 | 18:16 | |||||
6/2 | 6:52 | 7:55 | 8:58 | 10:01 | 11:04 | 12:07 | 13:10 | 14:13 | 15:16 | 16:19 | 17:22 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||
6/0 льготный | 7:28 | 8:31 |
9:34 Л |
10:37 Л |
12:43 Л |
13:46 | 14:49 |
15:52 |
||||||||
6/5 СОШ №17 | 6:22 | 7:25 | 8:28 | 9:31 | 10:34 | 11:37 | 12:40 | 13:43 | 14:46 | 15:49 | 16:52 | 17:55 | 18:58 | |||
6/6 | 6:36 | 7:39 | 8:42 | 9:45 | 10:48 | 11:51 | 12:54 | 13:57 | 15:00 | 16:03 | 17:06 | 18:09 | 19:12 | |||
6/8 | 6:54 | 7:57 | 9:00 | 10:03 | 11:06 | 12:09 | 13:12 | 14:15 | 15:18 | 16:21 | 17:24 | 18:27 | 19:30 | 20:33 | ||
6/1 суббота, воскресенье, праздничные дни — выходные | 6:00 | 7:03 | 8:06 | 9:09 | 10:12 | 12:18 | 13:21 | 14:24 | 15:27 | 16:30 | 17:33 | 18:36 | ||||
6/2 | 6:09 | 7:12 | 8:15 | 9:18 | 10:21 | 11:24 | 12:27 | 13:30 | 14:33 | 15:36 | 16:39 | 17:42 | 18:45 | 19:48 | 20:45 | |
6/0 льготный | 7:48 | 8:51 | 9:54
Л |
10:57 Л |
13:03 Л |
14:06 | 15:09 |
16:12 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Расписание городского автобуса №6А в Никополе
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6А/2 пл. Б. Хмельницкого | 5:38 | 6:51 | 7:55 | 8:59 | 10:03 | 11:07 | 13:15 | 14:19 | 15:23 | 16:27 | 17:31 | 18:35 | 19:39 |
6А/3 | 5:55 | 6:59 | 8:03 | 9:07 | 10:11 | 11:15 | 15:31 | 16:35 | 17:39 | 18:43 | |||
6А/4 | 6:03 | 7:07 | 8:11 | 14:35 | 15:39 | 16:43 | 17:47 | 18:51 | |||||
6А/5 | 6:11 | 7:15 | 8:19 | 9:23 | 10:27 | 15:47 | 16:51 | 17:55 | 18:59 | ||||
6А/6 | 6:19 | 7:23 | 8:27 | 9:31 | 10:35 | 11:39 | 13:47 | 14:51 | 15:55 | 16:59 | 18:03 | ||
6А/7 | 6:27 | 7:31 | 8:35 | 9:39 | 10:43 | 11:47 | 12:51 | 14:59 | 16:03 | 17:07 | 18:11 | ||
6А/8 | 6:35 | 7:39 | 8:43 | 10:51 | 12:59 | 14:03 | 15:07 | 18:19 | 19:23 | 20:27 | |||
6А/1 льготный | 7:02 (с Железнодорожного вокзала) | 7:47 | 8:51
Л |
9:55
Л |
10:59 | 12:03 | 14:11
Л |
15:15
Л |
16:19 | ||||
6А/2 СОШ №17 | 6:30 | 7:34 | 8:38 | 9:42 | 10:46 | 11:50 | 13:58 | 15:02 | 16:06 | 17:10 | 18:14 | 19:18 | 20:22 |
6А/3 | 6:38 | 7:42 | 8:46 | 9:50 | 10:54 | 11:58 | 16.14 | 17.18 | 18.22 | 19.26 | |||
6А/4 | 6:46 | 7:50 | 8:54 | 15:18 | 16:22 | 17:26 | 18:30 | 19:34 | |||||
6А/5 | 6:54 | 7:58 | 9:02 | 10:06 | 11:10 | 16:30 | 17:34 | 18:38 | 19:42 | ||||
6А/6 | 7:02 | 8:06 | 9:10 | 10:14 | 11:18 | 12:22 | 14:30 | 15:34 | 16:38 | 17:42 | 18:46 | ||
6А/7 | 7:10 | 8:14 | 9:18 | 10:22 | 11:26 | 12:30 | 13:44 | 15:42 | 16:46 | 17:50 | 18:54 | ||
6А/8 | 7:18 | 8:22 | 9:26 | 11:34 | 13:42 | 14:46 | 15:50 | 19:02 | 20:06 | 21:10 | |||
6А/1 льготный | 7:26 | 8:30 | 9:34
Л |
10:38
Л |
11:42 | 12:46 | 14:54
Л |
15:58
Л |
17:02 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Маршрут №7
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7/1 пл. Б. Хмельницкого | 5:53 | 7:05 | 8:17 | 13:04 | 14:17 | 15:29 | 16:41 | 17:53 | 19:05 | ||
7/2 льготный | 6:17 Л |
7:28 | 8:41 | 9:53
Л |
11:05
Л |
13:29
Л |
14:41
Л |
15:53 | 17:05 | ||
7/3 | 6:29 | 7:41 | 8:53 | 10:05 | 11:17 | 13:41 | 14:53 | 16:05 | 17:17 | 18:29 | 20:00 |
7/4 | 6:41 | 7:53 | 9:05 | 10:16 | 11:29 | 13:53 | 15:05 | 16:17 | 17:29 | 18:40 | |
7/5 | 6:53 | 8:05 | 9:17 | 10:29 | 12:53 | 14:05 | 15:17 | 16:29 | 17:41 | 18:53 | |
7/1 ул. Вишневая | 6:29 | 7:41 | 8:53 | 13:40 | 14:53 | 16:05 | 17:17 | 18:29 | 19:41 | ||
7/2 льготный | 6:53
Л |
8:05 | 9:17 | 10:29
Л |
11:41
Л |
14:05
Л |
15:17
Л |
16:29 | 17:41 | ||
7/3 | 7:05 | 8:17 | 9:29 | 10:41 | 11:53 | 14:17 | 15:29 | 16:41 | 17:53 | 19:05 | 20:30 |
7/4 | 7:17 | 8:29 | 9:41 | 10:53 | 12:04 | 14:29 | 15:41 | 16:53 | 18:05 | 19:17 | |
7/5 | 7:29 | 8:41 | 9:53 | 11:05 | 13:29 | 14:41 | 15:53 | 17:05 | 18:17 | 19:29 |
Примечание: Л– льготный рейс.
Расписание движения автобусов по маршруту №9
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/1пл.
Б.Хмельницкого |
6:34 | 7:10 | 7:47 | 8:27 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | ||
9/3 | 6:54 | 7:34 | 8:14 | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
9/2 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
9/3 Железнодорожный вокзал | 6:34 | 7:14 | 7:54 | 8:34 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
9/1 | 6:54 | 7:27 | 8:07 | 8:47 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | |||
9/2 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
Маршрут №11
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 пл. Б.Хмельницкого | 6:04 | 7:17 | 8:29 | 9:41 | 10:53 | 12:11 | 13:17 | 15:41 | 16:53 | 18:05 |
11 сады «Дружба» | 6:41 | 7:53 | 9:05 | 10:17 | 11:29 | 12:41 | 13:53 | 16:17 | 17:29 | 18:40 |
Расписание автобуса №14 в Никополе
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14/9 м-н «Металлург» | 5:27 | 7:02 | 8:14 | 9:26 | 14:14 | 15:26 | 16:38 | 17:50 | 19:02 | |||
14/1 | 6:02 | 7:10 | 8:22 | 9:34 | 10:46 | 13:10 | 14:22 | 15:34 | 16:46 | 17:58 | 19:10 | 20:26 |
14/0 льготный | 6:30 | 9:00
Л |
10:38
Л |
11:58
Л |
13:18 | 14:38
Л |
15:58 | |||||
14/6 | 6:38 | 10:14 | 11:26 | 12:38 | 13:50 | 15:02 | 16:14 | 17:26 | 18:38 | 19:50 | ||
14/7 | 6:46 | 9:10 | 10:22 | 11:34 | 12:46 | 13:58 | 15:10 | 16:22 | 17:34 | 18:46 | ||
14/8 | 6:54 | 8:06 | 10:30 | 11:42 | 12:54 | 14:06 | 15:18 | 16:30 | 17:42 | 18:54 | 20:06 | 21:22 |
14/2 | 7:18 | 8:30 | 9:42 | 10:54 | 12:06 | 14:30 | 15:42 | 16:54 | 18:06 | 19:18 | ||
14/3 | 7:26 | 8:38 | 9:50 | 11:02 | 12:14 | 13:26 | 15:50 | 17:02 | 18:14 | 19:26 | ||
14/4 | 7:34 | 8:46 | 9:58 | 11:10 | 12:22 | 13:34 | 14:46 | 17:10 | 18:22 | 19:34 | ||
14/5 | 7:42 | 8:54 | 10:06 | 11:18 | 12:30 | 13:42 | 14:54 | 16:06 | 17:18 | 18:30 | ||
Примечание: Л – льготный рейс. | ||||||||||||
14/0 льготный Железнодорожный вокзал | 5:50 Автовокзал | 7:06 | 9:54
Л |
11:14
Л |
12:34
Л |
13:54 | 15:14
Л |
|||||
14/5 | 5:54 | 8:18 | 9:30 | 10:42 | 11:54 | 13:06 | 14:18 | 15:30 | 16:42 | 17:54 | 19:06 | |
14/6 | 6:02 | 7:14 | 10:50 | 12:02 | 13:14 | 14:26 | 15:38 | 16:50 | 18:02 | 19:14 | ||
14/7 | 6:10 | 7:22 | 9:46 | 10:58 | 12:10 | 13:22 | 14:34 | 15:46 | 16:58 | 18:10 | 19:22 | |
14/8 | 6:18 | 7:30 | 8:42 | 11:06 | 12:18 | 13:30 | 14:42 | 15:54 | 17:06 | 18:18 | 19:30 | 20:46 |
14/9 | 6:26 | 7:38 | 8:50 | 10:02 | 12:26 | 14:50 | 16:02 | 17:14 | 18:26 | 19:38 | ||
14/1 | 6:34 | 7:46 | 8:58 | 10:10 | 11:22 | 13:46 | 14:58 | 16:10 | 17:22 | 18:34 | 19:46 | 21:06 |
14/2 | 6:42 | 7:54 | 9:06 | 10:18 | 11:30 | 12:42 | 15:06 | 16:18 | 17:30 | 18:42 | 19:54 | |
14/3 | 6:50 | 8:02 | 9:14 | 10:26 | 11:38 | 12:50 | 14:02 | 16:26 | 17:38 | 18:50 | ||
14/4 | 8:10 | 9:22 | 10:34 | 11:46 | 12:58 | 14:10 | 15:22 | 17:46 | 18:58 |
Маршрут №16
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16/5 пл. Б. Хмельницкого | 6:00 | 7:20 | 8:40 | 10:00 | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:15 | 16:35 |
16/8 льготный | 6:12 | 7:32
Л |
8:52 | 10:12 | 14:12
Л |
16:47 | 18:07
Л |
19:27
Л |
|
16/12 отправление с МБК | 5:38 | 6:58 | 8:18 | 9:38 | 10:53 | 12:13 | 13:28 | 14:53 | 16:13 |
16/13 | 6:49 | 8:09 | 9:24 | 10:44 | 12:05 | 14:44 | 16:04 | 17:19 | 18:37 |
16/5 м-н «Металлург» | 6:40 | 8:00 | 9:20 | 10:40 | 11:55 | 13:15 | 14:30 | 15:55 | 17:15 |
16/8 льготный | 6:52 | 8:12
Л |
9:32 | 10:52 | 14:47
Л |
17:27 | 18:47
Л |
20:07
Л |
|
16/12 | 6:20 | 7:40 | 9:00 | 10:15 | 11:35 | 12:55 | 14:10 | 15:35 | 16:55 |
16/13 | 7:29 | 8:44 | 10:04 | 11:24 | 12:45 | 15:24 | 16:39 | 17:59 | 19:17 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Маршрут №16А
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16А/3 МБК | 5:50 | 7:10 | 8:30 | 11:10 | 12:25 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 18:55 | |
16А/6 | 6:05 | 7:25 | 8:45 | 10:05 | 11:25 | 12:50 | 14:00 | 15:23 | 16:40 | 18:00 |
16А/7 льготный | 6:34 | 7:49 | 9:04
Л |
10:24
Л |
11:44
Л |
14:29 | 15:44 | 16:59
Л |
18:18
Л |
19:39 |
16А/3 Металлург | 6:30 | 7:50 | 9:10 | 11:45 | 13:05 | 15:45 | 17:05 | 18:20 | 19:35 | |
16А/6 | 6:47 | 8:07 | 9:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:40 | 16:05 | 17:22 | 18:42 |
16А/7 льготный | 7:10 | 8:30 | 9:45
Л |
11:05
Л |
12:24
Л |
15:05 | 16:25 | 17:39
Л |
18:59
Л |
20:19 |
Примечание: Л – льготный рейс.
График движения автобуса №19
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19/1 ул.Рыжикова
Льготный |
5:44 | 7:14 | 8:44
Л |
10:14
Л |
11:44 | 13:14
Л |
14:44
Л |
16:14 | 17:44 |
19/2 | 6:06 | 9:06 | 10:36 | 13:36 | 15:06 | 18:06 | |||
19/5 | 6:39 | 8:09 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 |
19/1 м-н «Металлург»
Льготный |
6:28 | 7:58 | 9:28
Л |
10:58
Л |
12:28 | 13:58
Л |
15:28 | 16:58 | 18:28 |
19/2 | 6:50 | 9:50 | 11:20 | 14:20 | 15:50 | 18:50 | |||
19/5 | 7:23 | 8:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Расписание автобусов по маршруту №20 в Никополе
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20/1 СОШ № 17 | 5:30 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
20/3 | 5:52 | 7:22 | 8:52 | 10:22 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:52 | 19:40 |
20/2 льготный | 6:14 | 7:44 | 9:14
Л |
12:14 Л |
13:44 | 15:14 | 16:44 Л |
18:14 Л |
|
20/5 | 6:25 | 7:55 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 |
20/6 | 6:48 | 8:18 | 9:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | |
20/1 м-н «Металлург» | 6:17 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 18:17 |
20/3 | 6:39 | 8:09 | 9:39 | 11:09 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 | 20:28 |
20/2 льготный | 7:01 | 8:31 | 10:01 Л |
13:01 Л |
14:31 | 16:01 | 17:31 Л |
19:01 Л |
|
20/5 | 7:12 | 8:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 17:42 | 19:12 |
20/6 | 7:34 | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Маршрут №21
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/1 м-н «Изюмского»
льготный |
5:22 | 7:06 | 8:50
Л |
10:34
Л |
12:18
Л |
15:46 | 17:30
Л |
||
21/2 | 5:38 | 7:22 | 9:06 | 10:50 | 12:34 | 14:18 | 16:02 | 17:46 | |
21/0 льготный | 5:46 | 7:30 | 9:14
Л |
10:58
Л |
12:42
Л |
14:26 | 16:10 | 17:54
Л |
|
21/4 | 5:54 | 7:38 | 9:22 | 11:06 | 12:50 | 14:34 | 16:18 | 18:02 | |
21/5 | 6:02 | 7:46 | 9:30 | 11:14 | 12:58 | 14:42 | 16:26 | 18:10 | |
21/6 | 6:10 | 7:54 | 9:38 | 11:22 | 13:06 | 14:50 | 16:34 | 18:18 | 20:05 |
21/7 | 6:26 | 8:10 | 9:54 | 11:38 | 13:22 | 15:06 | 16:50 | 18:34 | |
21/9 | 6:42 | 8:26 | 10:10 | 11:54 | 13:38 | 15:22 | 17:06 | ||
21/11 | 6:50 | 8:34 | 10:18 | 12:02 | 13:46 | 15:30 | 17:14 | 18:58 | |
21/12 | 6:58 | 8:42 | 10:26 | 12:10 | 13:54 | 15:38 | 17:22 | 19:06 | 21:00 |
Примечание: Л — льготный рейс | |||||||||
21/1 м-н «Металлург» льготный | 6:08 | 7:52 | 9:36
Л |
11:20
Л |
13:04
Л |
16:32 | 18:16
Л |
||
21/2 | 6:24 | 8:08 | 9:52 | 11:36 | 13:20 | 15:04 | 16:48 | 18:32 | |
21/0 льготный | 6:32
Л |
8:16 | 10:00 | 11:44
Л |
13:28
Л |
15:12
Л |
16:56 | 18:40
Л |
|
21/4 | 6:40 | 8:24 | 10:08 | 11:52 | 13:36 | 15:20 | 17:04 | 18:48 | |
21/5 | 6:48 | 8:32 | 10:16 | 12:00 | 13:44 | 15:28 | 17:12 | 18:56 | |
21/6 | 6:56 | 8:40 | 10:24 | 12:08 | 13:52 | 15:36 | 17:20 | 19:04 | 20:40 |
21/7 | 7:12 | 8:56 | 10:40 | 12:24 | 14:08 | 15:52 | 17:36 | 19:20 | |
21/9 | 7:28 | 9:12 | 10:56 | 12:40 | 14:24 | 16:08 | 17:52 | ||
21/11 | 7:36 | 9:20 | 11:04 | 12:48 | 14:32 | 16:16 | 18:00 | 19:44 | |
21/12 | 7:44 | 9:28 | 11:12 | 12:56 | 14:40 | 16:24 | 18:08 | 20:10 | 21:44 |
Расписание городского автобуса №22
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22/3 м-н «Металлург» | 5:40 | 7:16 | 9:00 | 10:44 | 12:28 | 14:12 | 15:56 | 17:40 | 19:12 |
22/5 льготный | 6:16
Л |
8:04 | 9:44
Л |
11:28 Л |
13:16 | 14:56
Л |
16:44
|
18:28 | |
22/9 | 6:44 | 8:28 | 10:12 | 11:56 | 13:40 | 15:24 | 17:08 | 18:52 | |
22/3 НЗФ | 6:30 | 8:14 | 09:58 | 11:42 | 13:26 | 15:10 | 16:54 | 18:26 | |
22/5 льготный | 7:18 | 9:02 | 10:42 Л |
12:26 Л |
14:14 | 15:54
Л |
17:38
Л |
||
22/9 | 6:04 | 7:42 | 9:26 | 11:10 | 12:54 | 14:38 | 16:22 | 18:06 | 19:50 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Маршрут №23
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
23/3 м-н «Изюмского»
Льготный |
6:14 | 7:18 | 8:22 | 9:26
Л |
10:30 | 11:34
Л |
12:38
Л |
13:42
Л |
14:46
Л |
15:50 | 16:54
Л |
17:58 | ||
23/4 | 6:30 | 7:34 | 8:38 | 9:42 | 10:46 | 12:54 | 13:58 | 15:02 | 16:06 | 17:10 | 18:14 | 19:18 | ||
23/1 | 6:46 | 7:50 | 8:54 | 9:58 | 11:02 | 12:06 | 13:10 | 14:14 | 15:18 | 16:22 | 17:26 | 18:30 | 19:34 | |
23/3 пл. Б. Хмельницкого
Льготный |
6:46 | 7:49 | 8:54
Л |
9:58
Л |
11:02
Л |
12:06
Л |
13:10 | 14:14
Л |
15:18 | 16:22
Л |
17:26 | 18:30 | ||
23/4 | 7:02 | 8:06 | 9:10 | 10:14 | 11:18 | 13:25 | 14:30 | 15:34 | 16:38 | 17:42 | 18:46 | 19:50 | ||
23/1 | 7:18 | 8:22 | 9:26 | 10:30 | 11:34 | 12:38 | 13:42 | 14:46 | 15:50 | 16:54 | 17:58 | 19:02 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Расписание автобуса №24
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 м-н «Металлург» | 6:26 | 8:02 | 9:38 | 11:14 | 12:50 | 14:18 | 16:02 | 17:38 | 19:16 | 20:56 |
24 Сады «Дружба» | 7:08 | 8:44 | 10:20 | 12:04 | 13:32 | 15:00 | 16:44 | 18:20 | 19:58 | 21:32 |
Маршрут №25
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25 м-н «Изюмского»
|
6:20 | 7:30 | 9:00 | 10:20
Л |
11:40
Л |
13:00
Л |
14:20
Л |
15:40
|
17:00
|
18:20 |
25 Пл. Б.Хмельницкого
|
6:55 | 8:15 | 9:35
Л |
10:55
Л |
12:15
Л |
13:35
Л |
14:55 |
16:15
|
17:35 |
|
Примечание: Л – льготный рейс.
Расписание городского маршрута №32А
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32А пл. Б. Хмельницкого | 5:10 | 6:25 | 7:55 | 9:30 | 12:40 | 14:10 | 15:50 | 17:30 | 19:05 |
32А м-н «Трубник 2» | 5:45 | 7:10 | 8:40 | 10:15 | 13:25 | 15:00 | 16:40 | 18:20 | 19:45 |
м-н «Металлург» | 5:55 | 7:20 | 8:52 | 10:25 | 13:35 | 15:10 | 16:50 | 18:30 | 19:55 |
Маршрут №33
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 Автовокзал
Льготный |
5:40
Л |
7:19 | 8:39
Л |
10:12
|
11:54
Л |
13:26
Л |
15:10
Л |
17:00 | 18:18
|
33 м-н «Трубник 2»
Льготный |
6:15
Л |
7:55 | 9:32
Л |
11:00
|
12:40
|
13:55 | 15:48
Л |
17:32 | 19:08
Л |
м-н «Металлург» | 6:26 | 8:05 | 9:42 | 11:10 | 12:50 | 14:10 | 15:58 | 17:42 | 19:18 |
Примечание: Л – льготный рейс.
Если вам понравилось наше расписание городских автобусов в Никополе, тогда нажимайте на звёздочку чтобы оцените нашу работу!