Компания Bus4You подготовила удобное и полное расписание городских автобусов в Кременце. В таблицах отмечены остановки и количество рейсов в одном маршруте. Вы можете помочь нам улучшить расписание, если укажите о текущих изменениях и актуальности информации в комментариях и мы обязательно их исправим.
Расписание движения автобусов в городе Кременец
Маршрут №2 Райбольница — Вербовая | |||||||||||
Ключевая точка отправления | Ключевая точка прибытия | Ключевая точка отправления | Ключевая точка прибытия | ||||||||
Движение в прямом направлении | Автобус 3 | Движение в обратном направлении | |||||||||
№ | Пидлисцы | Райбольница | Дубенская | Ясная | Вербовая | № | Вербовая | Центр | Дубенская | Райбольница | Пидлисцы |
ПР1 | 7:42 | 7:52 | 7:59 | 8:01 | ЗВ1 | 8:10 | 8:15 | 8:23 | 8:33 | ||
ПР2 | 8:42 | 8:52 | 8:59 | 9:01 | ЗВ2 | 9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:33 | ||
ПР3 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:01 | ЗВ3 | 10:05 | 10:10 | 10:18 | 10:28 | ||
ПР4 | 10:42 | 10:52 | 10:59 | 11:01 | ЗВ4 | 11:05 | 11:10 | 11:18 | 11:28 | ||
ПР5 | 11:48 | 11:58 | 12:05 | 12:07 | ЗВ5 | 12:05 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | ||
ПР6 | 12:45 | 12:55 | 13:02 | 13:04 | ЗВ6 | 13:05 | 13:10 | 13:18 | 13:28 | ||
ПР7 | 13:42 | 13:52 | 13:59 | 14:01перерыв | ЗВ7 | 15:05 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | ||
ПР8 | 15:42 | 15:52 | 15:59 | 16:01 | ЗВ8 | 16:05 | 16:10 | 16:18 | 16:28 | ||
ПР9 | 16:42 | 16:52 | 16:59 | 17:01 | ЗВ9 | 17:05 | 17:10 | 17:18 | 17:28 | ||
ПР10 | 17:42
18:40 | 17:52
18:50 | 17:59
18:57 | 18:01
19:00 конец смены | ЗВ10 | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:28 | — |
Маршрут №13-А Сахарный — Вишнивецкая (ул. Ляшуки) | |||||||||||
Ключевая точка отправления | Ключевая точка прибытия | Ключевая точка отправления | Ключова точка прибуття | ||||||||
Движение в прямом направлении | Автобус 2 | Движение в обратном направлении | |||||||||
№ | Сахарный | Дубенская | Ясная | Вишнивецкая | ул. Ляшуки | № | ул. Ляшуки | Вишнивецкая | Центр | Дубенская | Сахарный |
— | — | — | — | — | — | ПР1 | — | 7:25 | 7:33 | 7:40 | 7:47 |
ЗР1 | 8:00 Райбольница | 8:10 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | ПР2 | 8:35 | 8:40 | 8:48 | 8:55 | 9:02 |
ЗР2 | 9:05 | 9:13 | 9:20 | 9:25 | — | ПР3 | — | 9.30 | 9:38 | 9:45 | 9:52 |
ЗР3 | 9:55 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | — | ПР4 | — | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:45 перерыв |
ЗР4 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | — | ПР5 | — | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:52 |
ЗР5 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:24 | — | ПР6 | — | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:45 перерыв |
ЗР6 | 13:20 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | — | ПР7 | — | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:22 |
ЗР7 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | — | ПР8 | — | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:41 |
ЗР8 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:03 | — | ПР9 | — | 16:05 | 16:13 | 16:20 | 16:27 |
ЗР9 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | — | ПР10 | — | 17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:26 |
ЗР10 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | — | ПР11 | — | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:22 |
Если вам понравилось наше расписание городских автобусов в Кременце, тогда нажимайте на звёздочку чтобы оцените нашу работу!