Компания Bus4You подготовила удобное и полное расписание городских автобусов в Мариуполе. В таблицах отмечены остановки и количество рейсов в одном маршруте. Вы можете помочь нам улучшить расписание, если укажите о текущих изменениях и актуальности информации в комментариях и мы обязательно их исправим.
Расписание автобусов в Мариуполе
Маршрут № 2А площадь Освобождения — пос. Моряков
в рабочий день | в выходные и праздничные дни |
05:47; 06:06; 06:23; 06:42; 07:01; 07:20; 07:38; 07:55; 08:12; 08:30; 08:57; 09:26; 09:53; 10:20; 10:45; 11:07; 11:30; 11:54; 12:16; 12:38; 13:00; 13:22; 13:45; 14:06; 14:25; 14:43; 15:03; 15:21; 15:37; 15:55; 16:15; 16:34; 16:51; 17:08; 17:25; 17:44; 18:03; 18:29; 18:59; 19:27; 19:53; 20:16; 20:40; 20:54; 21:27; 22:52 пл. Освобождения | 05:48; 06:10; 06:33; 06:55; 07:18; 07:38; 08:03; 08:25; 08:56; 09:26; 09:56; 10:27; 10:50; 11:12; 11:35; 11:57; 12:20; 12:42; 13:05; 13:27; 13:43; 14:12; 14:28; 14:57; 15:42; 16:25; 17:13; 17:57; 18:57; 19:57; 20:42; 21:26; 22:50 пл. Освобождения |
05:48; 06:07; 06:24; 06:43; 07:02; 07:21; 07:39; 07:56; 08:13; 08:31; 08:58; 09:27; 09:54; 10:21; 10:46; 11:08; 11:31; 11:55; 12:17; 12:39; 13:01; 13:23; 13:46; 14:07; 14:26; 14:44; 15:04; 15:22; 15:38; 15:56; 16:16; 16:35; 16:52; 17:09; 17:26; 17:45; 18:04; 18:30; 19:00; 19:28; 19:54; 20:17; 20:41; 20:55; 21:28; 22:53 ул. Торговая | 05:49; 06:11; 06:34; 06:56; 07:19; 07:39; 08:04; 08:26; 08:57; 09:27; 09:57; 10:28; 10:51; 11:13; 11:36; 11:58; 12:21; 12:43; 13:06; 13:28; 13:44; 14:13; 14:29; 14:58; 15:43; 16:26; 17:14; 17:58; 18:58; 19:58; 20:43; 21:27; 22:51 ул. Торговая |
05:50; 06:09; 06:26; 06:45; 07:04; 07:23; 07:41; 07:58; 08:15; 08:33; 09:00; 09:29; 09:56; 10:23; 10:48; 11:10; 11:33; 11:57; 12:19; 12:41; 13:03; 13:25; 13:48; 14:09; 14:28; 14:46; 15:06; 15:24; 15:40; 15:58; 16:18; 16:37; 16:54; 17:11; 17:28; 17:47; 18:06; 18:32; 19:02; 19:30; 19:56; 20:19; 20:43; 20:57; 21:30; 22:55 Драмтеатр | 05:51; 06:13; 06:36; 06:58; 07:21; 07:41; 08:06; 08:28; 08:59; 09:29; 09:59; 10:30; 10:53; 11:15; 11:38; 12:00; 12:23; 12:45; 13:08; 13:30; 13:46; 14:15; 14:31; 15:00; 15:45; 16:28; 17:16; 18:00; 19:00; 20:00; 20:45; 21:29; 22:53 Драмтеатр |
05:52; 06:11; 06:28; 06:47; 07:06; 07:25; 07:43; 08:00; 08:17; 08:35; 09:02; 09:31; 09:58; 10:25; 10:50; 11:12; 11:35; 11:59; 12:21; 12:43; 13:05; 13:27; 13:50; 14:11; 14:30; 14:48; 15:08; 15:26; 15:42; 16:00; 16:20; 16:39; 16:56; 17:13; 17:30; 17:49; 18:08; 18:34; 19:04; 19:32; 19:58; 20:21; 20:45; 21:32; 22:57 ул. Митрополитская | 05:53; 06:15; 06:38; 07:00; 07:23; 07:43; 08:08; 08:30; 09:01; 09:31; 10:01; 10:32; 10:55; 11:17; 11:40; 12:02; 12:25; 12:47; 13:10; 13:32; 14:17; 15:02; 15:47; 16:30; 17:18; 18:02; 19:02; 20:02; 20:47; 21:31; 22:55 ул. Митрополитская |
05:54; 06:13; 06:30; 06:49; 07:08; 07:27; 07:45; 08:02; 08:19; 08:37; 09:04; 09:33; 10:00; 10:27; 10:52; 11:14; 11:37; 12:01; 12:23; 12:45; 13:07; 13:29; 13:52; 14:13; 14:32; 14:50; 15:10; 15:28; 15:44; 16:02; 16:22; 16:41; 16:58; 17:15; 17:32; 17:51; 18:10; 18:36; 19:06; 19:34; 20:00; 20:23; 20:47; 21:34; 22:59 Центральный рынок | 05:55; 06:17; 06:40; 07:02; 07:25; 07:45; 08:10; 08:32; 09:03; 09:33; 10:03; 10:34; 10:57; 11:19; 11:42; 12:04; 12:27; 12:49; 13:12; 13:34; 14:19; 15:04; 15:49; 16:32; 17:20; 18:04; 19:04; 20:04; 20:49; 21:33; 22:57 Центральный рынок |
05:57; 06:16; 06:33; 06:52; 07:11; 07:30; 07:48; 08:05; 08:22; 08:40; 09:07; 09:36; 10:03; 10:30; 10:55; 11:17; 11:40; 12:04; 12:26; 12:48; 13:10; 13:32; 13:55; 14:16; 14:35; 14:53; 15:13; 15:31; 15:47; 16:05; 16:25; 16:44; 17:01; 17:18; 17:35; 17:54; 18:12; 18:38; 19:08; 19:36; 20:02; 20:25; 20:49; 21:36; 23:01 просп. Металлургов | 05:58; 06:20; 06:43; 07:05; 07:28; 07:48; 08:13; 08:35; 09:06; 09:36; 10:06; 10:37; 11:00; 11:22; 11:45; 12:07; 12:30; 12:52; 13:15; 13:37; 14:22; 15:07; 15:52; 16:35; 17:23; 18:06; 19:06; 20:06; 20:51; 21:35; 22:59 просп. Металлургов |
05:58; 06:17; 06:34; 06:53; 07:12; 07:31; 07:49; 08:06; 08:23; 08:41; 09:08; 09:37; 10:04; 10:31; 10:56; 11:18; 11:41; 12:05; 12:27; 12:49; 13:11; 13:33; 13:56; 14:17; 14:36; 14:54; 15:14; 15:32; 15:48; 16:06; 16:26; 16:45; 17:02; 17:19; 17:36; 17:55; 18:13; 18:39; 19:09; 19:37; 20:03; 20:26; 20:50; 21:37; 23:02 Дом связи | 05:59; 06:21; 06:44; 07:06; 07:29; 07:49; 08:14; 08:36; 09:07; 09:37; 10:07; 10:38; 11:01; 11:23; 11:46; 12:08; 12:31; 12:53; 13:16; 13:38; 14:23; 15:08; 15:53; 16:36; 17:24; 18:07; 19:07; 20:07; 20:52; 21:36; 23:00 Дом связи |
06:00; 06:19; 06:36; 06:55; 07:14; 07:33; 07:51; 08:08; 08:25; 08:43; 09:10; 09:39; 10:06; 10:33; 10:58; 11:20; 11:43; 12:07; 12:29; 12:51; 13:13; 13:35; 13:58; 14:19; 14:38; 14:56; 15:16; 15:34; 15:50; 16:08; 16:28; 16:47; 17:04; 17:21; 17:38; 17:57; 18:15; 18:41; 19:11; 19:39; 20:05; 20:28; 20:52; 21:39; 23:04 ул. Леваневского | 06:01; 06:23; 06:46; 07:08; 07:31; 07:51; 08:16; 08:38; 09:09; 09:39; 10:09; 10:40; 11:03; 11:25; 11:48; 12:10; 12:33; 12:55; 13:18; 13:40; 14:25; 15:10; 15:55; 16:38; 17:26; 18:09; 19:09; 20:09; 20:54; 21:38; 23:02 ул. Леваневского |
06:02; 06:21; 06:38; 06:57; 07:16; 07:35; 07:53; 08:10; 08:27; 08:45; 09:12; 09:41; 10:08; 10:35; 11:00; 11:22; 11:45; 12:09; 12:31; 12:53; 13:15; 13:37; 14:00; 14:21; 14:40; 14:58; 15:18; 15:36; 15:52; 16:10; 16:30; 16:49; 17:06; 17:23; 17:40; 17:59; 18:17; 18:43; 19:13; 19:41; 20:07; 20:30; 20:54; 21:41; 23:06 пл. Свободы | 06:03; 06:25; 06:48; 07:10; 07:33; 07:53; 08:18; 08:40; 09:11; 09:41; 10:11; 10:42; 11:05; 11:27; 11:50; 12:12; 12:35; 12:57; 13:20; 13:42; 14:27; 15:12; 15:57; 16:40; 17:28; 18:11; 19:11; 20:11; 20:56; 21:40; 23:04 пл. Свободы |
06:03; 06:22; 06:39; 06:58; 07:17; 07:36; 07:54; 08:11; 08:28; 08:46; 09:13; 09:42; 10:09; 10:36; 11:01; 11:23; 11:46; 12:10; 12:32; 12:54; 13:16; 13:38; 14:01; 14:22; 14:41; 14:59; 15:19; 15:37; 15:53; 16:11; 16:31; 16:50; 17:07; 17:24; 17:41; 18:00; 18:18; 18:44; 19:14; 19:42; 20:08; 20:31; 20:55; 21:42; 23:07 ул. Зелинского | 06:04; 06:26; 06:49; 07:11; 07:34; 07:54; 08:19; 08:41; 09:12; 09:42; 10:12; 10:43; 11:06; 11:28; 11:51; 12:13; 12:36; 12:58; 13:21; 13:43; 14:28; 15:13; 15:58; 16:41; 17:29; 18:12; 19:12; 20:12; 20:57; 21:41; 23:05 вул. Зелинского |
06:05; 06:24; 06:41; 07:00; 07:19; 07:38; 07:56; 08:13; 08:30; 08:48; 09:15; 09:44; 10:11; 10:38; 11:03; 11:25; 11:48; 12:12; 12:34; 12:56; 13:18; 13:40; 14:03; 14:24; 14:43; 15:01; 15:21; 15:39; 15:55; 16:13; 16:33; 16:52; 17:09; 17:26; 17:43; 18:02; 18:20; 18:46; 19:16; 19:44; 20:10; 20:10; 20:33; 20:57; 21:44; 23:09 Пригородная автостанция №2 | 06:06; 06:28; 06:51; 07:13; 07:36; 07:56; 08:21; 08:43; 09:14; 09:44; 10:14; 10:45; 11:08; 11:30; 11:53; 12:15; 12:38; 13:00; 13:23; 13:45; 14:30; 16:00; 16:43; 17:31; 18:14; 19:14; 20:14; 20:59; 21:43; 23:07 Пригородная автостанция №2 |
06:07; 06:26; 06:43; 07:02; 07:21; 07:40; 07:58; 08:15; 08:32; 08:50; 09:17; 09:46; 10:13; 10:40; 11:05; 11:27; 11:50; 12:14; 12:36; 12:58; 13:20; 13:42; 14:05; 14:26; 14:45; 15:03; 15:23; 15:41; 15:57; 16:15; 16:35; 16:54; 17:11; 17:28; 17:45; 18:04; 18:22; 18:48; 19:18; 19:46; 20:12; 20:35; 20:59; 21:46; 23:11 Торговый комплекс | 06:08; 06:30; 06:53; 07:15; 07:38; 07:58; 08:23; 08:45; 09:16; 09:46; 10:16; 10:47; 11:10; 11:32; 11:55; 12:17; 12:40; 13:02; 13:25; 13:47; 14:32; 15:17; 16:02; 16:45; 17:33; 18:16; 19:16; 20:16; 21:01; 21:45; 23:09 Торговый комплекс |
06:09; 06:28; 06:45; 07:04; 07:23; 07:42; 08:00; 08:17; 08:34; 08:52; 09:19; 09:48; 10:15; 10:42; 11:07; 11:29; 11:52; 12:16; 12:38; 13:00; 13:22; 13:44; 14:07; 14:28; 14:47; 15:05; 15:25; 15:43; 15:59; 16:17; 16:37; 16:56; 17:13; 17:30; 17:47; 18:06; 18:24; 18:50; 19:20; 19:48; 20:14; 20:37; 21:01; 21:48; 23:13 Гаражи | 06:10; 06:32; 06:55; 07:17; 07:40; 08:00; 08:25; 08:47; 09:18; 09:48; 10:18; 10:49; 11:12; 11:34; 11:57; 12:19; 12:42; 13:04; 13:27; 13:49; 14:34; 15:19; 16:04; 16:47; 17:35; 18:18; 19:18; 20:18; 21:03; 21:47; 23:11 Гаражи |
06:10; 06:29; 06:46; 07:05; 07:24; 07:43; 08:01; 08:18; 08:35; 08:53; 09:20; 09:49; 10:16; 10:43; 11:08; 11:30; 11:53; 12:17; 12:39; 13:01; 13:23; 13:45; 14:08; 14:29; 14:48; 15:06; 15:26; 15:44; 16:00; 16:18; 16:38; 16:57; 17:14; 17:31; 17:48; 18:07; 18:25; 18:51; 19:21; 19:49; 20:15; 20:38; 21:02; 21:49; 23:14 ул. Флотская | 06:11; 06:33; 06:56; 07:18; 07:41; 08:01; 08:26; 08:48; 09:19; 09:49; 10:19; 10:50; 11:13; 11:35; 11:58; 12:20; 12:43; 13:05; 13:28; 13:50; 14:35; 15:20; 16:05; 16:48; 17:36; 18:19; 19:19; 20:19; 21:04; 21:48; 23:12 ул. Флотская |
06:11; 06:30; 06:47; 07:06; 07:25; 07:44; 08:02; 08:19; 08:36; 08:54; 09:21; 09:50; 10:17; 10:44; 11:09; 11:31; 11:54; 12:18; 12:40; 13:02; 13:24; 13:46; 14:09; 14:30; 14:49; 15:07; 15:27; 15:45; 16:01; 16:19; 16:39; 16:58; 17:15; 17:32; 17:49; 18:08; 18:26; 18:52; 19:22; 19:50; 20:16; 20:39; 21:03; 21:50; 23:15 ул. Лухманова | 06:12; 06:34; 06:57; 07:19; 07:42; 08:02; 08:27; 08:49; 09:20; 09:50; 10:20; 10:51; 11:14; 11:36; 11:59; 12:21; 12:44; 13:06; 13:29; 13:51; 14:36; 15:21; 16:06; 16:49; 17:37; 18:20; 19:20; 20:20; 21:05; 21:49; 23:13 ул. Лухманова |
06:12; 06:31; 06:48; 07:07; 07:26; 07:45; 08:03; 08:20; 08:37; 08:55; 09:22; 09:51; 10:18; 10:45; 11:10; 11:32; 11:55; 12:19; 12:41; 13:03; 13:25; 13:47; 14:10; 14:31; 14:50; 15:08; 15:28; 15:46; 16:02; 16:20; 16:40; 16:59; 17:16; 17:33; 17:50; 18:09; 18:27; 18:53; 19:23; 19:51; 20:17; 20:40; 21:04; 21:51; 23:16 Авторынок | 06:13; 06:35; 06:58; 07:20; 07:43; 08:03; 08:28; 08:50; 09:21; 09:51; 10:21; 10:52; 11:15; 11:37; 12:00; 12:22; 12:45; 13:07; 13:30; 13:52; 14:37; 15:22; 16:07; 16:50; 17:38; 18:21; 19:21; 20:21; 21:06; 21:50; 23:14 Авторынок |
06:13; 06:32; 06:49; 07:08; 07:27; 07:46; 08:04; 08:21; 08:38; 08:56; 09:23; 09:52; 10:19; 10:46; 11:11; 11:33; 11:56; 12:20; 12:42; 13:04; 13:26; 13:48; 14:11; 14:32; 14:51; 15:09; 15:29; 15:47; 16:03; 16:21; 16:41; 17:00; 17:17; 17:34; 17:51; 18:10; 18:28; 18:54; 19:24; 19:52; 20:18; 20:41; 21:05; 21:52; 23:17 ЖМР «Бригантина» | 06:14; 06:36; 06:59; 07:21; 07:44; 08:04; 08:29; 08:51; 09:22; 09:52; 10:22; 10:53; 11:16; 11:38; 12:01; 12:23; 12:46; 13:08; 13:31; 13:53; 14:38; 15:23; 16:08; 16:51; 17:39; 18:22; 19:22; 20:22; 21:07; 21:51; 23:15 ЖМР «Бригантина» |
06:15; 06:34; 06:51; 07:10; 07:29; 07:48; 08:06; 08:23; 08:40; 08:58; 09:25; 09:54; 10:21; 10:48; 11:13; 11:35; 11:58; 12:22; 12:44; 13:06; 13:28; 13:50; 14:13; 14:34; 14:53; 15:11; 15:31; 15:49; 16:05; 16:23; 16:43; 17:02; 17:19; 17:36; 17:53; 18:12; 18:30; 18:56; 19:26; 19:54; 20:20; 20:43; 21:07; 21:54; 23:19 ул. Ангарская | 06:16; 06:38; 07:01; 07:23; 07:46; 08:06; 08:31; 08:53; 09:24; 09:54; 10:24; 10:55; 11:18; 11:40; 12:03; 12:25; 12:48; 13:10; 13:33; 13:55; 14:40; 15:25; 16:10; 16:53; 17:41; 18:24; 19:24; 20:24; 21:09; 21:53; 23:17 ул. Ангарская |
06:16; 06:35; 06:52; 07:11; 07:30; 07:49; 08:07; 08:24; 08:41; 08:59; 09:26; 09:55; 10:22; 10:49; 11:14; 11:36; 11:59; 12:23; 12:45; 13:07; 13:29; 13:51; 14:14; 14:35; 14:54; 15:12; 15:32; 15:50; 16:06; 16:24; 16:44; 17:03; 17:20; 17:37; 17:54; 18:13; 18:31; 18:57; 19:27; 19:55; 20:21; 20:44; 21:08; 21:55; 23:20 ул. Западная | 06:17; 06:39; 07:02; 07:24; 07:47; 08:07; 08:32; 08:54; 09:25; 09:55; 10:25; 10:56; 11:19; 11:41; 12:04; 12:26; 12:49; 13:11; 13:34; 13:56; 14:41; 15:26; 16:11; 16:54; 17:42; 18:25; 19:25; 20:25; 21:10; 21:54; 23:18 ул. Западная |
06:18; 06:37; 06:54; 07:13; 07:32; 07:51; 08:09; 08:26; 08:43; 09:01; 09:28; 09:57; 10:24; 10:51; 11:16; 11:38; 12:01; 12:25; 12:47; 13:09; 13:31; 13:53; 14:16; 14:37; 14:56; 15:14; 15:34; 15:52; 16:08; 16:26; 16:46; 17:05; 17:22; 17:39; 17:56; 18:15; 18:33; 18:59; 19:29; 19:57; 20:23; 20:46; 21:10; 21:57; 23:22 ул. Латышева | 06:19; 06:41; 07:04; 07:26; 07:49; 08:09; 08:34; 08:56; 09:27; 09:57; 10:27; 10:58; 11:21; 11:43; 12:06; 12:28; 12:51; 13:13; 13:36; 13:58; 14:43; 15:28; 16:13; 16:56; 17:44; 18:27; 19:27; 20:27; 21:12; 21:56; 23:20 ул. Латышева |
06:19; 06:38; 06:55; 07:14; 07:33; 07:52; 08:10; 08:27; 08:44; 09:02; 09:29; 09:58; 10:25; 10:52; 11:17; 11:39; 12:02; 12:26; 12:48; 13:10; 13:32; 13:54; 14:17; 14:38; 14:57; 15:15; 15:35; 15:53; 16:09; 16:27; 16:47; 17:06; 17:23; 17:40; 17:57; 18:16; 18:34; 19:00; 19:30; 19:58; 20:24; 20:47; 21:11; 21:58; 23:23 ул. Огородная | 06:20; 06:42; 07:05; 07:27; 07:50; 08:10; 08:35; 08:57; 09:28; 09:58; 10:28; 10:59; 11:22; 11:44; 12:07; 12:29; 12:52; 13:14; 13:37; 13:59; 14:44; 15:29; 16:14; 16:57; 17:45; 18:28; 19:28; 20:28; 21:13; 21:57; 23:21 ул. Огородная |
06:20; 06:39; 06:56; 07:15; 07:34; 07:53; 08:11; 08:28; 08:45; 09:03; 09:30; 09:59; 10:26; 10:53; 11:18; 11:40; 12:03; 12:27; 12:49; 13:11; 13:33; 13:55; 14:18; 14:39; 14:58; 15:16; 15:36; 15:54; 16:10; 16:28; 16:48; 17:07; 17:24; 17:41; 17:58; 18:17; 18:35; 19:01; 19:31; 19:59; 20:25; 20:48; 21:12; 21:59; 23:24 ул. Ушакова | 06:21; 06:43; 07:06; 07:28; 07:51; 08:11; 08:36; 08:58; 09:29; 09:59; 10:29; 11:00; 11:23; 11:45; 12:08; 12:30; 12:53; 13:15; 13:38; 14:00; 14:45; 15:30; 16:15; 16:58; 17:46; 18:29; 19:29; 20:29; 21:14; 21:58; 23:22 ул. Ушакова |
06:21; 06:40; 06:57; 07:16; 07:35; 07:54; 08:12; 08:29; 08:46; 09:04; 09:31; 10:00; 10:27; 10:54; 11:19; 11:41; 12:04; 12:28; 12:50; 13:12; 13:34; 13:56; 14:19; 14:40; 14:59; 15:17; 15:37; 15:55; 16:11; 16:29; 16:49; 17:08; 17:25; 17:42; 17:59; 18:18; 18:36; 19:02; 19:32; 20:00; 20:26; 20:49; 21:13; 22:00; 23:25 ул. Кранова | 06:22; 06:44; 07:07; 07:29; 07:52; 08:12; 08:37; 08:59; 09:30; 10:00; 10:30; 11:01; 11:24; 11:46; 12:09; 12:31; 12:54; 13:16; 13:39; 14:01; 14:46; 15:31; 16:16; 16:59; 17:47; 18:30; 19:30; 20:30; 21:15; 21:59; 23:23 ул. Кранова |
06:23; 06:42; 06:59; 07:18; 07:37; 07:56; 08:14; 08:31; 08:48; 09:06; 09:33; 10:02; 10:29; 10:56; 11:21; 11:43; 12:06; 12:30; 12:52; 13:14; 13:36; 13:58; 14:21; 14:42; 15:01; 15:19; 15:39; 15:57; 16:13; 16:31; 16:51; 17:10; 17:27; 17:44; 18:01; 18:20; 18:38; 19:04; 19:34; 20:02; 20:28; 20:51; 21:15; 22:02; 23:27 пер. Песчаный | 06:24; 06:46; 07:09; 07:31; 07:54; 08:14; 08:39; 09:01; 09:32; 10:02; 10:32; 11:03; 11:26; 11:48; 12:11; 12:33; 12:56; 13:18; 13:41; 14:03; 14:48; 15:33; 16:18; 17:01; 17:49; 18:32; 19:32; 20:32; 21:17; 22:01; 23:25 пер. Песчаный |
06:24; 06:43; 07:00; 07:19; 07:38; 07:57; 08:15; 08:32; 08:49; 09:07; 09:34; 10:03; 10:30; 10:57; 11:22; 11:44; 12:07; 12:31; 12:53; 13:15; 13:37; 13:59; 14:22; 14:43; 15:02; 15:20; 15:40; 15:58; 16:14; 16:32; 16:52; 17:11; 17:28; 17:45; 18:02; 18:21; 18:39; 19:05; 19:35; 20:03; 20:29; 20:52; 21:16; 22:03; 23:28 пос. Моряков | 06:25; 06:47; 07:10; 07:32; 07:55; 08:15; 08:40; 09:02; 09:33; 10:03; 10:33; 11:04; 11:27; 11:49; 12:12; 12:34; 12:57; 13:19; 13:42; 14:04; 14:49; 15:34; 16:19; 17:02; 17:50; 18:33; 19:33; 20:33; 21:18; 22:02; 23:26 пос. Моряков |
06:27; 06:46; 07:03; 07:22; 07:41; 08:00; 08:18; 08:35; 08:52; 09:10; 09:37; 10:06; 10:33; 11:00; 11:25; 11:47; 12:10; 12:34; 12:56; 13:18; 13:40; 14:02; 14:25; 14:46; 15:05; 15:23; 15:43; 16:01; 16:17; 16:35; 16:55; 17:14; 17:31; 17:48; 18:05; 18:24; 18:42; 19:08; 19:38; 20:06; 20:32; 20:55; 21:19; 22:06; 23:31 п. Покровское | 06:28; 06:50; 07:13; 07:35; 07:58; 08:18; 08:43; 09:05; 09:36; 10:06; 10:36; 11:07; 11:30; 11:52; 12:15; 12:37; 13:00; 13:22; 13:45; 14:07; 14:52; 15:37; 16:22; 17:05; 17:53; 18:36; 19:36; 20:36; 21:21; 22:05; 23:29 п. Покровское |
Маршрут № 8А село Южное — ул. Ровная
в рабочий день | в выходные и праздничные дни |
05:10; 05:39; 05:53; 06:11; 06:29; 06:47; 07:06; 07:43; 08:16; 08:36; 08:59; 09:20; 09:37; 10:21; 10:42; 11:08; 11:27; 11:50; 12:13; 12:32; 13:10; 13:36; 13:55; 14:06; 14:16; 14:41; 14:59; 15:20; 15:40; 16:01; 16:25; 16:43; 17:09; 17:31; 17:54; 18:18; 18:38; 19:10; 19:33; 19:59; 20:23; 20:42; 21:08; 21:21; 21:48; 22:05; 22:24; 22:40; 23:05 с. Южное | 05:07; 05:46; 06:05; 06:31; 06:53; 07:14; 07:31; 08:21; 08:43; 09:04; 09:31; 09:54; 10:24; 11:08; 11:36; 11:55; 12:14; 12:33; 13:21; 13:37; 14:24; 14:46; 15:02; 15:26; 15:44; 16:09; 16:31; 16:50; 17:13; 17:34; 17:55; 18:20; 18:50; 19:14; 19:40; 20:03; 20:34; 20:53; 21:14; 21:29; 21:45; 22:05; 22:22; 22:48; 23:08 с. Южное |
05:12; 05:41; 05:55; 06:13; 06:31; 06:49; 07:08; 07:45; 08:18; 08:38; 09:01; 09:22; 09:39; 10:23; 10:44; 11:10; 11:29; 11:52; 12:15; 12:34; 13:12; 13:38; 13:57; 14:08; 14:18; 14:43; 15:01; 15:22; 15:42; 16:03; 16:27; 16:45; 17:11; 17:33; 17:56; 18:20; 18:40; 19:12; 19:35; 20:01; 20:25; 20:44; 21:10; 21:23; 21:50; 22:07; 22:26; 22:42; 23:07 квартал «Азовье» | 05:09; 05:48; 06:07; 06:33; 06:55; 07:16; 07:33; 08:23; 08:45; 09:06; 09:33; 09:56; 10:26; 11:10; 11:38; 11:57; 12:16; 12:35; 13:23; 13:39; 14:26; 14:48; 15:04; 15:28; 15:46; 16:11; 16:33; 16:52; 17:15; 17:36; 17:57; 18:22; 18:52; 19:16; 19:42; 20:05; 20:36; 20:55; 21:16; 21:31; 21:47; 22:07; 22:24; 22:50; 23:10 квартал «Азовье» |
05:13; 05:42; 05:56; 06:14; 06:32; 06:50; 07:09; 07:46; 08:19; 08:39; 09:02; 09:23; 09:40; 10:24; 10:45; 11:11; 11:30; 11:53; 12:16; 12:35; 13:13; 13:39; 13:58; 14:09; 14:19; 14:44; 15:02; 15:23; 15:43; 16:04; 16:28; 16:46; 17:12; 17:34; 17:57; 18:21; 18:41; 19:13; 19:36; 20:02; 20:26; 20:45; 21:11; 21:24; 21:51; 22:08; 22:27; 22:43; 23:08 ул. Амурская | 05:10; 05:49; 06:08; 06:34; 06:56; 07:17; 07:34; 08:24; 08:46; 09:07; 09:34; 09:57; 10:27; 11:11; 11:39; 11:58; 12:17; 12:36; 13:24; 13:40; 14:27; 14:49; 15:05; 15:29; 15:47; 16:12; 16:34; 16:53; 17:16; 17:37; 17:58; 18:23; 18:53; 19:17; 19:43; 20:06; 20:37; 20:56; 21:17; 21:32; 21:48; 22:08; 22:25; 22:51; 23:11 ул. Амурская |
05:14; 05:43; 05:57; 06:15; 06:33; 06:51; 07:10; 07:47; 08:20; 08:40; 09:03; 09:24; 09:41; 10:25; 10:46; 11:12; 11:31; 11:54; 12:17; 12:36; 13:14; 13:40; 13:59; 14:10; 14:20; 14:45; 15:03; 15:24; 15:44; 16:05; 16:29; 16:47; 17:13; 17:35; 17:58; 18:22; 18:42; 19:14; 19:37; 20:03; 20:27; 20:46; 21:12; 21:25; 21:52; 22:09; 22:28; 22:44; 23:09 7-й микрорайон | 05:11; 05:50; 06:09; 06:35; 06:57; 07:18; 07:35; 08:25; 08:47; 09:08; 09:35; 09:58; 10:28; 11:12; 11:40; 11:59; 12:18; 12:37; 13:25; 13:41; 14:28; 14:50; 15:06; 15:30; 15:48; 16:13; 16:35; 16:54; 17:17; 17:38; 17:59; 18:24; 18:54; 19:18; 19:44; 20:07; 20:38; 20:57; 21:18; 21:33; 21:49; 22:09; 22:26; 22:52; 23:12 7-й микрорайон |
05:15; 05:44; 05:58; 06:16; 06:34; 06:52; 07:11; 07:48; 08:21; 08:41; 09:04; 09:25; 09:42; 10:26; 10:47; 11:13; 11:32; 11:55; 12:18; 12:37; 13:15; 13:41; 14:00; 14:11; 14:21; 14:46; 15:04; 15:25; 15:45; 16:06; 16:30; 16:48; 17:14; 17:36; 17:59; 18:23; 18:43; 19:15; 19:38; 20:04; 20:28; 20:47; 21:13; 21:26; 21:53; 22:10; 22:29; 22:45; 23:10 ул. Латышева | 05:12; 05:51; 06:10; 06:36; 06:58; 07:19; 07:36; 08:26; 08:48; 09:09; 09:36; 09:59; 10:29; 11:13; 11:41; 12:00; 12:19; 12:38; 13:26; 13:42; 14:29; 14:51; 15:07; 15:31; 15:49; 16:14; 16:36; 16:55; 17:18; 17:39; 18:00; 18:25; 18:55; 19:19; 19:45; 20:08; 20:39; 20:58; 21:19; 21:34; 21:50; 22:10; 22:27; 22:53; 23:13 ул. Латышева |
05:16; 05:45; 05:59; 06:17; 06:35; 06:53; 07:12; 07:49; 08:22; 08:42; 09:05; 09:26; 09:43; 10:27; 10:48; 11:14; 11:33; 11:56; 12:19; 12:38; 13:16; 13:42; 14:01; 14:12; 14:22; 14:47; 15:05; 15:26; 15:46; 16:07; 16:31; 16:49; 17:15; 17:37; 18:00; 18:24; 18:44; 19:16; 19:39; 20:05; 20:29; 20:48; 21:14; 21:27; 21:54; 22:11; 22:30; 22:46; 23:11 ул. Восстания | 05:13; 05:52; 06:11; 06:37; 06:59; 07:20; 07:37; 08:27; 08:49; 09:10; 09:37; 10:00; 10:30; 11:14; 11:42; 12:01; 12:20; 12:39; 13:27; 13:43; 14:30; 14:52; 15:08; 15:32; 15:50; 16:15; 16:37; 16:56; 17:19; 17:40; 18:01; 18:26; 18:56; 19:20; 19:46; 20:09; 20:40; 20:59; 21:20; 21:35; 21:51; 22:11; 22:28; 22:54; 23:14 ул. Восстания |
