3
Маршрут №3 в Ковеле: расписание движения
Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
Следующий рейс
06:34 – 21:52Первый / последний
25Рейсов в день
≈ 34 минИнтервал
42Остановки
Расписание
Маршрут №3 · Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
В открытых данных горсовета дни курсирования не указаны — уточняйте у перевозчика, действует ли расписание в выходные.
06
34
07
30
08
30
09
42
11
42
12
42
13
42
14
42
16
15
17
35
18
42
20
42
21
52
Расписание по всем контрольным точкам
| Сільмаш кінцева | Сільмаш-2 | Козацькі забави | Ринок Сільмаш | Сільмаш-1 | Ринок Сільмаш | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Реал-Авто | Комунальник | Классік | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Ліцей «Оберіг» | Привокзальна площа (напрямок Ковель-2) | Ринок | Вул. Річкова | Вербка АЗС | Міжрайбаза | Горка | Школа с. Вербка | АТП 2002 (вул. Володимира Кияна, в напрямку с. Вербка) | Комо | Кінцева Льонзавод (прибуття) | Кінцева Льонзавод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | — | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | — | — | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:04 |
| 07:30 | 07:31 | 07:32 | — | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:50 | — | — | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 |
| 08:30 | — | 08:31 | 08:32 | 08:33 | — | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | — | — | — | — | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 |
| 09:42 | — | 09:43 | 09:44 | 09:45 | — | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:42 | — | 11:43 | 11:44 | 11:45 | — | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:42 | — | 12:43 | 12:44 | 12:45 | — | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:42 | — | 13:43 | 13:44 | 13:45 | — | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:42 | — | 14:43 | 14:44 | 14:45 | — | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | — | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | — | — | — | — | 16:31 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | — | 16:47 | 16:50 | 16:55 |
| 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | — | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | — | — | — | — | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:00 | 18:05 |
| 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | — | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | — | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | — | 21:02 | 21:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:06 | 22:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09
16
11
16
12
16
13
16
14
16
15
16
17
16
20
16
21
33
Расписание по всем контрольным точкам
| Кінцева Льонзавод | АТП 2002 | Школа с. Вербка | Хлібокомбінат | Акумулятор | Драй-Хмари | Вербка | Вул. Річкова | Поштове відділення | Ліцей № 7 | Привокзальна площа | Центр здоров’я | Ліцей № 3 | Поліція | Ліцей № 7 (вул. Володимирська) | Парковий квартал | Вул. Княгині Ольги | Коледж | АТБ | Економ | Вітамінка | Тараса Боровця | Сільмаш-2 | Сільмаш кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | — | — | — | — | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | — | 07:30 |
| 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | — | — | — | — | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:30 | 08:30 |
| 08:55 | 08:56 | 08:57 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | — | — | — | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | — | — |
| 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | — | — | — | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | — | 17:35 |
| 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | — | — | — | — | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:16 | 20:18 | — | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | — | 20:42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:33 | 21:35 | — | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | — | 21:52 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
24 остановки
- Сільмаш кінцева
- Сільмаш-2
- Козацькі забави
- Ринок Сільмаш
- Сільмаш-1
- Ринок Сільмаш
- Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а
- Реал-Авто
- Комунальник
- Классік
- Швейна фабрика
- Центральна бібліотека
- Ліцей «Оберіг»
- Привокзальна площа (напрямок Ковель-2)
- Ринок
- Вул. Річкова
- Вербка АЗС
- Міжрайбаза
- Горка
- Школа с. Вербка
- АТП 2002 (вул. Володимира Кияна, в напрямку с. Вербка)
- Комо
- Кінцева Льонзавод (прибуття)
- Кінцева Льонзавод
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КовельДругие маршруты в Ковеле
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №3 в Ковеле?
Первое отправление — в 06:34, последнее — в 21:52 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №3?
В будний день — 25 рейсов, обычный интервал около 34 мин.