1
Маршрут №1 в Ковеле: расписание движения
вул.Незалежності – Льонзавод
Следующий рейс
07:06 – 19:42Первый / последний
63Рейсов в день
≈ 14 минИнтервал
27Остановки
Расписание
Маршрут №1 · вул.Незалежності – Льонзавод
В открытых данных горсовета дни курсирования не указаны — уточняйте у перевозчика, действует ли расписание в выходные.
07
10
40
56Л
08
10
40
56Л
09
10
40
56Л
10
10
40
56Л
12
10
40
13
10
40
56Л
14
10
40
56Л
15
56Л
16
10
40
17
10
40
56Л
18
10
40
19
10
Расписание по всем контрольным точкам
| Кінцева Льонзавод | АТП 2002 | Школа с. Вербка | Хлібокомбінат | Акумулятор | Драй-Хмари | Вербка | Вул. Річкова | Поштове відділення | Ліцей № 7 | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Аптека № 12 | Кладовище | Незалежності кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:42 |
| 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:11 |
| 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:24 |
| 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:42 |
| 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:11 |
| 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:24 |
| 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:42 |
| 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:11 |
| 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:24 |
| 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:42 |
| 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:11 |
| 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | — |
| 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:42 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:24 |
| 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:11 |
| 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:42 |
| 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:11 |
| 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:24 |
| 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:42 |
| 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:11 |
| 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:30 |
| 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:24 |
| 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:42 |
| 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:11 |
| 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:42 |
| 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:11 |
| 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:30 |
| 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:42 |
| 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:11 |
| 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:42 |
07
42
08
11
24Л
42
09
11
24Л
42
10
11
24Л
42
11
11
12
24Л
42
13
11
42
14
11
24Л
42
15
11
30Л
16
24Л
42
17
11
42
18
11
30Л
42
19
11
42
Расписание по всем контрольным точкам
| Незалежності кінцева | День-Ніч | Костел | Центральна | Ліцей № 3 | Поліція | Ринок | Вербка АЗС | Міжрайбаза | Котельня | Школа с. Вербка | АТП 2002 (вул. Володимира Кияна, в напрямку с. Вербка) | Комо | Кінцева Льонзавод (прибуття) | Кінцева Льонзавод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:06 | 07:10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:35 | 07:40 |
| 07:42 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:50 | — |
| 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:40 |
| 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:50 | — |
| 08:42 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:10 |
| 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:19 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:40 |
| 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:50 | — |
| 09:42 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:10 |
| 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:40 |
| 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:50 | — |
| 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | — |
| 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:50 | — |
| 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:50 | — |
| 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:10 |
| 13:11 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:40 |
| 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:10 |
| 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:40 |
| 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:50 | — |
| 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | — |
| 15:11 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | — |
| 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:53 | 15:56 |
| 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | — |
| 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:10 |
| 17:11 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:40 |
| 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:10 |
| 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:40 |
| 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:53 | — |
| 18:42 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:10 |
| 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | — |
| 19:42 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | — |
08Л — льготный рейс
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
15 остановок
- Кінцева Льонзавод
- АТП 2002
- Школа с. Вербка
- Хлібокомбінат
- Акумулятор
- Драй-Хмари
- Вербка
- Вул. Річкова
- Поштове відділення
- Ліцей № 7
- Швейна фабрика
- Центральна бібліотека
- Аптека № 12
- Кладовище
- Незалежності кінцева
Пересадки: маршруты с общими остановками
1АЛьонзавод – вул. Загородня
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
2вул. Незалежності – Сільмаш
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
40вул. Стуса – Льонзавод
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КовельДругие маршруты в Ковеле
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №1 в Ковеле?
Первое отправление — в 07:06, последнее — в 19:42 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №1?
В будний день — 63 рейса, обычный интервал около 14 мин.
Какие рейсы льготные?
Льготные рейсы отмечены в расписании буквой «Л». На них действуют льготы на проезд согласно решению горсовета.