2
Маршрут №2 в Ковеле: расписание движения
вул. Незалежності – Сільмаш
Следующий рейс
06:59 – 20:17Первый / последний
38Рейсов в день
≈ 18 минИнтервал
26Остановки
Расписание
Маршрут №2 · вул. Незалежності – Сільмаш
В открытых данных горсовета дни курсирования не указаны — уточняйте у перевозчика, действует ли расписание в выходные.
06
59
07
59
08
14
59
09
14
10
59
11
59
12
14
59
13
17
59
14
17
15
59
16
59
17
59
18
59
20
17
Расписание по всем контрольным точкам
| Сільмаш кінцева | Сільмаш-2 | Козацькі забави | Ринок Сільмаш | Сільмаш-1 | Козацькі забави | Ринок Сільмаш | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Реал-Авто | Комунальник | Классік | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Аптека № 12 | Кладовище | Незалежності кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | — | — | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:28 |
| — | — | — | — | 07:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | — | — | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:28 |
| 08:14 | 08:14 | 08:15 | — | 08:17 | — | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:50 |
| 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | — | — | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | — |
| 09:14 | 09:14 | 09:15 | — | 09:17 | — | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:50 |
| 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | — | — | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:28 |
| — | — | — | — | 11:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | — | — | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:28 |
| 12:14 | 12:14 | 12:15 | — | 12:17 | — | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:50 |
| 12:59 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | — | — | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:28 |
| 13:17 | 13:17 | — | — | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:50 |
| 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | — | — | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | — |
| 14:17 | 14:17 | — | — | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | — |
| 15:59 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | — | — | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:28 |
| — | — | — | — | 16:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:59 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | — | — | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:28 |
| — | — | — | — | 17:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:59 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | — | — | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:28 |
| — | — | — | — | 18:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:59 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | — | — | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | — |
| — | — | — | — | 19:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:50 |
| 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:21 | — | — | — | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | — |
07
28
08
28
50
09
50
10
28
11
28
12
28
50
13
28
50
15
28
16
28
17
28
18
28
19
50
Расписание по всем контрольным точкам
| Незалежності кінцева | День-Ніч | Костел | Центральна | Ліцей № 3 | Поліція | Ліцей № 7 (вул. Володимирська) | Парковий квартал | Вул. Княгині Ольги | АТБ | Економ | Вітамінка | Тараса Боровця | Сільмаш кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:50 | — |
| 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:50 | — |
| 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:14 |
| 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | — |
| 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:50 | — |
| 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:50 | — |
| 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:50 | — |
| 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | — |
| 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:50 | — |
| 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | — |
| 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:50 | — |
| 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:50 | — |
| 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:50 | — |
| 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:50 | — |
| 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | — |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
16 остановок
- Сільмаш кінцева
- Сільмаш-2
- Козацькі забави
- Ринок Сільмаш
- Сільмаш-1
- Козацькі забави
- Ринок Сільмаш
- Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а
- Реал-Авто
- Комунальник
- Классік
- Швейна фабрика
- Центральна бібліотека
- Аптека № 12
- Кладовище
- Незалежності кінцева
Пересадки: маршруты с общими остановками
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
23Сільмаш – вул. Зарічна
28Сільмаш – вул. Грабовського
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
12АСільмаш – Вторчермет
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КовельДругие маршруты в Ковеле
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №2 в Ковеле?
Первое отправление — в 06:59, последнее — в 20:17 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №2?
В будний день — 38 рейсов, обычный интервал около 18 мин.