19
Маршрут №19 в Ковеле: расписание движения
Сільмаш – Лісництво
Следующий рейс
06:22 – 21:03Первый / последний
48Рейсов в день
≈ 19 минИнтервал
27Остановки
Расписание
Маршрут №19 · Сільмаш – Лісництво
В открытых данных горсовета дни курсирования не указаны — уточняйте у перевозчика, действует ли расписание в выходные.
06
22
45Л
07
22
54Л
08
22
54Л
09
22
10
22
11
54Л
13
05Л
22
54Л
14
30
54Л
15
22
16
30
54Л
17
22
18
08Л
22
54Л
19
22
54Л
20
22
Расписание по всем контрольным точкам
| Сільмаш-2 | Козацькі забави | Ринок Сільмаш | Сільмаш-1 | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Реал-Авто | Комунальник | Классік | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Ліцей «Оберіг» | Привокзальна площа (напрямок Ковель-2) | Лісництво | Білий налив | Лісництво | Ковельнафтопродукт | Ліцей № 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | — | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | — | — | — | — | — | — |
| 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | — | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | 07:22 | — | 07:28 | — |
| 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | — | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:50 | 07:52 | — | 07:55 | — |
| 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | — | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | — | — | — | — | — | — |
| 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | — | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | — | — | — | — | — | — |
| 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | — | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:15 | 09:31 | 09:35 | — | 09:38 | 09:38 |
| 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | — | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | — | — | — | — | — | — |
| 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | — | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | — | 10:52 | 10:55 | 10:55 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:38 |
| 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | — | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:15 | 12:31 | 12:35 | — | 12:38 | — |
| 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | — | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | — | — | — | — | — | — |
| 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | — | 13:52 | 13:55 | 13:55 | — |
| 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | — | 14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | — | — | — | — | — | — |
| 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:36 | — | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | — | — | — | — | — | — |
| 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | — | 15:00 | 15:01 | 15:04 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | — | — | — | — | — | — |
| 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | — | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | — | 15:52 | 15:55 | 15:55 | — |
| 16:30 | — | 16:32 | 16:33 | 16:36 | — | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | — | — | — | — | — | — |
| 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | — | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | 17:31 | 17:35 | — | 17:38 | 17:38 |
| 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | — | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | — | — | — | — | — | — |
| 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | — | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | — | — | — | — | — | — |
| 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | — | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | — | — | — | — | — | — |
| 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | — | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:25 | 19:30 | — | 19:35 | — |
| 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | — | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:37 | 19:50 | 19:52 | — | 19:55 | — |
| 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | — | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:10 | — | — | — | — | — | — |
| 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | — | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | — | — | — | — | — | — |
07
03
33Л
08
03
33Л
09
03
45Л
10
03
11
10
12
45Л
13
33Л
14
10
33Л
15
03
33Л
16
10
17
03
45Л
18
03
33Л
19
03
38Л
20
03
21
03
Расписание по всем контрольным точкам
| Привокзальна площа | Центр здоров’я | Ліцей № 3 | Центр здоров’я | Поліція | Ліцей № 7 (вул. Володимирська) | Парковий квартал | Вул. Княгині Ольги | Коледж | АТБ | Коледж | Економ | Вітамінка | Тараса Боровця | Сільмаш-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:03 | 07:05 | 07:08 | — | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | — | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 |
| 07:33 | 07:38 | 07:38 | — | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | — | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 |
| 08:03 | 08:05 | 08:08 | — | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | — | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 |
| 08:33 | 08:38 | 08:38 | — | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | — | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 |
| 09:03 | 09:05 | 09:08 | — | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | — | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 |
| 09:45 | 09:49 | — | — | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | — | 10:01 | 10:02 | 10:05 | — |
| 10:03 | 10:05 | 10:08 | — | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | — | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:22 |
| 11:10 | 11:12 | 11:15 | — | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | — | 11:24 | 11:25 | 11:27 | — |
| 12:45 | 12:49 | 12:49 | — | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | — | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 |
| 13:33 | 13:38 | 13:38 | — | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | — | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
| 14:10 | 14:12 | 14:15 | — | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | — | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:30 |
| 14:33 | 14:38 | 14:38 | — | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | — | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 |
| 15:03 | 15:05 | 15:08 | — | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | — | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 |
| 15:33 | 15:38 | 15:38 | — | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | — | 15:50 | 15:51 | 15:52 | — |
| 16:10 | 16:12 | 16:15 | — | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | — | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:30 |
| 17:03 | 17:05 | 17:08 | — | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | — | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 |
| 17:45 | 17:49 | — | — | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | — | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:08 |
| 18:03 | 18:05 | 18:08 | — | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | — | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 |
| 18:33 | 18:38 | 18:38 | — | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | — | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 |
| 19:03 | 19:05 | 19:08 | — | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | — | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 |
| 19:38 | — | 19:38 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | — | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 |
| 20:03 | 20:05 | 20:08 | — | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | — | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 |
| 21:03 | 21:05 | — | — | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | — |
08Л — льготный рейс
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
18 остановок
- Сільмаш-2
- Козацькі забави
- Ринок Сільмаш
- Сільмаш-1
- Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а
- Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а
- Реал-Авто
- Комунальник
- Классік
- Швейна фабрика
- Центральна бібліотека
- Ліцей «Оберіг»
- Привокзальна площа (напрямок Ковель-2)
- Лісництво
- Білий налив
- Лісництво
- Ковельнафтопродукт
- Ліцей № 3
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КовельДругие маршруты в Ковеле
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №19 в Ковеле?
Первое отправление — в 06:22, последнее — в 21:03 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №19?
В будний день — 48 рейсов, обычный интервал около 19 мин.
Какие рейсы льготные?
Льготные рейсы отмечены в расписании буквой «Л». На них действуют льготы на проезд согласно решению горсовета.