2А
Маршрут №2А в Ковеле: расписание движения
вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
Следующий рейс
06:37 – 21:24Первый / последний
32Рейсов в день
≈ 31 минИнтервал
30Остановки
Расписание
Маршрут №2А · вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
В открытых данных горсовета дни курсирования не указаны — уточняйте у перевозчика, действует ли расписание в выходные.
06
37
07
37
37
08
37
09
37
10
37
12
37
13
37
14
37
37
15
37
16
37
17
37
18
37
37
19
37
20
37
Расписание по всем контрольным точкам
| Незалежності кінцева | День-Ніч | Костел | Центральна | Ліцей № 3 | Поліція | Ліцей № 7 (вул. Володимирська) | Парковий квартал | Вул. Княгині Ольги | Коледж | АТБ | Економ | Вітамінка | Тараса Боровця | Володимира Осіюка -2 | Ліцей № 7 | Володимира Осіюка -1 | Сільмаш-2 | Ліцей № 7 | Сільмаш кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:14 | 07:22 | — | — | — | — |
| 07:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | — | — | 08:04 | — | — | 08:08 |
| 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | — | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | — | — | 09:04 | — | — | 09:08 |
| 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | — | — | — | — | — | 10:08 |
| 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | — | — | — | — | — | — |
| 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | — | — | — | — | — | 13:08 |
| 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | — | — | 14:04 | 14:09 | 14:22 | — |
| 14:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | — | — | 15:04 | — | — | 15:08 |
| 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | — | — | — | — | — | 16:08 |
| 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | — | — | 17:04 | — | — | 17:08 |
| 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | — | — | 18:04 | 18:09 | 18:22 | — |
| 18:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | — | 19:01 | — | — | 19:04 | — | — | 19:08 |
| 19:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | — | — | — | 21:03 | — | 21:08 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:22 | — | — | — | — |
08
08
09
08
10
08
12
08
13
08
15
08
16
08
17
08
19
08
21
08
Расписание по всем контрольным точкам
| Сільмаш кінцева | Сільмаш-2 | Козацькі забави | Ринок Сільмаш | Сільмаш-1 | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Реал-Авто | Комунальник | Классік | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Аптека № 12 | Кладовище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:24 | 07:24 | 07:30 | 07:32 |
| 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 |
| 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:28 |
| 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:28 |
| 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:28 |
| 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:24 | 14:27 | 14:27 | 14:32 |
| 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
| 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:28 |
| 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:24 | — | 18:27 | 18:32 |
| 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:28 |
| 21:08 | — | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:21 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:24 | 21:26 | 21:28 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
20 остановок
- Незалежності кінцева
- День-Ніч
- Костел
- Центральна
- Ліцей № 3
- Поліція
- Ліцей № 7 (вул. Володимирська)
- Парковий квартал
- Вул. Княгині Ольги
- Коледж
- АТБ
- Економ
- Вітамінка
- Тараса Боровця
- Володимира Осіюка -2
- Ліцей № 7
- Володимира Осіюка -1
- Сільмаш-2
- Ліцей № 7
- Сільмаш кінцева
Пересадки: маршруты с общими остановками
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
2вул. Незалежності – Сільмаш
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
23Сільмаш – вул. Зарічна
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
28Сільмаш – вул. Грабовського
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КовельДругие маршруты в Ковеле
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №2А в Ковеле?
Первое отправление — в 06:37, последнее — в 21:24 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №2А?
В будний день — 32 рейса, обычный интервал около 31 мин.