Выберите маршрут
Компания Bus4You подготовила удобное и полное расписание городских автобусов в Запорожье. В таблицах отмечены остановки и количество рейсов в одном маршруте. Вы можете помочь нам улучшить расписание, если укажите о текущих изменениях и актуальности информации в комментариях и мы обязательно их исправим.
Расписание движения автобусов в городе Запорожье
Маршрут № 7 «ул. Базарная – ул. Стратосферная»
По будним дням
| «ул. Базарная» | «ул. Стратосферная» | ||
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 05:16 | |||
| 05:40 | 05:52 | 06:16 | 06:20 |
| 06:44 | 06:56 | 07:20 | 07:25 |
| 07:49 | 08:01 | 08:25 | 08:30 |
| 08:54 | 09:19 | 09:43 | 10:00 |
| 10:24 | 10:49 | 11:13 | 11:19 |
| 11:43 | 11:58 | 12:22 | 12:28 |
| 12:52 | 13:04 | 13:28 | 13:32 |
| 13:56 | 14:06 | 14:30 | 14:34 |
| 14:58 | 15:10 | 15:34 | 15:38 |
| 16:02 | 16:30 | 16:54 | 16:58 |
| 17:22 | 17:34 | 17:58 | 18:02 |
| 18:26 | 18:38 | 19:02 | 19:19 |
| 19:43 | 20:08 | 20:32 | 20:38 |
| 21:02 | 21:17 | 21:41 | 21:46* |
Примечание:
* рейсы по окончанию смены в парк
Маршрут № 17 «Арматурный завод – пр. 40-летия Победы»
По будним дням
| Арматурный
завод |
пр. 40-летия Победы | Арматурный
завод |
пр. 40-летия Победы | ||||
| прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 05:35 | 05:38 | 05:54 | 14:53 | 14:59 | 15:20 | 15:24 | |
| 05:53 | 05:57 | 06:13 | 15:22 | 15:32 | 15:29 | 15:39 | |
| 06:14 | 06:17 | 06:30 | 15:47 | 15:50 | 15:46 | 15:52 | |
| 06:39 | 06:41 | 06:42 | 16:02 | 16:11 | 16:14 | 16:22 | |
| 06:57 | 07:00 | 06:53 | 07:02 | 16:16 | 16:27 | 16:42 | |
| 07:15 | 07:18 | 07:12 | 07:20 | 16:41 | 16:47 | 16:52 | 16:58 |
| 07:30 | 07:34 | 07:32 | 07:39 | 16:56 | 17:15 | 17:05 | 17:25 |
| 07:47 | 07:56 | 07:56 | 08:01 | 17:09 | 17:30 | 17:26 | 17:45 |
| 07:59 | 08:11 | 08:15 | 08:27 | 17:39 | 18:02 | 17:42 | 18:04 |
| 08:19 | 08:22* | 08:33 | 08:36* | 17:59 | 18:21* | 18:02 | 18:07* |
| 08:37 | 08:56 | 08:49 | 09:06 | 18:15 | 18:36 | 18:30 | 18:33 |
| 08:56 | 09:09* | 09:11 | 09:16* | 18:42 | 19:00 | 18:45 | 18:51* |
| 09:18 | 09:38* | 09:26 | 09:45 | 19:02 | 19:23* | 19:17 | 19:20* |
| 09:44 | 10:04 | 10:11 | 10:28 | 19:21 | 19:52 | 19:51 | 19:54 |
| 10:23 | 10:40 | 11:19 | 11:26 | 19:50 | 20:20 | 20:15 | 20:38 |
| 11:02 | 11:21 | 11:55 | 12:21 | 21:11 | 21:15* | 21:06 | 21:09* |
| 11:45 | 12:09 | 12:36 | 12:53 | 23:02 | 23:05* | 21:35 | 21:47 |
| 12:43 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 22:25 | 22:30* | ||
| 13:38 | 13:41 | 14:27 | 14:30 | ||||
| 14:10 | 14:14 | 14:56 | 14:59 | ||||
Примечание:
* рейсы по окончанию смены в парк
Маршрут № 39 «Никопольский поворот — Вокзал Запорожье-II»
по будним дням:
| Никопольский поворот | Вокзал
Запорожье-ІІ |
Никопольский поворот | Вокзал
Запорожье-ІІ |
||||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| 5.52 | 5.58 | 6.13 | 6.18 | 13.35 | 13.38 | 13.32 | 13.39 |
| 6.08 | 6.14 | 6.43 | 6.48 | 13.50 | 13.53 | 13.48 | 13.54 |
| 6.25 | 6.31 | 6.58 | 7.03 | 14.05 | 14.09 | 14.03 | 14.09 |
| 6.41 | 6.46 | 7.11 | 7.16 | 14.20 | 14.24 | 14.19 | 14.24 |
| 6.56 | 7.01 | 7.27 | 7.32 | 14.35 | 14.41 | 14.35 | 14.41 |
| 7.12 | 7.17 | 7.44 | 7.49 | 14.50 | 14.58 | 14.51 | 14.59 |
| 7.29 | 7.32 | 7.59 | 8.05 | 15.05 | 15.22 | 15.06 | 15.18 |
| 7.41 | 7.48 | 8.14 | 8.20 | 15.20 | 15.42 | 15.22 | 15.40 |
| 7.59 | 8.04 | 8.30 | 8.36 | 15.35 | 16.00 | 15.37 | 16.02 |
| 8.14 | 8.31 | 8.45 | 8.52 | 15.52 | 16.18 | 15.54 | 16.17 |
| 8.27 | 8.46 | 9.01 | 9.11 | 16.10 | 16.36 | 16.11 | 16.32 |
| 8.43 | 9.06 | 9.17 | 9.34 | 16.29 | 16.55 | 16.35 | 16.53 |
| 9.00 | 9.25 | 9.44 | 10.01 | 16.51 | 17.15 | 16.55 | 17.15 |
| 9.16 | 9.41 | 9.59 | 10.20 | 17.13 | 17.37 | 17.13 | 17.37 |
| 9.31 | 9.56 | 10.19 | 10.45 | 17.28 | 17.54 | 17.31 | 17.55 |
| 9.47 | 10.12 | 10.38 | 11.02 | 17.43 | 18.12 | 17.49 | 18.14 |
| 10.03 | 10.28 | 10.54 | 11.18 | 18.04 | 18.28 | 18.08 | 18.31 |
| 10.22 | 10.47 | 11.09 | 11.33 | 18.26 | 18.44 | 18.28 | 18.46 |
| 10.45 | 11.07 | 11.25 | 11.49 | 18.48 | 18.58 | 18.50 | 19.00 |
| 11.12 | 11.31 | 11.41 | 12.06 | 19.06 | 19.11 | 19.07 | 19.15 |
| 11.31 | 11.48 | 12.00 | 12.24 | 19.25 | 19.29 | 19.25 | 19.31 |
| 11.56 | 12.03 | 12.20 | 12.39 | 19.42 | 19.47 | 19.41 | 19.45 |
| 12.13 | 12.19 | 12.44 | 12.54 | 19.57 | 20.03 | 19.57 | 20.00 |
| 12.29 | 12.35 | 13.01 | 13.09 | 20.11 | 20.15 | 20.11 | 20.15 |
| 12.44 | 12.50 | 13.16 | 13.24 | 20.26 | 20.30 | 20.24 | 20.29 |
| 13.00 | 13.06 | 20.42 | 20.45 | 20.42 | 20.46 | ||
| 13.17 | 13.22 | 20.56 | 21.00 | ||||
По выходным дням:
| Никопольский поворот | Вокзал
Запорожье-ІІ |
Никопольский поворот | Вокзал
Запорожье-ІІ |
||||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| 5.52 | 5.58 | 6.13 | 6.18 | 13.35 | 13.38 | 13.32 | 13.39 |
| 6.08 | 6.14 | 6.43 | 6.48 | 13.50 | 13.53 | 13.48 | 13.54 |
| 6.25 | 6.31 | 6.58 | 7.03 | 14.05 | 14.09 | 14.03 | 14.09 |
| 6.41 | 6.46 | 7.11 | 7.16 | 14.20 | 14.24 | 14.19 | 14.24 |
| 6.56 | 7.01 | 7.27 | 7.32 | 14.35 | 14.41 | 14.35 | 14.41 |
| 7.12 | 7.17 | 7.44 | 7.49 | 14.50 | 14.58 | 14.51 | 14.59 |
| 7.29 | 7.32 | 7.59 | 8.05 | 15.05 | 15.22 | 15.06 | 15.18 |
| 7.41 | 7.48 | 8.14 | 8.20 | 15.20 | 15.42 | 15.22 | 15.40 |
| 7.59 | 8.04 | 8.30 | 8.36 | 15.35 | 16.00 | 15.37 | 16.02 |
| 8.14 | 8.31 | 8.45 | 8.52 | 15.52 | 16.18 | 15.54 | 16.17 |
| 8.27 | 8.46 | 9.01 | 9.11 | 16.10 | 16.36 | 16.11 | 16.32 |
| 8.43 | 9.06 | 9.17 | 9.34 | 16.29 | 16.55 | 16.35 | 16.53 |
| 9.00 | 9.25 | 9.44 | 10.01 | 16.51 | 17.15 | 16.55 | 17.15 |
| 9.16 | 9.41 | 9.59 | 10.20 | 17.13 | 17.37 | 17.13 | 17.37 |
| 9.31 | 9.56 | 10.19 | 10.45 | 17.28 | 17.54 | 17.31 | 17.55 |
| 9.47 | 10.12 | 10.38 | 11.02 | 17.43 | 18.12 | 17.49 | 18.14 |
| 10.03 | 10.28 | 10.54 | 11.18 | 18.04 | 18.28 | 18.08 | 18.31 |
| 10.22 | 10.47 | 11.09 | 11.33 | 18.26 | 18.44 | 18.28 | 18.46 |
| 10.45 | 11.07 | 11.25 | 11.49 | 18.48 | 18.58 | 18.50 | 19.00 |
| 11.12 | 11.31 | 11.41 | 12.06 | 19.06 | 19.11 | 19.07 | 19.15 |
| 11.31 | 11.48 | 12.00 | 12.24 | 19.25 | 19.29 | 19.25 | 19.31 |
| 11.56 | 12.03 | 12.20 | 12.39 | 19.42 | 19.47 | 19.41 | 19.45 |
| 12.13 | 12.19 | 12.44 | 12.54 | 19.57 | 20.03 | 19.57 | 20.00 |
| 12.29 | 12.35 | 13.01 | 13.09 | 20.11 | 20.15 | 20.11 | 20.15 |
| 12.44 | 12.50 | 13.16 | 13.24 | 20.26 | 20.30 | 20.24 | 20.29 |
| 13.00 | 13.06 | 20.42 | 20.45 | 20.42 | 20.46 | ||
| 13.17 | 13.22 | 20.56 | 21.00 | ||||
Если вам понравилось наше расписание городских автобусов в Запорожье, тогда нажимайте на звёздочку чтобы оцените нашу работу!
