Выберите маршрут
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «магазин Норма по ул. Винница»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Бакинская (Б.Комиссаров)»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Киевская»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Свемовская (Дзержинского)»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. 8 Марта»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «АВТОШКОЛА ТСОУ»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Скоропадского д.123 (Краснофлотская)» «Локотки»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «Завод химических реактивов»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «Институт СумГУ ул. Гагарина 1» (Лазаревка)
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ТЭЦ ул. Гагарина 1» (Лазаревка)
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Светлая (Ярославского) «Коржовка» (Лазаревка)
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. 6 Гвардейской Дивизии»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Ивана Мазепы (Пролетарская)»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «УЛ. УШИНСКОГО»
- С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Компания Bus4You подготовила понятное и полное расписание городских автобусов в Шостка. Вы можете помочь нам довести расписание до идеала, пишите свои предложения или замечания в комментариях и мы обязательно их исправим.
Расписание обновлено 07.04.2025
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «магазин Норма по ул. Винница»
| Время отправления | 7:06, 8:06, 9:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06, 19:06 |
| Время отправления | 7:00, 7:09, 7:12, 7:18, 7:32, 8:00, 8:09, 8:12, 8:18, 8:32, 9:00, 9:09, 9:12, 9:18, 9:32, 10:00, 10:09, 10:12, 10:18, 10:32, 11:00, 11:09, 11:12, 11:18, 11:32, 12:00, 12:18, 13:00, 13:09, 13:12, 13:32, 14:09, 14:12, 14:18, 14:32, 15:00, 15:09, 15:12, 15:18, 15:32, 16:00, 16:09, 16:12, 16:18, 16:32, 17:00, 17:09, 17:12, 17:18, 17:32, 18:00, 18:12, 18:32, 19:00, 19:12 |
| Время отправления | 7:15, 7:27, 7:35, 7:45, 8:15, 8:27, 8:35, 8:45, 9:15, 9:27, 9:35, 9:45, 10:15, 10:27, 10:35, 10:45, 11:15, 11:27, 11:35, 11:45, 12:15, 12:27, 12:35, 12:45, 13:15, 13:27, 13:35, 13:45, 14:15, 14:27, 14:35, 14:45, 15:15, 15:27, 15:45, 16:15, 16:27, 16:35, 16:45, 17:15, 17:27, 17:35, 17:45, 18:15, 18:35, 18:45, 19:15, 19:45 |
| Время отправления | 6:52, 7:52, 8:52, 9:52, 10:52, 11:52, 12:52, 15:52, 16:52, 17:52 |
| Время отправления | 7:13, 7:21, 7:41, 7:55, 8:13, 8:21, 8:41, 8:55, 9:13, 9:21, 9:41, 9:55, 10:13, 10:21, 10:41, 10:55, 11:13, 11:21, 11:41, 11:55, 12:13, 12:21, 12:41, 12:55, 13:13, 13:21, 13:41, 13:55, 14:13, 14:21, 14:41, 14:55, 15:13, 15:21, 15:41, 15:55, 16:13, 16:21, 16:41, 16:55, 17:13, 17:21, 17:41, 17:55, 18:13, 18:21, 18:41 |
| Время отправления | 7:29, 8:03, 8:29, 9:03, 9:29, 10:03, 10:29, 11:03, 11:29, 12:03, 12:29, 13:29, 14:03, 14:29, 15:03, 15:29, 16:03, 16:29, 17:03, 17:29, 18:03, 18:29 |
| Время отправления | 6:40, 7:49, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49 |
| Время отправления | 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25 |
| Время отправления | 20:35, 21:20 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Бакинская (Б.Комиссаров)»
| Время отправления | 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20 |
| Время отправления | 7:28, 8:35, 9:50, 11:00, 12:10, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10 |
| Время отправления | 6:50, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Киевская»
| Время отправления | 7:23, 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23 |
| Время отправления | 6:55, 7:00, 7:15, 7:45, 7:55, 8:00, 8:15, 8:45, 8:55, 9:00, 9:15, 9:45, 9:55, 10:00, 10:15, 10:45, 10:55, 11:00, 11:15, 11:45, 11:55, 12:00, 12:15, 12:45, 12:55, 13:00, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:45, 14:55, 15:15, 15:45, 15:55, 16:00, 16:15, 16:45, 16:55, 17:00, 17:15, 17:45, 17:55, 18:00, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Свемовская (Дзержинского)»
| Время отправления | 7:09, 7:16, 7:38, 7:44, 8:09, 8:16, 8:38, 8:44, 9:09, 9:16, 9:38, 9:44, 10:09, 10:16, 10:38, 10:44, 11:09, 11:16, 11:38, 11:44, 12:09, 12:16, 12:38, 12:44, 13:09, 13:16, 13:38, 13:44, 14:09, 14:16, 14:38, 14:44, 15:16, 15:38, 15:44, 16:09, 16:16, 16:38, 16:44, 17:09, 17:16, 17:38, 17:44, 18:09, 18:38, 19:09 |
| Время отправления | 6:30, 6:35, 6:40, 6:45, 7:00, 7:09, 7:15, 7:20, 7:25, 7:45, 8:20, 8:22, 8:45, 9:20, 9:22, 9:45, 10:20, 10:22, 10:45, 11:20, 11:22, 11:45, 12:20, 12:22, 12:45, 13:20, 14:22, 14:45, 15:20, 15:22, 15:45, 16:20, 16:22, 16:45, 17:20, 17:22, 17:45, 18:20, 18:22, 18:45, 19:20, 19:22, 19:45 |
| Время отправления | 6:45, 7:05, 7:20, 7:45, 8:05, 8:20, 8:45, 9:05, 9:20, 9:45, 10:05, 10:20, 10:45, 11:05, 11:20, 11:45, 12:05, 12:20, 12:45, 13:20, 13:45, 14:15, 14:05, 14:20, 15:05, 15:45, 16:05, 16:20, 16:45, 17:05, 17:20, 17:45 |
| Время отправления | 6:55, 7:30, 7:55, 8:30, 8:55, 9:30, 9:55, 10:30, 10:55, 11:30, 11:55, 12:30, 12:55, 14:30, 15:30, 15:55, 16:30, 16:55, 17:30, 17:55 |
| Время отправления | 7:05, 7:23, 7:37, 8:05, 8:23, 8:37, 9:05, 9:23, 9:37, 10:23, 10:37, 11:05, 11:23, 11:37, 12:05, 12:23, 12:37, 13:05, 13:23, 13:37, 14:05, 14:23, 14:37, 15:05, 15:23, 15:37, 16:05, 16:23, 16:37, 17:05, 17:23, 17:37 |
| Время отправления | 20:15, 21:00 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. 8 Марта»
| Время отправления | 6:55 (кроме выходных), 7:10, 7:29, 8:00 (кроме выходных), 8:25, 8:40, 9:10 (кроме выходных), 9:40, 9:55, 10:15 (кроме выходных), 11:00, 11:40, 12:00 (кроме выходных), 12:30, 13:00 (кроме выходных), 13:15, 13:30, 14:00 (кроме выходных), 14:30, 14:40, 15:00 (кроме выходных), 15:30, 16:00, 16:25 (кроме выходных), 17:10, 17:20, 17:35 (кроме выходных), 18:20, 18:45, 20:15 |
| Время отправления | 7:23, 7:36, 8:28, 8:36, 10:00, 10:36, 11:12, 11:36, 12:23, 12:36, 13:28, 13:36, 15:36, 15:48, 16:36, 16:48, 17:36, 18:00, 18:36, 19:36 |
| Время отправления | 6:50, 7:53, 8:53, 9:53, 10:53, 12:53, 13:53, 14:53, 15:53, 16:53, 17:53 |
| Время отправления | 7:18, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18, 12:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18 |
| Время отправления | 7:30, 8:30, 9:35, 10:45, 12:00, 14:10, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45 |
| Время отправления | 6:52, 6:55, 7:10, 7:45, 7:50, 7:52, 7:55, 8:15, 8:30, 8:50, 8:52, 8:55, 9:10, 9:15, 9:50, 9:52, 9:55, 10:15, 10:30, 10:50, 10:52, 11:10, 11:15, 11:50, 11:52, 11:55, 12:15, 12:30, 12:50, 12:52, 12:55, 13:10, 13:50, 13:55, 14:15, 14:30, 14:50, 14:52, 14:55, 15:10, 15:15, 15:50, 15:52, 15:55, 16:15, 16:30, 16:50, 16:52, 16:55, 17:10, 17:15, 17:50, 17:52, 17:55, 18:15, 18:30, 18:50, 18:52, 18:55, 19:10, 19:15, 19:50 |
| Время отправления | 7:15, 7:35, 7:50, 8:15, 8:35, 8:50, 9:15, 9:35, 9:50, 10:15, 10:35, 10:50, 11:15, 11:35, 11:50, 12:15, 12:35, 12:50, 13:15, 13:50, 14:15, 14:35, 14:50, 15:15, 13:45, 15:50, 16:15, 16:35, 16:50, 17:15, 17:35, 17:50 |
| Время отправления | 8:02, 9:12, 10:20, 11:30, 12:45, 15:04, 16:10, 17:20, 18:30, 19:45 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «АВТОШКОЛА ТСОУ»
| Время отправления | 7:08, 7:55, 8:08, 9:05, 10:06, 10:32, 11:06, 11:45, 12:06, 12:57, 13:06, 14:00, 15:06, 16:06, 16:17, 17:06, 17:20, 18:06, 18:45, 19:06 |
| Время отправления | 6:50, 7:30, 7:38, 7:42, 7:50, 8:00, 8:30, 8:38, 8:42, 8:50, 9:00, 9:30, 9:38, 9:42, 9:50, 10:00, 10:30, 10:38, 10:42, 10:50, 11:00, 11:30, 11:38, 11:42, 11:50, 12:00, 12:50, 13:38, 14:00, 14:30, 14:42, 14:50, 15:00, 15:30, 15:38, 15:42, 15:50, 16:00, 16:30, 16:38, 16:42, 16:50, 17:00, 17:38, 17:42, 17:50, 18:00, 19:30, 19:42 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Скоропадского д.123 (Краснофлотская)» «Локотки»
| Время отправления | 6:50, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50 |
| Время отправления | Отправление транспортных средств до конечной остановки «Завод химических реактивов» каждые 10 мин. Начало движения в 7:00 час., окончание движения в 18:20 час. |
| Вечерний дежурный автобус | 19:05, 20:45 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «Завод химических реактивов»
| Время отправления | Отправление транспортных средств до конечной остановки «ул. Скоропадского д.123» Локотки» каждые 10 мин. Начало движения в 6:35 час., окончание движения в 17:55 час. |
| Вечерний дежурный автобус (с остановки «Новый рынок») | 18:30, 20:15 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «Институт СумГУ ул. Гагарина 1» (Лазаревка)
| Время отправления | 7:25 (кроме выходных), 7:50, 8:30 (кроме выходных), 11:40, 13:30 (кроме выходных), 15:00, 17:05 (кроме выходных), 17:45 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ТЭЦ ул. Гагарина 1» (Лазаревка)
| Время отправления | 7:25 (кроме выходных), 7:50, 8:30 (кроме выходных), 9:00, 9:40 (кроме выходных), 10:20, 10:45 (кроме выходных), 11:40, 12:30 (кроме выходных), 13:00, 13:30 (кроме выходных), 14:00, 14:30 (кроме выходных), 15:00, 15:30 (кроме выходных), 16:00, 17:05 (кроме выходных), 17:45, 18:10 (кроме выходных), 19:00 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Светлая (Ярославского) «Коржовка» (Лазаревка)
| Время отправления | 6:50, 8:00, 9:20, 10:50, 12:30, 13:50, 15:20, 16:40, 18:05, 19:25 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. 6 Гвардейской Дивизии»
| Время отправления | 7:15, 7:30, 7:45, 8:05, 8:30, 8:45, 9:05, 9:30, 9:45, 10:05, 10:30, 10:45, 11:05, 11:30, 11:45, 12:05, 12:30, 12:45, 13:05, 13:30, 13:45, 14:05, 14:30, 14:45, 15:05, 15:30, 15:45, 16:05, 16:30, 16:45, 17:05, 17:30, 17:45 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ул. Ивана Мазепы (Пролетарская)»
| Время отправления | 7:22, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 16:22, 17:22, 18:22 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «УЛ. УШИНСКОГО»
| Время отправления | 7:00, 8:05, 9:10, 10:15, 11:20, 12:35, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20 |
| Время отправления | 7:30, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 19:55 |
С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «ХЛЕБОКОМБИНАТ»
| Время отправления | 7:28, 8:28, 9:28, 10:28, 11:28, 12:28, 14:28, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28 |
| Время отправления | 7:42, 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 13:42, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 18:42 |
| Из города на микрорайон «Капсуль» | С микрорайона «Капсуль» в город | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остановка «ул. Свемовская» | Остановка «Универмаг» | Остановка «ул. Некрасова» | Остановка «м:н Норма» (ул. Винница) | Остановка «ул. Б.Роща» | Остановка «ВПК» | Остановка «ул. Некрасова» | Остановка «Универмаг» |
| 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
| На микрорайон «Капсуль» | С микрорайона «Капсуль» в город | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остановка «ул. Свемовская» | Остановка «Универмаг» | Остановка «ул. Некрасова» | Остановка «м:н Норма» (ул. Винница) | Остановка «ул. Б.Роща» | Остановка «ВПК» | Остановка «ул. Некрасова» | Остановка «Универмаг» |
| 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВЕЧЕРНЕГО АВТОБУСА ДО СТ. ТЕРЕЩЕНСКАЯ – ПГТ ВОРОНЕЖ
| Отправление с «Автостанции» (ул. Привокзальная) | Остановка «Техникум» | Остановка «СШ № 9» | Конечная остановка «ст. Терещенская» |
|---|---|---|---|
| 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:30 |
| Отправление со ст. Терещенская | Остановка «СШ № 9» | Остановка «Техникум» | Остановка «ЗАГС» | Остановка «Универмаг» | Остановка «ул. Некрасова» | Остановка «ВПК» | Остановка «ул. Б.Роща» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 22:20 | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 (Далее в обратном направлении по городу до остановки «Новый рынок») |
Если вам понравилось наше расписание городских автобусов в Жмеринке, тогда нажимайте на звёздочку чтобы оцените нашу работу!
