Выберите маршрут
Компания Bus4You подготовила понятное и полное расписание городских автобусов в Жмеринке. Вы можете помочь нам довести расписание до идеала, пишите свои предложения или замечания в комментариях и мы обязательно их исправим.
Расписание обновлено 05.01.2025
Маршрут 1А
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| 5-й км | 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 |
| Газовое хозяйство (Соборная) | 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 9:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25 |
| Районная больница | 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 |
| БНТ | 7:22, 7:52, 8:22, 8:52, 9:22, 9:52, 10:22, 10:52, 11:22, 11:52, 12:22, 12:52, 13:22, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 15:52, 16:22, 16:52, 17:22, 17:52, 18:22 |
Маршрут 1Б
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| 5-й км | 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 |
| Газовое хозяйство (Соборная) | 7:40, 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10 |
| Районная больница | 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 |
| БНТ | 7:37, 8:07, 8:37, 9:07, 9:37, 10:07, 10:37, 11:07, 11:37, 12:07, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, 15:07, 15:37, 16:07, 16:37, 17:07, 17:37, 18:07 |
Маршрут 2А
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Районная больница | 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00 |
| ТЕЦ | 7:10, 7:25, 7:45, 7:55, 8:10, 8:25, 8:45, 8:55, 9:10, 9:25, 9:45, 9:55, 10:10, 10:25, 10:45, 10:55, 11:10, 11:25, 11:45, 11:55, 12:10, 12:25, 12:45, 12:55, 13:10, 13:25, 13:45, 13:55, 14:10, 14:25, 14:45, 14:55, 15:10, 15:25, 15:45, 15:55, 16:10, 16:25, 16:45, 16:55, 17:10, 17:25, 17:45, 17:55, 18:10 |
| Железнодорожная больница | 7:20, 7:34, 7:49, 8:04, 8:19, 8:34, 8:49, 9:04, 9:19, 9:34, 9:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 12:49, 13:04, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:34, 14:49, 15:04, 15:19, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 16:34, 16:49, 17:04, 17:19, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 18:34 |
| Ринок привокзальний | 7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40 |
Если вам понравилось наше расписание городских автобусов в Жмеринке, тогда нажимайте на звёздочку чтобы оцените нашу работу!
