- Информация про график движения городских автобусов в Покровске
- Расписание маршрута № 2в городе Покровск «Колхозный рынок (АС) — Динасовый завод»
- Расписание движения маршрута № 2 в Покровске «Колхозный рынок (АС) — Динасовый завод»
- График 1
- График 2
- График 3
- Расписание маршрута № 3 в Покровске «Улица Артема – Магазин Люкс — Железнодорожный вокзал»
- Расписание движения маршрута № 3 в г. Покровск «Улица Артема – Магазин Люкс — Железнодорожный вокзал»
- График 1
- График 2
- Расписание маршрута № 5 в Покровске «Колхозный рынок (АС)- Автобаза «Укрстрой» — Колхозный рынок(АС)»
- после 14.30: «Железнодорожный вокзал- Автобаза «Укрстрой»- Железнодорожный вокзал»
- Расписание движения маршрута № 5 в г. Покровск«Колхозный рынок (АС)- Автобаза «Укрстрой» — Колхозный рынок(АС)»
- после 14:30: «Железнодорожный вокзал- Автобаза «Укрстрой»- Железнодорожный вокзал»
- График 1
- График 2
- Расписание маршрута № 8 в Покровске «Улица Пушкина – Улица Центральная – Улица Пушкина»
- Расписание движения маршрута № 8 в г. Покровск «Улица Пушкина – Улица Центральная – Улица Пушкина»
- График 1
- Расписание маршрута № 10 в Покровске «Микрорайон «Лазурный» — Железнодорожный вокзал»
- Расписание движения маршрута № 10 в г. Покровск «Микрорайон «Лазурный» – Железнодорожный вокзал»
- График 1
- График 2
- График 3
- График 4
- График 5
- График 6
- График 7
- График 8
- График 9
- График 10
- График 11
- График 12
- График 13
- График 14
- График № 15
- График № 16
- Расписание маршрута № 11 в Покровске «Колхозный рынок (АС) — Поселок Щербака»
- Расписание движения маршрута № 11 в г. Покровск «Колхозный рынок (АС) — Поселок Щербака»
- График 1
- Расписание маршрута № 12 в Покровске «Колхозный рынок (АС) – Завод ВПБ – Динасовый завод»
- Расписание движения маршрута № 12 в г. Покровск «Колхозный рынок — Завод ВПБ — Динасовий завод»
- График 1
- График 2
- Расписание маршрута № 25 «г. Покровск — г. Родинское»
- Расписание движения маршрута № 25 «г. Покровск — г. Родинское»
- График 1
- График 2
- График 3
- График 4
- График 5
- График 6
- График 7
- График 8
- График 9
- График 10
- Расписание маршрута № 28 в Покровске «Колхозный рынок (АС)- поселок Шевченко»
- Расписание движения маршрута № 28 в г. Покровск«Колхозный рынок (АС) — Поселок Шевченко»
- График 1
- Маршрут № 28-А «Поселок Шевченко -Железнодорожный вокзал (г. Покровск)»
- Расписание движения маршрута № 28-А «Поселок Шевченко — Железнодорожный вокзал г.Покровск»
- График № 1
- Расписание маршрута № 107 в Покровске «Микрорайон «Солнечный» — Железнодорожный вокзал»
- Расписание движения маршрута № 107 в г. Покровск «Микрорайон «Солнечный» — Железнодорожный вокзал»
- График 1
- График 2
- График 3
- График 4
- График 5
- График 6
- График 7
- График 8
- График 9
- График 10
- Маршрут № 108 г. Покровск «Автостанция (АС) — Улица Центральная»
- Расписание движения маршрута № 108 в Покровске «Автостанция (АС) – Улица Центральная»
- График 1
- График 2
- График 3
- График 4
- График 5
- График 6
- График 7
- График 8
- График 9
- График 10
- График 11
- График 12
- График 13
- График 14
- График 15
- График 16
- График 17
- График 18
Компания Bus4You подготовила удобное и полное расписание городских автобусов в Покровске. В таблицах отмечены остановки и количество рейсов в одном маршруте. Вы можете помочь нам улучшить расписание, если укажите о текущих изменениях и актуальности информации в комментариях и мы обязательно их исправим.
Информация про график движения городских автобусов в Покровске
| Номер маршрута | Единиц транспорта | Количество остановок | Длина маршрута (км) | Начало движения будни (время выезда первого ТС на маршрут) | Конец движения будни (время съезда последнего ТС с маршрута) | Интервал движения будни | Начало движения выходные | Конец движения выходные | Интервал выходные |
| №2 | 3 | 10 | 8,0 | 06:30 | 19:28 | 28 мин. | 06:20 | 19:00 | 28 мин. |
| №3 | 2 | 9 | 7,4 | 05:45 | 18:35 | 23 мин. | 05:55 | 18:00 | 23 мин. |
| №5 | 2 | 12 | 9,6 | 07:58 | 18:30 | 35 мин. | 07:28 | 18:30 | 35 мин. |
| №8 | 1 | 10 | 6,9 | 07:05 | 21:05 | 32 мин. | 07:05 | 18:45 | 32 мин. |
| №10 | 16 | 6 | 4,3 | 05:56 | 20:50 | 18 мин. | 05:56 | 20:28 | 18 мин. |
| №11 | 1 | 16 | 10,77 | 06:30 | 19:47 | 23 мин. | 06:30 | 19:47 | 23 мин. |
| №12 | 2 | 17 | 15,33 | 06:38 | 18:55 | 22 мин. | 06:38 | 18:55 | 22 мин. |
| №25 | 10 | 9 | 13 | 05:23 | 21:15 | 25 мин. | 05:23 | 20:15 | 25 мин. |
| №28 | 1 | 11 | 12,6 | 06:30 | 19:20 | 1.15 мин. | 06:30 | 18:20 | 1.15 мин. |
| №28-а | 1 | 9 | 11,1 | 07:30 | 21:55 | 1.20 мин. | 07:30 | 19:15 | 1.20 мин. |
| №107 | 10 | 6 | 5,3 | 06:00 | 21:45 | 16 мин. | 06:00 | 20:58 | 16 мин. |
| №108 | 18 | 8 | 5,7 | 05:46 | 22:00 | 22 мин. | 04:58 | 21:10 | 22 мин. |
Расписание маршрута № 2 в городе Покровск «Колхозный рынок (АС) — Динасовый завод»
| № п/п | Название остановок |
| 1 | Колхозный рынок |
| 2 | Детский мир |
| 3 | Хлебзавод |
| 4 | Автошкола |
| 5 | Завод «Маяк» |
| 6 | Заводская |
| 7 | Контора Динзавода |
| 8 | Клуб |
| 9 | Больница |
| 10 | Дачная |
Расписание движения маршрута № 2 в Покровске «Колхозный рынок (АС) — Динасовый завод»
График 1
| Колхозный рынок | Динасовый завод | ||
| Время прибытия
час.мин. |
Время отправления час.мин. |
Время прибытия час.мин. |
Время отправления час.мин. |
| 06:30 | 06:58 | 07:00 | |
| 07:28 | 07:30 | 07:58 | 08:00 |
| 08:28 | 09:00 | 09:28 | 09:30 |
| 09:58 | 10:00 | 10:28 | 10:30 |
| 10:58 | 11:00 | 11:28 | 11:30 |
| 11:58 | 12:00 | 12:28 | 12:30 |
| 12:58 | 13:30 | 13:58 | 14:00 |
| 14:28 | 14:30 | 14:58 | 15:00 |
| 15:28 | 15:30 | 15:58 | 16:00 |
| 16:28 | 16:30 | 16:58 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 18:28 | 19:00 |
| 19:28 | |||
График 2
| Колхозный рынок | Динасовый завод | ||
|
Время прибытия час.мин. |
Время отправления час.мин. |
Время прибытия час.мин. |
Время отправления час.мин. |
| 07:00 | 07:28 | 07:30 | |
| 08:00 | 08:40 | 09:08 | 09:10 |
| 09:38 | 09:40 | 10:08 | 10:10 |
| 10:40 | 10:45 | 11:08 | 11:10 |
| 11:38 | 11:40 | 12:08 | 12:10 |
| 12:40 | 13:10 | 13:38 | 13:40 |
| 14:08 | 14:10 | 14:38 | 14:40 |
| 15:08 | 15:10 | 15:38 | 15:40 |
| 16:20 | 17:00 | 17:28 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 | 18:58 | 19:30 |
График 3
|
Колхозный рынок |
Динасовый завод |
||
|
Время прибытия час.мин. |
Время отправления час.мин. |
Время прибытия час.мин. |
Время отправления час.мин. |
| 06:12 | 06:15 | 06:33 | 06:35 |
| 07:58 | 08:00 | 08:18 | 08:20 |
| 09:18 | 09:20 | 09:48 | 09:50 |
| 10:18 | 10:20 | 10:48 | 10:50 |
| 11:18 | 11:20 | 11:48 | 11:50 |
| 12:12 | 12:15 | 12:48 | 12:50 |
| 13:58 | 14:00 | 14:18 | 14:20 |
| 14:48 | 14:50 | 15:18 | 15:20 |
| 15:48 | 15:50 | 16:18 | 16:20 |
| 17:38 | 17:40 | 17:58 | 18:00 |
| 18:28 | 18:40 | 18:58 | 19:00 |
| 19:28 | |||
Расписание маршрута № 3 в Покровске «Улица Артема – Магазин Люкс — Железнодорожный вокзал»
| №п/п | Название остановок в прямом направлении |
| 1 | Магазин « Люкс » |
| 2 | Хутор « Рог » |
| 3 | Горгаз (по требованию) |
| 4 | Автостанция |
| 5 | Автопарк (по требованию) |
| 6 | Больница |
| 7 | Универмаг |
| 8 | Ощадбанк |
| 9 | Железнодорожный вокзал |
| Название остановок в обратном направлении | |
| 1 | Железнодорожный вокзал |
| 2 | Поликлиника |
| 3 | ТЦ « Явир » |
| 4 | Больница |
| 5 | Автопарк (по требованию) |
| 6 | Автостанция |
| 7 | Горгаз (по требованию) |
| 8 | Хутор « Рог » |
| 9 | Магазин « Люкс » |
Расписание движения маршрута № 3 в г. Покровск «Улица Артема – Магазин Люкс — Железнодорожный вокзал»
График 1
|
Прибытие на магазин «Люкс» час.мин. |
Отправление с магазина «Люкс» час.мин. |
Прибытие на железнодорожный вокзал час.мин. |
Отправление с железнодорожного вокзала час.мин. |
| 05:55 | 06:00 | 06:25 | 06:30 |
| 06:55 | 07:00 | 07:25 | 07:30 |
| 07:55 | 09:00 | 09:25 | 09:30 |
| 09:55 | 10:00 | 10:25 | 10:30 |
| 10:55 | 13:00 | 13:25 | 13:30 |
| 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 |
| 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 |
| 15:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 |
| 17:55 | 18:00 | 18:25 |
График 2
|
Прибытие на магазин «Люкс» час.мин. |
Отправление с магазина «Люкс» час.мин. |
Прибытие на ж/д вокзал час.мин. |
Отправление с ж/д вокзала час.мин. |
| 06:25 | 06:30 | 06:55 | 07:00 |
| 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:00 |
| 08:25 | 08:30 | 08:55 | 11:00 |
| 11:25 | 11:30 | 11:55 | 12:00 |
| 12:25 | 12:30 | 12:55 | 15:00 |
| 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 |
| 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 |
| 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:10 |
Расписание маршрута № 5 в Покровске «Колхозный рынок (АС)- Автобаза «Укрстрой» — Колхозный рынок(АС)»
после 14.30: «Железнодорожный вокзал- Автобаза «Укрстрой»- Железнодорожный вокзал»
|
№ п/п |
Название остановки в прямом направлении |
| 1 | Колхозный рынок |
| 2 | Железнодорожный вокзал |
| 3 | Поликлиника |
| 4 | Универмаг |
| 5 | Строительная |
| 6 | Совхозная (по требованию) |
| 7 | Управление №1 (по требованию) |
| 8 | Химчистка |
| 9 | 25 партсъезда (по требованию) |
| 10 | 24 партсъезда (по требованию) |
| 11 | Почта |
| 12 | Автобаза “ Укрстрой” |
| Название остановки в обратном направлении | |
| 1 | Автобаза “Укрстрой” |
| 2 | Совхозная (по требованию) |
| 3 | Строительная |
| 4 | Универмаг |
| 5 | Поликлиника |
| 6 | Колхозный рынок |
| 7 | Железнодорожный вокзал |
Расписание движения маршрута № 5 в г. Покровск «Колхозный рынок (АС)- Автобаза «Укрстрой» — Колхозный рынок(АС)»
после 14:30: «Железнодорожный вокзал- Автобаза «Укрстрой»- Железнодорожный вокзал»
График 1
| «Колхозный рынок(АС)» | Автобаза «Укрстрой» | ||
| прибытие
час.мин. |
отправление
час.мин. |
прибытие
час.мин. |
отправление
час.мин. |
| 07:58 | 08:00 | 08:17 | 08:18 |
| 08:30 | 09:00 | 09:17 | 09:18 |
| 09:30 | 10:00 | 10:17 | 10:18 |
| 10:30 | 11:00 | 11:17 | 11:18 |
| 11:30 | 12:00 | 12:17 | 12:18 |
| 12:30 | 13:00 | 13:17 | 13:18 |
| 13:30 | 14:00 | 14:17 | 14:18 |
| Железнодорожный вокзал | Автобаза «Укрстрой» | ||
| 15:00 | 15:17 | 15:18 | |
| 15:30 | 16:00 | 16:17 | 16:18 |
| 16:30 | 17:00 | 17:17 | 17:18 |
| 17:30 | 18:00 | 18:17 | 18:18 |
| 18:30 | |||
График 2
| «Колхозный рынок(АС)» | Автобаза «Укрстрой» | ||
| прибытие
час.мин. |
отправление
час.мин. |
прибытие
час.мин. |
отправление
час.мин. |
| 07:28 | 07:30 | 07:47 | 07:48 |
| 08:00 | 08:30 | 08:47 | 08:48 |
| 09:00 | 09:30 | 09:47 | 09:48 |
| 10:00 | 10:30 | 10:47 | 10:48 |
| 11:00 | 11:30 | 11:47 | 11:48 |
| 12:00 | 12:30 | 12:47 | 12:48 |
| 13:00 | 13:30 | 13:47 | 13:48 |
| Железнодорожный вокзал | Автобаза «Укрстрой» | ||
| 14:30 | 14:47 | 14:48 | |
| 15:00 | 15:30 | 15:47 | 15:48 |
| 16:00 | 16:30 | 16:47 | 16:48 |
| 17:00 | 17:30 | 17:47 | 17:48 |
| 18:00 | 18:30 | ||
Расписание маршрута № 8 в Покровске «Улица Пушкина – Улица Центральная – Улица Пушкина»
| № п/п |
Название остановки в прямом направлении |
| 1 | Улица Центральная |
| 2 | Поликлиника |
| 3 | ТЦ «Явир» |
| 4 | Больница |
| 5 | Автопарк |
| 6 | Улица Пушкина |
| 7 | Улица Пушкина (Ветбольница) |
| 8 | Улица Пушкина (Магазин «Березка») |
| 9 | Улица Пушкина (Магазин «Для тебя») |
| 10 | Хлебопекарня |
Расписание движения маршрута № 8 в г. Покровск «Улица Пушкина – Улица Центральная – Улица Пушкина»
График 1
| Время прибытия на остановку
«Улица Центральная» час.мин. |
Время отправления с остановки «Улица
Центральная» час.мин. |
Время прибытия на остановку
«Улица Центральная» час.мин. |
Время отправления с остановки «Улица
Центральная» час.мин. |
| 07:05 | 07:10 | 07:25 | 07:30 |
| 07:45 | 07:50 | 08:05 | 08:10 |
| 08:25 | 08:30 | 08:45 | 08:50 |
| 09:05 | 09:10 | 09:25 | 09:30 |
| 09:45 | 09:50 | 10:05 | 10:10 |
| 10:25 | 10:30 | 10:45 | 10:50 |
| 11:05 | 11:10 | 11:25 | 11:30 |
| 11:45 | 12:50 | 13:05 | 13:10 |
| 13:25 | 13:30 | 13:45 | 13:50 |
| 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:30 |
| 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:10 |
| 15:25 | 15:30 | 15:45 | 15:50 |
| 16:05 | 16:10 | 16:25 | 16:30 |
| 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:10 |
| 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:50 |
| 18:05 |
Расписание маршрута № 10 в Покровске «Микрорайон «Лазурный» — Железнодорожный вокзал»
| № п/п | Название остановки в прямом направлении |
| 1 | Микрорайон Лазурный |
| 2 | Гаражи (по требованию) |
| 3 | Парк культуры и отдыха |
| 4 | Универмаг |
| 5 | Поликлиника |
| 6 | Железнодорожный вокзал |
| Название остановки в обратном направлении | |
| 1 | Железнодорожный вокзал |
| 2 | Поликлиника |
| 3 | ТЦ «Явир» |
| 4 | Парк культуры и отдыха |
| 5 | Гаражи (по требованию) |
| 6 | Микрорайон Лазурный |
Расписание движения маршрута № 10 в г. Покровск «Микрорайон «Лазурный» – Железнодорожный вокзал»
График 1
| Время прибытия автобуса на остановку Южный
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Южный
час.мин. |
Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин. |
| 05:56 | 06:18 | 06:20 | |||
| 06:35 | 06:36 | ||||
| 06:38 | 06:40 | 06:44 | 06:45 | 06:58 | 07:00 |
| 07:15 | 07:17 | ||||
| 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 07:54 | 07:56 |
| 08:08 | 08:10 | ||||
| 08:16 | 08:18 | 08:23 | 08:24 | — | |
| 08:46 | 09:36 | ||||
| 09:43 | 09:45 | ||||
| 09:49 | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:30 | 10:32 |
| 10:59 | 11:00 | ||||
| 11:05 | 11:07 | 11:11 | 11:12 | 11:34 | 12:32 |
| 12:54 | 12:55 | ||||
| 12:59 | 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:35 | — |
| 15:00 | |||||
| 15:15 | 15:16 | ||||
| 15:21 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:47 | — |
| 16:32 | |||||
| 16:46 | 16:48 | ||||
| 16:52 | 16:55 | 17:02 | 17:04 | 17:20 | 17:24 |
| 17:47 | 17:50 | ||||
| 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:13 | 18:36 |
| 18:50 | 18:52 | ||||
| 18:58 | 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:28 | 19:32 |
| 19:43 | 19:45 | ||||
| 19:56 | 19:58 | 20:05 |
График 2
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
| 06:28 | 06:46 | 06:56 | |
| 07:14 | 07:36 | 07:54 | 08:04 |
| 08:22 | 08:40 | 08:58 | 09:04 |
| 09:22 | 09:40 | 09:58 | 10:04 |
| 10:22 | 10:44 | 11:02 | 11:08 |
| 11:26 | 12:48 | 13:06 | 13:12 |
| 13:30 | 13:52 | 14:10 | 14:12 |
| 14:30 | 14:52 | 15:10 | 15:16 |
| 15:34 |
График 3
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин. |
| 06:04 | 06:22 | 06:32 | |
| 06:50 | 07:04 | 07:22 | 07:32 |
| 07:50 | 08:08 | 08:26 | 08:36 |
| 08:54 | 09:12 | 09:30 | 09:36 |
| 09:54 | 10:16 | 10:36 | 10:40 |
| 10:58 | 11:20 | 11:38 | 11:40 |
| 11:58 | 12:20 | 12:38 | 12:44 |
| 13:02 | 13:24 | 13:42 | 13:44 |
| 14:02 | 14:24 | 14:42 | 14:44 |
| 15:02 | 15:24 | 15:42 | 15:48 |
| 16:06 | 16:24 | 16:42 | 16:48 |
| 17:06 | 17:24 | 17:42 | 17:48 |
| 18:06 | 18:30 | 18:48 | 18:54 |
| 19:15 | 19:35 | 19:50 | 20:05 |
График 4
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин. |
| 05:40 | 05:42 | 06:00 | 06:08 |
| 06:22 | 06:24 | 06:42 | 06:52 |
| 07:10 | 07:28 | 07:46 | 08:00 |
| 08:18 | 08:36 | 08:54 | 09:00 |
| 09:18 | 09:36 | 09:54 | 10:00 |
| 10:18 | 10:40 | 10:58 | 11:04 |
| 11:22 | 11:44 | 12:02 | 12:04 |
| 12:22 | 12:44 | 13:02 | 13:08 |
| 13:26 | 13:48 | 14:06 | 14:08 |
| 14:26 | 14:48 | 15:06 | 15:12 |
| 15:30 | 15:52 | 16:10 | 16:12 |
| 16:30 | 16:48 | 17:06 | 17:12 |
| 17:30 | 17:48 | 18:06 | 18:15 |
| 18:33 | 19:00 | 19:18 | 19:35 |
| 19:53 |
График 5
|
Время прибытия автобуса на остановку Лазурный час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин. |
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин. |
| 06:08 | 06:26 | 06:36 | |
| 06:54 | 07:08 | 07:26 | 07:36 |
| 07:54 | 08:12 | 08:30 | 08:40 |
| 08:58 | 09:16 | 09:34 | 09:40 |
| 09:58 | 10:20 | 10:38 | 10:44 |
| 11:02 | 11:24 | 11:42 | 11:44 |
| 12:02 | 12:24 | 12:42 | 12:48 |
| 13:06 | 13:28 | 13:46 | 13:48 |
| 14:06 | 14:28 | 14:46 | 14:48 |
| 15:06 | 15:32 | 15:50 | 15:52 |
| 16:10 | 16:28 | 16:46 | 16:52 |
| 17:10 | 17:28 | 17:46 | 17:52 |
| 18:10 | 18:35 | 18:53 | 19:05 |
| 19:23 | 19:50 | 20:08 | 20:28 |
График 6
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
| 07:12 | 07:30 | 07:40 | |
| 07:58 | 08:16 | 08:34 | 08:44 |
| 09:02 | 09:20 | 09:38 | 09:44 |
| 10:02 | 10:24 | 10:42 | 10:48 |
| 11:06 | 11:28 | 11:46 | 11:48 |
| 12:06 | 12:28 | 12:46 | 12:52 |
| 13:10 | 13:32 | 13:50 | 13:52 |
| 14:10 | 14:32 | 14:50 | 14:52 |
| 15:10 | 15:36 | 15:54 | 15:56 |
| 16:10 | 16:32 | 16:50 | 16:56 |
| 17:10 | 17:32 | 17:50 | 17:56 |
| 18:10 | 18:40 | 18:58 | 19:10 |
| 19:28 | 19:55 |
График 7
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
| 06:12 | 06:40 | 06:30 | |
| 06:58 | 07:16 | 07:44 | 07:44 |
| 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:48 |
| 09:06 | 09:24 | 09:42 | 09:48 |
| 10:06 | 10:28 | 10:46 | 10:52 |
| 11:10 | 11:32 | 11:50 | 11:52 |
| 12:10 | 12:32 | 12:50 | 12:56 |
| 13:14 | 13:36 | 13:54 | 13:56 |
| 14:14 | 14:36 | 14:54 | 14:56 |
| 15:14 | 15:40 | 15:58 | 16:00 |
| 16:18 | 16:36 | 16:54 | 17:00 |
| 17:18 | 17:36 | 17:54 | 18:00 |
| 18:18 | 18:45 | 19:03 | 19:15 |
| 19:33 | 20:00 | 20:18 | 20:42 |
| 21:00 |
График 8
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
| 06:20 | 06:38 | 06:48 | |
| 07:06 | 07:24 | 06:42 | 07:52 |
| 08:10 | 08:32 | 08:50 | 08:56 |
| 09:14 | 09:32 | 09:50 | 09:56 |
| 10:14 | 10:36 | 10:54 | 11:00 |
| 11:18 | 11:40 | 11:58 | 12:00 |
| 12:18 | 12:40 | 12:58 | 13:04 |
| 13:22 | 13:44 | 14:02 | 14:04 |
| 14:22 | 14:44 | 15:02 | 15:08 |
| 15:26 | 15:48 | 16:06 | 16:08 |
| 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:08 |
| 17:26 | 17:44 | 18:02 | 18:10 |
| 18:38 | 18:55 | 19:13 | 19:25 |
| 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:50 |
График 9
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
| 06:16 | 06:34 | 06:44 | |
| 07:02 | 07:20 | 07:38 | 07:48 |
| 08:06 | 08:28 | 08:46 | 08:52 |
| 09:10 | 09:28 | 09:46 | 09:52 |
| 10:10 | 10:32 | 10:50 | 10:56 |
| 11:14 | 11:36 | 11:54 | 11:56 |
| 12:14 | 12:36 | 12:54 | 13:00 |
| 13:18 | 13:40 | 13:58 | 14:00 |
| 14:18 | 14:40 | 14:58 | 15:04 |
| 15:22 | 15:44 | 16:02 | 16:04 |
| 16:22 | 16:40 | 16:58 | 17:04 |
| 17:22 | 17:40 | 17:58 | 18:05 |
| 18:23 | 18:50 | 19:08 | 19:20 |
| 19:38 | 20:07 | 20:25 | 20:49 |
| 21:07 |
График 10
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
| 06:36 | 06:54 | 07:08 | |
| 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:12 |
| 08:30 | 08:48 | 09:06 | 09:12 |
| 09:30 | 09:48 | 10:06 | 10:12 |
| 10:30 | 10:52 | 11:10 | 11:16 |
| 11:34 | 11:56 | 12:14 | 12:16 |
| 12:34 | 12:56 | 13:14 | 13:20 |
| 13:38 | 14:00 | 14:18 | 14:20 |
| 14:38 | 15:00 | 15:18 | 15:24 |
| 15:42 | 16:00 | 16:18 | 16:20 |
| 16:38 | 16:56 | 17:14 | 17:20 |
| 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:25 |
| 18:43 | 19:15 | 19:32 | 19:45 |
| 20:03 | 20:28 | 20:46 | 21:03 |
| 21:21 |
График 11
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин. |
| 06:40 | 06:58 | 07:12 | |
| 07:30 | 07:48 | 08:06 | 08:16 |
| 08:34 | 08:52 | 09:10 | 09:16 |
| 09:34 | 09:52 | 10:10 | 10:16 |
| 10:34 | 10:56 | 11:14 | 11:20 |
| 11:38 | 12:00 | 12:18 | 12:20 |
| 12:38 | 13:00 | 13:18 | 13:24 |
| 13:38 | 14:04 | 14:22 | 14:24 |
| 14:38 | 15:04 | 15:22 | 15:28 |
| 15:42 | 16:04 | 16:22 | 16:24 |
| 16:38 | 17:00 | 17:18 | |
График 12 |
|||
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин.
|
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин.
|
| 06:32 | 06:50 | 07:04 | |
| 07:38 | 07:40 | 07:58 | 08:08 |
| 08:26 | 08:44 | 09:02 | 09:08 |
| 09:26 | 09:44 | 10:02 | 10:08 |
| 10:26 | 10:48 | 11:06 | 11:12 |
| 11:30 | 11:52 | 12:10 | 12:12 |
| 12:30 | 12:52 | 13:10 | 13:16 |
| 13:34 | 13:56 | 14:14 | 14:16 |
| 14:34 | 14:56 | 15:14 | 15:20 |
| 15:38 | 15:56 | 16:14 | 16:16 |
| 16:34 | 16:52 | 17:10 | |
График 13
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин. |
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин. |
| 07:00 | 07:18 | 07:28 | |
| 07:46 | 08:04 | 08:22 | 08:32 |
| 08:50 | 09:08 | 09:26 | 09:32 |
| 09:50 | 10:12 | 10:30 | 10:36 |
| 10:54 | 11:16 | 11:34 | 11:36 |
| 11:54 | 12:16 | 12:34 | 12:40 |
| 12:58 | 13:20 | 13:38 | 13:40 |
| 13:58 | 14:20 | 14:38 | 14:40 |
| 14:58 | 15:20 | 15:38 | 15:44 |
| 16:02 | 16:20 | 16:38 | 16:44 |
| 17:02 | 17:20 | 17:38 | 17:44 |
| 18:02 | 18:25 | 18:43 | 18:55 |
| 19:13 | 19:40 | 19:58 | 20:10 |
График 14
| Время прибытия автобуса на остановку Лазурный
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Лазурный
час.мин. |
Время прибытия автобуса на остановку Железнодорожный вокзал
час.мин. |
Время отправления автобуса с остановки Железнодорожный вокзал
час.мин. |
| 06:48 | 07:06 | 07:16 | |
| 07:34 | 07:52 | 08:10 | 08:20 |
| 08:38 | 08:56 | 09:14 | 09:20 |
| 09:38 | 09:56 | 10:14 | 10:20 |
| 10:38 | 11:00 | 11:18 | 11:24 |
