3
Троллейбус №3 в Ровно: расписание движения
Мототрек – Залізничний вокзал
Следующий рейс
06:17 – 21:08Первый / последний
180Рейсов в день
≈ 2 минИнтервал
7Остановки
Расписание
Троллейбус №3 · Мототрек – Залізничний вокзал
06
17
27
38
47
59
07
08
15
20
29
40
52
08
02
06
16
24
28
34
46
50
57
09
01
18
24
31
35
43
47
56
10
01
14
18
30
39
43
50
54
11
14
27
37
43
49
58
12
07
22
32
36
54
59
13
08
16
26
32
49
14
03
12
17
27
44
56
15
08
12
20
29
36
53
16
01
08
15
23
32
36
46
56
17
01
11
16
31
41
53
18
04
13
28
36
46
59
19
24
36
50
20
29
43
Расписание по всем контрольным точкам
| Мототрек | Автовокзал | Кооперативный колледж | Міський ринок | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|
| 06:17 | 06:24 | 06:29 | 06:36 | 06:39 |
| 06:27 | 06:34 | 06:39 | 06:46 | 06:49 |
| 06:38 | 06:45 | 06:50 | 06:57 | 07:00 |
| 06:47 | 06:54 | 06:59 | 07:06 | 07:09 |
| 06:59 | 07:06 | 07:11 | 07:18 | 07:21 |
| 07:08 | 07:15 | 07:20 | 07:27 | 07:30 |
| 07:15 | 07:22 | 07:27 | 07:34 | 07:37 |
| 07:20 | 07:27 | 07:32 | 07:40 | 07:43 |
| 07:29 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 07:52 |
| 07:40 | 07:47 | 07:52 | 08:00 | 08:03 |
| 07:52 | 07:59 | 08:04 | 08:12 | 08:15 |
| 08:02 | 08:09 | 08:14 | 08:22 | 08:25 |
| 08:06 | 08:13 | 08:18 | 08:26 | 08:29 |
| 08:16 | 08:24 | 08:29 | 08:37 | 08:40 |
| 08:24 | 08:32 | 08:37 | 08:45 | 08:48 |
| 08:28 | 08:36 | 08:41 | 08:49 | 08:52 |
| 08:34 | 08:42 | 08:47 | 08:55 | 08:58 |
| 08:46 | 08:54 | 08:59 | 09:07 | 09:10 |
| 08:50 | 08:58 | 09:03 | 09:11 | 09:14 |
| 08:57 | 09:05 | 09:10 | 09:18 | 09:21 |
| 09:01 | 09:09 | 09:14 | 09:22 | 09:25 |
| 09:18 | 09:26 | 09:31 | 09:39 | 09:42 |
| 09:24 | 09:32 | 09:37 | 09:45 | 09:48 |
| 09:31 | 09:39 | 09:44 | 09:52 | 09:55 |
| 09:35 | 09:43 | 09:48 | 09:56 | 09:59 |
| 09:43 | 09:51 | 09:56 | 10:04 | 10:07 |
| 09:47 | 09:55 | 10:00 | 10:08 | 10:11 |
| 09:56 | 10:04 | 10:09 | 10:17 | 10:20 |
| 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:21 | 10:24 |
| 10:14 | 10:21 | 10:26 | 10:33 | 10:36 |
| 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:38 | 10:41 |
| 10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:50 | 10:53 |
| 10:39 | 10:46 | 10:51 | 10:59 | 11:02 |
| 10:43 | 10:50 | 10:55 | 11:03 | 11:06 |
| 10:50 | 10:57 | 11:02 | 11:10 | 11:13 |
| 10:54 | 11:01 | 11:06 | 11:14 | 11:17 |
| 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:34 | 11:37 |
| 11:27 | 11:34 | 11:39 | 11:47 | 11:50 |
| 11:37 | 11:44 | 11:49 | 11:57 | 12:00 |
| 11:43 | 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:06 |
| 11:49 | 11:56 | 12:01 | 12:09 | 12:12 |
| 11:58 | 12:05 | 12:10 | 12:18 | 12:21 |
| 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:26 | 12:29 |
| 12:22 | 12:29 | 12:34 | 12:42 | 12:45 |
| 12:32 | 12:39 | 12:44 | 12:52 | 12:55 |
| 12:36 | 12:43 | 12:48 | 12:56 | 12:59 |
| 12:54 | 13:01 | 13:06 | 13:14 | 13:17 |
| 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:19 | 13:22 |
| 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:28 | 13:31 |
| 13:16 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:39 |
| 13:26 | 13:33 | 13:38 | 13:45 | 13:48 |
| 13:32 | 13:39 | 13:44 | 13:52 | 13:55 |
| 13:49 | 13:56 | 14:01 | 14:09 | 14:12 |
| 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:25 |
| 14:12 | 14:19 | 14:24 | 14:32 | 14:35 |
| 14:17 | 14:24 | 14:29 | 14:37 | 14:40 |
| 14:27 | 14:34 | 14:39 | 14:47 | 14:50 |
| 14:44 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:06 |
| 14:56 | 15:03 | 15:08 | 15:16 | 15:19 |
| 15:08 | 15:15 | 15:20 | 15:28 | 15:31 |
| 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:32 | 15:35 |
| 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:43 |
| 15:29 | 15:36 | 15:41 | 15:49 | 15:52 |
| 15:36 | 15:43 | 15:48 | 15:56 | 15:59 |
| 15:53 | 16:00 | 16:05 | 16:13 | 16:16 |
| 16:01 | 16:08 | 16:13 | 16:21 | 16:24 |
| 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:28 | 16:31 |
| 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:35 | 16:38 |
| 16:23 | 16:30 | 16:35 | 16:43 | 16:46 |
| 16:32 | 16:39 | 16:44 | 16:52 | 16:55 |
| 16:36 | 16:43 | 16:48 | 16:56 | 16:59 |
| 16:46 | 16:53 | 16:58 | 17:06 | 17:09 |
| 16:56 | 17:03 | 17:08 | 17:16 | 17:19 |
| 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:20 | 17:23 |
| 17:11 | 17:18 | 17:23 | 17:31 | 17:34 |
| 17:16 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:39 |
| 17:31 | 17:38 | 17:43 | 17:51 | 17:54 |
| 17:41 | 17:48 | 17:53 | 18:01 | 18:04 |
| 17:53 | 18:00 | 18:05 | 18:13 | 18:16 |
| 18:04 | 18:11 | 18:16 | 18:24 | 18:27 |
| 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:33 | 18:36 |
| 18:28 | 18:35 | 18:40 | 18:48 | 18:51 |
| 18:36 | 18:43 | 18:48 | 18:56 | 18:59 |
| 18:46 | 18:53 | 18:58 | 19:05 | 19:08 |
| 18:59 | 19:06 | 19:11 | 19:18 | 19:21 |
| 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 19:47 |
| 19:36 | 19:43 | 19:48 | 19:55 | 19:58 |
| 19:50 | 19:57 | 20:02 | 20:10 | 20:13 |
| 20:29 | 20:36 | 20:41 | 20:49 | 20:52 |
| 20:43 | 20:50 | 20:55 | 21:02 | 21:05 |
06
39
51
07
07
23
30
44
50
08
01
17
23
35
42
53
09
11
17
28
34
46
10
03
09
20
25
36
55
11
01
12
17
21
30
36
46
55
12
06
12
23
28
41
47
59
13
05
15
20
34
40
51
14
00
09
27
33
45
51
59
15
03
21
27
38
44
54
59
16
04
12
22
33
48
52
56
17
06
13
24
44
50
18
01
37
56
19
30
48
20
21
Расписание по всем контрольным точкам
| Мототрек | Автовокзал | Кооперативный колледж | Міський ринок | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:46 | 06:51 | 06:59 | 07:02 |
| 06:51 | 06:58 | 07:03 | 07:11 | 07:14 |
| 07:07 | 07:14 | 07:19 | 07:27 | 07:30 |
| 07:23 | 07:30 | 07:35 | 07:43 | 07:46 |
| 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:49 | 07:52 |
| 07:44 | 07:51 | 07:56 | 08:03 | 08:06 |
| 07:50 | 07:57 | 08:02 | 08:10 | 08:13 |
| 08:01 | 08:08 | 08:13 | 08:21 | 08:24 |
| 08:17 | 08:24 | 08:29 | 08:37 | 08:40 |
| 08:23 | 08:30 | 08:35 | 08:43 | 08:46 |
| 08:35 | 08:42 | 08:47 | 08:55 | 08:58 |
| 08:42 | 08:49 | 08:54 | 09:02 | 09:05 |
| 08:53 | 09:00 | 09:05 | 09:13 | 09:16 |
| 09:11 | 09:18 | 09:23 | 09:31 | 09:34 |
| 09:17 | 09:24 | 09:29 | 09:37 | 09:40 |
| 09:28 | 09:35 | 09:40 | 09:48 | 09:51 |
| 09:34 | 09:41 | 09:46 | 09:54 | 09:57 |
| 09:46 | 09:53 | 09:58 | 10:06 | 10:09 |
| 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:26 |
| 10:09 | 10:16 | 10:21 | 10:29 | 10:32 |
| 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:40 | 10:43 |
| 10:25 | 10:32 | 10:37 | 10:45 | 10:48 |
| 10:36 | 10:43 | 10:48 | 10:56 | 10:59 |
| 10:55 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:17 |
| 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:24 |
| 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:32 | 11:35 |
| 11:17 | 11:24 | 11:29 | 11:37 | 11:40 |
| 11:21 | 11:28 | 11:33 | 11:41 | 11:44 |
| 11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:50 | 11:53 |
| 11:36 | 11:43 | 11:48 | 11:56 | 11:59 |
| 11:46 | 11:53 | 11:58 | 12:06 | 12:09 |
| 11:55 | 12:02 | 12:07 | 12:14 | 12:17 |
| 12:06 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:28 |
| 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:32 | 12:35 |
| 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:43 | 12:46 |
| 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:48 | 12:51 |
| 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:01 | 13:04 |
| 12:47 | 12:54 | 12:59 | 13:07 | 13:10 |
| 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:19 | 13:22 |
| 13:05 | 13:12 | 13:17 | 13:25 | 13:28 |
| 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:35 | 13:38 |
| 13:20 | 13:27 | 13:32 | 13:40 | 13:43 |
| 13:34 | 13:41 | 13:46 | 13:54 | 13:57 |
| 13:40 | 13:47 | 13:52 | 14:00 | 14:03 |
| 13:51 | 13:58 | 14:03 | 14:11 | 14:14 |
| 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:19 | 14:22 |
| 14:09 | 14:16 | 14:21 | 14:29 | 14:32 |
| 14:27 | 14:34 | 14:39 | 14:47 | 14:50 |
| 14:33 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 14:56 |
| 14:45 | 14:52 | 14:57 | 15:05 | 15:08 |
| 14:51 | 14:58 | 15:03 | 15:11 | 15:14 |
| 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:19 | 15:22 |
| 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:23 | 15:26 |
| 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | 15:43 |
| 15:27 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:50 |
| 15:38 | 15:45 | 15:50 | 15:58 | 16:01 |
| 15:44 | 15:51 | 15:56 | 16:04 | 16:07 |
| 15:54 | 16:01 | 16:06 | 16:14 | 16:17 |
| 15:59 | 16:06 | 16:11 | 16:19 | 16:22 |
| 16:04 | 16:11 | 16:16 | 16:23 | 16:26 |
| 16:12 | 16:19 | 16:24 | 16:32 | 16:35 |
| 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:42 | 16:45 |
| 16:33 | 16:40 | 16:45 | 16:52 | 16:55 |
| 16:48 | 16:55 | 17:00 | 17:08 | 17:11 |
| 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:12 | 17:15 |
| 16:56 | 17:03 | 17:08 | 17:16 | 17:19 |
| 17:06 | 17:13 | 17:18 | 17:26 | 17:29 |
| 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:33 | 17:36 |
| 17:24 | 17:31 | 17:36 | 17:44 | 17:47 |
| 17:44 | 17:51 | 17:56 | 18:04 | 18:07 |
| 17:50 | 17:57 | 18:02 | 18:10 | 18:13 |
| 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:21 | 18:24 |
| 18:37 | 18:44 | 18:49 | 18:57 | 19:00 |
| 18:56 | 19:03 | 19:08 | 19:16 | 19:19 |
| 19:30 | 19:37 | 19:42 | 19:49 | 19:52 |
| 19:48 | 19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:11 |
| 20:21 | 20:28 | 20:33 | 20:41 | 20:44 |
06
42
52
07
03
12
24
35
40
48
57
08
06
19
28
32
43
51
55
09
02
15
19
25
29
47
51
58
10
02
10
14
23
27
39
46
58
11
05
09
16
20
40
53
12
05
09
17
26
32
48
58
13
03
21
26
36
42
51
58
14
17
28
38
43
53
15
09
25
34
40
46
56
16
03
19
27
34
43
49
58
17
02
14
22
26
37
44
59
18
07
19
32
41
56
19
04
11
24
50
20
01
16
55
21
08
Расписание по всем контрольным точкам
| Залізничний вокзал | Театральна площа | Покровський Собор | Автовокзал | Мототрек |
|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 06:48 | 06:54 | 06:58 | 07:05 |
| 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:08 | 07:15 |
| 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:19 | 07:26 |
| 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:28 | 07:35 |
| 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:40 | 07:47 |
| 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:51 | 07:58 |
| 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:56 | 08:03 |
| 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:05 | 08:12 |
| 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:14 | 08:21 |
| 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:23 | 08:30 |
| 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:36 | 08:43 |
| 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | 08:52 |
| 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:49 | 08:56 |
| 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:00 | 09:07 |
| 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:08 | 09:15 |
| 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:12 | 09:19 |
| 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:19 | 09:26 |
| 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:32 | 09:39 |
| 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:36 | 09:43 |
| 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:42 | 09:49 |
| 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:53 |
| 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:04 | 10:11 |
| 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:08 | 10:15 |
| 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:22 |
| 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:19 | 10:26 |
| 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | 10:34 |
| 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:38 |
| 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:40 | 10:47 |
| 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:51 |
| 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 11:03 |
| 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:03 | 11:10 |
| 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:15 | 11:22 |
| 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:22 | 11:29 |
| 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:26 | 11:33 |
| 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:40 |
| 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:37 | 11:44 |
| 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:57 | 12:04 |
| 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:10 | 12:17 |
| 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:22 | 12:29 |
| 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:26 | 12:33 |
| 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:34 | 12:41 |
| 12:26 | 12:32 | 12:38 | 12:43 | 12:50 |
| 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:49 | 12:56 |
| 12:48 | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:12 |
| 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | 13:22 |
| 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:27 |
| 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:38 | 13:45 |
| 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:43 | 13:50 |
| 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:53 | 14:00 |
| 13:42 | 13:48 | 13:54 | 13:59 | 14:06 |
| 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | 14:15 |
| 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:22 |
| 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:41 |
| 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:52 |
| 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:55 | 15:02 |
| 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:00 | 15:07 |
| 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:10 | 15:17 |
| 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:33 |
| 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:42 | 15:49 |
| 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:51 | 15:58 |
| 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:57 | 16:04 |
| 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:03 | 16:10 |
| 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:13 | 16:20 |
| 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:27 |
| 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:36 | 16:43 |
| 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:44 | 16:51 |
| 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:51 | 16:58 |
| 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | 17:07 |
| 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:06 | 17:13 |
| 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | 17:22 |
| 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:19 | 17:26 |
| 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:31 | 17:38 |
| 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:46 |
| 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:43 | 17:50 |
| 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:54 | 18:01 |
| 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:01 | 18:08 |
| 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:16 | 18:23 |
| 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:24 | 18:31 |
| 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | 18:43 |
| 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:49 | 18:56 |
| 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:58 | 19:05 |
| 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:13 | 19:20 |
| 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:28 |
| 19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:26 | 19:33 |
| 19:24 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:47 |
| 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:14 |
| 20:01 | 20:07 | 20:13 | 20:18 | 20:25 |
| 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:33 | 20:40 |
| 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:12 | 21:19 |
| 21:08 | 21:14 | 21:20 | 21:25 | 21:32 |
07
05
19
33
49
55
08
09
16
27
44
50
09
01
08
19
37
43
54
10
00
12
29
35
46
52
11
04
20
29
38
43
47
56
12
02
14
20
31
39
49
54
13
07
13
25
31
41
46
14
00
06
19
25
35
53
59
15
11
17
27
31
46
55
16
06
11
20
25
29
38
48
58
17
15
19
24
32
39
50
18
10
16
29
19
03
22
55
20
14
47
Расписание по всем контрольным точкам
| Залізничний вокзал | Театральна площа | Покровський Собор | Автовокзал | Мототрек |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:21 | 07:27 |
| 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:35 | 07:41 |
| 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:49 | 07:56 |
| 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:05 | 08:12 |
| 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:11 | 08:18 |
| 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:25 | 08:32 |
| 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:32 | 08:39 |
| 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:43 | 08:50 |
| 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:00 | 09:07 |
| 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:06 | 09:13 |
| 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:17 | 09:24 |
| 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:24 | 09:31 |
| 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:35 | 09:42 |
| 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:53 | 10:00 |
| 09:43 | 09:49 | 09:55 | 09:59 | 10:06 |
| 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:17 |
| 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:16 | 10:22 |
| 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:35 |
| 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:45 | 10:52 |
| 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:51 | 10:58 |
| 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:02 | 11:09 |
| 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:14 |
| 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:20 | 11:27 |
| 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:36 | 11:43 |
| 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:45 | 11:52 |
| 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 12:01 |
| 11:43 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:06 |
| 11:47 | 11:53 | 11:59 | 12:03 | 12:09 |
| 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:19 |
| 12:02 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | 12:25 |
| 12:14 | 12:20 | 12:26 | 12:30 | 12:37 |
| 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:36 | 12:43 |
| 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:47 | 12:54 |
| 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 13:02 |
| 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:05 | 13:12 |
| 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:10 | 13:17 |
| 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:23 | 13:30 |
| 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:36 |
| 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:41 | 13:48 |
| 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:47 | 13:54 |
| 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:04 |
| 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:02 | 14:09 |
| 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:16 | 14:23 |
| 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:22 | 14:29 |
| 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:42 |
| 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:41 | 14:48 |
| 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:58 |
| 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:09 | 15:16 |
| 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:15 | 15:22 |
| 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 15:34 |
| 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:33 | 15:40 |
| 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:43 | 15:50 |
| 15:31 | 15:37 | 15:43 | 15:47 | 15:54 |
| 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:02 | 16:09 |
| 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:11 | 16:18 |
| 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:22 | 16:29 |
| 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:27 | 16:34 |
| 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:36 | 16:43 |
| 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:41 | 16:48 |
| 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:45 | 16:52 |
| 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:54 | 17:01 |
| 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:04 | 17:10 |
| 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:14 | 17:21 |
| 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:31 | 17:38 |
| 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:35 | 17:42 |
| 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:47 |
| 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:55 |
| 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:55 | 18:02 |
| 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:06 | 18:13 |
| 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:33 |
| 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | 18:39 |
| 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:45 | 18:52 |
| 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:19 | 19:26 |
| 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:38 | 19:45 |
| 19:55 | 20:00 | 20:06 | 20:10 | 20:17 |
| 20:14 | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 20:36 |
| 20:47 | 20:53 | 20:59 | 21:03 | 21:09 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
5 остановок
- Мототрек
- Автовокзал
- Кооперативный колледж
- Міський ринок
- Залізничний вокзал
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
РовноДругие маршруты в Ровно
1Льонокомбінат – с.Ювілейне
3Новий Двір – Князя Романа
4Кладовище – Луцьке кільце
6вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
7Зоопарк – Ювілейний
8вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
47Авул. Тиннівська – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
1Мототрек – с.Ювілейне
2Боярка – Льонокомбінат
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
10Мототрек – с.Ювілейне
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №3 в Ровно?
Первое отправление — в 06:17, последнее — в 21:08 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №3?
В будний день — 180 рейсов, обычный интервал около 2 мин.