3
Маршрут №3 в Ровно: расписание движения
Новий Двір – Князя Романа
Следующий рейс
06:06 – 21:05Первый / последний
112Рейсов в день
≈ 11 минИнтервал
8Остановки
Расписание
Маршрут №3 · Новий Двір – Князя Романа
06
06
18
30
42
54
07
06
18
30
42
54
08
06
18
30
42
54
09
06
30
54
10
18
42
54
11
18
42
12
06
30
42
54
13
06
18
30
42
54
14
06
18
30
42
54
15
06
18
30
42
16
06
30
54
17
30
54
18
18
42
54
19
06
18
30
42
54
20
06
18
Расписание по всем контрольным точкам
| Новодвірська | Гімназія №16 | м-н Щасливе | Автотранспортний коледж | Ліцей №12 | ТЦ «Чайка» |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 06:15 | 06:21 | 06:27 | 06:33 | 06:42 |
| 06:18 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:54 |
| 06:30 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:06 |
| 06:42 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:18 |
| 06:54 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:30 |
| 07:06 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:42 |
| 07:18 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:54 |
| 07:30 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:06 |
| 07:42 | 07:51 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 |
| 07:54 | 08:03 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:33 |
| 08:06 | 08:15 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:45 |
| 08:18 | 08:27 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:57 |
| 08:30 | 08:39 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:09 |
| 08:42 | 08:51 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:21 |
| 08:54 | 09:03 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 |
| 09:06 | 09:15 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 |
| 09:30 | 09:39 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 |
| 09:54 | 10:03 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 |
| 10:18 | 10:27 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 |
| 10:42 | 10:51 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 |
| 10:54 | 11:03 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 |
| 11:18 | 11:27 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 |
| 11:42 | 11:51 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 |
| 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 |
| 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 |
| 12:42 | 12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 |
| 12:54 | 13:03 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 |
| 13:06 | 13:15 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 |
| 13:18 | 13:27 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 |
| 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 |
| 13:42 | 13:51 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 |
| 13:54 | 14:03 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 |
| 14:06 | 14:15 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 |
| 14:18 | 14:27 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 |
| 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 |
| 14:42 | 14:51 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 |
| 14:54 | 15:03 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 |
| 15:06 | 15:15 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 |
| 15:18 | 15:27 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 |
| 15:30 | 15:39 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 |
| 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 |
| 16:06 | 16:15 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 |
| 16:30 | 16:39 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:09 |
| 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:33 |
| 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 |
| 17:54 | 18:03 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:33 |
| 18:18 | 18:27 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:57 |
| 18:42 | 18:51 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 |
| 18:54 | 19:03 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:33 |
| 19:06 | 19:15 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:45 |
| 19:18 | 19:27 | 19:33 | 19:41 | 19:49 | 19:57 |
| 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:09 |
| 19:42 | 19:51 | 19:57 | 20:05 | 20:13 | 20:21 |
| 19:54 | 20:03 | 20:09 | 20:17 | 20:25 | 20:33 |
| 20:06 | 20:15 | 20:21 | 20:29 | 20:37 | 20:45 |
| 20:18 | 20:27 | 20:33 | 20:41 | 20:49 | 20:57 |
06
48
07
00
12
24
36
48
08
00
12
29
41
53
09
05
17
29
41
53
10
17
41
11
05
29
41
12
05
29
53
13
17
29
41
53
14
05
17
29
41
53
15
05
17
29
41
53
16
05
17
29
53
17
17
41
18
17
41
19
05
29
41
53
20
05
17
29
41
53
21
05
Расписание по всем контрольным точкам
| салон краси "Аліса" | вул. Василя Червонія | ТЦ «Чайка» | Ліцей №12 | м-н Щасливе | Новодвірська |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 06:56 | 07:03 | 07:11 | 07:17 | 07:26 |
| 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:29 | 07:38 |
| 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:41 | 07:50 |
| 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:53 | 08:02 |
| 07:36 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:05 | 08:14 |
| 07:48 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:17 | 08:26 |
| 08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:23 | 08:29 | 08:38 |
| 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:41 | 08:50 |
| 08:29 | 08:33 | 08:39 | 08:47 | 08:53 | 09:02 |
| 08:41 | 08:45 | 08:51 | 08:59 | 09:05 | 09:14 |
| 08:53 | 08:57 | 09:03 | 09:11 | 09:17 | 09:26 |
| 09:05 | 09:09 | 09:15 | 09:23 | 09:29 | 09:38 |
| 09:17 | 09:21 | 09:27 | 09:35 | 09:41 | 09:50 |
| 09:29 | 09:33 | 09:39 | 09:47 | 09:53 | 10:02 |
| 09:41 | 09:45 | 09:51 | 09:59 | 10:05 | 10:14 |
| 09:53 | 09:57 | 10:03 | 10:11 | 10:17 | 10:26 |
| 10:17 | 10:21 | 10:27 | 10:35 | 10:41 | 10:50 |
| 10:41 | 10:45 | 10:51 | 10:59 | 11:05 | 11:14 |
| 11:05 | 11:09 | 11:15 | 11:23 | 11:29 | 11:38 |
| 11:29 | 11:33 | 11:39 | 11:47 | 11:53 | 12:02 |
| 11:41 | 11:45 | 11:51 | 11:59 | 12:05 | 12:14 |
| 12:05 | 12:09 | 12:15 | 12:23 | 12:29 | 12:38 |
| 12:29 | 12:33 | 12:39 | 12:47 | 12:53 | 13:02 |
| 12:53 | 12:57 | 13:03 | 13:11 | 13:17 | 13:26 |
| 13:17 | 13:21 | 13:27 | 13:35 | 13:41 | 13:50 |
| 13:29 | 13:33 | 13:39 | 13:47 | 13:53 | 14:02 |
| 13:41 | 13:45 | 13:51 | 13:59 | 14:05 | 14:14 |
| 13:53 | 13:57 | 14:03 | 14:11 | 14:17 | 14:26 |
| 14:05 | 14:09 | 14:15 | 14:23 | 14:29 | 14:38 |
| 14:17 | 14:21 | 14:27 | 14:35 | 14:41 | 14:50 |
| 14:29 | 14:33 | 14:39 | 14:47 | 14:53 | 15:02 |
| 14:41 | 14:45 | 14:51 | 14:59 | 15:05 | 15:14 |
| 14:53 | 14:57 | 15:03 | 15:11 | 15:17 | 15:26 |
| 15:05 | 15:09 | 15:15 | 15:23 | 15:29 | 15:38 |
| 15:17 | 15:21 | 15:27 | 15:35 | 15:41 | 15:50 |
| 15:29 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | 15:53 | 16:02 |
| 15:41 | 15:45 | 15:51 | 15:59 | 16:05 | 16:14 |
| 15:53 | 15:57 | 16:03 | 16:11 | 16:17 | 16:26 |
| 16:05 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | 16:29 | 16:38 |
| 16:17 | 16:21 | 16:27 | 16:35 | 16:41 | 16:50 |
| 16:29 | 16:33 | 16:39 | 16:47 | 16:53 | 17:02 |
| 16:53 | 16:57 | 17:03 | 17:11 | 17:17 | 17:26 |
| 17:17 | 17:21 | 17:27 | 17:35 | 17:41 | 17:50 |
| 17:41 | 17:45 | 17:51 | 17:59 | 18:05 | 18:14 |
| 18:17 | 18:21 | 18:27 | 18:35 | 18:41 | 18:50 |
| 18:41 | 18:45 | 18:51 | 18:59 | 19:05 | 19:14 |
| 19:05 | 19:09 | 19:15 | 19:23 | 19:29 | 19:38 |
| 19:29 | 19:33 | 19:39 | 19:47 | 19:53 | 20:02 |
| 19:41 | 19:45 | 19:51 | 19:59 | 20:05 | 20:14 |
| 19:53 | 19:57 | 20:03 | 20:11 | 20:17 | 20:26 |
| 20:05 | 20:09 | 20:15 | 20:23 | 20:29 | 20:38 |
| 20:17 | 20:21 | 20:27 | 20:35 | 20:41 | 20:50 |
| 20:29 | 20:33 | 20:39 | 20:47 | 20:53 | 21:02 |
| 20:41 | 20:45 | 20:51 | 20:59 | 21:05 | 21:14 |
| 20:53 | 20:57 | 21:03 | 21:11 | 21:17 | 21:26 |
| 21:05 | 21:09 | 21:15 | 21:23 | 21:29 | 21:38 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
6 остановок
- Новодвірська
- Гімназія №16
- м-н Щасливе
- Автотранспортний коледж
- Ліцей №12
- ТЦ «Чайка»
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
РовноДругие маршруты в Ровно
1Льонокомбінат – с.Ювілейне
4Кладовище – Луцьке кільце
6вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
7Зоопарк – Ювілейний
8вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
47Авул. Тиннівська – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
1Мототрек – с.Ювілейне
2Боярка – Льонокомбінат
3Мототрек – Залізничний вокзал
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
10Мототрек – с.Ювілейне
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №3 в Ровно?
Первое отправление — в 06:06, последнее — в 21:05 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №3?
В будний день — 112 рейсов, обычный интервал около 11 мин.