8
Маршрут №8 в Ровно: расписание движения
вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
Следующий рейс
06:28 – 19:14Первый / последний
70Рейсов в день
≈ 10 минИнтервал
9Остановки
Расписание
Маршрут №8 · вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
06
28
07
04
28
48
08
08
28
48
09
08
28
55
10
25
45
11
00
15
33
12
03
20
37
55
13
25
55
14
11
26
43
58
15
13
28
43
16
00
20
45
17
05
20
40
18
37
Расписание по всем контрольным точкам
| Мазда | Педінститут | Кооперативный колледж | Пивзавод | Комбінат будівельних матеріалів | Поликлиника №3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | 06:37 | 06:40 | 06:48 | 06:56 | 07:01 |
| 07:04 | 07:13 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:37 |
| 07:28 | 07:37 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:01 |
| 07:48 | 07:57 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:21 |
| 08:08 | 08:17 | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:41 |
| 08:28 | 08:37 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:01 |
| 08:48 | 08:57 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:21 |
| 09:08 | 09:17 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:41 |
| 09:28 | 09:37 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:01 |
| 09:55 | 10:04 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:28 |
| 10:25 | 10:34 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 10:58 |
| 10:45 | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:18 |
| 11:00 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:33 |
| 11:15 | 11:24 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:48 |
| 11:33 | 11:42 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:06 |
| 12:03 | 12:12 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:36 |
| 12:20 | 12:29 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:53 |
| 12:37 | 12:46 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:10 |
| 12:55 | 13:04 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:28 |
| 13:25 | 13:34 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 13:58 |
| 13:55 | 14:04 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:28 |
| 14:11 | 14:20 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:44 |
| 14:26 | 14:35 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 14:59 |
| 14:43 | 14:52 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:16 |
| 14:58 | 15:07 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:31 |
| 15:13 | 15:22 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:46 |
| 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:01 |
| 15:43 | 15:52 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:16 |
| 16:00 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:33 |
| 16:20 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:53 |
| 16:45 | 16:54 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:18 |
| 17:05 | 17:14 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:38 |
| 17:20 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:53 |
| 17:40 | 17:49 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:13 |
| 18:37 | 18:46 | 18:49 | 18:57 | 19:05 | 19:10 |
06
28
07
28
48
08
08
48
09
28
55
11
00
15
33
12
20
55
13
25
14
26
43
58
15
43
16
00
20
17
05
40
Расписание по всем контрольным точкам
| Мазда | Педінститут | Кооперативный колледж | Пивзавод | Комбінат будівельних матеріалів | Поликлиника №3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | 06:37 | 06:40 | 06:48 | 06:56 | 07:01 |
| 07:28 | 07:37 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:01 |
| 07:48 | 07:57 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:21 |
| 08:08 | 08:17 | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:41 |
| 08:48 | 08:57 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:21 |
| 09:28 | 09:37 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:01 |
| 09:55 | 10:04 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:28 |
| 11:00 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:33 |
| 11:15 | 11:24 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:48 |
| 11:33 | 11:42 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:06 |
| 12:20 | 12:29 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:53 |
| 12:55 | 13:04 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:28 |
| 13:25 | 13:34 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 13:58 |
| 14:26 | 14:35 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 14:59 |
| 14:43 | 14:52 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:16 |
| 14:58 | 15:07 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:31 |
| 15:43 | 15:52 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:16 |
| 16:00 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:33 |
| 16:20 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:53 |
| 17:05 | 17:14 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:38 |
| 17:40 | 17:49 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:13 |
07
05
41
08
05
25
45
09
05
25
45
10
05
32
11
02
22
37
52
12
10
40
57
13
14
32
14
02
32
48
15
03
20
35
50
16
05
20
37
57
17
22
42
57
18
17
19
14
Расписание по всем контрольным точкам
| Комбінат будівельних матеріалів | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | вул. Андрія Мельника | Мазда |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:13 | 07:22 | 07:31 | 07:38 | 07:44 |
| 07:41 | 07:49 | 07:58 | 08:07 | 08:14 | 08:20 |
| 08:05 | 08:13 | 08:22 | 08:31 | 08:38 | 08:44 |
| 08:25 | 08:33 | 08:42 | 08:51 | 08:58 | 09:04 |
| 08:45 | 08:53 | 09:02 | 09:11 | 09:18 | 09:24 |
| 09:05 | 09:13 | 09:22 | 09:31 | 09:38 | 09:44 |
| 09:25 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 09:58 | 10:03 |
| 09:45 | 09:53 | 10:02 | 10:11 | 10:18 | 10:24 |
| 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:19 | 10:26 | 10:32 |
| 10:32 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:05 | 11:11 |
| 11:02 | 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:35 | 11:41 |
| 11:22 | 11:30 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:01 |
| 11:37 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:10 | 12:16 |
| 11:52 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:31 |
| 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:43 | 12:49 |
| 12:40 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:18 |
| 12:57 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:30 | 13:35 |
| 13:14 | 13:22 | 13:31 | 13:40 | 13:47 | 13:53 |
| 13:32 | 13:40 | 13:49 | 13:58 | 14:05 | 14:11 |
| 14:02 | 14:10 | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:41 |
| 14:32 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:05 | 15:11 |
| 14:48 | 14:56 | 15:05 | 15:14 | 15:21 | 15:27 |
| 15:03 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:36 | 15:42 |
| 15:20 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:53 | 15:59 |
| 15:35 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | 16:08 | 16:14 |
| 15:50 | 15:58 | 16:07 | 16:16 | 16:23 | 16:29 |
| 16:05 | 16:13 | 16:22 | 16:31 | 16:38 | 16:44 |
| 16:20 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | 16:53 | 16:59 |
| 16:37 | 16:45 | 16:54 | 17:03 | 17:10 | 17:16 |
| 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:36 |
| 17:22 | 17:30 | 17:39 | 17:48 | 17:55 | 18:01 |
| 17:42 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:15 | 18:20 |
| 17:57 | 18:05 | 18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:36 |
| 18:17 | 18:25 | 18:34 | 18:43 | 18:50 | 18:56 |
| 19:14 | 19:22 | 19:31 | 19:40 | 19:47 | 19:53 |
07
05
08
05
25
45
09
25
10
05
32
11
37
52
12
10
57
13
32
14
02
15
03
20
35
16
20
37
57
17
42
18
17
Расписание по всем контрольным точкам
| Комбінат будівельних матеріалів | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | вул. Андрія Мельника | Мазда |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:13 | 07:22 | 07:31 | 07:38 | 07:44 |
| 08:05 | 08:13 | 08:22 | 08:31 | 08:38 | 08:44 |
| 08:25 | 08:33 | 08:42 | 08:51 | 08:58 | 09:04 |
| 08:45 | 08:53 | 09:02 | 09:11 | 09:18 | 09:24 |
| 09:25 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 09:58 | 10:03 |
| 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:19 | 10:26 | 10:32 |
| 10:32 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:05 | 11:11 |
| 11:37 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:10 | 12:16 |
| 11:52 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:31 |
| 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:43 | 12:49 |
| 12:57 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:30 | 13:35 |
| 13:32 | 13:40 | 13:49 | 13:58 | 14:05 | 14:11 |
| 14:02 | 14:10 | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:41 |
| 15:03 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:36 | 15:42 |
| 15:20 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:53 | 15:59 |
| 15:35 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | 16:08 | 16:14 |
| 16:20 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | 16:53 | 16:59 |
| 16:37 | 16:45 | 16:54 | 17:03 | 17:10 | 17:16 |
| 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:36 |
| 17:42 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:15 | 18:20 |
| 18:17 | 18:25 | 18:34 | 18:43 | 18:50 | 18:56 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
6 остановок
- Мазда
- Педінститут
- Кооперативный колледж
- Пивзавод
- Комбінат будівельних матеріалів
- Поликлиника №3
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
РовноДругие маршруты в Ровно
1Льонокомбінат – с.Ювілейне
3Новий Двір – Князя Романа
4Кладовище – Луцьке кільце
6вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
7Зоопарк – Ювілейний
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
47Авул. Тиннівська – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
1Мототрек – с.Ювілейне
2Боярка – Льонокомбінат
3Мототрек – Залізничний вокзал
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
10Мототрек – с.Ювілейне
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №8 в Ровно?
Первое отправление — в 06:28, последнее — в 19:14 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №8?
В будний день — 70 рейсов, обычный интервал около 10 мин.