10
Троллейбус №10 в Ровно: расписание движения
Мототрек – с.Ювілейне
Следующий рейс
06:13 – 21:24Первый / последний
112Рейсов в день
≈ 4 минИнтервал
8Остановки
Расписание
Троллейбус №10 · Мототрек – с.Ювілейне
06
13
23
43
07
04
12
24
34
57
08
21
31
41
53
09
05
14
27
39
10
04
22
35
46
58
11
23
53
12
03
17
27
41
13
12
44
58
14
08
31
15
00
16
25
33
49
16
05
18
29
42
52
17
06
24
36
47
18
00
09
23
41
54
19
05
19
56
20
24
37
Расписание по всем контрольным точкам
| Мототрек | Автовокзал | Кооперативный колледж | Пивзавод | Дом офицеров | Поликлиника №3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:20 | 06:25 | 06:34 | 06:36 | 06:46 |
| 06:23 | 06:30 | 06:35 | 06:44 | 06:46 | 06:56 |
| 06:43 | 06:50 | 06:55 | 07:04 | 07:07 | 07:18 |
| 07:04 | 07:11 | 07:16 | 07:25 | 07:28 | 07:39 |
| 07:12 | 07:19 | 07:24 | 07:33 | 07:36 | 07:48 |
| 07:24 | 07:31 | 07:36 | 07:45 | 07:48 | 08:00 |
| 07:34 | 07:41 | 07:46 | 07:55 | 07:58 | 08:10 |
| 07:57 | 08:04 | 08:09 | 08:18 | 08:21 | 08:33 |
| 08:21 | 08:29 | 08:34 | 08:43 | 08:46 | 08:58 |
| 08:31 | 08:39 | 08:44 | 08:53 | 08:56 | 09:08 |
| 08:41 | 08:49 | 08:54 | 09:03 | 09:06 | 09:19 |
| 08:53 | 09:01 | 09:06 | 09:15 | 09:18 | 09:30 |
| 09:05 | 09:13 | 09:18 | 09:27 | 09:30 | 09:42 |
| 09:14 | 09:22 | 09:27 | 09:36 | 09:39 | 09:52 |
| 09:27 | 09:35 | 09:40 | 09:49 | 09:52 | 10:04 |
| 09:39 | 09:47 | 09:52 | 10:01 | 10:04 | 10:16 |
| 10:04 | 10:11 | 10:16 | 10:25 | 10:28 | 10:41 |
| 10:22 | 10:29 | 10:34 | 10:43 | 10:46 | 10:58 |
| 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:56 | 10:59 | 11:11 |
| 10:46 | 10:53 | 10:58 | 11:07 | 11:10 | 11:22 |
| 10:58 | 11:05 | 11:10 | 11:19 | 11:22 | 11:35 |
| 11:23 | 11:30 | 11:35 | 11:44 | 11:47 | 11:59 |
| 11:53 | 12:00 | 12:05 | 12:14 | 12:17 | 12:29 |
| 12:03 | 12:10 | 12:15 | 12:24 | 12:27 | 12:39 |
| 12:17 | 12:24 | 12:29 | 12:38 | 12:41 | 12:53 |
| 12:27 | 12:34 | 12:39 | 12:48 | 12:51 | 13:03 |
| 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:02 | 13:05 | 13:17 |
| 13:12 | 13:19 | 13:24 | 13:33 | 13:36 | 13:48 |
| 13:44 | 13:51 | 13:56 | 14:05 | 14:08 | 14:20 |
| 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:19 | 14:22 | 14:34 |
| 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:29 | 14:32 | 14:44 |
| 14:31 | 14:38 | 14:43 | 14:52 | 14:55 | 15:07 |
| 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:21 | 15:24 | 15:37 |
| 15:16 | 15:23 | 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:53 |
| 15:25 | 15:32 | 15:37 | 15:46 | 15:49 | 16:01 |
| 15:33 | 15:40 | 15:45 | 15:54 | 15:57 | 16:09 |
| 15:49 | 15:56 | 16:01 | 16:10 | 16:13 | 16:26 |
| 16:05 | 16:12 | 16:17 | 16:26 | 16:29 | 16:41 |
| 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:39 | 16:42 | 16:54 |
| 16:29 | 16:36 | 16:41 | 16:50 | 16:53 | 17:05 |
| 16:42 | 16:49 | 16:54 | 17:03 | 17:06 | 17:18 |
| 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:13 | 17:16 | 17:28 |
| 17:06 | 17:13 | 17:18 | 17:27 | 17:30 | 17:42 |
| 17:24 | 17:31 | 17:36 | 17:45 | 17:48 | 18:00 |
| 17:36 | 17:43 | 17:48 | 17:57 | 18:00 | 18:12 |
| 17:47 | 17:54 | 17:59 | 18:08 | 18:11 | 18:23 |
| 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:21 | 18:24 | 18:36 |
| 18:09 | 18:16 | 18:21 | 18:30 | 18:33 | 18:46 |
| 18:23 | 18:30 | 18:35 | 18:44 | 18:47 | 19:00 |
| 18:41 | 18:48 | 18:53 | 19:02 | 19:05 | 19:17 |
| 18:54 | 19:01 | 19:06 | 19:15 | 19:18 | 19:30 |
| 19:05 | 19:12 | 19:17 | 19:26 | 19:29 | 19:41 |
| 19:19 | 19:26 | 19:31 | 19:40 | 19:43 | 19:56 |
| 19:56 | 20:03 | 20:08 | 20:17 | 20:20 | 20:32 |
| 20:24 | 20:31 | 20:36 | 20:45 | 20:48 | 21:00 |
| 20:37 | 20:44 | 20:49 | 20:58 | 21:01 | 21:13 |
06
28
59
07
16
38
55
08
12
29
48
09
05
23
40
56
10
15
30
41
50
11
07
25
42
51
12
00
18
36
53
13
10
29
46
56
14
05
21
39
55
15
07
16
32
49
16
08
18
28
44
17
00
19
38
56
18
11
48
19
21
57
Расписание по всем контрольным точкам
| Мототрек | Автовокзал | Кооперативный колледж | Пивзавод | Дом офицеров | Поликлиника №3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | 06:35 | 06:40 | 06:49 | 06:51 | 07:02 |
| 06:59 | 07:06 | 07:11 | 07:20 | 07:22 | 07:33 |
| 07:16 | 07:23 | 07:28 | 07:37 | 07:39 | 07:51 |
| 07:38 | 07:45 | 07:50 | 07:59 | 08:01 | 08:12 |
| 07:55 | 08:02 | 08:07 | 08:16 | 08:18 | 08:29 |
| 08:12 | 08:19 | 08:24 | 08:33 | 08:35 | 08:46 |
| 08:29 | 08:36 | 08:41 | 08:50 | 08:52 | 09:03 |
| 08:48 | 08:55 | 09:00 | 09:09 | 09:11 | 09:22 |
| 09:05 | 09:12 | 09:17 | 09:26 | 09:28 | 09:39 |
| 09:23 | 09:30 | 09:35 | 09:44 | 09:46 | 09:57 |
| 09:40 | 09:47 | 09:52 | 10:01 | 10:03 | 10:14 |
| 09:56 | 10:03 | 10:08 | 10:17 | 10:19 | 10:30 |
| 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:36 | 10:38 | 10:49 |
| 10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:51 | 10:53 | 11:04 |
| 10:41 | 10:48 | 10:53 | 11:02 | 11:04 | 11:15 |
| 10:50 | 10:57 | 11:02 | 11:11 | 11:13 | 11:24 |
| 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:30 | 11:41 |
| 11:25 | 11:32 | 11:37 | 11:46 | 11:48 | 11:59 |
| 11:42 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:06 | 12:17 |
| 11:51 | 11:58 | 12:03 | 12:12 | 12:14 | 12:25 |
| 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:21 | 12:23 | 12:34 |
| 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:39 | 12:41 | 12:52 |
| 12:36 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 12:59 | 13:10 |
| 12:53 | 13:00 | 13:05 | 13:14 | 13:16 | 13:27 |
| 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:31 | 13:33 | 13:44 |
| 13:29 | 13:36 | 13:41 | 13:50 | 13:52 | 14:03 |
| 13:46 | 13:53 | 13:58 | 14:07 | 14:09 | 14:20 |
| 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:17 | 14:19 | 14:30 |
| 14:05 | 14:12 | 14:17 | 14:26 | 14:28 | 14:39 |
| 14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:42 | 14:44 | 14:55 |
| 14:39 | 14:46 | 14:51 | 15:00 | 15:02 | 15:13 |
| 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:16 | 15:18 | 15:30 |
| 15:07 | 15:14 | 15:19 | 15:28 | 15:30 | 15:41 |
| 15:16 | 15:23 | 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:51 |
| 15:32 | 15:39 | 15:44 | 15:53 | 15:55 | 16:06 |
| 15:49 | 15:56 | 16:01 | 16:10 | 16:12 | 16:23 |
| 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:29 | 16:31 | 16:42 |
| 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:39 | 16:42 | 16:53 |
| 16:28 | 16:35 | 16:40 | 16:49 | 16:51 | 17:02 |
| 16:44 | 16:51 | 16:56 | 17:05 | 17:07 | 17:18 |
| 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:21 | 17:23 | 17:34 |
| 17:19 | 17:26 | 17:31 | 17:40 | 17:42 | 17:53 |
| 17:38 | 17:45 | 17:50 | 17:59 | 18:01 | 18:12 |
| 17:56 | 18:03 | 18:08 | 18:17 | 18:19 | 18:30 |
| 18:11 | 18:18 | 18:23 | 18:32 | 18:34 | 18:45 |
| 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:09 | 19:11 | 19:22 |
| 19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:42 | 19:44 | 19:55 |
| 19:57 | 20:04 | 20:09 | 20:17 | 20:19 | 20:30 |
06
56
07
06
28
50
59
08
11
21
44
09
09
19
30
41
52
10
03
14
27
52
11
09
22
33
46
12
10
40
50
13
04
14
28
59
14
31
45
55
15
18
48
16
04
12
20
37
52
17
05
15
29
38
52
18
11
23
34
47
57
19
11
27
41
52
20
07
43
21
11
24
Расписание по всем контрольным точкам
| Дом офицеров | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | Автовокзал | Мототрек |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 06:59 | 07:04 | 07:10 | 07:14 | 07:21 |
| 07:06 | 07:09 | 07:14 | 07:20 | 07:24 | 07:31 |
| 07:28 | 07:32 | 07:37 | 07:43 | 07:47 | 07:54 |
| 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:17 |
| 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:14 | 08:19 | 08:26 |
| 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:26 | 08:31 | 08:38 |
| 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:36 | 08:41 | 08:48 |
| 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:59 | 09:04 | 09:11 |
| 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:36 |
| 09:19 | 09:23 | 09:28 | 09:34 | 09:39 | 09:46 |
| 09:30 | 09:34 | 09:39 | 09:45 | 09:50 | 09:57 |
| 09:41 | 09:45 | 09:50 | 09:56 | 10:01 | 10:08 |
| 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:19 |
| 10:03 | 10:07 | 10:12 | 10:18 | 10:23 | 10:30 |
| 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:41 |
| 10:27 | 10:31 | 10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:54 |
| 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:12 | 11:19 |
| 11:09 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 11:29 | 11:36 |
| 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:37 | 11:42 | 11:49 |
| 11:33 | 11:37 | 11:42 | 11:48 | 11:53 | 12:00 |
| 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:06 | 12:13 |
| 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | 12:37 |
| 12:40 | 12:44 | 12:49 | 12:55 | 13:00 | 13:07 |
| 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:05 | 13:10 | 13:17 |
| 13:04 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:24 | 13:31 |
| 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:34 | 13:41 |
| 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | 13:55 |
| 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | 14:19 | 14:26 |
| 14:31 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | 14:51 | 14:58 |
| 14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:00 | 15:05 | 15:12 |
| 14:55 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | 15:22 |
| 15:18 | 15:22 | 15:27 | 15:33 | 15:38 | 15:45 |
| 15:48 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | 16:08 | 16:15 |
| 16:04 | 16:08 | 16:13 | 16:19 | 16:24 | 16:31 |
| 16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:39 |
| 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:47 |
| 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | 16:57 | 17:04 |
| 16:52 | 16:56 | 17:01 | 17:07 | 17:12 | 17:19 |
| 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:32 |
| 17:15 | 17:19 | 17:24 | 17:30 | 17:35 | 17:42 |
| 17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:44 | 17:49 | 17:56 |
| 17:38 | 17:42 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:05 |
| 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:19 |
| 18:11 | 18:15 | 18:20 | 18:26 | 18:31 | 18:38 |
| 18:23 | 18:27 | 18:32 | 18:38 | 18:43 | 18:50 |
| 18:34 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | 18:54 | 19:01 |
| 18:47 | 18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:14 |
| 18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:24 |
| 19:11 | 19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:38 |
| 19:27 | 19:31 | 19:36 | 19:42 | 19:46 | 19:53 |
| 19:41 | 19:45 | 19:50 | 19:56 | 20:01 | 20:08 |
| 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:07 | 20:12 | 20:19 |
| 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:22 | 20:27 | 20:34 |
| 20:43 | 20:47 | 20:52 | 20:58 | 21:03 | 21:10 |
| 21:11 | 21:15 | 21:20 | 21:26 | 21:31 | 21:38 |
| 21:24 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:44 | 21:51 |
Расписание по всем контрольным точкам
| Дом офицеров | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | Автовокзал | Мототрек |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 07:13 | 07:18 | 07:24 | 07:28 | 07:35 |
| — | 07:44 | 07:49 | 07:55 | 07:59 | 08:06 |
| — | 08:03 | 08:08 | 08:14 | 08:18 | 08:25 |
| — | 08:23 | 08:28 | 08:34 | 08:38 | 08:45 |
| — | 08:40 | 08:45 | 08:51 | 08:55 | 09:02 |
| — | 08:57 | 09:02 | 09:08 | 09:12 | 09:19 |
| — | 09:14 | 09:19 | 09:25 | 09:29 | 09:35 |
| — | 09:33 | 09:38 | 09:44 | 09:48 | 09:55 |
| — | 09:50 | 09:55 | 10:01 | 10:05 | 10:12 |
| — | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:23 | 10:30 |
| — | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:47 |
| — | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 10:56 | 11:03 |
| — | 11:00 | 11:05 | 11:11 | 11:15 | 11:22 |
| — | 11:15 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:37 |
| — | 11:26 | 11:31 | 11:37 | 11:41 | 11:48 |
| — | 11:35 | 11:40 | 11:46 | 11:50 | 11:57 |
| — | 11:52 | 11:57 | 12:03 | 12:07 | 12:14 |
| — | 12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:25 | 12:32 |
| — | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:43 | 12:50 |
| — | 12:36 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:58 |
| — | 12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | 13:07 |
| — | 13:03 | 13:08 | 13:14 | 13:18 | 13:25 |
| — | 13:21 | 13:26 | 13:32 | 13:36 | 13:43 |
| — | 13:38 | 13:43 | 13:49 | 13:53 | 14:00 |
| — | 13:55 | 14:00 | 14:06 | 14:10 | 14:17 |
| — | 14:14 | 14:19 | 14:25 | 14:29 | 14:36 |
| — | 14:31 | 14:36 | 14:42 | 14:46 | 14:53 |
| — | 14:41 | 14:46 | 14:52 | 14:56 | 15:03 |
| — | 14:50 | 14:55 | 15:01 | 15:05 | 15:12 |
| — | 15:06 | 15:11 | 15:17 | 15:21 | 15:28 |
| — | 15:24 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:46 |
| — | 15:41 | 15:46 | 15:52 | 15:56 | 16:03 |
| — | 15:52 | 15:57 | 16:03 | 16:07 | 16:14 |
| — | 16:02 | 16:07 | 16:13 | 16:17 | 16:24 |
| — | 16:17 | 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:39 |
| — | 16:34 | 16:39 | 16:45 | 16:49 | 16:56 |
| — | 16:53 | 16:58 | 17:04 | 17:08 | 17:15 |
| — | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:19 | 17:26 |
| — | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:35 |
| — | 17:29 | 17:34 | 17:40 | 17:44 | 17:51 |
| — | 17:45 | 17:50 | 17:56 | 18:00 | 18:07 |
| — | 18:04 | 18:09 | 18:15 | 18:19 | 18:26 |
| — | 18:23 | 18:28 | 18:34 | 18:38 | 18:45 |
| — | 18:41 | 18:46 | 18:52 | 18:56 | 19:03 |
| — | 18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:11 | 19:18 |
| — | 19:33 | 19:38 | 19:44 | 19:48 | 19:55 |
| — | 20:06 | 20:11 | 20:17 | 20:21 | 20:28 |
| — | 20:40 | 20:45 | 20:51 | 20:55 | 21:01 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
6 остановок
- Мототрек
- Автовокзал
- Кооперативный колледж
- Пивзавод
- Дом офицеров
- Поликлиника №3
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
РовноДругие маршруты в Ровно
1Льонокомбінат – с.Ювілейне
3Новий Двір – Князя Романа
4Кладовище – Луцьке кільце
6вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
7Зоопарк – Ювілейний
8вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
47Авул. Тиннівська – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
1Мототрек – с.Ювілейне
2Боярка – Льонокомбінат
3Мототрек – Залізничний вокзал
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №10 в Ровно?
Первое отправление — в 06:13, последнее — в 21:24 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №10?
В будний день — 112 рейсов, обычный интервал около 4 мин.