1
Тролейбус №1 у Рівному: розклад руху
Мототрек – с.Ювілейне
Наступний рейс
06:20 – 21:05Перший / останній
154Рейсів на день
≈ 3 хвІнтервал
9Зупинки
Розклад
Тролейбус №1 · Мототрек – с.Ювілейне
06
20
31
46
52
07
01
15
21
31
40
53
08
00
06
14
24
34
44
56
09
02
17
24
30
47
55
10
08
19
32
38
49
11
01
12
20
29
41
56
12
10
24
34
44
51
13
01
15
30
47
55
14
05
13
28
37
50
15
03
19
30
39
46
52
16
02
09
15
26
33
39
49
55
17
03
10
27
39
50
57
18
12
26
47
58
19
12
32
46
20
16
Розклад по всіх контрольних точках
| Мототрек | вул. Степана Бандери | Кооперативний коледж | Пивзавод | РЗВА | Будинок офіцерів | Поліклініка №3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:41 | 06:47 | 06:50 | 07:01 |
| 06:31 | 06:37 | 06:43 | 06:52 | 06:58 | 07:01 | 07:13 |
| 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:07 | 07:12 | 07:15 | 07:26 |
| 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:13 | 07:19 | 07:22 | 07:34 |
| 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:22 | 07:28 | 07:31 | 07:42 |
| 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:54 |
| 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:42 | 07:48 | 07:51 | 08:04 |
| 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:52 | 07:58 | 08:01 | 08:14 |
| 07:40 | 07:46 | 07:52 | 08:01 | 08:06 | 08:09 | 08:21 |
| 07:53 | 07:59 | 08:06 | 08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:36 |
| 08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:22 | 08:28 | 08:31 | 08:43 |
| 08:06 | 08:12 | 08:19 | 08:28 | 08:34 | 08:37 | 08:49 |
| 08:14 | 08:20 | 08:27 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:55 |
| 08:24 | 08:30 | 08:37 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 09:05 |
| 08:34 | 08:40 | 08:47 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:15 |
| 08:44 | 08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:11 | 09:14 | 09:26 |
| 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:18 | 09:22 | 09:25 | 09:37 |
| 09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:24 | 09:30 | 09:33 | 09:45 |
| 09:17 | 09:23 | 09:30 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:58 |
| 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:46 | 09:52 | 09:55 | 10:07 |
| 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:52 | 09:58 | 10:01 | 10:13 |
| 09:47 | 09:53 | 10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:18 | 10:31 |
| 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | 10:25 | 10:38 |
| 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:29 | 10:35 | 10:38 | 10:51 |
| 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:40 | 10:46 | 10:49 | 11:01 |
| 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:53 | 10:59 | 11:02 | 11:14 |
| 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | 11:19 |
| 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:30 |
| 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:22 | 11:27 | 11:30 | 11:42 |
| 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:33 | 11:39 | 11:42 | 11:54 |
| 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | 11:47 | 11:50 | 12:02 |
| 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 11:59 | 12:11 |
| 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:21 |
| 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:36 |
| 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:35 | 12:38 | 12:50 |
| 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:45 | 12:51 | 12:54 | 13:06 |
| 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:59 | 12:59 | 13:02 | 13:14 |
| 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:25 |
| 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:12 | 13:18 | 13:21 | 13:33 |
| 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:22 | 13:28 | 13:31 | 13:44 |
| 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:55 |
| 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:51 | 13:57 | 14:00 | 14:12 |
| 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:08 | 14:14 | 14:17 | 14:29 |
| 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:22 | 14:25 | 14:38 |
| 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | 14:32 | 14:35 | 14:47 |
| 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:43 | 14:55 |
| 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 14:58 | 15:10 |
| 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:07 | 15:19 |
| 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:29 |
| 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:24 | 15:30 | 15:33 | 15:45 |
| 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:58 |
| 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:00 | 16:13 |
| 15:39 | 15:45 | 15:51 | 16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:22 |
| 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:07 | 16:13 | 16:16 | 16:29 |
| 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:13 | 16:20 | 16:23 | 16:36 |
| 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:23 | 16:29 | 16:32 | 16:45 |
| 16:09 | 16:14 | 16:20 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:49 |
| 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:36 | 16:42 | 16:45 | 16:57 |
| 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:47 | 16:53 | 16:56 | 17:08 |
| 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:03 | 17:15 |
| 16:39 | 16:45 | 16:51 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:21 |
| 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:31 |
| 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:25 | 17:37 |
| 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | 17:33 | 17:45 |
| 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | 17:40 | 17:52 |
| 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:48 | 17:52 | 17:55 | 18:07 |
| 17:39 | 17:45 | 17:51 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:19 |
| 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:11 | 18:17 | 18:20 | 18:32 |
| 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:18 | 18:24 | 18:27 | 18:39 |
| 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:33 | 18:37 | 18:40 | 18:52 |
| 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | 19:06 |
| 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:08 | 19:12 | 19:15 | 19:27 |
| 18:58 | 19:03 | 19:09 | 19:18 | 19:22 | 19:25 | 19:37 |
| 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:51 |
| 19:32 | 19:38 | 19:44 | 19:53 | 19:59 | 20:02 | 20:14 |
| 19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:24 |
| 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:54 |
06
32
48
07
04
21
46
08
02
18
35
51
09
02
13
31
44
59
10
07
18
27
46
58
11
13
28
35
48
12
02
15
27
41
56
13
07
19
32
43
54
14
10
24
36
46
59
15
09
20
38
52
16
11
34
49
17
23
48
18
01
37
19
11
Розклад по всіх контрольних точках
| Мототрек | вул. Степана Бандери | Кооперативний коледж | Пивзавод | РЗВА | Будинок офіцерів | Поліклініка №3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:11 |
| 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:09 | 07:13 | 07:16 | 07:27 |
| 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:25 | 07:29 | 07:32 | 07:43 |
| 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:42 | 07:46 | 07:49 | 08:00 |
| 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:24 |
| 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:40 |
| 08:18 | 08:24 | 08:30 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:56 |
| 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:14 |
| 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | 09:30 |
| 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:23 | 09:29 | 09:32 | 09:43 |
| 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:52 |
| 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:52 | 09:56 | 09:59 | 10:10 |
| 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:23 |
| 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:38 |
| 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:45 |
| 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:57 |
| 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 10:57 | 11:08 |
| 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:16 | 11:27 |
| 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:19 | 11:23 | 11:26 | 11:37 |
| 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:52 |
| 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 12:06 |
| 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:56 | 11:59 | 12:02 | 12:13 |
| 11:48 | 11:54 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:18 | 12:29 |
| 12:02 | 12:08 | 12:14 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:41 |
| 12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:45 | 12:56 |
| 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 13:06 |
| 12:41 | 12:47 | 12:53 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:19 |
| 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | 13:35 |
| 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:48 |
| 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:58 |
| 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:11 |
| 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | 14:24 |
| 13:54 | 13:59 | 14:05 | 14:14 | 14:20 | 14:23 | 14:34 |
| 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:35 | 14:38 | 14:49 |
| 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 15:03 |
| 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:57 | 15:03 | 15:06 | 15:17 |
| 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:07 | 15:11 | 15:14 | 15:25 |
| 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:37 |
| 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:47 |
| 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:59 |
| 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:17 |
| 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:31 |
| 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:49 |
| 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:13 |
| 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:27 |
| 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 18:01 |
| 17:48 | 17:53 | 17:59 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:25 |
| 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:38 |
| 18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:16 |
| 19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:46 |
07
11
23
37
45
53
08
05
15
25
32
47
54
09
00
06
16
26
37
48
56
10
09
17
24
42
49
11
02
12
25
30
41
53
12
05
13
22
32
47
13
01
17
25
36
44
55
14
06
23
40
49
58
15
06
21
30
40
56
16
09
24
33
40
47
56
17
00
08
19
26
32
41
48
56
18
03
18
30
43
50
19
03
17
38
47
20
02
25
35
21
05
Розклад по всіх контрольних точках
| Будинок офіцерів | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | вул. Степана Бандери | Мототрек |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:11 | 07:14 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:36 |
| 07:23 | 07:26 | 07:31 | 07:37 | 07:42 | 07:48 |
| 07:37 | 07:41 | 07:46 | 07:52 | 07:57 | 08:03 |
| 07:45 | 07:49 | 07:54 | 08:00 | 08:05 | 08:11 |
| 07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:08 | 08:13 | 08:19 |
| 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:20 | 08:25 | 08:31 |
| 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:41 |
| 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | 08:51 |
| 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 08:58 |
| 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:02 | 09:07 | 09:13 |
| 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:09 | 09:14 | 09:20 |
| 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | 09:26 |
| 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:21 | 09:26 | 09:32 |
| 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:31 | 09:36 | 09:42 |
| 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:52 |
| 09:37 | 09:41 | 09:46 | 09:52 | 09:57 | 10:03 |
| 09:48 | 09:52 | 09:57 | 10:03 | 10:08 | 10:14 |
| 09:56 | 10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:22 |
| 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | 10:29 | 10:35 |
| 10:17 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:43 |
| 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:50 |
| 10:42 | 10:46 | 10:51 | 10:57 | 11:02 | 11:08 |
| 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | 11:09 | 11:15 |
| 11:02 | 11:06 | 11:11 | 11:17 | 11:22 | 11:28 |
| 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:38 |
| 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:40 | 11:45 | 11:51 |
| 11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:56 |
| 11:41 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:07 |
| 11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:08 | 12:13 | 12:19 |
| 12:05 | 12:09 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:31 |
| 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:39 |
| 12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:37 | 12:42 | 12:48 |
| 12:32 | 12:36 | 12:41 | 12:47 | 12:52 | 12:58 |
| 12:47 | 12:51 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:13 |
| 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:16 | 13:21 | 13:27 |
| 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:43 |
| 13:25 | 13:29 | 13:34 | 13:40 | 13:45 | 13:51 |
| 13:36 | 13:40 | 13:45 | 13:51 | 13:56 | 14:02 |
| 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | 14:04 | 14:10 |
| 13:55 | 13:59 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
| 14:06 | 14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:26 | 14:32 |
| 14:23 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | 14:43 | 14:49 |
| 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:55 | 15:00 | 15:06 |
| 14:49 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | 15:09 | 15:15 |
| 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:24 |
| 15:06 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:32 |
| 15:21 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | 15:41 | 15:47 |
| 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | 15:56 |
| 15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:06 |
| 15:56 | 16:00 | 16:05 | 16:11 | 16:16 | 16:22 |
| 16:09 | 16:13 | 16:18 | 16:24 | 16:29 | 16:35 |
| 16:24 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:44 | 16:50 |
| 16:33 | 16:37 | 16:42 | 16:48 | 16:53 | 16:59 |
| 16:40 | 16:44 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | 17:06 |
| 16:47 | 16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:07 | 17:13 |
| 16:56 | 17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:22 |
| 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:26 |
| 17:08 | 17:12 | 17:17 | 17:23 | 17:28 | 17:34 |
| 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:45 |
| 17:26 | 17:30 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:52 |
| 17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 17:58 |
| 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | 18:01 | 18:07 |
| 17:48 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:08 | 18:14 |
| 17:56 | 18:00 | 18:05 | 18:11 | 18:16 | 18:22 |
| 18:03 | 18:07 | 18:12 | 18:18 | 18:23 | 18:29 |
| 18:18 | 18:22 | 18:27 | 18:33 | 18:38 | 18:44 |
| 18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 18:43 | 18:47 | 18:52 | 18:58 | 19:03 | 19:09 |
| 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:05 | 19:10 | 19:16 |
| 19:03 | 19:07 | 19:12 | 19:18 | 19:23 | 19:29 |
| 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:32 | 19:37 | 19:43 |
| 19:38 | 19:42 | 19:47 | 19:53 | 19:58 | 20:04 |
| 19:47 | 19:51 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:13 |
| 20:02 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:26 |
| 20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:51 |
| 20:35 | 20:39 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:59 |
| 21:05 | 21:09 | 21:14 | 21:20 | 21:25 | 21:30 |
Розклад по всіх контрольних точках
| Будинок офіцерів | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | вул. Степана Бандери | Мототрек |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 07:22 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:43 |
| — | 07:38 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 07:59 |
| — | 07:54 | 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:15 |
| — | 08:11 | 08:16 | 08:22 | 08:27 | 08:32 |
| — | 08:35 | 08:40 | 08:46 | 08:51 | 08:56 |
| — | 08:51 | 08:56 | 09:02 | 09:07 | 09:12 |
| — | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:28 |
| — | 09:25 | 09:30 | 09:36 | 09:41 | 09:46 |
| — | 09:41 | 09:46 | 09:52 | 09:57 | 10:02 |
| — | 09:54 | 09:59 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
| — | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:19 | 10:24 |
| — | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:42 |
| — | 10:34 | 10:39 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
| — | 10:49 | 10:54 | 11:00 | 11:05 | 11:10 |
| — | 10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:12 | 11:17 |
| — | 11:08 | 11:13 | 11:19 | 11:24 | 11:29 |
| — | 11:19 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
| — | 11:38 | 11:43 | 11:49 | 11:54 | 11:59 |
| — | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:09 |
| — | 12:03 | 12:08 | 12:14 | 12:19 | 12:24 |
| — | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:38 |
| — | 12:24 | 12:29 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
| — | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:01 |
| — | 12:52 | 12:57 | 13:03 | 13:08 | 13:13 |
| — | 13:07 | 13:12 | 13:18 | 13:23 | 13:28 |
| — | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | 13:38 |
| — | 13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:46 | 13:51 |
| — | 13:46 | 13:51 | 13:57 | 14:02 | 14:07 |
| — | 13:59 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
| — | 14:09 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
| — | 14:22 | 14:27 | 14:33 | 14:38 | 14:43 |
| — | 14:35 | 14:40 | 14:46 | 14:51 | 14:56 |
| — | 14:45 | 14:50 | 14:56 | 15:01 | 15:06 |
| — | 15:00 | 15:05 | 15:11 | 15:16 | 15:21 |
| — | 15:14 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
| — | 15:28 | 15:33 | 15:39 | 15:44 | 15:49 |
| — | 15:36 | 15:41 | 15:47 | 15:52 | 15:57 |
| — | 15:48 | 15:53 | 15:59 | 16:04 | 16:09 |
| — | 15:58 | 16:03 | 16:09 | 16:14 | 16:19 |
| — | 16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:26 | 16:31 |
| — | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:44 | 16:49 |
| — | 16:42 | 16:47 | 16:53 | 16:58 | 17:03 |
| — | 17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:21 |
| — | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
| — | 17:38 | 17:43 | 17:49 | 17:54 | 17:59 |
| — | 18:12 | 18:17 | 18:23 | 18:28 | 18:33 |
| — | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:52 | 18:57 |
| — | 18:48 | 18:53 | 18:59 | 19:04 | 19:09 |
| — | 19:27 | 19:32 | 19:38 | 19:43 | 19:48 |
| — | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:11 | 20:16 |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
7 зупинок
- Мототрек
- вул. Степана Бандери
- Кооперативний коледж
- Пивзавод
- РЗВА
- Будинок офіцерів
- Поліклініка №3
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
РівнеІнші маршрути у Рівному
1Льонокомбінат – с.Ювілейне
3Новий Двір – Князя Романа
4Кладовище – Луцьке кільце
6вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
7Зоопарк – Ювілейний
8вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
47Авул. Тиннівська – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
2Боярка – Льонокомбінат
3Мототрек – Залізничний вокзал
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
10Мототрек – с.Ювілейне
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №1 у Рівному?
Перше відправлення — о 06:20, останнє — о 21:05 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №1?
У будній день — 154 рейси, звичайний інтервал близько 3 хв.