1
Маршрут №1 у Рівному: розклад руху
Льонокомбінат – с.Ювілейне
Наступний рейс
06:37 – 21:04Перший / останній
128Рейсів на день
≈ 8 хвІнтервал
10Зупинки
Розклад
Маршрут №1 · Льонокомбінат – с.Ювілейне
06
37
58
07
12
23
34
46
58
08
10
21
33
43
54
09
06
18
29
42
53
10
05
15
26
37
49
11
01
13
24
38
46
12
08
35
50
13
07
22
37
50
14
01
11
22
34
45
56
15
08
20
32
44
56
16
07
18
29
41
53
17
04
15
27
39
50
18
01
37
49
19
05
20
20
34
20
05
20
Розклад по всіх контрольних точках
| Льонокомбінат | ТЦ “Чайка” | ТЦ Політон | Міський ринок | РУМ | Поліклініка №3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 06:46 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:15 |
| 06:58 | 07:07 | 07:13 | 07:21 | 07:27 | 07:36 |
| 07:12 | 07:21 | 07:27 | 07:35 | 07:41 | 07:50 |
| 07:23 | 07:32 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 08:01 |
| 07:34 | 07:43 | 07:49 | 07:57 | 08:03 | 08:12 |
| 07:46 | 07:55 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:24 |
| 07:58 | 08:07 | 08:13 | 08:21 | 08:27 | 08:36 |
| 08:10 | 08:19 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:48 |
| 08:21 | 08:30 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:59 |
| 08:33 | 08:42 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:11 |
| 08:43 | 08:52 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:21 |
| 08:54 | 09:03 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:32 |
| 09:06 | 09:15 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:44 |
| 09:18 | 09:27 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:56 |
| 09:29 | 09:38 | 09:44 | 09:52 | 09:58 | 10:07 |
| 09:42 | 09:51 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:20 |
| 09:53 | 10:02 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:31 |
| 10:05 | 10:14 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:43 |
| 10:15 | 10:24 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:53 |
| 10:26 | 10:35 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:04 |
| 10:37 | 10:46 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:15 |
| 10:49 | 10:58 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:27 |
| 11:01 | 11:10 | 11:16 | 11:24 | 11:30 | 11:39 |
| 11:13 | 11:22 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:51 |
| 11:24 | 11:33 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:02 |
| 11:38 | 11:47 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:16 |
| 11:46 | 11:55 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | 12:24 |
| 12:08 | 12:17 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:46 |
| 12:35 | 12:44 | 12:50 | 12:58 | 13:04 | 13:13 |
| 12:50 | 12:53 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:28 |
| 13:07 | 13:16 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:46 |
| 13:22 | 13:31 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 14:00 |
| 13:37 | 13:46 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:15 |
| 13:50 | 13:59 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:28 |
| 14:01 | 14:10 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:39 |
| 14:11 | 14:20 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:49 |
| 14:22 | 14:31 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 15:00 |
| 14:34 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:12 |
| 14:45 | 14:54 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:23 |
| 14:56 | 15:05 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:34 |
| 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:46 |
| 15:20 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | 15:58 |
| 15:32 | 15:41 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:10 |
| 15:44 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:22 |
| 15:56 | 16:05 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:34 |
| 16:07 | 16:16 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:45 |
| 16:18 | 16:27 | 16:33 | 16:41 | 16:47 | 16:56 |
| 16:29 | 16:38 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:07 |
| 16:41 | 16:50 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:19 |
| 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:31 |
| 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:42 |
| 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:53 |
| 17:27 | 17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:05 |
| 17:39 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:17 |
| 17:50 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:19 | 18:28 |
| 18:01 | 18:10 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:39 |
| 18:37 | 18:46 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:15 |
| 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:27 |
| 19:05 | 19:14 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:43 |
| 19:20 | 19:29 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:58 |
| 19:20 | 19:29 | 19:35 | 19:43 | 19:49 | 19:58 |
| 19:34 | 19:43 | 19:51 | 19:57 | 20:03 | 20:12 |
| 20:05 | 20:14 | 20:22 | 20:28 | 20:34 | 20:43 |
| 20:20 | 20:29 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 20:58 |
06
37
58
07
12
34
46
58
08
10
21
33
43
09
06
18
29
42
53
10
05
15
37
49
11
01
13
24
38
46
12
08
35
50
13
07
22
50
14
01
11
22
34
45
56
15
20
32
44
56
16
07
18
29
53
17
04
15
27
39
50
18
01
37
49
19
05
20
20
34
20
05
20
Розклад по всіх контрольних точках
| Льонокомбінат | ТЦ “Чайка” | ТЦ Політон | Міський ринок | РУМ | Поліклініка №3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 06:46 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:15 |
| 06:58 | 07:07 | 07:13 | 07:21 | 07:27 | 07:36 |
| 07:12 | 07:21 | 07:27 | 07:35 | 07:41 | 07:50 |
| 07:34 | 07:43 | 07:49 | 07:57 | 08:03 | 08:12 |
| 07:46 | 07:55 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:24 |
| 07:58 | 08:07 | 08:13 | 08:21 | 08:27 | 08:36 |
| 08:10 | 08:19 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:48 |
| 08:21 | 08:30 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:59 |
| 08:33 | 08:42 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:11 |
| 08:43 | 08:52 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:21 |
| 09:06 | 09:15 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:44 |
| 09:18 | 09:27 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:56 |
| 09:29 | 09:38 | 09:44 | 09:52 | 09:58 | 10:07 |
| 09:42 | 09:51 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:20 |
| 09:53 | 10:02 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:31 |
| 10:05 | 10:14 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:43 |
| 10:15 | 10:24 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:53 |
| 10:37 | 10:46 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:15 |
| 10:49 | 10:58 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:27 |
| 11:01 | 11:10 | 11:16 | 11:24 | 11:30 | 11:39 |
| 11:13 | 11:22 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:51 |
| 11:24 | 11:33 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:02 |
| 11:38 | 11:47 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:16 |
| 11:46 | 11:55 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | 12:24 |
| 12:08 | 12:17 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:46 |
| 12:35 | 12:44 | 12:50 | 12:58 | 13:04 | 13:13 |
| 12:50 | 12:53 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:28 |
| 13:07 | 13:16 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:46 |
| 13:22 | 13:31 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 14:00 |
| 13:50 | 13:59 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:28 |
| 14:01 | 14:10 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:39 |
| 14:11 | 14:20 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:49 |
| 14:22 | 14:31 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 15:00 |
| 14:34 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:12 |
| 14:45 | 14:54 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:23 |
| 14:56 | 15:05 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:34 |
| 15:20 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | 15:58 |
| 15:32 | 15:41 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:10 |
| 15:44 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:22 |
| 15:56 | 16:05 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:34 |
| 16:07 | 16:16 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:45 |
| 16:18 | 16:27 | 16:33 | 16:41 | 16:47 | 16:56 |
| 16:29 | 16:38 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:07 |
| 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:31 |
| 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:42 |
| 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:53 |
| 17:27 | 17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:05 |
| 17:39 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:17 |
| 17:50 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:19 | 18:28 |
| 18:01 | 18:10 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:39 |
| 18:37 | 18:46 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:15 |
| 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:27 |
| 19:05 | 19:14 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:43 |
| 19:20 | 19:29 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:58 |
| 19:20 | 19:29 | 19:35 | 19:43 | 19:49 | 19:58 |
| 19:34 | 19:43 | 19:51 | 19:57 | 20:03 | 20:12 |
| 20:05 | 20:14 | 20:22 | 20:28 | 20:34 | 20:43 |
| 20:20 | 20:29 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 20:58 |
07
21
42
56
08
07
18
30
42
54
09
05
17
27
38
50
10
02
13
26
37
49
59
11
10
21
33
45
57
12
08
22
30
49
52
13
34
51
14
06
21
34
45
55
15
06
18
29
40
52
16
04
16
28
40
51
17
02
13
25
37
48
59
18
11
23
34
45
19
21
33
49
20
04
04
18
49
21
04
Розклад по всіх контрольних точках
| с.Ювілейне | Пивзавод | ЦУМ | 12 школа | ТЦ “Чайка” | Льонокомбінат |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 07:29 | 07:36 | 07:45 | 07:51 | 08:00 |
| 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:06 | 08:12 | 08:21 |
| 07:56 | 08:04 | 08:11 | 08:20 | 08:26 | 08:35 |
| 08:07 | 08:15 | 08:22 | 08:31 | 08:37 | 08:46 |
| 08:18 | 08:26 | 08:33 | 08:42 | 08:48 | 08:57 |
| 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:54 | 09:00 | 09:09 |
| 08:42 | 08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:12 | 09:21 |
| 08:54 | 09:02 | 09:09 | 09:18 | 09:24 | 09:33 |
| 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:29 | 09:35 | 09:44 |
| 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:41 | 09:47 | 09:56 |
| 09:27 | 09:35 | 09:42 | 09:51 | 09:57 | 10:06 |
| 09:38 | 09:46 | 09:53 | 10:02 | 10:08 | 10:17 |
| 09:50 | 09:58 | 10:05 | 10:14 | 10:20 | 10:29 |
| 10:02 | 10:10 | 10:17 | 10:26 | 10:32 | 10:41 |
| 10:13 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | 10:43 | 10:52 |
| 10:26 | 10:34 | 10:41 | 10:50 | 10:56 | 11:05 |
| 10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:01 | 11:07 | 11:16 |
| 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:13 | 11:19 | 11:28 |
| 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:29 | 11:38 |
| 11:10 | 11:18 | 11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:49 |
| 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:45 | 11:51 | 12:00 |
| 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:57 | 12:03 | 12:12 |
| 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:24 |
| 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:21 | 12:27 | 12:36 |
| 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:47 |
| 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:46 | 12:52 | 13:01 |
| 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:09 |
| 12:49 | 13:27 | 13:34 | 13:43 | 13:49 | 13:58 |
| 12:52 | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:31 |
| 13:34 | 13:42 | 13:49 | 13:58 | 14:04 | 14:13 |
| 13:51 | 13:59 | 14:06 | 14:15 | 14:21 | 14:30 |
| 14:06 | 14:14 | 14:21 | 14:30 | 14:36 | 14:45 |
| 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:45 | 14:51 | 15:00 |
| 14:34 | 14:42 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:13 |
| 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:24 |
| 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:19 | 15:25 | 15:34 |
| 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:30 | 15:36 | 15:45 |
| 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:42 | 15:48 | 15:57 |
| 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:53 | 15:59 | 16:08 |
| 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 16:19 |
| 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:16 | 16:22 | 16:31 |
| 16:04 | 16:12 | 16:19 | 16:28 | 16:34 | 16:43 |
| 16:16 | 16:24 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:55 |
| 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:52 | 16:58 | 17:07 |
| 16:40 | 16:48 | 16:55 | 17:04 | 17:10 | 17:19 |
| 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:15 | 17:21 | 17:30 |
| 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:32 | 17:41 |
| 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:37 | 17:43 | 17:52 |
| 17:25 | 17:33 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 18:04 |
| 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | 18:16 |
| 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:12 | 18:18 | 18:27 |
| 17:59 | 18:07 | 18:14 | 18:23 | 18:29 | 18:38 |
| 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:35 | 18:41 | 18:50 |
| 18:23 | 18:31 | 18:38 | 18:47 | 18:53 | 19:02 |
| 18:34 | 18:42 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | 19:13 |
| 18:45 | 19:53 | 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:24 |
| 19:21 | 19:29 | 19:36 | 19:45 | 19:51 | 20:00 |
| 19:33 | 19:41 | 19:48 | 19:57 | 20:03 | 20:12 |
| 19:49 | 19:57 | 20:04 | 20:13 | 20:19 | 20:28 |
| 20:04 | 20:12 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | 20:43 |
| 20:04 | 20:12 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | 20:43 |
| 20:18 | 20:26 | 20:33 | 20:42 | 20:48 | 20:57 |
| 20:49 | 20:57 | 21:04 | 21:13 | 21:19 | 21:28 |
| 21:04 | 21:12 | 21:19 | 21:28 | 21:34 | 21:43 |
07
21
42
56
08
18
30
42
54
09
05
17
27
50
10
02
13
26
37
49
59
11
21
33
45
57
12
08
22
30
49
52
13
34
51
14
06
34
45
55
15
06
18
29
40
16
04
16
28
40
51
17
02
13
37
48
59
18
11
23
34
45
19
21
33
49
20
04
04
18
49
21
04
Розклад по всіх контрольних точках
| с.Ювілейне | Пивзавод | ЦУМ | 12 школа | ТЦ “Чайка” | Льонокомбінат |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 07:29 | 07:36 | 07:45 | 07:51 | 08:00 |
| 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:06 | 08:12 | 08:21 |
| 07:56 | 08:04 | 08:11 | 08:20 | 08:26 | 08:35 |
| 08:18 | 08:26 | 08:33 | 08:42 | 08:48 | 08:57 |
| 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:54 | 09:00 | 09:09 |
| 08:42 | 08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:12 | 09:21 |
| 08:54 | 09:02 | 09:09 | 09:18 | 09:24 | 09:33 |
| 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:29 | 09:35 | 09:44 |
| 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:41 | 09:47 | 09:56 |
| 09:27 | 09:35 | 09:42 | 09:51 | 09:57 | 10:06 |
| 09:50 | 09:58 | 10:05 | 10:14 | 10:20 | 10:29 |
| 10:02 | 10:10 | 10:17 | 10:26 | 10:32 | 10:41 |
| 10:13 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | 10:43 | 10:52 |
| 10:26 | 10:34 | 10:41 | 10:50 | 10:56 | 11:05 |
| 10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:01 | 11:07 | 11:16 |
| 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:13 | 11:19 | 11:28 |
| 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:29 | 11:38 |
| 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:45 | 11:51 | 12:00 |
| 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:57 | 12:03 | 12:12 |
| 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:24 |
| 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:21 | 12:27 | 12:36 |
| 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:47 |
| 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:46 | 12:52 | 13:01 |
| 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:09 |
| 12:49 | 13:27 | 13:34 | 13:43 | 13:49 | 13:58 |
| 12:52 | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:31 |
| 13:34 | 13:42 | 13:49 | 13:58 | 14:04 | 14:13 |
| 13:51 | 13:59 | 14:06 | 14:15 | 14:21 | 14:30 |
| 14:06 | 14:14 | 14:21 | 14:30 | 14:36 | 14:45 |
| 14:34 | 14:42 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:13 |
| 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:24 |
| 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:19 | 15:25 | 15:34 |
| 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:30 | 15:36 | 15:45 |
| 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:42 | 15:48 | 15:57 |
| 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:53 | 15:59 | 16:08 |
| 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 16:19 |
| 16:04 | 16:12 | 16:19 | 16:28 | 16:34 | 16:43 |
| 16:16 | 16:24 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:55 |
| 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:52 | 16:58 | 17:07 |
| 16:40 | 16:48 | 16:55 | 17:04 | 17:10 | 17:19 |
| 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:15 | 17:21 | 17:30 |
| 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:32 | 17:41 |
| 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:37 | 17:43 | 17:52 |
| 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | 18:16 |
| 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:12 | 18:18 | 18:27 |
| 17:59 | 18:07 | 18:14 | 18:23 | 18:29 | 18:38 |
| 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:35 | 18:41 | 18:50 |
| 18:23 | 18:31 | 18:38 | 18:47 | 18:53 | 19:02 |
| 18:34 | 18:42 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | 19:13 |
| 18:45 | 19:53 | 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:24 |
| 19:21 | 19:29 | 19:36 | 19:45 | 19:51 | 20:00 |
| 19:33 | 19:41 | 19:48 | 19:57 | 20:03 | 20:12 |
| 19:49 | 19:57 | 20:04 | 20:13 | 20:19 | 20:28 |
| 20:04 | 20:12 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | 20:43 |
| 20:04 | 20:12 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | 20:43 |
| 20:18 | 20:26 | 20:33 | 20:42 | 20:48 | 20:57 |
| 20:49 | 20:57 | 21:04 | 21:13 | 21:19 | 21:28 |
| 21:04 | 21:12 | 21:19 | 21:28 | 21:34 | 21:43 |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
6 зупинок
- Льонокомбінат
- ТЦ “Чайка”
- ТЦ Політон
- Міський ринок
- РУМ
- Поліклініка №3
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
РівнеІнші маршрути у Рівному
3Новий Двір – Князя Романа
4Кладовище – Луцьке кільце
6вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
7Зоопарк – Ювілейний
8вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
47Авул. Тиннівська – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
1Мототрек – с.Ювілейне
2Боярка – Льонокомбінат
3Мототрек – Залізничний вокзал
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
10Мототрек – с.Ювілейне
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №1 у Рівному?
Перше відправлення — о 06:37, останнє — о 21:04 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №1?
У будній день — 128 рейсів, звичайний інтервал близько 8 хв.