47А
Маршрут №47А у Рівному: розклад руху
вул. Тиннівська – Льонокомбінат
Наступний рейс
06:38 – 20:45Перший / останній
74Рейсів на день
≈ 9 хвІнтервал
8Зупинки
Розклад
Маршрут №47А · вул. Тиннівська – Льонокомбінат
06
52
07
41
08
09
21
33
57
09
10
36
49
10
01
31
46
11
16
31
12
01
16
28
52
13
06
36
56
14
26
41
15
11
26
56
16
11
41
54
17
31
39
48
18
22
37
19
13
20
10
45
Розклад по всіх контрольних точках
| Боярка | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | ТЦ “Чайка” | Льонокомбінат |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:52 | 06:59 | 07:04 | 07:10 | 07:19 | 07:26 |
| 07:41 | 07:48 | 07:53 | 07:59 | 08:08 | 08:15 |
| 08:09 | 08:16 | 08:21 | 08:27 | 08:36 | 08:43 |
| 08:21 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | 08:48 | 08:55 |
| 08:33 | 08:40 | 08:45 | 08:51 | 09:00 | 09:07 |
| 08:57 | 09:04 | 09:09 | 09:15 | 09:24 | 09:31 |
| 09:10 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:37 | 09:44 |
| 09:36 | 09:43 | 09:48 | 09:54 | 10:03 | 10:10 |
| 09:49 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:16 | 10:23 |
| 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:28 | 10:35 |
| 10:31 | 10:38 | 10:43 | 10:49 | 10:58 | 11:05 |
| 10:46 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | 11:13 | 11:20 |
| 11:16 | — | — | — | — | — |
| 11:31 | 11:38 | 11:43 | 11:49 | 11:58 | 12:05 |
| 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:19 | 12:28 | 12:35 |
| 12:16 | 12:23 | 12:28 | 12:34 | 12:43 | 12:50 |
| 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:55 | 13:02 |
| 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:19 | 13:26 |
| 13:06 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | 13:33 | 13:40 |
| 13:36 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | 14:03 | 14:10 |
| 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:30 |
| 14:26 | 14:33 | 14:38 | 14:44 | 14:53 | 15:00 |
| 14:41 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | 15:08 | 15:15 |
| 15:11 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:38 | 15:45 |
| 15:26 | 15:33 | 15:38 | 15:44 | 15:53 | 16:00 |
| 15:56 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:23 | 16:30 |
| 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:29 | 16:38 | 16:45 |
| 16:41 | 16:48 | 16:53 | 16:59 | 17:08 | 17:15 |
| 16:54 | 17:01 | 17:06 | 17:12 | 17:21 | 17:28 |
| 17:31 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 18:01 | 18:08 |
| 17:39 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:09 | 18:16 |
| 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:18 | 18:25 |
| 18:22 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:52 | 18:59 |
| 18:37 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:07 | 19:14 |
| 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:43 | 19:50 |
| 20:10 | 20:17 | 20:23 | 20:29 | 20:40 | 20:47 |
| 20:45 | 20:52 | 20:58 | 21:04 | 21:15 | 21:22 |
07
41
08
33
57
09
10
10
01
31
11
31
12
28
52
13
06
56
14
26
15
11
26
16
41
54
17
48
18
22
Розклад по всіх контрольних точках
| Боярка | Пивзавод | Театральна площа | Покровський Собор | ТЦ “Чайка” | Льонокомбінат |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:41 | 07:48 | 07:53 | 07:59 | 08:08 | 08:15 |
| 08:33 | 08:40 | 08:45 | 08:51 | 09:00 | 09:07 |
| 08:57 | 09:04 | 09:09 | 09:15 | 09:24 | 09:31 |
| 09:10 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:37 | 09:44 |
| 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:28 | 10:35 |
| 10:31 | 10:38 | 10:43 | 10:49 | 10:58 | 11:05 |
| 11:31 | 11:38 | 11:43 | 11:49 | 11:58 | 12:05 |
| 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:55 | 13:02 |
| 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:19 | 13:26 |
| 13:06 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | 13:33 | 13:40 |
| 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:30 |
| 14:26 | 14:33 | 14:38 | 14:44 | 14:53 | 15:00 |
| 15:11 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:38 | 15:45 |
| 15:26 | 15:33 | 15:38 | 15:44 | 15:53 | 16:00 |
| 16:41 | 16:48 | 16:53 | 16:59 | 17:08 | 17:15 |
| 16:54 | 17:01 | 17:06 | 17:12 | 17:21 | 17:28 |
| 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:18 | 18:25 |
| 18:22 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:52 | 18:59 |
06
50
07
18
30
42
08
06
19
45
58
09
10
40
55
10
25
40
11
10
25
37
12
01
15
45
13
05
35
50
14
20
35
15
05
20
50
16
03
38
55
17
29
44
18
20
19
17
52
Розклад по всіх контрольних точках
| Льонокомбінат | ТЦ “Чайка” | Кооперативний коледж | Пивзавод | Боярка | вул. Карпенка-Карого |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 06:38 | 06:48 |
| 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:24 | 07:37 |
| 07:18 | 07:27 | 07:36 | 07:45 | 07:52 | 08:05 |
| 07:30 | 07:39 | 07:48 | 07:57 | 08:04 | 08:17 |
| 07:42 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:16 | 08:29 |
| 08:06 | 08:15 | 08:24 | 08:33 | 08:40 | 08:53 |
| 08:19 | 08:28 | 08:37 | 08:46 | 08:53 | 09:06 |
| 08:45 | 08:54 | 09:03 | 09:12 | 09:19 | 09:32 |
| 08:58 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:45 |
| 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:37 | 09:44 | 09:57 |
| 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:14 | 10:27 |
| 09:55 | 10:04 | 10:13 | 10:22 | 10:29 | 10:42 |
| 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 10:59 | 11:12 |
| 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:14 | 11:27 |
| 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 11:57 |
| 11:25 | 11:34 | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:12 |
| 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:24 |
| 12:01 | 12:10 | 12:19 | 12:28 | 12:35 | 12:48 |
| 12:15 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | 12:49 | 13:02 |
| 12:45 | 12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:19 | 13:32 |
| 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:39 | 13:52 |
| 13:35 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:22 |
| 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:24 | 14:37 |
| 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:07 |
| 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:09 | 15:22 |
| 15:05 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | 15:39 | 15:52 |
| 15:20 | 15:29 | 15:38 | 15:47 | 15:54 | 16:07 |
| 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:24 | 16:37 |
| 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:37 | 16:50 |
| 16:38 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:12 | 17:27 |
| 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:44 |
| — | — | — | — | 17:20 | 17:35 |
| 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:18 |
| 17:44 | 17:53 | 18:02 | 18:11 | 18:18 | 18:33 |
| 18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:47 | 18:54 | 19:09 |
| 19:17 | 19:26 | 19:35 | 19:44 | 19:51 | 20:06 |
| 19:52 | 20:01 | 20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:41 |
06
50
07
42
08
06
19
09
10
40
10
40
11
37
12
01
15
13
05
35
14
20
35
15
50
16
03
55
17
29
Розклад по всіх контрольних точках
| Льонокомбінат | ТЦ “Чайка” | Кооперативний коледж | Пивзавод | Боярка | вул. Карпенка-Карого |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:24 | 07:37 |
| 07:42 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:16 | 08:29 |
| 08:06 | 08:15 | 08:24 | 08:33 | 08:40 | 08:53 |
| 08:19 | 08:28 | 08:37 | 08:46 | 08:53 | 09:06 |
| 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:37 | 09:44 | 09:57 |
| 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:14 | 10:27 |
| 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:14 | 11:27 |
| 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:24 |
| 12:01 | 12:10 | 12:19 | 12:28 | 12:35 | 12:48 |
| 12:15 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | 12:49 | 13:02 |
| 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:39 | 13:52 |
| 13:35 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:22 |
| 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:07 |
| 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:09 | 15:22 |
| 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:24 | 16:37 |
| 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:37 | 16:50 |
| 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:44 |
| 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:18 |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
6 зупинок
- Боярка
- Пивзавод
- Театральна площа
- Покровський Собор
- ТЦ “Чайка”
- Льонокомбінат
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
РівнеІнші маршрути у Рівному
1Льонокомбінат – с.Ювілейне
3Новий Двір – Князя Романа
4Кладовище – Луцьке кільце
6вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
7Зоопарк – Ювілейний
8вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
1Мототрек – с.Ювілейне
2Боярка – Льонокомбінат
3Мототрек – Залізничний вокзал
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
10Мототрек – с.Ювілейне
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №47А у Рівному?
Перше відправлення — о 06:38, останнє — о 20:45 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №47А?
У будній день — 74 рейси, звичайний інтервал близько 9 хв.