6
Маршрут №6 у Рівному: розклад руху
вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
Наступний рейс
06:04 – 19:22Перший / останній
132Рейсів на день
≈ 4 хвІнтервал
8Зупинки
Розклад
Маршрут №6 · вул. Волинської Дивізії – с.Ювілейне
06
04
27
45
07
05
18
31
46
58
08
11
24
37
49
59
09
09
19
29
39
49
59
10
09
19
29
39
49
11
00
10
20
30
40
50
12
00
10
21
32
43
54
13
04
16
27
36
45
54
14
02
10
20
30
39
48
57
15
06
16
26
36
45
53
16
00
10
22
35
52
17
03
15
27
48
18
05
30
Розклад по всіх контрольних точках
| вул. Волинської Дивізії | проспект Генерала Безручка | вул. Романа Шухевича | Залізничний вокзал | Міський ринок | магазин Динамо |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:08 | 06:13 | 06:19 | 06:32 | 06:47 |
| 06:27 | 06:31 | 06:36 | 06:42 | 06:55 | 07:10 |
| 06:45 | 06:49 | 06:54 | 07:00 | 07:13 | 07:28 |
| 07:05 | 07:09 | 07:14 | 07:20 | 07:33 | 07:48 |
| 07:18 | 07:22 | 07:27 | 07:33 | 07:46 | 08:01 |
| 07:31 | 07:35 | 07:40 | 07:46 | 07:59 | 08:14 |
| 07:46 | 07:50 | 07:55 | 08:01 | 08:14 | 08:29 |
| 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:13 | 08:26 | 08:41 |
| 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:26 | 08:39 | 08:54 |
| 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | 08:52 | 09:07 |
| 08:37 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 09:05 | 09:20 |
| 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:04 | 09:17 | 09:32 |
| 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:27 | 09:42 |
| 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:24 | 09:37 | 09:52 |
| 09:19 | 09:23 | 09:28 | 09:34 | 09:47 | 10:02 |
| 09:29 | 09:33 | 09:38 | 09:44 | 09:57 | 10:12 |
| 09:39 | 09:43 | 09:48 | 09:54 | 10:07 | 10:22 |
| 09:49 | 09:53 | 09:58 | 10:04 | 10:17 | 10:32 |
| 09:59 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:27 | 10:42 |
| 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | 10:37 | 10:52 |
| 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | 10:47 | 11:02 |
| 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 10:57 | 11:12 |
| 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:54 | 11:07 | 11:22 |
| 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | 11:17 | 11:32 |
| 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:15 | 11:28 | 11:43 |
| 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:38 | 11:53 |
| 11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:35 | 11:48 | 12:03 |
| 11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:45 | 11:58 | 12:13 |
| 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:55 | 12:08 | 12:23 |
| 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:05 | 12:18 | 12:33 |
| 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:28 | 12:43 |
| 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:38 | 12:53 |
| 12:21 | 12:25 | 12:30 | 12:36 | 12:49 | 13:04 |
| 12:32 | 12:36 | 12:41 | 12:47 | 13:00 | 13:15 |
| 12:43 | 12:47 | 12:52 | 12:58 | 13:11 | 13:26 |
| 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:09 | 13:22 | 13:37 |
| 13:04 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:32 | 13:47 |
| 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:31 | 13:44 | 13:59 |
| 13:27 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:10 |
| 13:36 | 13:40 | 13:45 | 13:51 | 14:04 | 14:19 |
| 13:45 | 13:49 | 13:54 | 14:00 | 14:13 | 14:28 |
| 13:54 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | 14:22 | 14:37 |
| 14:02 | 14:06 | 14:11 | 14:17 | 14:30 | 14:45 |
| 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | 14:38 | 14:53 |
| 14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:35 | 14:48 | 15:03 |
| 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | 14:58 | 15:13 |
| 14:39 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | 15:07 | 15:22 |
| 14:48 | 14:52 | 14:57 | 15:03 | 15:16 | 15:31 |
| 14:57 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | 15:25 | 15:40 |
| 15:06 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:34 | 15:49 |
| 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:31 | 15:44 | 15:59 |
| 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:54 | 16:09 |
| 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:51 | 16:04 | 16:19 |
| 15:45 | 15:49 | 15:54 | 16:00 | 16:13 | 16:28 |
| 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:08 | 16:21 | 16:36 |
| 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | 16:28 | 16:43 |
| 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:25 | 16:38 | 16:53 |
| 16:22 | 16:26 | 16:31 | 16:37 | 16:50 | 17:05 |
| 16:35 | 16:39 | 16:44 | 16:50 | 17:03 | 17:18 |
| 16:52 | 16:56 | 17:01 | 17:07 | 17:20 | 17:35 |
| 17:03 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:31 | 17:46 |
| 17:15 | 17:19 | 17:24 | 17:30 | 17:43 | 17:58 |
| 17:27 | 17:31 | 17:36 | 17:42 | 17:55 | 18:10 |
| 17:48 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:16 | 18:31 |
| 18:05 | 18:09 | 18:14 | 18:20 | 18:33 | 18:48 |
| 18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:45 | 18:58 | 19:13 |
06
46
08
16
33
48
09
52
10
08
24
11
44
12
00
13
06
14
40
56
15
12
16
15
31
48
18
08
24
Розклад по всіх контрольних точках
| вул. Волинської Дивізії | проспект Генерала Безручка | вул. Романа Шухевича | Залізничний вокзал | Міський ринок | магазин Динамо |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 06:50 | 06:55 | 07:01 | 07:14 | 07:29 |
| 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:31 | 08:44 | 08:59 |
| 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:48 | 09:01 | 09:16 |
| 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:03 | 09:16 | 09:31 |
| 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:20 | 10:35 |
| 10:08 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:36 | 10:51 |
| 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:52 | 11:07 |
| 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:12 | 12:27 |
| 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:28 | 12:43 |
| 13:06 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:34 | 13:49 |
| 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:55 | 15:08 | 15:23 |
| 14:56 | 15:00 | 15:05 | 15:11 | 15:24 | 15:39 |
| 15:12 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:40 | 15:55 |
| 16:15 | 16:19 | 16:24 | 16:30 | 16:43 | 16:58 |
| 16:31 | 16:35 | 16:40 | 16:46 | 16:59 | 17:14 |
| 16:48 | 16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:16 | 17:31 |
| 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:23 | 18:35 | 18:50 |
| 18:24 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:52 | 19:07 |
06
56
07
19
37
57
08
10
23
38
50
09
03
16
29
41
51
10
01
11
21
31
41
51
11
01
11
21
31
41
52
12
02
12
22
32
42
52
13
02
13
24
35
46
56
14
08
19
28
37
46
54
15
02
12
22
31
40
49
58
16
08
18
28
37
45
52
17
02
14
27
44
55
18
07
19
40
57
19
22
Розклад по всіх контрольних точках
| Пивзавод | Театральна площа | Залізничний вокзал | вул. Волинської Дивізії |
|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:03 | 07:14 | 07:29 |
| 07:19 | 07:26 | 07:37 | 07:52 |
| 07:37 | 07:44 | 07:55 | 08:10 |
| 07:57 | 08:04 | 08:15 | 08:30 |
| 08:10 | 08:17 | 08:28 | 08:43 |
| 08:23 | 08:30 | 08:41 | 08:56 |
| 08:38 | 08:45 | 08:56 | 09:11 |
| 08:50 | 08:57 | 09:08 | 09:21 |
| 09:03 | 09:10 | 09:21 | 09:36 |
| 09:16 | 09:23 | 09:34 | 09:49 |
| 09:29 | 09:36 | 09:47 | 10:02 |
| 09:41 | 09:48 | 09:59 | 10:14 |
| 09:51 | 09:58 | 10:09 | 10:24 |
| 10:01 | 10:08 | 10:19 | 10:34 |
| 10:11 | 10:18 | 10:29 | 10:44 |
| 10:21 | 10:28 | 10:39 | 10:54 |
| 10:31 | 10:38 | 10:49 | 11:04 |
| 10:41 | 10:48 | 10:59 | 11:14 |
| 10:51 | 10:58 | 11:09 | 11:24 |
| 11:01 | 11:08 | 11:19 | 11:34 |
| 11:11 | 11:18 | 11:29 | 11:44 |
| 11:21 | 11:28 | 11:39 | 11:54 |
| 11:31 | 11:38 | 11:49 | 12:04 |
| 11:41 | 11:48 | 11:59 | 12:14 |
| 11:52 | 11:59 | 12:10 | 12:25 |
| 12:02 | 12:09 | 12:20 | 12:35 |
| 12:12 | 12:19 | 12:30 | 12:45 |
| 12:22 | 12:29 | 12:40 | 12:55 |
| 12:32 | 12:39 | 12:50 | 13:02 |
| 12:42 | 12:49 | 13:00 | 13:15 |
| 12:52 | 12:59 | 13:10 | 13:25 |
| 13:02 | 13:09 | 13:20 | 13:35 |
| 13:13 | 13:20 | 13:31 | 13:46 |
| 13:24 | 13:31 | 13:42 | 13:57 |
| 13:35 | 13:42 | 13:53 | 14:08 |
| 13:46 | 13:53 | 14:04 | 14:19 |
| 13:56 | 14:03 | 14:14 | 14:29 |
| 14:08 | 14:15 | 14:26 | 14:41 |
| 14:19 | 14:26 | 14:37 | 14:52 |
| 14:28 | 14:35 | 14:46 | 15:01 |
| 14:37 | 14:44 | 14:55 | 15:10 |
| 14:46 | 14:53 | 15:04 | 15:19 |
| 14:54 | 15:01 | 15:12 | 15:27 |
| 15:02 | 15:09 | 15:20 | 15:35 |
| 15:12 | 15:19 | 15:30 | 15:45 |
| 15:22 | 15:29 | 15:40 | 15:55 |
| 15:31 | 15:38 | 15:49 | 16:04 |
| 15:40 | 15:47 | 15:58 | 16:13 |
| 15:49 | 15:56 | 16:07 | 16:22 |
| 15:58 | 16:05 | 16:16 | 16:31 |
| 16:08 | 16:15 | 16:26 | 16:41 |
| 16:18 | 16:25 | 16:36 | 16:50 |
| 16:28 | 16:35 | 16:46 | 17:01 |
| 16:37 | 16:44 | 16:55 | 17:10 |
| 16:45 | 16:52 | 17:03 | 17:18 |
| 16:52 | 16:59 | 17:10 | 17:25 |
| 17:02 | 17:09 | 17:20 | 17:35 |
| 17:14 | 17:21 | 17:32 | 17:47 |
| 17:27 | 17:34 | 17:45 | 18:00 |
| 17:44 | 17:51 | 18:02 | 18:17 |
| 17:55 | 18:02 | 18:13 | 18:28 |
| 18:07 | 18:14 | 18:25 | 18:40 |
| 18:19 | 18:26 | 18:37 | 18:52 |
| 18:40 | 18:47 | 18:58 | 19:13 |
| 18:57 | 19:04 | 19:15 | 19:30 |
| 19:22 | 19:29 | 19:40 | 19:55 |
07
38
09
08
25
40
10
44
11
00
16
12
36
52
13
58
15
32
48
16
04
17
07
23
40
18
58
19
15
Розклад по всіх контрольних точках
| Пивзавод | Театральна площа | Залізничний вокзал | вул. Волинської Дивізії |
|---|---|---|---|
| 07:38 | 07:45 | 07:56 | 08:11 |
| 09:08 | 09:15 | 09:26 | 09:41 |
| 09:25 | 09:32 | 09:43 | 09:58 |
| 09:40 | 09:47 | 09:58 | 10:13 |
| 10:44 | 10:51 | 11:02 | 11:16 |
| 11:00 | 11:07 | 11:18 | 11:33 |
| 11:16 | 11:23 | 11:34 | 11:49 |
| 12:36 | 12:43 | 12:54 | 13:07 |
| 12:52 | 12:59 | 13:10 | 13:22 |
| 13:58 | 14:05 | 14:16 | 14:31 |
| 15:32 | 15:39 | 15:50 | 16:05 |
| 15:48 | 15:55 | 16:06 | 16:21 |
| 16:04 | 16:11 | 16:22 | 16:37 |
| 17:07 | 17:14 | 17:25 | 17:40 |
| 17:23 | 17:30 | 17:41 | 17:56 |
| 17:40 | 17:47 | 17:58 | 18:13 |
| 18:58 | 19:05 | 19:15 | 19:26 |
| 19:15 | 19:20 | 19:28 | 19:42 |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
6 зупинок
- вул. Волинської Дивізії
- проспект Генерала Безручка
- вул. Романа Шухевича
- Залізничний вокзал
- Міський ринок
- магазин Динамо
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
РівнеІнші маршрути у Рівному
1Льонокомбінат – с.Ювілейне
3Новий Двір – Князя Романа
4Кладовище – Луцьке кільце
7Зоопарк – Ювілейний
8вул. Євгена Коновальця – с.Ювілейне
35Мазда – Ліцей №19
35АМазда – Ліцей №19
37вул. Волинської Дивізї 29 – Водна станція
38Ліцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
38АЛіцей №25 – ПрАТ "Агроресурс"
45РЗТО – Князя Романа
46с.Квасилів – вул. Золотіївська
47Аеропорт – Льонокомбінат
47Авул. Тиннівська – Льонокомбінат
53Потенціал – Вербова
56Залізничний вокзал – АС "Чайка"
57ПМК-100 – Коновальця
61Новодвірська – с.Ювілейне
61АКорнинська – с.Ювілейне
64Залізничний вокзал – Рівненська
66Автодром – Онкодиспансер
1Мототрек – с.Ювілейне
2Боярка – Льонокомбінат
3Мототрек – Залізничний вокзал
4Мототрек – Льонокомбінат
4АМототрек – Льонокомбінат
7Боярка – Північний
9Мототрек – Північний
9АМототрек – Північний
10Мототрек – с.Ювілейне
11вул. Енергетиків – Торгові центри
12Північний – Луцьке кільце
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №6 у Рівному?
Перше відправлення — о 06:04, останнє — о 19:22 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №6?
У будній день — 132 рейси, звичайний інтервал близько 4 хв.