40
Маршрут №40 у Ковелі: розклад руху
вул. Стуса – Льонзавод
Наступний рейс
07:00 – 20:41Перший / останній
54Рейсів на день
≈ 27 хвІнтервал
17Зупинки
Розклад
Маршрут №40 · вул. Стуса – Льонзавод
У відкритих даних міськради дні курсування не вказані — уточнюйте у перевізника, чи діє розклад у вихідні.
07
30
08
00
30
09
00
30
10
00
30
11
00
30
12
00
13
00
30
14
30
15
00
30
16
00
30
17
01
30
18
00
30
19
00
30
20
01
Розклад по всіх контрольних точках
| Кінцева Льонзавод | Акумулятор | Вербка | Поштове відділення | Ліцей № 7 | Центральна бібліотека | Привокзальна площа (напрямок Ковель-2) | Провулок Корольова | Кінцева Стуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:57 | 08:00 |
| 08:00 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:28 |
| 08:30 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:57 | 09:00 |
| 09:00 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:28 |
| 09:30 | 09:34 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:45 | 09:50 | 09:57 | — |
| 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | — | — | 10:22 | 10:28 | — |
| 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | — | — | 10:50 | 10:57 | 11:00 |
| 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:28 |
| 11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | 11:50 | 11:57 | 12:00 |
| 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:28 |
| — | — | — | — | 12:41 | 12:45 | — | — | 13:00 |
| 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:28 |
| 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | — |
| 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | — | — | 14:50 | 14:57 | 15:00 |
| 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:28 |
| 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | 15:57 | 16:00 |
| 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:28 |
| 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 16:57 | 17:00 |
| 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:28 |
| 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:57 | — |
| 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | — | — | 18:22 | 18:28 | — |
| 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | — | — | 18:50 | 18:57 | 19:00 |
| 19:00 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:28 |
| 19:30 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:45 | 19:50 | 19:57 | — |
| 20:01 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:16 | 20:22 | 20:28 | — |
| — | — | — | — | 20:41 | 20:45 | — | — | — |
07
00
28
08
00
28
09
00
28
11
00
28
12
00
28
13
00
28
15
00
28
16
00
28
17
00
28
19
00
28
Розклад по всіх контрольних точках
| Кінцева Стуса | Каштан | Хоспіс | Богдана Хмельницького | Привокзальна площа | Ліцей № 3 | Ринок | Ринок | Вербка АЗС | Міжрайбаза | Кінцева Льонзавод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:10 | 07:15 | 07:19 | — | 07:24 | 07:26 | 07:30 |
| 07:28 | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:41 | 07:46 | 07:48 | — | 07:52 | 07:56 | 08:00 |
| 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | — | 08:24 | 08:26 | 08:30 |
| 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:41 | 08:46 | 08:48 | — | 08:52 | 08:56 | 09:00 |
| 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:19 | — | 09:24 | 09:26 | 09:30 |
| 09:28 | 09:32 | — | — | 09:41 | 09:46 | 09:48 | — | 09:52 | 09:56 | 10:00 |
| — | 10:03 | — | — | 10:10 | 10:15 | 10:19 | — | 10:24 | 10:26 | 10:30 |
| — | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | — | 10:52 | 10:56 | 11:00 |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | — | 11:24 | 11:26 | 11:30 |
| 11:28 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | — | 11:52 | 11:56 | 12:00 |
| 12:00 | — | 12:05 | 12:06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:48 | — | 12:52 | 12:56 | 13:00 |
| 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | — | 13:24 | 13:26 | 13:30 |
| 13:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 14:03 | — | — | 14:10 | 14:15 | 14:19 | — | 14:24 | 14:26 | 14:30 |
| — | — | 14:35 | 14:37 | 14:41 | 14:46 | 14:48 | — | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
| 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | — | 15:24 | 15:26 | 15:30 |
| 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | — | 15:52 | 15:56 | 16:00 |
| 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | — | 16:24 | 16:26 | 16:30 |
| 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:48 | — | 16:52 | 16:56 | 17:01 |
| 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | — | 17:24 | 17:26 | 17:30 |
| 17:28 | 17:32 | — | — | 17:41 | 17:46 | 17:48 | — | 17:52 | 17:56 | 18:00 |
| — | 18:03 | — | — | 18:10 | 18:15 | 18:19 | — | 18:24 | 18:26 | 18:30 |
| — | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:41 | 18:46 | 18:48 | — | 18:52 | 18:56 | 19:00 |
| 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:10 | 19:15 | 19:15 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:30 |
| 19:28 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:41 | 19:46 | 19:48 | — | 19:52 | 19:56 | 20:01 |
| — | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:10 | — | — | — | — | — | — |
| — | 20:32 | 20:35 | 20:37 | 20:41 | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
11 зупинок
- Кінцева Стуса
- Каштан
- Хоспіс
- Богдана Хмельницького
- Привокзальна площа
- Ліцей № 3
- Ринок
- Ринок
- Вербка АЗС
- Міжрайбаза
- Кінцева Льонзавод
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
КовельІнші маршрути у Ковелі
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №40 у Ковелі?
Перше відправлення — о 07:00, останнє — о 20:41 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №40?
У будній день — 54 рейси, звичайний інтервал близько 27 хв.