14
Маршрут №14 у Ковелі: розклад руху
Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
Наступний рейс
06:00 – 20:49Перший / останній
49Рейсів на день
≈ 26 хвІнтервал
22Зупинки
Розклад
Маршрут №14 · Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
У відкритих даних міськради дні курсування не вказані — уточнюйте у перевізника, чи діє розклад у вихідні.
06
18
07
18
49
08
18
49
10
18
49
11
18
49
12
18
49
14
18
49
15
18
49
16
18
49
18
18
49
19
18
49
20
18
49
Розклад по всіх контрольних точках
| Сільмаш кінцева | Сільмаш-2 | Сільмаш-1 | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Реал-Авто | Комунальник | Классік | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Привокзальна площа (напрямок Ковель-2) | Василя Симоненка | Провулок Корольова | Кінцева Стуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 | 06:19 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:32 | 06:34 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 06:50 |
| 07:18 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:50 |
| 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:16 |
| 08:18 | 08:19 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:50 |
| 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:02 | 09:04 | 09:09 | 09:12 | 09:13 | 09:16 |
| — | — | — | 09:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:50 |
| 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:13 | 11:16 |
| 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:50 |
| 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:13 | 12:16 |
| 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:50 |
| 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:09 | 14:12 | 14:13 | — |
| 14:18 | 14:19 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:50 |
| 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:12 | 15:13 | 15:16 |
| 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:50 |
| 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:13 | 16:16 |
| 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:50 |
| 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | — | — | — | 17:16 |
| — | — | — | 17:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:18 | 18:19 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:47 | 18:50 |
| 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | 19:12 | 19:13 | 19:16 |
| 19:18 | 19:19 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:50 |
| 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:09 | 20:12 | 20:13 | 20:16 |
| 20:18 | 20:19 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:40 | 20:44 | — | — |
| 20:49 | 20:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06
50
07
16
50
08
16
50
09
16
10
50
11
16
50
12
16
50
13
16
14
50
15
16
50
16
16
50
17
16
18
50
19
16
50
20
16
Розклад по всіх контрольних точках
| Кінцева Стуса | Каштан | Хоспіс | Богдана Хмельницького | Привокзальна площа | Ліцей № 3 | Ліцей № 7 (вул. Володимирська) | Парковий квартал | Вул. Княгині Ольги | Коледж | Сільмаш кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:15 | 07:18 |
| 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:28 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | — |
| 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:15 | 08:18 |
| 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | — |
| 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 09:00 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:15 | — |
| 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:28 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | — |
| 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:18 |
| 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | — |
| 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:18 |
| 12:16 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | — |
| 12:50 | 12:53 | — | — | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:15 | — |
| 13:16 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | — |
| 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:15 | 15:18 |
| 15:16 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | — |
| 15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:18 |
| 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:28 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | — |
| 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:15 | — |
| 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | — |
| 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:15 | 19:18 |
| 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:28 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | — |
| 19:50 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:15 | 20:18 |
| 20:16 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:28 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | — |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
13 зупинок
- Сільмаш кінцева
- Сільмаш-2
- Сільмаш-1
- Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а
- Реал-Авто
- Комунальник
- Классік
- Швейна фабрика
- Центральна бібліотека
- Привокзальна площа (напрямок Ковель-2)
- Василя Симоненка
- Провулок Корольова
- Кінцева Стуса
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
КовельІнші маршрути у Ковелі
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №14 у Ковелі?
Перше відправлення — о 06:00, останнє — о 20:49 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №14?
У будній день — 49 рейсів, звичайний інтервал близько 26 хв.