12А
Маршрут №12А у Ковелі: розклад руху
Сільмаш – Вторчермет
Наступний рейс
06:57 – 22:37Перший / останній
53Рейсів на день
≈ 20 хвІнтервал
27Зупинки
Розклад
Маршрут №12А · Сільмаш – Вторчермет
У відкритих даних міськради дні курсування не вказані — уточнюйте у перевізника, чи діє розклад у вихідні.
06
57
07
05
57
08
05
57
09
05
57
10
05
11
57
12
05
57
13
05
57
14
05
57
15
05
16
05
57
17
05
57
18
05
57
19
05
57
20
05
21
05
22
05
Розклад по всіх контрольних точках
| Сільмаш кінцева | Тараса Боровця | Сільмаш-2 | Козацькі забави | Ринок Сільмаш | Сільмаш-1 | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Реал-Авто | Комунальник | Классік | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Ліцей «Оберіг» | Привокзальна площа (напрямок Ковель-2) | Павільйон «Січневий» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:57 | — | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:27 |
| 07:05 | — | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:21 | — | 07:24 | 07:27 | 07:37 |
| 07:57 | — | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:27 |
| 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:37 |
| 08:57 | — | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:27 |
| 09:05 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:37 |
| 09:57 | — | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:27 |
| 10:05 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:27 | — |
| 11:57 | — | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | 12:27 |
| 12:05 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:37 |
| 12:57 | — | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:27 |
| 13:05 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | — | 13:15 | 13:17 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:37 |
| 13:57 | — | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:27 |
| 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:37 |
| 14:57 | — | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:27 |
| 15:05 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:37 |
| 16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:37 |
| 16:57 | — | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:27 |
| 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:37 |
| 17:57 | — | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:27 |
| 18:05 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:37 |
| 18:57 | — | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:27 |
| 19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:37 |
| 19:57 | — | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:27 |
| 20:05 | 20:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:23 | 21:24 | 21:27 | 21:37 |
| 22:05 | 22:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:23 | 22:24 | 22:27 | 22:37 |
07
27
37
08
27
37
09
27
37
10
27
11
37
12
27
37
13
27
37
14
27
37
15
27
37
16
37
17
27
37
18
27
37
19
27
37
20
27
21
37
22
37
Розклад по всіх контрольних точках
| Павільйон «Січневий» | Остапа Вишні | Привокзальна площа | Центр здоров’я | Ліцей № 3 | Поліція | Ліцей № 7 (вул. Володимирська) | Парковий квартал | Вул. Княгині Ольги | Коледж | АТБ | Економ | Вітамінка | Тараса Боровця | Сільмаш кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:27 | 07:30 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:57 |
| 07:37 | 07:40 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | — | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | — | 08:05 |
| 08:27 | 08:30 | 08:36 | — | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 08:37 | 08:40 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | — | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | — | 09:05 |
| 09:27 | 09:30 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:57 |
| 09:37 | 09:40 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | — | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | — | 10:05 |
| 10:27 | 10:30 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | — |
| 11:37 | 11:40 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | — | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | — | 12:05 |
| 12:27 | 12:30 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:57 |
| 12:37 | 12:40 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | — | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | — | 13:05 |
| 13:27 | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:57 |
| 13:37 | 13:40 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | — | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | — | 14:05 |
| 14:27 | 14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:57 |
| 14:37 | 14:40 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | — | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | — | 15:05 |
| 15:27 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | — |
| 15:37 | 15:40 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | — | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | — | 16:05 |
| 16:37 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | — | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | — | 17:05 |
| 17:27 | 17:30 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:57 |
| 17:37 | 17:40 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | — | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | — | 18:05 |
| 18:27 | 18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:57 |
| 18:37 | 18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | — | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | — | 19:05 |
| 19:27 | 19:30 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:57 |
| 19:37 | 19:40 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | — | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | — | 20:05 |
| 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | — |
| 21:37 | 21:40 | 21:47 | 21:50 | — | — | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | — | 22:05 |
| 22:37 | 22:40 | 22:47 | 22:50 | — | — | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | — |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
15 зупинок
- Сільмаш кінцева
- Тараса Боровця
- Сільмаш-2
- Козацькі забави
- Ринок Сільмаш
- Сільмаш-1
- Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а
- Реал-Авто
- Комунальник
- Классік
- Швейна фабрика
- Центральна бібліотека
- Ліцей «Оберіг»
- Привокзальна площа (напрямок Ковель-2)
- Павільйон «Січневий»
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
КовельІнші маршрути у Ковелі
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
23Сільмаш – вул. Зарічна
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №12А у Ковелі?
Перше відправлення — о 06:57, останнє — о 22:37 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №12А?
У будній день — 53 рейси, звичайний інтервал близько 20 хв.