23
Маршрут №23 у Ковелі: розклад руху
Сільмаш – вул. Зарічна
Наступний рейс
07:00 – 19:03Перший / останній
33Рейсів на день
≈ 27 хвІнтервал
28Зупинки
Розклад
Маршрут №23 · Сільмаш – вул. Зарічна
У відкритих даних міськради дні курсування не вказані — уточнюйте у перевізника, чи діє розклад у вихідні.
07
33
08
03
33
09
03
10
03
33
13
33
14
33
15
03
33
16
03
17
03
18
33
19
03
Розклад по всіх контрольних точках
| Сільмаш кінцева | Сільмаш-2 | Козацькі забави | Ринок Сільмаш | Сільмаш-1 | Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а | Реал-Авто | Комунальник | Классік | Швейна фабрика | Центральна бібліотека | Аптека № 12 | Володимира Івасюка | Привокзальна площа (напрямок Ковель-2) | Центральна бібліотека | вул. Зарічна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | — | 08:00 |
| 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | — | 08:30 |
| 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | — | 09:00 |
| 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | — | 09:30 |
| 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | — | — | — |
| 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:20 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:54 | — | 12:00 |
| 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | — | 14:00 |
| 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | — | 15:00 |
| 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | — | 15:30 |
| 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | — | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:58 | — |
| 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | — | 16:30 |
| 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | — | 17:30 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:20 | — | 18:30 |
| 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | — | — |
| 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | — | — |
07
00
30
08
00
30
09
00
30
12
00
30
14
00
15
00
30
16
30
17
30
18
00
30
Розклад по всіх контрольних точках
| вул. Зарічна | Привокзальна площа | Водоканал | Центральна | Ліцей № 3 | Поліція | Ліцей № 7 (вул. Володимирська) | Парковий квартал | Вул. Княгині Ольги | Коледж | АТБ | Економ | Вітамінка | Тараса Боровця | Сільмаш кінцева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:33 |
| 07:30 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:03 |
| 08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 |
| 08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:03 |
| 09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | — |
| 09:30 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:03 |
| 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | — |
| 12:30 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | — |
| 14:00 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:33 |
| — | — | — | — | — | — | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:03 |
| 15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:33 |
| 15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:03 |
| 16:30 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:03 |
| 17:30 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | — |
| 18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:33 |
| 18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:03 |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
16 зупинок
- Сільмаш кінцева
- Сільмаш-2
- Козацькі забави
- Ринок Сільмаш
- Сільмаш-1
- Макдональдс вул. Варшавська, буд. №48/а
- Реал-Авто
- Комунальник
- Классік
- Швейна фабрика
- Центральна бібліотека
- Аптека № 12
- Володимира Івасюка
- Привокзальна площа (напрямок Ковель-2)
- Центральна бібліотека
- вул. Зарічна
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
28Сільмаш – вул. Грабовського
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
12АСільмаш – Вторчермет
10Сільмаш – вул. Архипенка
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
КовельІнші маршрути у Ковелі
1вул.Незалежності – Льонзавод
1АЛьонзавод – вул. Загородня
2вул. Незалежності – Сільмаш
2Авул. Незалежності – Сільмаш (ч/з вул. Черняховського)
3Сільмаш – вул. Володимира Кияна (через Вокзал)
7Сільмаш – Вокзал – вул. Симоненка (ч/з Пошту)
8Вокзал – дачні масиви Калина, Урожай, Будівельник, Машинобудівник
10Сільмаш – вул. Архипенка
11вул. Б.Хмельницького – Сільмаш
12АСільмаш – Вторчермет
12БСільмаш – Вокзал – Вторчермет
14Сільмаш – вул.В.Стуса (ч/з Вокзал)
17Сільмаш – вул. Корольова
19Сільмаш – Лісництво
22вул. Незалежності – Сільмаш (ч/з Інтерпорт)
22Авул. Володимира Осіюка – вул. Незалежності (ч/з Інтерпорт)
24АВул. Лисенка – Вокзал – Левицького
25Вул. Незалежності – вул. Патріарха Мстислава (ч/з Вокзал)
26вул. Грабовського – вул. Модеста Левицького
28Сільмаш – вул. Грабовського
31Сільмаш – вул. Миколайчука
33Сільмаш – вул. Винниченка (ч/з Вокзал)
38Вул. Тихого – Сільмаш (ч/з Вокзал)
40вул. Стуса – Льонзавод
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №23 у Ковелі?
Перше відправлення — о 07:00, останнє — о 19:03 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №23?
У будній день — 33 рейси, звичайний інтервал близько 27 хв.