- Інформація про графік руху міських автобусів у Покровську
- Розклад маршруту № 2у місті Покровськ«Колгоспний ринок (АС) – Динасовий завод»
- Розклад руху маршруту № 2 у Покровську «Колгоспний ринок (АС) – Динасовий завод»
- Графік 1
- Графік 2
- Графік3
- Розклад маршруту № 3 у Покровську«Вулиця Артема – Магазин Люкс – Залізничний вокзал»
- Розклад руху маршруту № 3 р. Покровськ «Вулиця Артема – Магазин Люкс – Залізничний вокзал»
- Графік 1
- Графік 2
- Розклад маршруту № 5 у Покровську«Колгоспний ринок (АС)- Автобаза «Укрбуд» – Колгоспний ринок(АС)»
- після 14.30: «Залізничний вокзал – Автобаза «Укрбуд»- Залізничний вокзал»
- Розклад руху маршруту № 5 р. Покровськ«Колгоспний ринок (АС)- Автобаза «Укрбуд» – Колгоспний ринок(АС)»
- після 14:30:«Залізничний вокзал – Автобаза «Укрбуд»- Залізничний вокзал»
- Графік 1
- Графік 2
- Розклад маршруту № 8 у Покровську«Вулиця Пушкіна – Центральна Вулиця – Вулиця Пушкіна»
- Розклад руху маршруту № 8 р. Покровськ «Вулиця Пушкіна – Центральна Вулиця – Вулиця Пушкіна»
- Графік 1
- Розклад маршруту № 10 у Покровську«Мікрорайон «Лазурний» – Залізничний вокзал»
- Розклад руху маршруту № 10 р. Покровськ «Мікрорайон «Лазурний» – Залізничний вокзал»
- Графік 1
- Графік 2
- Графік 3
- Графік 4
- Графік 5
- Графік 6
- Графік 7
- Графік 8
- Графік 9
- Графік 10
- Графік 11
- Графік 12
- Графік 13
- Графік 14
- Графік № 15
- Графік № 16
- Розклад маршруту № 11 у Покровську«Колгоспний ринок (АС) – Селище Щербака»
- Розклад руху маршруту № 11 в р. Покровськ «Колгоспний ринок (АС) – Селище Щербака»
- Графік 1
- Розклад маршруту № 12 у Покровську«Колгоспний ринок (АС) – Завод ВПБ – Динасовий завод»
- Розклад руху маршруту № 12 р. Покровськ «Колгоспний ринок – Завод ВПБ – Динасовий завод»
- Графік 1
- Графік 2
- Розклад маршруту № 25«м. Покровськ – м. Родинське»
- Розклад руху маршруту № 25 «м. Покровськ – м. Родинське»
- Графік 1
- Графік 2
- Графік 3
- Графік 4
- Графік 5
- Графік 6
- Графік 7
- Графік 8
- Графік 9
- Графік 10
- Розклад маршруту № 28 у Покровську«Колгоспний ринок (АС)- селище Шевченка»
- Розклад руху маршруту № 28 р. Покровськ«Колгоспний ринок (АС) – Селище Шевченка»
- Графік 1
- Маршрут № 28-А«Селище Шевченка -Залізничний вокзал (м. Покровськ)»
- Розклад руху маршруту № 28-А «Селище Шевченка – Залізничний вокзал м. Покровськ»
- Графік № 1
- Розклад маршруту № 107 у Покровську«Мікрорайон «Сонячний» – Залізничний вокзал»
- Розклад руху маршруту № 107 р. в Покровськ «Мікрорайон «Сонячний» – Залізничний вокзал»
- Графік 1
- Графік 2
- Графік 3
- Графік 4
- Графік 5
- Графік 6
- Графік 7
- Графік 8
- Графік 9
- Графік 10
- Маршрут № 108 р. Покровськ«Автостанція (АС) – Вулиця Центральна»
- Розклад руху маршруту № 108 у Покровську «Автостанція (АС) – Вулиця Центральна»
- Графік 1
- Графік 2
- Графік 3
- Графік 4
- Графік 5
- Графік 6
- Графік 7
- Графік 8
- Графік 9
- Графік 10
- Графік 11
- Графік 12
- Графік 13
- Графік 14
- Графік 15
- Графік 16
- Графік 17
- Графік 18
Компанія Bus4You підготувала зручний і повний розклад міських автобусів у Покровську. У таблицях зазначені зупинки і кількість рейсів в одному маршруті. Ви можете допомогти нам поліпшити розклад, якщо вкажете про поточні зміни та актуальність інформації в коментарях і ми обов’язково виправимо.
Інформація про графік руху міських автобусів у Покровську
| Номер маршруту | Одиниць транспорту | Кількість зупинок | Довжина маршруту (км) | Початок руху будні (час виїзду першого ТЗ на маршрут) | Кінець руху будні (час з’їзду останнього ТЗ з маршруту) | Інтервал руху будні | Початок руху вихідні | Кінець руху вихідні | Інтервал вихідні |
| №2 | 3 | 10 | 8,0 | 06:30 | 19:28 | 28 хв. | 06:20 | 19:00 | 28 хв. |
| №3 | 2 | 9 | 7,4 | 05:45 | 18:35 | 23 хв. | 05:55 | 18:00 | 23 хв. |
| №5 | 2 | 12 | 9,6 | 07:58 | 18:30 | 35 хв. | 07:28 | 18:30 | 35 хв. |
| №8 | 1 | 10 | 6,9 | 07:05 | 21:05 | 32 хв. | 07:05 | 18:45 | 32 хв. |
| №10 | 16 | 6 | 4,3 | 05:56 | 20:50 | 18 хв. | 05:56 | 20:28 | 18 хв. |
| №11 | 1 | 16 | 10,77 | 06:30 | 19:47 | 23 хв. | 06:30 | 19:47 | 23 хв. |
| №12 | 2 | 17 | 15,33 | 06:38 | 18:55 | 22 хв. | 06:38 | 18:55 | 22 хв. |
| №25 | 10 | 9 | 13 | 05:23 | 21:15 | 25 хв. | 05:23 | 20:15 | 25 хв. |
| №28 | 1 | 11 | 12,6 | 06:30 | 19:20 | 1.15 хв. | 06:30 | 18:20 | 1.15 хв. |
| №28-а | 1 | 9 | 11,1 | 07:30 | 21:55 | 1.20 хв. | 07:30 | 19:15 | 1.20 хв. |
| №107 | 10 | 6 | 5,3 | 06:00 | 21:45 | 16 хв. | 06:00 | 20:58 | 16 хв. |
| №108 | 18 | 8 | 5,7 | 05:46 | 22:00 | 22 хв. | 04:58 | 21:10 | 22 хв. |
Розклад маршруту № 2 у місті Покровськ«Колгоспний ринок (АС) – Динасовий завод»
| № п/п | Назва зупинок |
| 1 | Колгоспний ринок |
| 2 | Дитячий світ |
| 3 | Хлібозавод |
| 4 | Автошкола |
| 5 | Завод «Маяк» |
| 6 | Заводська |
| 7 | Контора Динзавода |
| 8 | Сервіс |
| 9 | Лікарня |
| 10 | Дачна |
Розклад руху маршруту № 2 у Покровську «Колгоспний ринок (АС) – Динасовий завод»
Графік 1
| Колгоспний ринок | Динасовий завод | ||
| Час прибуття
годин.хв. |
Час відправлення годин.хв. |
Час прибуття годин.хв. |
Час відправлення годин.хв. |
| 06:30 | 06:58 | 07:00 | |
| 07:28 | 07:30 | 07:58 | 08:00 |
| 08:28 | 09:00 | 09:28 | 09:30 |
| 09:58 | 10:00 | 10:28 | 10:30 |
| 10:58 | 11:00 | 11:28 | 11:30 |
| 11:58 | 12:00 | 12:28 | 12:30 |
| 12:58 | 13:30 | 13:58 | 14:00 |
| 14:28 | 14:30 | 14:58 | 15:00 |
| 15:28 | 15:30 | 15:58 | 16:00 |
| 16:28 | 16:30 | 16:58 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 18:28 | 19:00 |
| 19:28 | |||
Графік 2
| Колгоспний ринок | Динасовий завод | ||
|
Час прибуття годин.хв. |
Час відправлення годин.хв. |
Час прибуття годин.хв. |
Час відправлення годин.хв. |
| 07:00 | 07:28 | 07:30 | |
| 08:00 | 08:40 | 09:08 | 09:10 |
| 09:38 | 09:40 | 10:08 | 10:10 |
| 10:40 | 10:45 | 11:08 | 11:10 |
| 11:38 | 11:40 | 12:08 | 12:10 |
| 12:40 | 13:10 | 13:38 | 13:40 |
| 14:08 | 14:10 | 14:38 | 14:40 |
| 15:08 | 15:10 | 15:38 | 15:40 |
| 16:20 | 17:00 | 17:28 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 | 18:58 | 19:30 |
Графік3
|
Колгоспний ринок |
Динасовий завод |
||
|
Час прибуття годин.хв. |
Час відправлення годин.хв. |
Час прибуття годин.хв. |
Час відправлення годин.хв. |
| 06:12 | 06:15 | 06:33 | 06:35 |
| 07:58 | 08:00 | 08:18 | 08:20 |
| 09:18 | 09:20 | 09:48 | 09:50 |
| 10:18 | 10:20 | 10:48 | 10:50 |
| 11:18 | 11:20 | 11:48 | 11:50 |
| 12:12 | 12:15 | 12:48 | 12:50 |
| 13:58 | 14:00 | 14:18 | 14:20 |
| 14:48 | 14:50 | 15:18 | 15:20 |
| 15:48 | 15:50 | 16:18 | 16:20 |
| 17:38 | 17:40 | 17:58 | 18:00 |
| 18:28 | 18:40 | 18:58 | 19:00 |
| 19:28 | |||
Розклад маршруту № 3 у Покровську «Вулиця Артема – Магазин Люкс – Залізничний вокзал»
| №п/п | Назва зупинок в прямому напрямку |
| 1 | Магазин « Люкс » |
| 2 | Хутір « Ріг » |
| 3 | Міськгаз (на вимогу) |
| 4 | Автостанція |
| 5 | Автопарк (на вимогу) |
| 6 | Лікарня |
| 7 | Універмаг |
| 8 | Ощадбанк |
| 9 | Залізничний вокзал |
| Назва зупинок у зворотньому напрямку | |
| 1 | Залізничний вокзал |
| 2 | Поліклініка |
| 3 | ТЦ « Явір » |
| 4 | Лікарня |
| 5 | Автопарк (на вимогу) |
| 6 | Автостанція |
| 7 | Міськгаз (на вимогу) |
| 8 | Хутір « Ріг » |
| 9 | Магазин « Люкс » |
Розклад руху маршруту № 3 р. Покровськ «Вулиця Артема – Магазин Люкс – Залізничний вокзал»
Графік 1
|
Прибуття на магазин «Люкс» годин.хв. |
Відправлення з магазину «Люкс» годин.хв. |
Прибуття на залізничний вокзал годин.хв. |
Відправлення з залізничного вокзалу годин.хв. |
| 05:55 | 06:00 | 06:25 | 06:30 |
| 06:55 | 07:00 | 07:25 | 07:30 |
| 07:55 | 09:00 | 09:25 | 09:30 |
| 09:55 | 10:00 | 10:25 | 10:30 |
| 10:55 | 13:00 | 13:25 | 13:30 |
| 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 |
| 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 |
| 15:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 |
| 17:55 | 18:00 | 18:25 |
Графік 2
|
Прибуття на магазин «Люкс» годин.хв. |
Відправлення з магазину «Люкс» годин.хв. |
Прибуття на залізничний вокзал годин.хв. |
Відправлення з залізничного вокзалу годин.хв. |
| 06:25 | 06:30 | 06:55 | 07:00 |
| 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:00 |
| 08:25 | 08:30 | 08:55 | 11:00 |
| 11:25 | 11:30 | 11:55 | 12:00 |
| 12:25 | 12:30 | 12:55 | 15:00 |
| 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 |
| 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 |
| 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:10 |
Розклад маршруту № 5 у Покровську «Колгоспний ринок (АС)- Автобаза «Укрбуд» – Колгоспний ринок(АС)»
після 14.30: «Залізничний вокзал – Автобаза «Укрбуд»- Залізничний вокзал»
|
№ п/п |
Назва зупинки у прямому напрямку |
| 1 | Колгоспний ринок |
| 2 | Залізничний вокзал |
| 3 | Поліклініка |
| 4 | Універмаг |
| 5 | Будівельна |
| 6 | Радгоспна (на вимогу) |
| 7 | Управління №1 (на вимогу) |
| 8 | Хімчистка |
| 9 | 25 партз’їзду (на вимогу) |
| 10 | 24 партз’їзду (на вимогу) |
| 11 | Пошта |
| 12 | Автобаза “Укрбуд” |
| Назва зупинки у зворотному напрямку | |
| 1 | Автобаза “Укрбуд” |
| 2 | Радгоспна (на вимогу) |
| 3 | Будівельна |
| 4 | Універмаг |
| 5 | Поліклініка |
| 6 | Колгоспний ринок |
| 7 | Залізничний вокзал |
Розклад руху маршруту № 5 р. Покровськ «Колгоспний ринок (АС)- Автобаза «Укрбуд» – Колгоспний ринок(АС)»
після 14:30: «Залізничний вокзал – Автобаза «Укрбуд»- Залізничний вокзал»
Графік 1
| «Колгоспний ринок(АС)» | Автобаза «Укрбуд» | ||
| прибуття
годин.хв. |
зручностями
годин.хв. |
прибуття
годин.хв. |
зручностями
годин.хв. |
| 07:58 | 08:00 | 08:17 | 08:18 |
| 08:30 | 09:00 | 09:17 | 09:18 |
| 09:30 | 10:00 | 10:17 | 10:18 |
| 10:30 | 11:00 | 11:17 | 11:18 |
| 11:30 | 12:00 | 12:17 | 12:18 |
| 12:30 | 13:00 | 13:17 | 13:18 |
| 13:30 | 14:00 | 14:17 | 14:18 |
| Залізничний вокзал | Автобаза «Укрбуд» | ||
| 15:00 | 15:17 | 15:18 | |
| 15:30 | 16:00 | 16:17 | 16:18 |
| 16:30 | 17:00 | 17:17 | 17:18 |
| 17:30 | 18:00 | 18:17 | 18:18 |
| 18:30 | |||
Графік 2
| «Колгоспний ринок(АС)» | Автобаза «Укрбуд» | ||
| прибуття
годин.хв. |
відправлення
годин.хв. |
прибуття
годин.хв. |
відправлення
годин.хв. |
| 07:28 | 07:30 | 07:47 | 07:48 |
| 08:00 | 08:30 | 08:47 | 08:48 |
| 09:00 | 09:30 | 09:47 | 09:48 |
| 10:00 | 10:30 | 10:47 | 10:48 |
| 11:00 | 11:30 | 11:47 | 11:48 |
| 12:00 | 12:30 | 12:47 | 12:48 |
| 13:00 | 13:30 | 13:47 | 13:48 |
| Залізничний вокзал | Автобаза «Укрбуд» | ||
| 14:30 | 14:47 | 14:48 | |
| 15:00 | 15:30 | 15:47 | 15:48 |
| 16:00 | 16:30 | 16:47 | 16:48 |
| 17:00 | 17:30 | 17:47 | 17:48 |
| 18:00 | 18:30 | ||
Розклад маршруту № 8 у Покровську «Вулиця Пушкіна – Центральна Вулиця – Вулиця Пушкіна»
| № п/п |
Назва зупинки в прямому напрямку |
| 1 | Вулиця Центральна |
| 2 | Поліклініка |
| 3 | ТЦ «Явір» |
| 4 | Лікарня |
| 5 | Автопарк |
| 6 | Вулиця Пушкіна |
| 7 | Вулиця Пушкіна (Ветбольница) |
| 8 | Вулиця Пушкіна (Магазин «Берізка») |
| 9 | Вулиця Пушкіна (Магазин «Для тебе») |
| 10 | Хлібопекарня |
Розклад руху маршруту № 8 р. Покровськ «Вулиця Пушкіна – Центральна Вулиця – Вулиця Пушкіна»
Графік 1
| Час прибуття на зупинку
«Вулиця Центральна» годин.хв. |
Час відправлення з зупинки «Вулиця
Центральна» годин.хв. |
Час прибуття на зупинку
«Вулиця Центральна» годин.хв. |
Час відправлення з зупинки «Вулиця
Центральна» годин.хв. |
| 07:05 | 07:10 | 07:25 | 07:30 |
| 07:45 | 07:50 | 08:05 | 08:10 |
| 08:25 | 08:30 | 08:45 | 08:50 |
| 09:05 | 09:10 | 09:25 | 09:30 |
| 09:45 | 09:50 | 10:05 | 10:10 |
| 10:25 | 10:30 | 10:45 | 10:50 |
| 11:05 | 11:10 | 11:25 | 11:30 |
| 11:45 | 12:50 | 13:05 | 13:10 |
| 13:25 | 13:30 | 13:45 | 13:50 |
| 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:30 |
| 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:10 |
| 15:25 | 15:30 | 15:45 | 15:50 |
| 16:05 | 16:10 | 16:25 | 16:30 |
| 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:10 |
| 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:50 |
| 18:05 |
Розклад маршруту № 10 у Покровську «Мікрорайон «Лазурний» – Залізничний вокзал»
| № п/п | Назва зупинки у прямому напрямку |
| 1 | Мікрорайон Лазурний |
| 2 | Гаражі (на вимогу) |
| 3 | Парк культури і відпочинку |
| 4 | , Універмаг |
| 5 | Поліклініка |
| 6 | Залізничний вокзал |
| Назва зупинки у зворотному напрямку | |
| 1 | Залізничний вокзал |
| 2 | Поліклініка |
| 3 | ТЦ «Явір» |
| 4 | Парк культури і відпочинку |
| 5 | Гаражі (на вимогу) |
| 6 | Мікрорайон Лазурний |
Розклад руху маршруту № 10 р. Покровськ «Мікрорайон «Лазурний» – Залізничний вокзал»
Графік 1
| Час прибуття автобуса на зупинку Південний
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Південний
годин.хв. |
Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв. |
| 05:56 | 06:18 | 06:20 | |||
| 06:35 | 06:36 | ||||
| 06:38 | 06:40 | 06:44 | 06:45 | 06:58 | 07:00 |
| 07:15 | 07:17 | ||||
| 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 07:54 | 07:56 |
| 08:08 | 08:10 | ||||
| 08:16 | 08:18 | 08:23 | 08:24 | – | |
| 08:46 | 09:36 | ||||
| 09:43 | 09:45 | ||||
| 09:49 | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:30 | 10:32 |
| 10:59 | 11:00 | ||||
| 11:05 | 11:07 | 11:11 | 11:12 | 11:34 | 12:32 |
| 12:54 | 12:55 | ||||
| 12:59 | 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:35 | – |
| 15:00 | |||||
| 15:15 | 15:16 | ||||
| 15:21 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:47 | – |
| 16:32 | |||||
| 16:46 | 16:48 | ||||
| 16:52 | 16:55 | 17:02 | 17:04 | 17:20 | 17:24 |
| 17:47 | 17:50 | ||||
| 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:13 | 18:36 |
| 18:50 | 18:52 | ||||
| 18:58 | 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:28 | 19:32 |
| 19:43 | 19:45 | ||||
| 19:56 | 19:58 | 20:05 |
Графік 2
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв.
|
| 06:28 | 06:46 | 06:56 | |
| 07:14 | 07:36 | 07:54 | 08:04 |
| 08:22 | 08:40 | 08:58 | 09:04 |
| 09:22 | 09:40 | 09:58 | 10:04 |
| 10:22 | 10:44 | 11:02 | 11:08 |
| 11:26 | 12:48 | 13:06 | 13:12 |
| 13:30 | 13:52 | 14:10 | 14:12 |
| 14:30 | 14:52 | 15:10 | 15:16 |
| 15:34 |
Графік 3
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв. |
| 06:04 | 06:22 | 06:32 | |
| 06:50 | 07:04 | 07:22 | 07:32 |
| 07:50 | 08:08 | 08:26 | 08:36 |
| 08:54 | 09:12 | 09:30 | 09:36 |
| 09:54 | 10:16 | 10:36 | 10:40 |
| 10:58 | 11:20 | 11:38 | 11:40 |
| 11:58 | 12:20 | 12:38 | 12:44 |
| 13:02 | 13:24 | 13:42 | 13:44 |
| 14:02 | 14:24 | 14:42 | 14:44 |
| 15:02 | 15:24 | 15:42 | 15:48 |
| 16:06 | 16:24 | 16:42 | 16:48 |
| 17:06 | 17:24 | 17:42 | 17:48 |
| 18:06 | 18:30 | 18:48 | 18:54 |
| 19:15 | 19:35 | 19:50 | 20:05 |
Графік 4
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв. |
| 05:40 | 05:42 | 06:00 | 06:08 |
| 06:22 | 06:24 | 06:42 | 06:52 |
| 07:10 | 07:28 | 07:46 | 08:00 |
| 08:18 | 08:36 | 08:54 | 09:00 |
| 09:18 | 09:36 | 09:54 | 10:00 |
| 10:18 | 10:40 | 10:58 | 11:04 |
| 11:22 | 11:44 | 12:02 | 12:04 |
| 12:22 | 12:44 | 13:02 | 13:08 |
| 13:26 | 13:48 | 14:06 | 14:08 |
| 14:26 | 14:48 | 15:06 | 15:12 |
| 15:30 | 15:52 | 16:10 | 16:12 |
| 16:30 | 16:48 | 17:06 | 17:12 |
| 17:30 | 17:48 | 18:06 | 18:15 |
| 18:33 | 19:00 | 19:18 | 19:35 |
| 19:53 |
Графік 5
|
Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв. |
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв. |
| 06:08 | 06:26 | 06:36 | |
| 06:54 | 07:08 | 07:26 | 07:36 |
| 07:54 | 08:12 | 08:30 | 08:40 |
| 08:58 | 09:16 | 09:34 | 09:40 |
| 09:58 | 10:20 | 10:38 | 10:44 |
| 11:02 | 11:24 | 11:42 | 11:44 |
| 12:02 | 12:24 | 12:42 | 12:48 |
| 13:06 | 13:28 | 13:46 | 13:48 |
| 14:06 | 14:28 | 14:46 | 14:48 |
| 15:06 | 15:32 | 15:50 | 15:52 |
| 16:10 | 16:28 | 16:46 | 16:52 |
| 17:10 | 17:28 | 17:46 | 17:52 |
| 18:10 | 18:35 | 18:53 | 19:05 |
| 19:23 | 19:50 | 20:08 | 20:28 |
Графік 6
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв.
|
| 07:12 | 07:30 | 07:40 | |
| 07:58 | 08:16 | 08:34 | 08:44 |
| 09:02 | 09:20 | 09:38 | 09:44 |
| 10:02 | 10:24 | 10:42 | 10:48 |
| 11:06 | 11:28 | 11:46 | 11:48 |
| 12:06 | 12:28 | 12:46 | 12:52 |
| 13:10 | 13:32 | 13:50 | 13:52 |
| 14:10 | 14:32 | 14:50 | 14:52 |
| 15:10 | 15:36 | 15:54 | 15:56 |
| 16:10 | 16:32 | 16:50 | 16:56 |
| 17:10 | 17:32 | 17:50 | 17:56 |
| 18:10 | 18:40 | 18:58 | 19:10 |
| 19:28 | 19:55 |
Графік 7
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв.
|
| 06:12 | 06:40 | 06:30 | |
| 06:58 | 07:16 | 07:44 | 07:44 |
| 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:48 |
| 09:06 | 09:24 | 09:42 | 09:48 |
| 10:06 | 10:28 | 10:46 | 10:52 |
| 11:10 | 11:32 | 11:50 | 11:52 |
| 12:10 | 12:32 | 12:50 | 12:56 |
| 13:14 | 13:36 | 13:54 | 13:56 |
| 14:14 | 14:36 | 14:54 | 14:56 |
| 15:14 | 15:40 | 15:58 | 16:00 |
| 16:18 | 16:36 | 16:54 | 17:00 |
| 17:18 | 17:36 | 17:54 | 18:00 |
| 18:18 | 18:45 | 19:03 | 19:15 |
| 19:33 | 20:00 | 20:18 | 20:42 |
| 21:00 |
Графік 8
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв.
|
| 06:20 | 06:38 | 06:48 | |
| 07:06 | 07:24 | 06:42 | 07:52 |
| 08:10 | 08:32 | 08:50 | 08:56 |
| 09:14 | 09:32 | 09:50 | 09:56 |
| 10:14 | 10:36 | 10:54 | 11:00 |
| 11:18 | 11:40 | 11:58 | 12:00 |
| 12:18 | 12:40 | 12:58 | 13:04 |
| 13:22 | 13:44 | 14:02 | 14:04 |
| 14:22 | 14:44 | 15:02 | 15:08 |
| 15:26 | 15:48 | 16:06 | 16:08 |
| 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:08 |
| 17:26 | 17:44 | 18:02 | 18:10 |
| 18:38 | 18:55 | 19:13 | 19:25 |
| 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:50 |
Графік 9
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв.
|
| 06:16 | 06:34 | 06:44 | |
| 07:02 | 07:20 | 07:38 | 07:48 |
| 08:06 | 08:28 | 08:46 | 08:52 |
| 09:10 | 09:28 | 09:46 | 09:52 |
| 10:10 | 10:32 | 10:50 | 10:56 |
| 11:14 | 11:36 | 11:54 | 11:56 |
| 12:14 | 12:36 | 12:54 | 13:00 |
| 13:18 | 13:40 | 13:58 | 14:00 |
| 14:18 | 14:40 | 14:58 | 15:04 |
| 15:22 | 15:44 | 16:02 | 16:04 |
| 16:22 | 16:40 | 16:58 | 17:04 |
| 17:22 | 17:40 | 17:58 | 18:05 |
| 18:23 | 18:50 | 19:08 | 19:20 |
| 19:38 | 20:07 | 20:25 | 20:49 |
| 21:07 |
Графік 10
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв.
|
| 06:36 | 06:54 | 07:08 | |
| 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:12 |
| 08:30 | 08:48 | 09:06 | 09:12 |
| 09:30 | 09:48 | 10:06 | 10:12 |
| 10:30 | 10:52 | 11:10 | 11:16 |
| 11:34 | 11:56 | 12:14 | 12:16 |
| 12:34 | 12:56 | 13:14 | 13:20 |
| 13:38 | 14:00 | 14:18 | 14:20 |
| 14:38 | 15:00 | 15:18 | 15:24 |
| 15:42 | 16:00 | 16:18 | 16:20 |
| 16:38 | 16:56 | 17:14 | 17:20 |
| 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:25 |
| 18:43 | 19:15 | 19:32 | 19:45 |
| 20:03 | 20:28 | 20:46 | 21:03 |
| 21:21 |
Графік 11
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв. |
| 06:40 | 06:58 | 07:12 | |
| 07:30 | 07:48 | 08:06 | 08:16 |
| 08:34 | 08:52 | 09:10 | 09:16 |
| 09:34 | 09:52 | 10:10 | 10:16 |
| 10:34 | 10:56 | 11:14 | 11:20 |
| 11:38 | 12:00 | 12:18 | 12:20 |
| 12:38 | 13:00 | 13:18 | 13:24 |
| 13:38 | 14:04 | 14:22 | 14:24 |
| 14:38 | 15:04 | 15:22 | 15:28 |
| 15:42 | 16:04 | 16:22 | 16:24 |
| 16:38 | 17:00 | 17:18 | |
Графік 12 |
|||
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв.
|
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв.
|
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв.
|
| 06:32 | 06:50 | 07:04 | |
| 07:38 | 07:40 | 07:58 | 08:08 |
| 08:26 | 08:44 | 09:02 | 09:08 |
| 09:26 | 09:44 | 10:02 | 10:08 |
| 10:26 | 10:48 | 11:06 | 11:12 |
| 11:30 | 11:52 | 12:10 | 12:12 |
| 12:30 | 12:52 | 13:10 | 13:16 |
| 13:34 | 13:56 | 14:14 | 14:16 |
| 14:34 | 14:56 | 15:14 | 15:20 |
| 15:38 | 15:56 | 16:14 | 16:16 |
| 16:34 | 16:52 | 17:10 | |
Графік 13
| Час прибуття автобуса на зупинку Блакитний
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Блакитний
годин.хв. |
Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал
годин.хв. |
Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал
годин.хв. |
| 07:00 | 07:18 | 07:28 | |
| 07:46 | 08:04 | 08:22 | 08:32 |
| 08:50 | 09:08 | 09:26 | 09:32 |
| 09:50 | 10:12 | 10:30 | 10:36 |
| 10:54 | 11:16 | 11:34 | 11:36 |
| 11:54 | 12:16 | 12:34 | 12:40 |
| 12:58 | 13:20 | 13:38 | 13:40 |
| 13:58 | 14:20 | 14:38 | 14:40 |
| 14:58 | 15:20 | 15:38 | 15:44 |
