Навигация по странице
Компанія Bus4You підготувала зручний і повний розклад міських автобусів у Красилові. У таблицях зазначені зупинки і кількість рейсів в одному маршруті. Ви можете допомогти нам поліпшити розклад, якщо вкажете про поточні зміни та актуальність інформації в коментарях і ми обов’язково виправимо.
Розклад руху автобусів в місті Красилів
Розклад руху маршруту № 2 “Залізничний вокзал – Автостанція – Оболонь – Башта”
Рейси виконуються щодня (крім суботи та неділі)
Паливний склад | Залізничний вокзал | АЗС | Привокзальна | ХПП | МРЕВ | Лікарня | Левада | Побут комбінат | Ринок | АС | Універмаг | М.Грушевского, 47а | Правда | м-н Господар | м-н Хвилинка | Башта | м-н Хвилинка | м-н Господар | Агрегатний завод | Оболонь | ||||
6,10 | 6,13 | 6,15 | 6,18 | 6,20 | 6,23 | 6,25 | – | 6,28 | 6,30 | |||||||||||||||
7,01 | 7,00 | 6,58 | 6,57 | 6,56 | 6,55 | 6,53 | 6,51 | 6,50 | 6,47 | 6,45 | 6,44 | 6,43 | 6,42 | 6,39 | 6,37 | 6,35 | – | |||||||
7,02 | 7,03 | 7,05 | 7,06 | 7,08 | 7,10 | 7,12 | 7,13 | 7,14 | 7,15 | 7,18 | 7,19 | 7,20 | 7,24 | 7,30 | ||||||||||
8,19 | 8,00 | 7,58 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,53 | 7,51 | 7,50 | 7,47 | 7,45 | 7,44 | 7,43 | 7,42 | 7,40 | 7,37 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,32 | 7,31 | ||||
8,21 | 8,22 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,26 | 8,27 | 8,28 | 8,34 | 8,40 | 8,42 | 8,43 | 8,46 | 8,47 | 8,48 | 8,50 | |||||||||
16,31 | 16,29 | 16,28 | 16,28 | 16,27 | 16,26 | 16,23 | 16,22 | 16,20 | 16,14 | 16,12 | ||||||||||||||
16,33 | 16,34 | 16,34 | 16,35 | 16,36 | 16,38 | 16,39 | 16,40 | 16,46 | 16,52 | 16,54 | 16,55 | 16,55 | – | 17,02 | 16,56 | 16,57 | ||||||||
17,31 | 17,29 | 17,28 | 17,28 | 17,27 | 17,26 | 17,23 | 17,22 | 17,20 | 17,14 | 17,12 | 17,10 | 17,08 | 17,05 | 17,04 | 17,03 | 17,01 | 17,00 | 16,59 | 16,58 | |||||
17,33 | 17,34 | 17,34 | 17,35 | 17,36 | 17,38 | 17,39 | 17,40 | 17,46 | 17,52 | 17,54 | 17,55 | 17,58 | 17,59 | 18,00 | 18,02 |
Рейси виконуються субота і неділя
Паливний склад | Залізничний вокзал | АЗС | Привокзальна | ХПП | МРЕВ | Лікарня | Левада | Побут комбінат | Ринок | АС | Універмаг | М.Грушевского, 47а | Правда | м-н Господар | м-н Хвилинка | Башта | м-н Хвилинка | м-н Господар | Агрегатний завод | Оболонь | ||||||||
8,19 | 8,00 | 7,58 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,53 | 7,51 | 7,50 | 7,47 | 7,45 | 7,44 | 7,43 | 7,42 | 7,40 | 7,37 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,32 | 7,31 | ||||||||
8,21 | 8,22 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,26 | 8,27 | 8,28 | 8,34 | 8,40 | 8,42 | 8,43 | 8,46 | 8,47 | 8,48 | 8,50 | |||||||||||||
17,31 | 17,29 | 17,28 | 17,28 | 17,27 | 17,26 | 17,23 | 17,22 | 17,20 | 17,14 | 17,12 | 17,10 | 17,08 | 17,05 | 17,04 | 17,03 | 17,02 | 17,01 | 17,00 | 16,59 | 16,58 | ||||||||
17,33 | 17,34 | 17,34 | 17,35 | 17,36 | 17,38 | 17,39 | 17,40 | 17,46 | 17,52 | 17,54 | 17,55 | 17,58 | 17,59 | 18,00 | 1802 |
Маршрут № 4 «Автостанція – РЕМ – Автостанція – Поліклініка – Лікарня – ХПП – Залізничний вокзал»
Рейси виконуються щодня (крім суботи та неділі)
АС
| Смолюхи | Старе кладовище | Центральна 99 ,,А” | РЕМ | Кафе- бар Шинок у кума | Кладовище | вул.Морозовська | пров.Морозівський | Перемоги 97 | Перемоги 71 | Перемоги 51 | Перемоги 29 | Школа 4 | Правда | Універмаг | АС | Ринок | Поліклініка | Левада | Лікарня | МРЕВ | ХПП | Привокзальна | АЗС | Залізничний Вокзал | |||||
6,55 | 6,56 | 6,57 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | 7,00 | 7,02 | 7,04 | 7,05 | 7,06 | 7,07 | 7,08 | 7,10 | 7,12 | 7,13 | 7,15 | 7,17 | 7,20 | 7,25 | 7,27 | 7,29 | 7,30 | 7,31 | 7,33 | 7,35
| |||||
8,05 | 8,06 | 8,07 | 8,07 | 8,08 | 8,10 | 8,12 | 8,13 | 8,14 | 8,18 | 8,19 | 8,20 | 8,21 | 8,23 | 8,27 | 8,28 | 8,35 | 8,37 | 8,40 | 8,44 | 8,45 | 8,47 | 8,50 | 8,52 | 8,53 | 8,56
| |||||
Перерва | ||||||||||||||||||||||||||||||
17,25 | 17,26 | 17,27 | 17,27 | 17,28 | 17,28 | 17,30 | 17,31 | 17,32 | 17,35 | 17,36 | 17,36 | 17,37 | 17,39 | 17,42 | 17,43 | 17,45 | 17,47 | – | 17,54 | 17,55 | 1757 | 18,00 | 18,02 | 18,03 | 18,06
| |||||
18,25 | 18,26 | 18,27 | 18,27 | 18,28 | 18,28 | 18,30 | 18,31 | 18,32 | 18,35 | 18,36 | 18,36 | 18,37 | 18,39 | 18,42 | 18,43 | 18,45 | 18,47 | – | 18,54 | 18,55 | 18,57 | 19,00 | 19,02 | 19,03 | 19,06
|
Рейси виконуються субота і неділя
АС
| Смолюхи | Старе кладовище | Центральна 99 ,,А” | РЕМ | Кафе- бар Шинок у кума | Кладовище | вул.Морозовська | пров.Морозівський | Перемоги 97 | Перемоги 71 | Перемоги 51 | Перемоги 29 | Школа 4 | Правда | Універмаг | АС | Ринок | Поліклініка | Левада | Лікарня | МРЕВ | ХПП | Привокзальна | АЗС | Залізничний Вокзал | |||||
8,05 | 8,06 | 8,07 | 8,07 | 8,08 | 8,10 | 8,12 | 8,13 | 8,14 | 8,18 | 8,19 | 8,20 | 8,21 | 8,23 | 8,27 | 8,28 | 8,35 | 8,37 | 8,40 | 8,44 | 8,45 | 8,47 | 8,50 | 8,52 | 8,53 | 8,56
| |||||
Перерва | ||||||||||||||||||||||||||||||
17,25 | 17,26 | 17,27 | 17,27 | 17,28 | 17,28 | 17,30 | 17,31 | 17,32 | 17,35 | 17,36 | 17,36 | 17,37 | 17,39 | 17,42 | 17,43 | 17,45 | 17,47 | – | 17,54 | 17,55 | 1757 | 18,00 | 18,02 | 18,03 | 18,06
| |||||
18,25 | 18,26 | 18,27 | 18,27 | 18,28 | 18,28 | 18,30 | 18,31 | 18,32 | 18,35 | 18,36 | 18,36 | 18,37 | 18,39 | 18,42 | 18,43 | 18,45 | 18,47 | – | 18,54 | 18,55 | 18,57 | 19,00 | 19,02 | 19,03 | 19,06
|
Якщо вам сподобався наш розклад міських автобусів у Красилові, тоді натисніть на зірочку щоб оцінити нашу роботу!