4
Трамвай №4 во Львове: расписание движения
Залізничний вокзал – вул. Вернадського
Следующий рейс
06:06 – 22:27Первый / последний
192Рейсов в день
≈ 3 минИнтервал
20Остановки
Расписание
Трамвай №4 · Залізничний вокзал – вул. Вернадського
06
18
24
34
53
59
07
08
18
24
33
43
49
58
08
08
14
24
33
43
58
09
09
24
34
43
53
10
07
16
26
38
48
59
11
14
24
30
39
55
12
04
14
24
33
43
49
59
13
08
14
28
38
42
58
14
01
11
17
27
36
42
56
15
05
21
26
40
50
56
16
06
15
21
30
36
45
17
01
15
31
40
50
18
00
06
15
21
30
40
51
19
05
21
31
37
47
56
20
02
17
26
35
44
21
01
15
32
46
22
05
25
Расписание по всем контрольным точкам
06
33
57
07
09
21
33
45
57
08
13
25
37
49
09
01
13
25
38
51
10
04
12
47
59
11
26
39
54
12
06
14
26
38
50
13
06
18
30
42
47
14
06
11
27
39
51
15
03
20
27
44
56
16
08
20
32
44
56
17
08
24
36
48
18
00
12
23
35
19
09
22
49
20
01
13
24
36
50
21
01
13
29
47
22
05
25
Расписание по всем контрольным точкам
| Залізничний вокзал | Приміський вокзал | Площа Кропивницького | Бандери | Київська | Площа Лема | Парк культури | Площа Франка | Стрийський парк | Академія мистецтв | Стадіон Україна | Угорська | Шувар | Дитяча поліклініка | Центр Довженка | Лікувально-діагностичний центр Сихів | Коломийська | Санта Барбара | Вернадського |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 |
| 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 |
| 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 |
| 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 |
| 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 |
| 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 |
| 07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:59 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 |
| 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 |
| 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 |
| 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 |
| 08:37 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 |
| 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
| 09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 |
| 09:13 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 |
| 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 |
| 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:52 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 |
| 09:51 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 |
| 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 |
| 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 |
| 10:47 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 |
| 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 |
| 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 |
| 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 |
| 11:54 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 |
| 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 |
| 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 |
| 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 |
| 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 |
| 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 |
| 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 |
| 13:18 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 |
| 13:30 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
| 13:42 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:20 |
| 13:47 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:32 |
| 14:06 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 |
| 14:11 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:56 |
| 14:27 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 |
| 14:39 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:22 |
| 14:51 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 |
| 15:03 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 |
| 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 |
| 15:27 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 |
| 15:44 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:22 |
| 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 |
| 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 |
| 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 |
| 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 |
| 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 |
| 16:56 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 |
| 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 |
| 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 |
| 17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
| 17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 |
| 18:00 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 |
| 18:12 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 |
| 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 |
| 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 |
| 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 |
| 19:22 | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 |
| 19:49 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 |
| 20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 |
| 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 |
| 20:24 | 20:25 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 |
| 20:36 | 20:37 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 |
| 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 |
| 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 |
| 21:13 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:27 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 |
| 21:29 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 |
| 21:47 | 21:48 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 |
| 22:05 | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:19 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 |
| 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:36 | 22:39 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 |
06
30
40
46
56
07
05
11
21
30
40
46
55
08
05
11
20
30
36
45
55
09
01
11
20
30
45
56
10
11
21
30
40
54
11
03
13
25
35
46
12
01
11
21
26
41
50
13
01
11
20
30
36
46
55
14
01
15
25
35
45
52
15
02
11
21
27
36
51
57
16
08
18
27
37
43
53
17
02
08
17
23
32
48
18
02
18
27
37
47
53
19
02
08
17
27
38
52
20
07
18
23
32
43
49
21
03
13
22
31
46
22
02
18
Расписание по всем контрольным точкам
06
28
52
07
16
28
40
52
08
04
16
28
40
56
09
08
20
32
10
04
16
28
41
54
11
07
15
45
57
12
09
21
37
49
57
13
09
21
33
49
14
01
13
25
37
49
15
01
14
27
39
51
16
03
15
27
39
51
17
03
15
27
39
51
18
27
39
51
19
03
15
26
38
20
07
20
32
44
56
21
07
19
33
44
55
22
12
27
Расписание по всем контрольным точкам
| Вернадського | Санта Барбара | Коломийська | Лікувально-діагностичний центр Сихів | Центр Довженка | Дитяча поліклініка | Шувар | Угорська | Стадіон Україна | Академія мистецтв | Стрийський парк | Стрийський ринок | Парк культури | Площа Лема | Київська | Бандери | Площа Кропивницького | Приміський вокзал | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:06 |
| 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:30 |
| 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:54 |
| 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:06 |
| 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:14 | 08:17 | 08:18 |
| 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:30 |
| 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:42 |
| 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:54 |
| 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:02 | 09:05 | 09:06 |
| 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:14 | 09:17 | 09:18 |
| 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:34 |
| 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:46 |
| 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 09:58 |
| 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:10 |
| 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:42 |
| 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:54 |
| 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:06 |
| 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:19 |
| 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:32 |
| 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:31 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:45 |
| 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:53 |
| 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:23 |
| 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:35 |
| 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:47 |
| 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 12:59 |
| 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:15 |
| 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:27 |
| 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:35 |
| 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 |
| 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 13:59 |
| 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
| 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:26 |
| 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:38 |
| 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:50 |
| 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:02 |
| 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:15 |
