А11
Маршрут №А11 во Львове: расписание движения
пр. Червоної Калини – вул. Величковського
Следующий рейс
05:50 – 21:20Первый / последний
140Рейсов в день
≈ 13 минИнтервал
46Остановки
Расписание
Маршрут №А11 · пр. Червоної Калини – вул. Величковського
05
50
06
03
16
29
42
55
07
08
21
34
47
08
00
13
26
39
52
09
05
18
31
44
57
10
10
23
36
49
11
02
15
28
41
54
12
07
20
33
46
59
13
12
25
38
51
14
04
17
30
43
15
16
29
42
55
16
08
21
34
47
17
00
13
26
39
52
18
05
18
31
44
57
19
10
23
36
49
20
02
15
28
41
55
21
10
Расписание по всем контрольным точкам
06
03
29
55
07
21
47
08
13
39
09
05
31
57
10
23
49
11
15
41
12
07
33
59
13
25
51
14
17
43
15
29
55
16
21
47
17
13
39
18
05
31
57
19
23
49
20
15
42
21
10
Расписание по всем контрольным точкам
| Санта Барбара | Коломийська | Лікувально-діагностичний центр Сихів | Центр Довженка | Дитяча поліклініка | Шувар | Рахівська | Чукаріна | Духовна семінарія | Демнянська | Стрийська-Наукова | Боднарівка | Рубчака | Тролейбусне депо | Коледж інформаційних технологій | Володимира Великого | Океан | Куровця | Скнилівок | Південний | Скнилівський парк | Любінська-Виговського | Залізнична РА | Лікувально-діагностичний центр "Виговського" | Мотозавод | Сяйво | Широка | Ливарна | Естонська | Левандівська | Янівський цвинтар | Отця Омеляна Ковча | Брюховицька | Чикаленка | Біберовича | Порічкова | Лушпинського | Рясне-1 | Стельмаха | Сотника Панаса | Величковського |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 |
| 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 |
| 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 |
| 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 |
| 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 |
| 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
| 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 |
| 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 |
| 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 |
| 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 |
| 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 |
| 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 |
| 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 |
| 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 |
| 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 |
| 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 |
| 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 |
| 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 |
| 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 |
| 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 |
| 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 |
| 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 |
| 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 |
| 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 |
| 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
| 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 |
| 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
| 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 |
| 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 |
| 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 |
| 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 |
| 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 |
| 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:35 |
| 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:02 |
| 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 |
05
50
06
03
16
29
42
55
07
08
21
34
47
08
00
13
26
39
52
09
05
18
31
44
57
10
10
23
36
49
11
02
15
28
41
54
12
07
20
33
46
59
13
12
45
58
14
11
24
37
50
15
03
16
29
42
55
16
08
21
34
47
17
00
13
26
39
52
18
05
18
31
44
57
19
10
23
36
49
20
02
15
28
41
55
21
10
Расписание по всем контрольным точкам
06
16
42
07
08
34
08
00
26
52
09
18
44
10
10
36
11
02
28
54
12
20
46
13
12
58
14
24
50
15
16
42
16
08
34
17
00
26
52
18
18
44
19
10
36
20
02
28
54
21
20
Расписание по всем контрольным точкам
| Рясне-2 | Величковського | Сотника Панаса | Стельмаха | Рясне-1 | Лушпинського | Порічкова | Біберовича | Чикаленка | Брюховицька | Отця Омеляна Ковча | Автостанція №4 | Янівський цвинтар | Левандівська | Естонська | Ливарна | Широка | Сяйво | Мотозавод | Лікувально-діагностичний центр "Виговського" | Любінська-Виговського | Скнилівський парк | Південний | Скнилівок | Куровця | Океан | Володимира Великого | Коледж інформаційних технологій | Янева | Автобусний завод | Стрийська-Наукова | Демнянська | Духовна семінарія | Чукаріна | Шувар | Дитяча поліклініка | Сихівська РА | Коломийська | Санта Барбара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
| 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
| 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 |
| 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 |
| 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
| 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 |
| 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 |
| 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 |
| 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 |
| 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 |
| 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 |
| 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 |
| 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 |
| 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 |
| 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 |
