А19
Маршрут №А19 во Львове: расписание движения
вул. Антонича – вул. Щурата
Следующий рейс
06:30 – 20:30Первый / последний
72Рейсов в день
≈ 13 минИнтервал
41Остановки
Расписание
Маршрут №А19 · вул. Антонича – вул. Щурата
06
30
52
07
15
37
08
00
22
45
09
07
30
52
10
15
37
11
00
22
45
12
07
52
13
15
14
00
22
45
15
07
30
52
16
15
37
17
00
22
45
18
07
30
52
19
15
37
20
00
30
Расписание по всем контрольным точкам
| Антонича | Трильовського | Санта Барбара | Коломийська | Лікувально-діагностичний центр Сихів | Кавалерідзе | Сихівська | Зубрівська | ДБК | Модем | Трембіта | Пирогівка | Пимоненка | Лисинецька | Ярошинської | Майорівка | Таджицька | Автостанція №6 | Богданівська | Старознесенська | Монгольська | Авторинок | Ковельська | Милятинська | Корейська | Фабрика повидла | Височана | Автостанція №2 | Скейт-парк | Чигиринська | Грінченка | Плугова | Лікарня святого Пантелеймона | Розточчя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 |
| 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:31 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 |
| 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 |
| 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 |
| 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 |
| 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 |
| 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 |
| 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:46 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 |
| 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 |
| 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 |
| 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 |
| 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 |
| 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 |
| 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:01 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 |
| 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 |
| 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 |
| 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
| 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 |
| 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 |
| 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:01 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 |
| 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 |
| 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 |
| 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 |
| 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 |
| 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 |
| 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 |
| 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
| 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
| 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 |
| 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:09 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 |
| 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 |
| 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 |
| 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 |
| 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:14 |
| 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:09 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 |
07
00
26
53
08
20
46
09
13
40
10
06
33
11
00
26
53
12
20
13
13
40
14
06
33
15
26
53
16
20
46
17
13
40
18
06
33
19
05
45
Расписание по всем контрольным точкам
| Антонича | Трильовського | Санта Барбара | Коломийська | Лікувально-діагностичний центр Сихів | Кавалерідзе | Сихівська | Зубрівська | ДБК | Модем | Трембіта | Пирогівка | Пимоненка | Лисинецька | Ярошинської | Майорівка | Таджицька | Автостанція №6 | Богданівська | Старознесенська | Монгольська | Авторинок | Ковельська | Милятинська | Корейська | Фабрика повидла | Височана | Автостанція №2 | Скейт-парк | Чигиринська | Грінченка | Плугова | Лікарня святого Пантелеймона | Розточчя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
| 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 |
| 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 |
| 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 |
| 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 |
| 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 |
| 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 |
| 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 |
| 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 |
| 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 |
| 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 |
| 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 |
| 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 |
| 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
| 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 |
| 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 |
| 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 |
| 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 |
| 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 |
| 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 |
| 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 |
| 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 |
| 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 |
| 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
| 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 |
| 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 |
