2
Маршрут №2 в Кременце: расписание движения
с. Підлісці – Вербова
Следующий рейс
07:15 – 18:25Первый / последний
64Рейсов в день
≈ 7 минИнтервал
9Остановки
Расписание
Маршрут №2 · с. Підлісці – Вербова
Расписание выходных дней горсовет публикует с пометкой «военное положение».
07
15
20
08
15
09
15
10
10
11
10
12
15
13
55
15
15
16
15
17
15
18
00
Расписание по всем контрольным точкам
| Подлисцы | Райбольница | Дубенская | Ясная | Вербова | Вишневецкая | Зеблази | Кривоноса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:42 | — | — | — |
| 07:20 | 07:25 | 07:34 | 07:41 | — | 07:50 | 08:00 | — |
| — | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:52 | — | — | — |
| 08:15 | 08:20 | 08:28 | 08:35 | 08:37 | — | — | — |
| — | 08:40 | 08:48 | 08:55 | 08:57 | — | — | — |
| — | 08:57 | 09:06 | 09:13 | 09:15 | — | — | — |
| 09:15 | 09:20 | 09:28 | 09:35 | 09:37 | — | — | — |
| — | 09:35 | 09:43 | 09:50 | 09:52 | — | — | — |
| — | 09:55 | 10:03 | 10:10 | 10:12 | — | — | — |
| 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | 10:32 | — | — | — |
| — | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:12 | — | — | — |
| 11:10 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:32 | — | — | — |
| — | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:52 | — | — | — |
| — | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:12 | — | — | — |
| 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:37 | — | — | — |
| — | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:52 | — | — | — |
| — | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:12 | — | — | — |
| — | 13:20 | 13:28 | 13:35 | 13:37 | — | — | — |
| — | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:52 | — | — | — |
| 13:55 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:17 | — | — | — |
| — | 14:20 | 14:28 | 14:35 | 14:37 | — | — | — |
| — | 14:35 | 14:43 | 14:50 | 14:52 | — | — | — |
| — | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:12 | — | — | — |
| 15:15 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:37 | — | — | — |
| — | 15:35 | 15:43 | 15:50 | 15:52 | — | — | — |
| — | 15:55 | 16:03 | 16:10 | 16:12 | — | — | — |
| 16:15 | 16:20 | 16:28 | 16:35 | 16:37 | — | — | — |
| — | 16:40 | 16:48 | 16:55 | 16:57 | — | — | — |
| — | 16:55 | 17:03 | 17:10 | 17:12 | — | — | — |
| 17:15 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:37 | — | — | — |
| — | 17:40 | 17:48 | 17:55 | 17:57 | — | — | — |
| 18:00 | 18:05 | 18:15 | — | — | — | — | — |
08
00
09
00
10
00
11
00
12
00
13
00
14
00
15
00
16
00
17
00
Расписание по всем контрольным точкам
| Подлисцы | Райбольница | Дубенская | Ясная | Вербова | Вишневецкая | Зеблази | Кривоноса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:05 | 08:14 | 08:21 | 08:23 | — | — | — |
| 09:00 | 09:05 | 09:14 | 09:21 | 09:23 | — | — | — |
| 10:00 | 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:23 | — | — | — |
| 11:00 | 11:05 | 11:14 | 11:21 | 11:23 | — | — | — |
| 12:00 | 12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:23 | — | — | — |
| 13:00 | 13:05 | 13:14 | 13:21 | 13:23 | — | — | — |
| 14:00 | 14:05 | 14:14 | 14:21 | 14:23 | — | — | — |
| 15:00 | 15:05 | 15:14 | 15:21 | 15:23 | — | — | — |
| 16:00 | 16:05 | 16:14 | 16:21 | 16:23 | — | — | — |
| 17:00 | 17:05 | 17:14 | 17:21 | 17:23 | — | — | — |
07
45
08
05
45
09
03
22
45
10
25
45
11
05
26
45
12
07
25
45
13
07
25
45
14
08
24
45
15
05
23
45
16
07
27
45
17
05
25
45
18
05
Расписание по всем контрольным точкам
| Зеблази | Кривоноса | Вишневецкая | Вербова | Центр | Дубенская | Райбольница | Подлисцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 07:45 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:09 |
| — | — | — | 08:05 | 08:13 | 08:20 | 08:30 | — |
| 08:10 | — | — | — | 08:28 | 08:35 | 08:45 | — |
| — | — | — | 08:45 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:09 |
| — | — | — | 09:03 | 09:08 | 09:15 | 09:25 | — |
| — | — | — | 09:22 | 09:30 | 09:37 | 09:47 | — |
| — | — | — | 09:45 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:09 |
| — | — | — | 10:25 | 10:30 | 10:37 | 10:47 | — |
| — | — | — | 10:45 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:09 |
| — | — | — | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:27 | — |
| — | — | — | 11:26 | 11:31 | 11:38 | 11:47 | — |
| — | — | — | 11:45 | 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:09 |
| — | — | — | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:27 | — |
| — | — | — | 12:25 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | — |
| — | — | — | 12:45 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | — |
| — | — | — | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | — |
| — | — | — | 13:25 | 13:30 | 13:37 | 13:47 | 13:52 |
| — | — | — | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | — |
| — | — | — | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 15:29 | — |
| — | — | — | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:46 | — |
| — | — | — | 14:45 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:09 |
| — | — | — | 15:05 | 15:10 | 15:17 | 15:27 | — |
| — | — | — | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:46 | — |
| — | — | — | 15:45 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:09 |
| — | — | — | 16:07 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | — |
| — | — | — | 16:27 | 16:32 | 16:39 | 16:48 | — |
| — | — | — | 16:45 | 16:50 | 16:57 | 17:04 | 17:09 |
| — | — | — | 17:05 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | — |
| — | — | — | 17:25 | 17:30 | 17:37 | 17:47 | 17:55 |
| — | — | — | 17:45 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:10 |
| — | — | — | 18:05 | 18:10 | 18:17 | 18:27 | — |
| — | 18:25 | — | — | — | — | — | — |
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30
15
30
16
30
17
30
Расписание по всем контрольным точкам
| Зеблази | Кривоноса | Вишневецкая | Вербова | Центр | Дубенская | Райбольница | Подлисцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:55 |
| — | — | — | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:55 |
| — | — | — | 10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:55 |
| — | — | — | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:55 |
| — | — | — | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:55 |
| — | — | — | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:55 |
| — | — | — | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:55 |
| — | — | — | 15:30 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:55 |
| — | — | — | 16:30 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:55 |
| — | — | — | 17:30 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:55 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
8 остановок
- Подлисцы
- Райбольница
- Дубенская
- Ясная
- Вербова
- Вишневецкая
- Зеблази
- Кривоноса
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КременецДругие маршруты в Кременце
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №2 в Кременце?
Первое отправление — в 07:15, последнее — в 18:25 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №2?
В будний день — 64 рейса, обычный интервал около 7 мин.