13-Б
Маршрут №13-Б в Кременце: расписание движения
Цукровий – Вишнівецька
Следующий рейс
06:50 – 20:40Первый / последний
83Рейсов в день
≈ 5 минИнтервал
9Остановки
Расписание
Маршрут №13-Б · Цукровий – Вишнівецька
Расписание выходных дней горсовет публикует с пометкой «военное положение».
06
50
07
00
45
50
08
10
27
45
52
09
10
45
52
10
13
22
42
52
11
10
20
40
52
12
20
28
52
13
30
45
52
14
15
45
52
15
20
30
35
50
16
15
20
52
17
10
15
50
18
20
45
19
45
20
40
Расписание по всем контрольным точкам
| В. Млинівці | с. Іква | Сахарный | Дубенская | Ясная | Вербова | Вишневецкая | Корнії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 06:50 | 06:58 | 07:05 | — | 07:09 | — |
| — | — | 07:00 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | — |
| 07:40 | — | 07:50 | 07:59 | 08:06 | — | 08:11 | — |
| — | — | 07:45 | 07:54 | 08:03 | — | 08:06 | 08:15 |
| — | — | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:27 | — | — |
| — | — | 08:27 | 08:38 | 08:45 | — | 08:51 | — |
| — | — | 08:45 | 08:55 | 09:02 | — | 09:07 | — |
| — | — | 08:52 | 09:00 | 09:07 | — | 09:12 | — |
| 09:00 | — | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:27 | — | — |
| — | — | 09:45 | 09:54 | 10:00 | — | 10:05 | — |
| — | — | 09:52 | 10:01 | 10:08 | — | 10:13 | — |
| — | — | 10:13 | 10:21 | 10:28 | — | — | — |
| — | — | 10:22 | 10:31 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | — |
| — | — | 10:42 | 10:51 | 10:58 | — | 11:03 | — |
| — | — | 10:52 | 11:00 | 11:07 | — | 11:12 | — |
| — | — | 11:10 | 11:18 | 11:25 | — | 11:31 | — |
| — | — | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:39 | — | — |
| — | — | 11:40 | 11:48 | 11:55 | — | 12:01 | — |
| — | — | 11:52 | 12:01 | 12:08 | — | 12:13 | — |
| — | — | 12:20 | 12:30 | 12:37 | 12:39 | — | — |
| — | — | 12:28 | 12:37 | 12:44 | — | 12:49 | — |
| — | — | 12:52 | 13:00 | 13:07 | — | 13:12 | — |
| — | — | 13:30 | 13:38 | 13:45 | — | 13:50 | — |
| — | — | 13:45 | 13:54 | 14:01 | — | 14:06 | — |
| — | — | 13:52 | 14:00 | 14:07 | — | 14:12 | — |
| — | — | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:33 | — | — |
| — | — | 14:45 | 14:54 | 15:02 | — | 15:05 | — |
| — | — | 14:52 | 15:01 | 15:08 | — | 15:13 | — |
| 15:10 | — | 15:20 | 15:30 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | — |
| — | — | 15:30 | 15:38 | 15:45 | — | 15:49 | — |
| — | — | 15:35 | 15:44 | 15:50 | — | 15:55 | — |
| — | — | 15:50 | 15:59 | 16:06 | — | 16:11 | — |
| — | — | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | — |
| — | — | 16:20 | 16:29 | 16:36 | — | 16:41 | — |
| — | — | 16:52 | 17:01 | 17:08 | — | 17:13 | — |
| — | 17:08 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | — | 17:35 | — |
| — | — | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | — |
| — | — | 17:50 | 17:59 | 18:07 | — | 18:12 | — |
| — | — | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | — |
| — | — | 18:45 | 18:55 | 19:03 | — | 19:07 | — |
| — | — | 19:45 | 19:55 | 20:02 | — | 20:07 | — |
| — | — | 20:40 | 20:50 | 20:57 | — | 21:05 | — |
07
20
48
08
40
50
09
50
10
15
50
11
15
45
12
37
13
37
50
14
40
50
15
42
50
16
52
17
07
50
18
25
19
40
20
40
Расписание по всем контрольным точкам
| В. Млинівці | с. Іква | Сахарный | Дубенская | Ясная | Вербова | Вишневецкая | Корнії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 07:20 | 07:29 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | — |
| — | — | 07:48 | 07:57 | 08:04 | 08:06 | 08:09 | — |
| 08:38 | — | 08:50 | 08:59 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | — |
| — | — | 08:40 | 08:49 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | — |
| — | — | 09:50 | 09:59 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | — |
| — | — | 10:15 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:38 | — |
| — | — | 10:50 | 10:59 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | — |
| — | — | 11:15 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | — |
| — | — | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | — |
| — | — | 12:37 | 12:46 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | — |
| — | — | 13:37 | 13:46 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | — |
| 13:40 | — | 13:50 | 13:59 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | — |
| — | — | 14:40 | 14:49 | 14:56 | 14:58 | 15:01 | — |
| — | — | 14:50 | 14:59 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | — |
| — | — | 15:42 | 15:51 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | — |
| — | — | 15:50 | 15:59 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | — |
| 16:45 | — | 16:52 | 17:00 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | — |
| — | — | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | — |
| — | — | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | — |
| — | — | 18:25 | 18:35 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | — |
| — | — | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | — |
| — | — | 20:40 | 20:50 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | — |
07
10
45
57
08
20
27
09
10
27
50
10
15
20
33
45
11
18
30
50
12
17
50
13
20
14
17
25
15
10
28
45
50
16
20
28
48
17
20
25
45
53
18
30
19
20
20
15
Расписание по всем контрольным точкам
| Вишневецкая | Вербова | Центр | Дубенская | Сахарный | В. Млинівці | с. Іква |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | — | 07:09 | 07:16 | 07:22 | 07:35 | — |
| 07:45 | 07:48 | 07:53 | 08:00 | 08:07 | — | — |
| 07:57 | — | 08:05 | 08:12 | 08:19 | — | — |
| 08:20 | — | 08:28 | 08:35 | 08:42 | — | — |
| 08:27 | — | 08:35 | 08:42 | 08:49 | — | — |
| — | 08:32 | 08:40 | 08:47 | 08:54 | 08:59 | — |
| 09:10 | — | 09:18 | 09:25 | 09:32 | — | — |
| 09:27 | — | 09:35 | 09:42 | 09:48 | — | — |
| — | 09:42 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | — | — |
| 09:50 | — | 09:58 | 10:05 | 10:12 | — | — |
| 10:15 | — | 10:23 | 10:30 | 10:37 | — | — |
| 10:20 | — | 10:28 | 10:35 | 10:42 | — | — |
| 10:33 | — | 10:38 | 10:45 | 10:51 | — | — |
| 10:45 | 10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:05 | — | — |
| 11:18 | — | 11:25 | 11:32 | 11:37 | — | — |
| 11:30 | — | 11:38 | 11:45 | 11:51 | — | — |
| — | 11:47 | 11:54 | 12:00 | 12:05 | — | — |
| 11:50 | — | 11:58 | 12:05 | 12:12 | — | — |
| 12:17 | — | 12:26 | 12:33 | 12:39 | — | — |
| — | — | 12:38 | 12:44 | 12:50 | — | — |
| — | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | — | — |
| 12:50 | — | 12:58 | 13:05 | 13:12 | — | — |
| 13:20 | — | 13:28 | 13:35 | 13:42 | — | — |
| 14:17 | — | 14:25 | 14:32 | 14:38 | — | — |
| — | — | — | — | 14:20 | — | — |
| 14:25 | — | 14:33 | 14:40 | 14:47 | — | — |
| — | 14:42 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:08 | — |
| 15:10 | — | 15:18 | 15:25 | 15:32 | — | — |
| 15:28 | — | 15:36 | 15:43 | 15:49 | — | — |
| 15:45 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | — | — |
| 15:50 | — | 15:58 | 16:05 | 16:12 | — | — |
| 16:20 | — | 16:28 | 16:35 | 16:42 | — | — |
| 16:28 | — | 16:36 | 16:43 | 16:50 | — | 17:07 |
| 16:48 | 16:51 | 16:56 | 17:03 | 17:08 | — | — |
| 17:20 | — | 17:28 | 17:35 | 17:43 | — | — |
| 17:25 | — | 17:33 | 17:40 | 17:47 | — | — |
| 17:45 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:05 | — | — |
| 17:53 | — | 18:01 | 18:08 | 18:15 | — | — |
| 18:30 | — | 18:40 | 18:47 | 18:52 | — | — |
| 19:20 | — | 19:30 | 19:37 | 19:43 | — | — |
| 20:15 | — | 20:25 | 20:32 | 20:38 | — | — |
07
20
08
05
15
09
10
20
10
20
45
11
20
55
12
30
13
05
14
05
20
15
12
22
16
15
25
17
20
55
18
30
19
15
20
15
Расписание по всем контрольным точкам
| Вишневецкая | Вербова | Центр | Дубенская | Сахарный | В. Млинівці | с. Іква |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:36 | 07:43 | — | — |
| 08:05 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | — |
| 08:15 | 08:18 | 08:24 | 08:31 | 08:38 | — | — |
| 09:10 | 09:13 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | — | — |
| 09:20 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:42 | — | — |
| 10:20 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | — | — |
| 10:45 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | — | — |
| 11:20 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | — | — |
| 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | — | — |
| 12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | — |
| 13:05 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:28 | — | — |
| 14:05 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | — | — |
| 14:20 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | — | — |
| 15:12 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | — | — |
| 15:22 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:44 | — | — |
| 16:15 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | — |
| 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | — | — |
| 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | — | — |
| 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | — | — |
| 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | — | — |
| 19:15 | 19:18 | 19:25 | 19:32 | 19:38 | — | — |
| 20:15 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:38 | — | — |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
8 остановок
- В. Млинівці
- с. Іква
- Сахарный
- Дубенская
- Ясная
- Вербова
- Вишневецкая
- Корнії
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КременецДругие маршруты в Кременце
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №13-Б в Кременце?
Первое отправление — в 06:50, последнее — в 20:40 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №13-Б?
В будний день — 83 рейса, обычный интервал около 5 мин.