3
Маршрут №3 у Шостці: розклад руху
Завод хімічних реактивів – Локотки
Наступний рейс
06:35 – 18:00Перший / останній
48Рейсів на день
≈ 15 хвІнтервал
9Зупинки
Розклад
Маршрут №3 · Завод хімічних реактивів – Локотки
У розкладі міськради дні курсування не вказані — уточнюйте у перевізника, чи діє розклад у вихідні. Обідня перерва з 14год.40хв. до 15год.40хв. Обідня перерва з 11год.30хв. до 12год.30хв. Обідня перерва з 13год.10хв. до 14год.10хв.
06
35
55
07
35
08
05
30
50
09
25
50
10
10
35
11
05
30
12
05
30
50
13
30
48
14
10
45
15
10
40
16
05
30
17
10
Розклад по всіх контрольних точках
| З-д хімічн. реактивів | БК «Юність» | Універмаг | М-н «Успіх» | М-н «АТБ» | АЗС №6 | Школа №6 | Зоряна,вул. Скоропатсько го б.24 | вул. Скоропатсько го б.123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:02 |
| 06:55 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:22 |
| 07:35 | 07:44 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:00 | 08:02 |
| 08:05 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 |
| 08:30 | 08:39 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 08:50 | 08:59 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:17 |
| 09:25 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:52 |
| 09:50 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:17 |
| 10:10 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 |
| 10:35 | 10:44 | 10:46 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:02 |
| 11:05 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:32 |
| 11:30 | 11:39 | 11:41 | 11:44 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:57 |
| 12:05 | 12:14 | 12:16 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:32 |
| 12:30 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 |
| 12:50 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:17 |
| 13:30 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:57 |
| 13:48 | 13:56 | 13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
| 14:10 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:37 |
| 14:45 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:12 |
| 15:10 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:37 |
| 15:40 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:06 |
| 16:05 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:32 |
| 16:30 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:57 |
| 17:10 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:37 |
07
05
30
08
05
35
09
00
20
10
05
25
40
11
03
35
12
03
40
13
02
20
14
05
15
40
15
15
40
16
07
45
17
25
18
00
Розклад по всіх контрольних точках
| вул. Скоропатсько го б.123 | Зоряна,вул. Скоропатсько го б.24 | Школа №6 | АЗС №6 | М-н «АТБ» | М-н «Успіх» | Універмаг | БК «Юність» | З-д хімічн. реактивів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:32 |
| 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:57 |
| 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:32 |
| 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:02 |
| 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:27 |
| 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:47 |
| 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:32 |
| 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:52 |
| 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:07 |
| 11:03 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 |
| 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:58 | 12:02 |
| 12:03 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 |
| 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:07 |
| 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 |
| 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:45 |
| 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:40 |
| 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:07 |
| 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 |
| 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:07 |
| 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:34 |
| 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:55 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:12 |
| 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:52 |
| 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:27 |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
9 зупинок
- З-д хімічн. реактивів
- БК «Юність»
- Універмаг
- М-н «Успіх»
- М-н «АТБ»
- АЗС №6
- Школа №6
- Зоряна,вул. Скоропатсько го б.24
- вул. Скоропатсько го б.123
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
ШосткаІнші маршрути у Шостці
1вул. 8 Березня – Лазарівка
2вул. 8 Березня – Автошкола ТСОУ
7вул. Вінниця – Автошкола ТСОУ
8вул. 8 Березня – Хлібокомбінат
10вул. Вінниця – вул. Київська
11вул. Вінниця – І.Мазепи
13вул. Вінниця – вул. Свемовська
17вул. Вінниця – автовокзал – вул. Свемовська
19вул. Вінниця – вул. Бакинська
20вул. 8 Березня – вул. Бакинська
22вул. Вінниця – вул. Ушинського
26вул. Бакинська – Локотки
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №3 у Шостці?
Перше відправлення — о 06:35, останнє — о 18:00 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №3?
У будній день — 48 рейсів, звичайний інтервал близько 15 хв.