1
Маршрут №1 в Умани: расписание движения
Ринок – Райлікарня
Следующий рейс
05:50 – 18:10Первый / последний
29Рейсов в день
≈ 6 минИнтервал
22Остановки
Расписание
Маршрут №1 · Ринок – Райлікарня
05
50
06
43
07
34
08
13
09
13
49
10
34
11
31
12
34
13
13
51
15
01
51
16
50
17
49
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Небесної Сотні (Уманський колгоспний ринок) | вул. Європейська (Укрпошта) | вул. Європейська (Класика) | ул. Тищика | Аптека ТОВ «Соч» | вул.Київська (Софіївка) | Площа Перемоги України | УНУС | вул.Єднання (перехрестя на вул.Павлова) | вул.Героїв рятувальників | міст Автострада | Райликарня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 |
| 06:43 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:03 |
| 07:34 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 |
| 08:13 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 |
| 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
| 09:49 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 |
| 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 |
| 11:31 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 |
| 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 |
| 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 |
| 13:51 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:11 |
| 15:01 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 |
| 15:51 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 |
| 16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 |
| 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
05
50
06
45
07
34
08
15
09
13
48
10
34
11
35
12
34
13
13
54
14
58
15
54
16
55
17
49
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Небесної Сотні (Уманський колгоспний ринок) | вул. Європейська (Укрпошта) | вул. Європейська (Класика) | ул. Тищика | Аптека ТОВ «Соч» | вул.Київська (Софіївка) | Площа Перемоги України | УНУС | вул.Єднання (перехрестя на вул.Павлова) | вул.Героїв рятувальників | міст Автострада | Райликарня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 |
| 06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 |
| 07:34 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 |
| 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 |
| 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
| 09:48 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 |
| 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 |
| 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 |
| 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 |
| 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 |
| 13:54 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
| 14:58 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:18 |
| 15:54 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 |
| 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 |
| 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
05
50
07
34
09
13
10
34
12
34
13
54
15
54
17
49
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Небесної Сотні (Уманський колгоспний ринок) | вул. Європейська (Укрпошта) | вул. Європейська (Класика) | ул. Тищика | Аптека ТОВ «Соч» | вул.Київська (Софіївка) | Площа Перемоги України | УНУС | вул.Єднання (перехрестя на вул.Павлова) | вул.Героїв рятувальників | міст Автострада | Райликарня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 |
| 07:34 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 |
| 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
| 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 |
| 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 |
| 13:54 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
| 15:54 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 |
| 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
07
02
39
08
44
09
16
53
10
46
12
02
46
13
14
14
23
15
14
16
16
17
16
18
07
Расписание по всем контрольным точкам
| Райликарня | міст Автострада | вул.Героїв рятувальників | вул.Єднання (Гідропарк) | вул.Єднання (ліцей №1) | Площа Перемоги України (Non Stop) | Автовокзал | ул. Европейская | Уманчанка | вул.Європейська (Приватбанк) | вул.Гайдамацька (Барвінок) | вул.Небесної Сотні (Добробут) | Мегомметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
| 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 |
| 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 |
| 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 |
| 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 |
| 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 |
| 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 |
| 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 |
| 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
| 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 |
| 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 |
| 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 |
| 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:28 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 |
| 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 |
07
02
40
08
40
09
20
53
10
40
12
02
40
13
20
14
20
15
10
16
10
17
20
18
10
Расписание по всем контрольным точкам
| Райликарня | міст Автострада | вул.Героїв рятувальників | вул.Єднання (Гідропарк) | вул.Єднання (ліцей №1) | Площа Перемоги України (Non Stop) | Автовокзал | ул. Европейская | Уманчанка | вул.Європейська (Приватбанк) | вул.Гайдамацька (Барвінок) | вул.Небесної Сотні (Добробут) | Мегомметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
| 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 |
| 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 |
| 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 |
| 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 |
| 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 |
| 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 |
| 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 |
| 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 |
| 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 |
| 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 |
| 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 |
| 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
07
02
08
40
09
53
12
02
13
20
15
10
17
20
Расписание по всем контрольным точкам
| Райликарня | міст Автострада | вул.Героїв рятувальників | вул.Єднання (Гідропарк) | вул.Єднання (ліцей №1) | Площа Перемоги України (Non Stop) | Автовокзал | ул. Европейская | Уманчанка | вул.Європейська (Приватбанк) | вул.Гайдамацька (Барвінок) | вул.Небесної Сотні (Добробут) | Мегомметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
| 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 |
| 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 |
| 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 |
| 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 |
| 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
| 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
13 остановок
- Райликарня
- міст Автострада
- вул.Героїв рятувальників
- вул.Єднання (Гідропарк)
- вул.Єднання (ліцей №1)
- Площа Перемоги України (Non Stop)
- Автовокзал
- ул. Европейская
- Уманчанка
- вул.Європейська (Приватбанк)
- вул.Гайдамацька (Барвінок)
- вул.Небесної Сотні (Добробут)
- Мегомметр
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
УманьДругие маршруты в Умани
1-АВул. Виговського – Райлікарня
1-БЕнергонагляд – Райлікарня
4Вул. Комарова – вул. Волкова
5Вул. Виговського – Нова Умань
7вул. Тімірязєва – Ринок (через Зарембову Греблю)
8Ринок – ГРС
9Завод ЗБВ – Райлікарня
14АТП-17155 – Райлікарня
15Дачі – Залізничний вокзал
16Залізничний вокзал – Дачі «Олександрівка»
17Школа № 5 (вул. Європейська, 106) – Школа № 6
18Нова Умань – вул. Павлова
19Ринок – Нове кладовище
21вул. Волкова – ТОВ «ТІМ»
22-ДГРС – вул. Кармелюка – Райлікарня
24Умань – Полянецьке
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №1 в Умани?
Первое отправление — в 05:50, последнее — в 18:10 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №1?
В будний день — 29 рейсов, обычный интервал около 6 мин.