2
Троллейбус №2 в Тернополе: расписание движения
ул. Троллейбуса - ул. Л. Украинки
Следующий рейс
06:00 – 21:16Первый / последний
75Рейсов в день
≈ 6 минИнтервал
4Остановки
Расписание
Троллейбус №2 · ул. Троллейбуса - ул. Л. Украинки
06
00
11
22
33
44
55
07
03
14
25
36
47
58
08
09
20
31
42
53
09
04
15
26
37
48
59
10
10
21
35
43
57
11
05
19
38
12
00
22
44
13
06
28
50
14
12
34
49
56
15
11
18
33
40
52
16
06
14
28
36
50
58
17
09
20
31
42
53
18
04
15
26
37
48
59
19
10
21
32
43
54
20
05
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Тролейбусна (кінцева) | Центр | вул. Лесі Українки | Центральна бібліотека |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:12 | 06:30 | 06:43 |
| 06:11 | 06:23 | 06:40 | 06:54 |
| 06:22 | 06:34 | 06:51 | 07:05 |
| 06:33 | 06:45 | 07:02 | 07:16 |
| 06:44 | 06:56 | 07:13 | 07:27 |
| 06:55 | 07:07 | 07:24 | 07:38 |
| 07:03 | 07:18 | 07:35 | 07:49 |
| 07:14 | 07:29 | 07:46 | 08:00 |
| 07:25 | 07:40 | 07:57 | 08:11 |
| 07:36 | 07:51 | 08:08 | 08:22 |
| 07:47 | 08:02 | 08:19 | 08:33 |
| 07:58 | 08:13 | 08:30 | 08:44 |
| 08:09 | 08:24 | 08:41 | 08:55 |
| 08:20 | 08:35 | 08:52 | 09:00 |
| 08:31 | 08:46 | 09:03 | 09:17 |
| 08:42 | 08:57 | 09:14 | 09:28 |
| 08:53 | 09:08 | 09:25 | 09:39 |
| 09:04 | 09:19 | 09:36 | 09:50 |
| 09:15 | 09:30 | 09:47 | 10:01 |
| 09:26 | — | 09:27 | — |
| 09:37 | 09:52 | 10:09 | 10:23 |
| 09:48 | — | 09:49 | — |
| 09:59 | 10:14 | 10:31 | 10:45 |
| 10:10 | — | 10:11 | — |
| 10:21 | — | — | — |
| — | — | 10:32 | — |
| 10:35 | 10:47 | 11:04 | 11:18 |
| 10:43 | — | — | — |
| — | — | 10:54 | — |
| 10:57 | 11:09 | 11:26 | 11:40 |
| 11:05 | — | — | — |
| — | — | 11:16 | — |
| 11:19 | 11:31 | 11:48 | 12:02 |
| 11:38 | 11:53 | 12:10 | 12:24 |
| 12:00 | 12:15 | 12:32 | 12:46 |
| 12:22 | 12:37 | 12:54 | 13:08 |
| 12:44 | 12:59 | 13:16 | 13:30 |
| 13:06 | 13:21 | 13:38 | 13:52 |
| 13:28 | 13:43 | 14:00 | 14:14 |
| 13:50 | 14:05 | 14:22 | 14:36 |
| 14:34 | 14:09 | 15:06 | 15:20 |
| 14:12 | 14:27 | 14:44 | 14:58 |
| 14:49 | 15:01 | 15:18 | 15:32 |
| 14:56 | — | 14:57 | — |
| 15:11 | 15:23 | 15:40 | 15:54 |
| 15:18 | — | 15:19 | — |
| 15:33 | 15:45 | 16:02 | 16:16 |
| 15:40 | — | 15:41 | — |
| 15:52 | 16:07 | 16:24 | 16:38 |
| — | — | 16:03 | — |
| 16:06 | 16:18 | 16:35 | 16:49 |
| 16:14 | 16:29 | 16:46 | 17:00 |
| — | — | 16:25 | — |
| 16:28 | 16:40 | 16:57 | 17:11 |
| 16:36 | 16:51 | 17:08 | 17:22 |
| — | — | 16:47 | — |
| 16:50 | 17:02 | 17:19 | 17:33 |
| 16:58 | 17:13 | 17:30 | 17:44 |
| 17:09 | 17:24 | 17:41 | 17:55 |
| 17:20 | 17:35 | 17:52 | 18:06 |
| 17:31 | 17:46 | 18:03 | 18:17 |
| 17:42 | 17:57 | 18:14 | 18:28 |
| 17:53 | 18:08 | 18:25 | 18:39 |
| 18:04 | 18:19 | 18:36 | 18:50 |
| 18:15 | 18:30 | 18:47 | 19:01 |
| 18:26 | 18:41 | 18:58 | 19:12 |
| 18:48 | 19:03 | 19:20 | 18:34 |
| 18:37 | 18:52 | 19:09 | 19:23 |
| 18:59 | 19:14 | 19:31 | 19:45 |
| 19:10 | — | — | — |
| 19:21 | — | — | — |
| 19:32 | — | — | — |
| 19:43 | — | — | — |
| 19:54 | — | — | — |
| 20:05 | — | — | — |
06
39
07
11
42
59
08
12
31
44
09
02
16
34
48
10
04
20
36
55
11
08
27
40
56
12
15
28
47
13
00
16
32
48
14
04
20
36
54
15
08
24
40
56
16
15
28
47
17
00
16
35
48
18
07
20
36
52
19
08
24
40
56
20
14
44
21
16
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Тролейбусна (кінцева) | Центр | вул. Лесі Українки | Центр |
|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:51 | 07:07 | 07:22 |
| 07:11 | 07:24 | 07:39 | 07:53 |
| 07:42 | 07:55 | 08:11 | 08:25 |
| 07:59 | 08:11 | 08:27 | 08:42 |
| 08:12 | 08:27 | 08:43 | 08:57 |
| 08:31 | 08:43 | 08:59 | 09:14 |
| 08:44 | 08:59 | 09:15 | 09:29 |
| 09:02 | 09:16 | 09:31 | 09:45 |
| 09:16 | 09:31 | 09:47 | 10:01 |
| 09:34 | 09:47 | 10:03 | 10:16 |
| 09:48 | — | 09:49 | — |
| 10:04 | 10:17 | 10:35 | 10:48 |
| 10:20 | — | 10:21 | — |
| 10:36 | 10:51 | 11:07 | 11:22 |
| — | — | 10:52 | — |
| 10:55 | 11:07 | 11:23 | 11:37 |
| 11:08 | — | 11:09 | — |
| — | — | 11:24 | — |
| 11:27 | 11:41 | 11:55 | 12:09 |
| 11:40 | — | 11:41 | — |
| 11:56 | 12:11 | 12:27 | 12:40 |
| — | — | 12:12 | — |
| 12:15 | 12:27 | 12:43 | 12:57 |
| 12:28 | 12:43 | 12:59 | 13:13 |
| — | — | 12:44 | — |
| 12:47 | 13:00 | 13:15 | 13:29 |
| 13:00 | 13:13 | 13:31 | 13:45 |
| 13:16 | 13:32 | 13:47 | 14:00 |
| 13:32 | 13:47 | 14:03 | 14:17 |
| 13:48 | 14:02 | 14:19 | 14:35 |
| 14:04 | 14:17 | 14:35 | 14:48 |
| 14:20 | 14:32 | 14:51 | 15:03 |
| 14:36 | 14:51 | 15:07 | 15:21 |
| 14:54 | 15:07 | 15:23 | 15:37 |
| 15:08 | — | 15:09 | — |
| 15:24 | 15:39 | 15:55 | 16:09 |
| 15:40 | — | 15:41 | — |
| 15:56 | 16:11 | 16:27 | 16:41 |
| — | — | 16:12 | — |
| 16:15 | 16:27 | 16:43 | 16:57 |
| 16:28 | — | 16:29 | — |
| — | — | 16:44 | — |
| 16:47 | 16:59 | 17:15 | 17:29 |
| 17:00 | — | 17:01 | — |
| 17:16 | 17:31 | 17:47 | 18:00 |
| — | — | 17:32 | — |
| 17:35 | 17:47 | 18:03 | 18:17 |
| 17:48 | 18:03 | 18:19 | 18:33 |
| — | — | 18:04 | — |
| 18:07 | 18:21 | 18:35 | 18:48 |
| 18:20 | 18:32 | 18:51 | 19:05 |
| 18:36 | 18:51 | 19:07 | 19:21 |
| 18:52 | 19:07 | 19:23 | 19:37 |
| 19:08 | 19:23 | 19:39 | 19:54 |
| 19:24 | — | — | — |
| 19:40 | 19:53 | 20:11 | 20:25 |
| 19:56 | — | — | — |
| 20:14 | 20:27 | 20:43 | 20:57 |
| 20:44 | — | — | — |
| 21:16 | — | — | — |
06
03
39
07
08
27
42
59
08
12
28
44
09
02
16
34
48
10
04
23
36
55
11
08
24
40
56
12
15
28
47
13
00
16
32
48
14
04
20
36
54
15
08
24
43
56
16
15
28
44
17
00
16
35
48
18
07
20
36
52
19
08
24
40
20
14
44
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Тролейбусна (кінцева) | Центр | вул. Лесі Українки | Центр |
|---|---|---|---|
| 06:03 | 06:15 | 06:30 | 06:42 |
| 06:39 | 06:51 | 07:07 | 07:22 |
| 07:08 | 07:24 | 07:39 | 07:53 |
| 07:27 | 07:39 | 07:55 | 08:09 |
| 07:42 | 07:55 | 08:11 | 08:25 |
| 07:59 | 08:11 | 08:27 | 08:42 |
| 08:12 | 08:27 | 08:43 | 08:57 |
| 08:28 | 08:43 | 08:59 | 09:14 |
| 08:44 | 08:59 | 09:15 | 09:29 |
| 09:02 | 09:16 | 09:31 | 09:45 |
| 09:16 | — | 09:17 | — |
| 09:34 | 09:47 | 10:03 | 10:16 |
| 09:48 | — | 09:49 | — |
| 10:04 | 10:17 | 10:35 | 10:48 |
| — | — | 10:20 | — |
| 10:23 | 10:35 | 10:51 | 11:05 |
| 10:36 | 10:51 | 11:07 | 11:22 |
| — | — | 10:52 | — |
| 10:55 | 11:07 | 11:23 | 11:37 |
| 11:08 | — | 11:09 | — |
| 11:24 | 11:41 | 11:55 | 12:09 |
| 11:40 | — | 11:41 | — |
| 11:56 | 12:11 | 12:27 | 12:40 |
| — | — | 12:12 | — |
| 12:15 | 12:27 | 12:43 | 12:57 |
| 12:28 | 12:43 | 12:59 | 13:13 |
| — | — | 12:44 | — |
| 12:47 | 13:00 | 13:15 | 13:29 |
| 13:00 | 13:13 | 13:31 | 13:45 |
| 13:16 | 13:32 | 13:47 | 14:00 |
| 13:32 | 13:47 | 14:03 | 14:17 |
| 13:48 | 14:02 | 14:19 | 14:35 |
| 14:04 | 14:17 | 14:35 | 14:48 |
| 14:20 | 14:32 | 14:51 | 15:03 |
| 14:36 | — | 14:37 | — |
| 14:54 | 15:07 | 15:23 | 15:37 |
| 15:08 | — | 15:09 | — |
| 15:24 | 15:39 | 15:55 | 16:09 |
| — | — | 15:40 | — |
| 15:43 | 15:55 | 16:11 | 16:25 |
| 15:56 | 16:11 | 16:27 | 16:41 |
| — | — | 16:12 | — |
| 16:15 | 16:27 | 16:43 | 16:57 |
| 16:28 | — | 16:29 | — |
| 16:44 | 16:59 | 17:15 | 17:29 |
| 17:00 | — | 17:01 | — |
| 17:16 | 17:31 | 17:47 | 18:00 |
| — | — | 17:32 | — |
| 17:35 | 17:47 | 18:03 | 18:17 |
| 17:48 | 18:03 | 18:19 | 18:33 |
| — | — | 18:04 | — |
| 18:07 | 18:21 | 18:35 | 18:48 |
| 18:20 | 18:32 | 18:51 | 19:05 |
| 18:36 | 18:51 | 19:07 | 19:21 |
| 18:52 | — | — | — |
| 19:08 | 19:23 | 19:39 | 19:54 |
| 19:24 | — | — | — |
| 19:40 | 19:53 | 20:11 | 20:25 |
| 20:14 | — | — | — |
| 20:44 | — | — | — |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
4 остановки
- вул. Тролейбусна (кінцева)
- Центр
- вул. Лесі Українки
- Центральна бібліотека
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
ТернопольДругие маршруты в Тернополе
1ул. Винниченко — ул. Сливенская
11ул. Довженко – областная психоневрологическая больница
12Областная детская больница – ул. Карпенко
13ул. Василия Симоненко – Автовокзал – пр-т Степана Бандеры (выходной день)
14Автовокзал – ул. Симоненко – ул. Л. Українки
15ул. Золотогорская – пр-т Злуки – пр-т С. Бандеры
16ул. Винниченко — ул. Киевская
17р-н Кутковцы – Автовокзал
18ТРЦ «Подоляны» - Газопровод
19ТРЦ «Подоляни» – ул. Винниченко
20ул. Киевская - Автовокзал
20Аул. Киевская – Новый рынок – Автовокзал
22ТРЦ «Подоляны» – Автовокзал
22АТРЦ «Подоляны» – Новый рынок – Автовокзал
23Микрорайон "Пронятин" – Автовокзал
24ул. Новый Свет – ТРЦ «Подоляны» – ул. Леси Украинки
25ул. Золотогорская – пр-т С. Бандеры – пр-т Злуки
26Аул. Новый Свет - Новый рынок - Автовокзал
27Областная психоневрологическая больница - ул. Симоненко
30Ул. Мира – городская больница №2
31Газопровод – ул. М. Карпенко – городская больница №3
32ул. Ивана Мазепы – Городское кладбище
33«ост. Збруч» – Областной гериатрический дом-интернат – дачи «Ветеран»
36Городская больница №2 – Автовокзал
37Овощной рынок — Восточный массив
38Центр – ул. Киевская – ул. Леси Украинки
39Микрорайон Северный – Рынок
49ул. Новый Свет – ул. Мира – Автовокзал
50ул. Лучаковского – Газопровод
4Рынок — ул. Александра Довженко
6Троллейбус №6: ул. Троллейбусная — ул. Леси Украинки — ул. Киевская
7Центральный рынок — ул. Бродовская — ул. Леси Украинки
8ул. Леси Курбаса – Газопровод
9ул. Сергея Королёва – Рынок — ул. Василия Константина Острожского
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №2 в Тернополе?
Первое отправление — в 06:00, последнее — в 21:16 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №2?
В будний день — 75 рейсов, обычный интервал около 6 мин.