1М
Маршрут №1М в Киеве: расписание движения
ст.м. "Палац спорту " – ст.м. "Лісова"
Следующий рейс
06:00 – 23:20Первый / последний
147Рейсов в день
≈ 4 минИнтервал
5Остановки
Расписание
Маршрут №1М · ст.м. "Палац спорту " – ст.м. "Лісова"
06
00
30
07
00
10
20
31
41
51
08
02
12
23
33
44
54
09
05
15
25
36
46
56
10
07
21
35
49
11
03
17
36
55
12
14
33
52
13
11
28
45
14
02
19
36
53
15
09
24
40
55
16
11
26
42
53
17
04
15
26
37
48
18
00
12
23
34
46
19
00
15
30
42
53
20
05
17
29
41
57
21
13
29
46
22
02
18
35
55
23
20
Расписание по всем контрольным точкам
| ст.м. "Палац спорту " | ст.м. "Арсенальна" | міст Патона | ст.м. "Лісова" 1 | ст.м. "Лісова" |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:14 | 06:28 | 07:00 | 07:21 |
| 06:30 | 06:44 | 06:58 | 07:29 | 07:31 |
| 07:00 | 07:14 | 07:28 | 08:00 | 08:03 |
| 07:10 | 07:24 | 07:38 | 08:10 | 08:13 |
| 07:20 | 07:34 | 07:48 | 08:20 | 08:23 |
| 07:31 | 07:45 | 07:59 | 08:31 | 08:34 |
| 07:41 | 07:55 | 08:09 | 08:41 | 08:44 |
| 07:51 | 08:05 | 08:19 | 08:51 | 08:54 |
| 08:02 | 08:16 | 08:30 | 09:02 | 09:05 |
| 08:12 | 08:26 | 08:40 | 09:12 | 09:19 |
| 08:23 | 08:37 | 08:51 | 09:23 | 09:33 |
| 08:33 | 08:47 | 09:01 | 09:33 | 10:15 |
| 08:44 | 08:58 | 09:12 | 09:44 | 09:47 |
| 08:54 | 09:08 | 09:22 | 09:54 | 10:01 |
| 09:05 | 09:19 | 09:33 | 10:05 | 10:34 |
| 09:15 | 09:29 | 09:43 | 10:15 | 10:53 |
| 09:25 | 09:39 | 09:53 | 10:25 | 11:12 |
| 09:36 | 09:50 | 10:04 | — | — |
| 09:46 | 10:00 | 10:14 | 10:46 | 11:31 |
| 09:56 | 10:10 | 10:24 | 10:56 | 11:50 |
| 10:07 | 10:21 | 10:35 | — | — |
| 10:21 | 10:35 | 10:49 | 11:21 | 12:09 |
| 10:35 | 10:49 | 11:03 | 11:35 | 12:26 |
| 10:49 | 11:03 | 11:17 | — | — |
| 11:03 | 11:17 | 11:31 | — | — |
| 11:17 | 11:31 | 11:45 | 12:17 | 12:43 |
| 11:36 | 11:50 | 12:04 | 12:36 | 13:00 |
| 11:55 | 12:09 | 12:23 | 12:55 | 13:17 |
| 12:14 | 12:28 | 12:42 | 13:14 | 13:34 |
| 12:33 | 12:47 | 13:01 | 13:33 | 13:51 |
| 12:52 | 13:06 | 13:20 | 13:52 | 14:07 |
| 13:11 | 13:25 | 13:39 | 14:11 | 14:22 |
| 13:28 | 13:42 | 13:56 | 14:28 | 14:38 |
| 13:45 | 13:59 | 14:13 | 14:45 | 14:53 |
| 14:02 | 14:16 | 14:30 | 15:02 | 15:05 |
| 14:19 | 14:33 | 14:47 | 15:19 | 15:22 |
| 14:36 | 14:50 | 15:04 | 15:36 | 15:39 |
| 14:53 | 15:07 | 15:21 | 15:53 | 16:02 |
| 15:09 | 15:23 | 15:37 | 16:09 | 16:13 |
| 15:24 | 15:38 | 15:52 | 16:24 | 16:35 |
| 15:40 | 15:54 | 16:08 | 16:40 | 16:46 |
| 15:55 | 16:09 | 16:23 | 16:55 | 17:21 |
| 16:11 | 16:25 | 16:39 | 17:11 | 17:32 |
| 16:26 | 16:40 | 16:54 | 17:26 | 17:44 |
| 16:42 | 16:56 | 17:10 | 17:42 | 18:13 |
| 16:53 | 17:07 | 17:21 | 17:53 | 17:58 |
| 17:04 | 17:18 | 17:32 | 18:04 | 18:40 |
| 17:15 | 17:29 | 17:43 | 18:15 | 18:51 |
| 17:26 | 17:40 | 17:54 | 18:26 | 18:28 |
| 17:37 | 17:51 | 18:05 | 18:37 | 19:27 |
| 17:48 | 18:02 | 18:16 | 18:48 | 19:39 |
| 18:00 | 18:14 | 18:28 | 19:00 | 19:03 |
| 18:12 | 18:26 | 18:40 | 19:12 | 19:15 |
| 18:23 | 18:37 | 18:51 | 19:23 | 19:55 |
| 18:34 | 18:48 | 19:02 | 19:34 | 20:11 |
| 18:46 | 19:00 | 19:14 | 19:46 | 20:27 |
| 19:00 | 19:14 | 19:28 | — | — |
| 19:15 | 19:29 | 19:43 | 20:15 | 20:44 |
| 19:30 | 19:44 | 19:58 | — | — |
| 19:42 | 19:56 | 20:10 | 20:42 | 21:00 |
| 19:53 | 20:07 | 20:21 | 20:53 | 21:16 |
| 20:05 | 20:19 | 20:33 | — | — |
| 20:17 | 20:31 | 20:45 | — | — |
| 20:29 | 20:43 | 20:57 | 21:29 | 21:33 |
| 20:41 | 20:55 | 21:09 | 21:41 | 21:50 |
| 20:57 | 21:11 | 21:25 | 21:57 | 22:08 |
| 21:13 | 21:27 | 21:41 | 22:13 | 22:16 |
| 21:29 | 21:43 | 21:57 | — | — |
| 21:46 | 22:00 | 22:14 | — | — |
| 22:02 | 22:16 | 22:30 | — | — |
| 22:18 | 22:32 | 22:46 | — | — |
| 22:35 | 22:49 | 23:03 | — | — |
| 22:55 | 23:09 | 23:23 | — | — |
| 23:20 | 23:34 | 23:48 | — | — |
06
00
30
07
00
21
42
08
03
23
44
09
05
26
47
10
12
37
11
04
30
56
12
22
48
13
14
39
14
00
21
42
15
08
28
49
16
10
31
52
17
13
38
18
04
32
19
00
29
57
20
26
54
21
15
36
57
22
25
50
23
20
Расписание по всем контрольным точкам
| ст.м. "Палац спорту " | ст.м. "Арсенальна" | міст Патона | ст.м. "Лісова" 1 | ст.м. "Лісова" |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:14 | 06:28 | 07:00 | 07:21 |
| 06:30 | 06:44 | 06:58 | 07:30 | 07:41 |
| 07:00 | 07:14 | 07:28 | 08:00 | 08:03 |
| 07:21 | 07:35 | 07:49 | 08:21 | 08:24 |
| 07:42 | 07:56 | 08:10 | 08:42 | 08:45 |
| 08:03 | 08:17 | 08:31 | 09:03 | 09:09 |
| 08:23 | 08:37 | 08:51 | 09:23 | 09:34 |
| 08:44 | 08:58 | 09:12 | 09:44 | 10:02 |
| 09:05 | 09:19 | 09:33 | 10:05 | 10:28 |
| 09:26 | 09:40 | 09:54 | 10:26 | 10:54 |
| 09:47 | 10:01 | 10:15 | 10:47 | 11:20 |
| 10:12 | 10:26 | 10:40 | 11:12 | 11:46 |
| 10:37 | 10:51 | 11:05 | 11:37 | 12:12 |
| 11:04 | 11:18 | 11:32 | 12:04 | 12:37 |
| 11:30 | 11:44 | 11:58 | 12:30 | 12:58 |
| 11:56 | 12:10 | 12:24 | 12:56 | 13:19 |
| 12:22 | 12:36 | 12:50 | 13:22 | 13:40 |
| 12:48 | 13:02 | 13:16 | 13:48 | 14:06 |
| 13:14 | 13:28 | 13:42 | 14:14 | 14:25 |
| 13:39 | 13:53 | 14:07 | 14:39 | 14:46 |
| 14:00 | 14:14 | 14:28 | 15:00 | 15:07 |
| 14:21 | 14:35 | 14:49 | 15:21 | 15:28 |
| 14:42 | 14:56 | 15:10 | 15:42 | 15:49 |
| 15:08 | 15:22 | 15:36 | 16:08 | 16:11 |
| 15:28 | 15:42 | 15:56 | 16:28 | 16:35 |
| 15:49 | 16:03 | 16:17 | 16:49 | 17:01 |
| 16:10 | 16:24 | 16:38 | 17:10 | 17:30 |
| 16:31 | 16:45 | 16:59 | 17:31 | 17:58 |
| 16:52 | 17:06 | 17:20 | 17:52 | 18:27 |
| 17:13 | 17:27 | 17:41 | 18:13 | 18:55 |
| 17:38 | 17:52 | 18:06 | 18:38 | 19:25 |
| 18:04 | 18:18 | 18:32 | 19:04 | 19:52 |
| 18:32 | 18:46 | 19:00 | 19:32 | 20:13 |
| 19:00 | 19:14 | 19:28 | 20:00 | 20:34 |
| 19:29 | 19:43 | 19:57 | 20:29 | 20:55 |
| 19:57 | 20:11 | 20:25 | 20:57 | 21:18 |
| 20:26 | 20:40 | 20:54 | 21:26 | 21:39 |
| 20:54 | 21:08 | 21:22 | 21:54 | 22:02 |
| 21:15 | 21:29 | 21:43 | 22:15 | 22:18 |
| 21:36 | 21:50 | 22:04 | — | — |
| 21:57 | 22:11 | 22:25 | — | — |
| 22:25 | 22:39 | 22:53 | — | — |
| 22:50 | 23:04 | 23:18 | — | — |
| 23:20 | 23:34 | 23:48 | — | — |
06
00
10
20
31
41
51
07
02
12
23
33
44
54
08
05
15
25
36
46
56
09
07
21
35
49
10
03
17
36
55
11
14
33
52
12
11
28
45
13
02
19
36
53
14
09
24
40
55
15
11
26
42
53
16
04
15
26
37
48
17
00
12
23
34
46
18
00
15
30
42
53
19
05
17
29
41
57
20
13
29
46
21
02
18
35
52
22
10
20
Расписание по всем контрольным точкам
| ст.м. "Лісова" | міст Патона | ст.м. "Арсенальна" | ст.м. "Палац спорту " |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:31 | 06:45 | 06:59 |
| 06:10 | 06:41 | 06:55 | 07:09 |
| 06:20 | 06:51 | 07:05 | 07:19 |
| 06:31 | 07:02 | 07:16 | 07:30 |
| 06:41 | 07:12 | 07:26 | 07:40 |
| 06:51 | 07:22 | 07:36 | 07:50 |
| 07:02 | 07:33 | 07:47 | 08:01 |
| 07:12 | 07:43 | 07:57 | 08:11 |
| 07:23 | 07:54 | 08:08 | 08:22 |
| 07:33 | 08:04 | 08:18 | 08:32 |
| 07:44 | 08:15 | 08:29 | 08:43 |
| 07:54 | 08:25 | 08:39 | 08:53 |
| 08:05 | 08:36 | 08:50 | 09:04 |
| 08:15 | 08:46 | 09:00 | 09:14 |
| 08:25 | 08:56 | 09:10 | 09:24 |
| 08:36 | 09:07 | 09:21 | 09:35 |
| 08:46 | 09:17 | 09:31 | 09:45 |
| 08:56 | 09:27 | 09:41 | 09:55 |
| 09:07 | 09:38 | 09:52 | 10:06 |
| 09:21 | 09:52 | 10:06 | 10:20 |
| 09:35 | 10:06 | 10:20 | 10:34 |
| 09:49 | 10:20 | 10:34 | 10:48 |
| 10:03 | 10:34 | 10:48 | 11:02 |
| 10:17 | 10:48 | 11:02 | 11:16 |
| 10:36 | 11:07 | 11:21 | 11:35 |
| 10:55 | 11:26 | 11:40 | 11:54 |
| 11:14 | 11:45 | 11:59 | 12:13 |
| 11:33 | 12:04 | 12:18 | 12:32 |
| 11:52 | 12:23 | 12:37 | 12:51 |
| 12:11 | 12:42 | 12:56 | 13:10 |
| 12:28 | 12:59 | 13:13 | 13:27 |
| 12:45 | 13:16 | 13:30 | 13:44 |
| 13:02 | 13:33 | 13:47 | 14:01 |
| 13:19 | 13:50 | 14:04 | 14:18 |
| 13:36 | 14:07 | 14:21 | 14:35 |
| 13:53 | 14:24 | 14:38 | 14:52 |
| 14:09 | 14:40 | 14:54 | 15:08 |
| 14:24 | 14:55 | 15:09 | 15:23 |
| 14:40 | 15:11 | 15:25 | 15:39 |
| 14:55 | 15:26 | 15:40 | 15:54 |
| 15:11 | 15:42 | 15:56 | 16:10 |
| 15:26 | 15:57 | 16:11 | 16:25 |
| 15:42 | 16:13 | 16:27 | 16:41 |
| 15:53 | 16:24 | 16:38 | 16:52 |
| 16:04 | 16:35 | 16:49 | 17:03 |
| 16:15 | 16:46 | 17:00 | 17:14 |
| 16:26 | 16:57 | 17:11 | 17:25 |
| 16:37 | 17:08 | 17:22 | 17:36 |
| 16:48 | 17:19 | 17:33 | 17:47 |
| 17:00 | 17:31 | 17:45 | 17:59 |
| 17:12 | 17:43 | 17:57 | 18:11 |
| 17:23 | 17:54 | 18:08 | 18:22 |
| 17:34 | 18:05 | 18:19 | 18:33 |
| 17:46 | 18:17 | 18:31 | 18:45 |
| 18:00 | 18:31 | 18:45 | 18:59 |
| 18:15 | 18:46 | 19:00 | 19:14 |
| 18:30 | 19:01 | 19:15 | 19:29 |
| 18:42 | 19:13 | 19:27 | 19:41 |
| 18:53 | 19:24 | 19:38 | 19:52 |
| 19:05 | 19:36 | 19:50 | 20:04 |
| 19:17 | 19:48 | 20:02 | 20:16 |
| 19:29 | 20:00 | 20:14 | 20:28 |
| 19:41 | 20:12 | 20:26 | 20:40 |
| 19:57 | 20:28 | 20:42 | 20:56 |
| 20:13 | 20:44 | 20:58 | 21:12 |
| 20:29 | 21:00 | 21:14 | 21:28 |
| 20:46 | 21:17 | 21:31 | 21:45 |
| 21:02 | 21:33 | 21:47 | 22:01 |
| 21:18 | 21:49 | 22:03 | 22:17 |
| 21:35 | 22:06 | 22:20 | 22:34 |
| 21:52 | 22:23 | 22:37 | 22:51 |
| 22:10 | 22:41 | 22:55 | 23:09 |
| 22:20 | 22:51 | 23:05 | 23:19 |
06
00
21
42
07
03
23
44
08
05
26
47
09
12
37
10
04
30
56
11
22
48
12
14
39
13
00
21
42
14
08
28
49
15
10
31
52
16
13
38
17
04
32
18
00
29
57
19
26
54
20
15
36
57
21
20
45
22
05
20
Расписание по всем контрольным точкам
| ст.м. "Лісова" | міст Патона | ст.м. "Арсенальна" | ст.м. "Палац спорту " |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:31 | 06:45 | 06:59 |
| 06:21 | 06:52 | 07:06 | 07:20 |
| 06:42 | 07:13 | 07:27 | 07:41 |
| 07:03 | 07:34 | 07:48 | 08:02 |
| 07:23 | 07:54 | 08:08 | 08:22 |
| 07:44 | 08:15 | 08:29 | 08:43 |
| 08:05 | 08:36 | 08:50 | 09:04 |
| 08:26 | 08:57 | 09:11 | 09:25 |
| 08:47 | 09:18 | 09:32 | 09:46 |
| 09:12 | 09:43 | 09:57 | 10:11 |
| 09:37 | 10:08 | 10:22 | 10:36 |
| 10:04 | 10:35 | 10:49 | 11:03 |
| 10:30 | 11:01 | 11:15 | 11:29 |
| 10:56 | 11:27 | 11:41 | 11:55 |
| 11:22 | 11:53 | 12:07 | 12:21 |
| 11:48 | 12:19 | 12:33 | 12:47 |
| 12:14 | 12:45 | 12:59 | 13:13 |
| 12:39 | 13:10 | 13:24 | 13:38 |
| 13:00 | 13:31 | 13:45 | 13:59 |
| 13:21 | 13:52 | 14:06 | 14:20 |
| 13:42 | 14:13 | 14:27 | 14:41 |
| 14:08 | 14:39 | 14:53 | 15:07 |
| 14:28 | 14:59 | 15:13 | 15:27 |
| 14:49 | 15:20 | 15:34 | 15:48 |
| 15:10 | 15:41 | 15:55 | 16:09 |
| 15:31 | 16:02 | 16:16 | 16:30 |
| 15:52 | 16:23 | 16:37 | 16:51 |
| 16:13 | 16:44 | 16:58 | 17:12 |
| 16:38 | 17:09 | 17:23 | 17:37 |
| 17:04 | 17:35 | 17:49 | 18:03 |
| 17:32 | 18:03 | 18:17 | 18:31 |
| 18:00 | 18:31 | 18:45 | 18:59 |
| 18:29 | 19:00 | 19:14 | 19:28 |
| 18:57 | 19:28 | 19:42 | 19:56 |
| 19:26 | 19:57 | 20:11 | 20:25 |
| 19:54 | 20:25 | 20:39 | 20:53 |
| 20:15 | 20:46 | 21:00 | 21:14 |
| 20:36 | 21:07 | 21:21 | 21:35 |
| 20:57 | 21:28 | 21:42 | 21:56 |
| 21:20 | 21:51 | 22:05 | 22:19 |
| 21:45 | 22:16 | 22:30 | 22:44 |
| 22:05 | 22:36 | 22:50 | 23:04 |
| 22:20 | 22:51 | 23:05 | 23:19 |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
5 остановок
- ст.м. "Палац спорту "
- ст.м. "Арсенальна"
- міст Патона
- ст.м. "Лісова" 1
- ст.м. "Лісова"
Пересадки: маршруты с общими остановками
55Станція метро Дарниця – Станція метро «Палац спорту»
79Станція метро «Лісова» – Вулиця Каштанова
50Вулиця Милославська – Станція метро «Либідська»
43Кібернетичний центр – Площа Дарницька
40Вулиця Кадетський Гай – Станція метро «Палац Спорту»
37Вулиця Милославська – Станція метро «Лісова»
3Залізничний масив – Станція метро «Палац спорту»
15Станція метро «Видубичі» – Станція метро «Палац Спорту»
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
КиевДругие маршруты в Киеве
2Вулиця В.Кікабідзе – Вулиця Шолуденка
4Твулиця Милославська – станція Райдужний
5Вулиця Ізюмська – Залізничний вокзал Центральний
5Твулиця Сержа Лифаря – станція Райдужний
6Площа Дарницька – Вулиця Милославська
7Залізничний вокзал Центральний – Львівська площа
9Вулиця В.Кікабідзе – Станція метро «Лук’янівська»
10Станція меро "Лісова" – селище Рибне
11Станція метро «Лісова» – Радіоцентр (селище Биківня)
11ДСтанція метро «Лісова» – Дачне містечко «Сосновий Бор»
12Вулиця Ізюмська – Залізничний вокзал Південний
14Станція метро «Нивки» – Лісорозсадник
17Станція метро «Харківська» – Вулиця Драгоманова
18Станція метро «Харківська» – Харківське шосе
19Вулиця Ізюмська – Станція метро «Васильківська»
20Станція метро «пл.Українських Героїв» – Житловий масив Корчувате
21Станція метро «Почайна» – Вулиця Милославська
22вулилиця Тростянецька – вулиця Медова
22ТКпроспект Воскресенський – станція метро "Лісова"
23Вулиця Симиренко – Вулиця Салютна
24Музей історії України у Другій світовій війні – Залізничний вокзал Центральний
25Мкузей історії України у Другій світовій війні – ст. Київ-Волинський
27Станція метро «Либiдська» – селище Пирогів
28Вулиця П'ятигорська – Станція метро «Деміївська»
28Тстанція метро "Лісова" – вулиця Милославська
30Вулиця Академіка Єфремова -Центр реабілітації ветеранів «Лісова поляна»
31Вулиця Татарська – Станція метро «Політехнічний інститут»
32Литовський проспект – Станція метро «Нивки»
33Станція метро «Лісова» – Лісовий масив
33ТДВРЗ – Станція метро «Чернігівська»
35Вулиця Підлипка – Вулиця Гліба Бабича
35КВулиця Підлипка – Станція метро «Славутич»
35ТВулиця Сержа Лифаря – станція метро "Лісова"
36вул. Сирецька – Станція метро "Дорогожичі"
36ТРВулиця Північна – вулиця Чорнобильська
37Станція метро «Святошин» – Житловий масив «Західний»
37АСтанція метро «Святошин» – Спортивний комплекс «Чайка»
37ДПоліклініка (вул. Закревського)- станція метро "Лісова"
38вулиця Метрологічна – станція метро "Деміївська"
39Станція метро «Голосіївська» – проспект Лисогірський
40станція метро "Героїв Дніпра" – селище ДВС
41Станція метро «Героїв Дніпра» – селище ДВС
42Микільська Слобідка – Вулиця Єлизавети Чавдар
43Станція метро «Видубичi» – селище Козин
43КСтанція метро «Видубичi» – санаторій «Конча-Заспа»
44вулиця Милославська – ж/м Березняки
45Проспект Григоренка – Станція метро «Дарниця»
46Вулиця Микитенка – Станція метро «Лівобережна»
47Станція метро «Нивки» – Станція метро «Дорогожичі»
48Станція метро «Лівобережна» – готель «Славутич»
49Станція метро «Лівобережна» – станція Березняки
50вул. Північна – Залізничний вокзал
51Станція метро «Либідська» – Станція метро «Червоний хутір»
52Станцічя метро «Либiдська» – Вулиця Закарпатська
53Станція метро «Контрактова площа» – Рибальський півострів
54Станція метро «Видубичі» – Площа Михайла Співака (вул. Покільська)
55Станція метро Дарниця – Станція метро «Палац спорту»
56Станція метро «Виставковий центр» – Проспект Палладіна
57авторинок "Чапаєвка" – станція метро "Академмістечко"
58ст.м. Виставковий центр – Музей народної архітектури
62Ботанічний сад – Контрактова пл.
63Станція метро «Червоний хутір» – масив Лісовий
69Вулиця Литвиненко-Вольгемут – Станція метро «Палац спорту»
70Дст.м. Лівобережна – ст. Райдужний
72станція метро Контрактова площа – масив Синьоозерний
73Станція метро «Героїв Дніпра» – Вулиця Милославська
74вул. Центральна – ст.м. "Славутич"
75Станція метро «Виставковий центр» – Вулиця Гуляницького
77Вулиця Остафія Дашкевича – Лісове кладовище
78Станція метро «Васильківська» – Севастопольська площа
79Станція метро «Лісова» – Вулиця Каштанова
81Станція метро «Лісова» – Лісовий масив
87Станція метро «Осокорки» – Вулиця Митрополита А. Шептицького
90Площа В. Марченка – Вулиця Григоровича-Барського
90КПлоща В. Марченка – Станція метро «Святошин»
91Станція метро «Голосіївська» – Вулиця А. Ахматової
95Русанівські сади – станція «Березняки»
97Станція метро «Святошин» – Житловий масив Новобіличі
97КВулиця Чорнобильська – Житловий масив Новобіличі
98Вулиця Милославська (Вулиця Радунська) – ТЕЦ-6 (Вулиця Пухівська)
99Литовський проспект – Станція метро «Мінська»
101Станція метро «Почайна» – Вулиця Радунська (вул. Милославська)
102Аж/к Варшавський мікрорайон – кінотеатр Братислава
103проспект Свободи – вулиця Чорнобильська
104Станція метро «Харківська» – Мікрорайон «Бортничі»
105вул. Тростянецька – Бориспільське шосе
108Вулиця Митрополита А. Шептицького – Станція метро «Харківська»
109станція метро «Харківська» – станція метро «Театральна»
110Вулиця Милославська – площа Українських Героїв
111площа Дарницька – площа Українських Героїв
112Вулиця Микитенка – станція метро "Лукянівська площа"
114Вулиця Радунська – Залізничний вокзал Центральний
115Залізничний вокзал Дарниця – Контрактова площа
118Дстанція метро "Політехнічний інститут" – станція метро "Лісова"
119Вулиця В. Касіяна – Контрактова площа
120ст.м. "Васильківська" – Кібернитичний центр
131НЗалізничний вокзал Центральний – ст.м. Дарниця
132НЗалізничний вокзал Центральний – ст.м. Мінська
133НЗалізничний вокзал Центральний – вулиця Тулузи
134НЗалізничний вокзал Центральний – проспект. П.Тичини
1Багринова гора – Станція метро «Либідська»
3Залізничний масив – Станція метро «Палац спорту»
4Дст.м. Пл. Укр. Героїв – ст.м. Пл. Укр. Героїв
5Вулиця Білицька – Станція метро «Площа Українських Героїв»
6Мінський масив – Майдан Незалежності
7Вулиця Чорнобильська – Станція метро «Площа Українських Героїв»
8Вулиця Смілянська – Станція метро «Площа Українських Героїв»
11Національний музей народної архітектури та побуту України – Багринова гора
12Станція метро «Васильківська» – Залізничний вокзал Центральний
14Ботанічний сад – Залізничний вокзал Центральний
15Станція метро «Видубичі» – Станція метро «Палац Спорту»
16Вулиця Мрії – Майдан Незалежності
17Площа Космонавтів – Станція метро «Площа Українських Героїв»
18Вулиця Сошенка – Майдан Незалежності
19Площа Космонавтів – Вулиця Ольжича
22ККадетський Гай – Вулиця Ольжича
23Вулиця Мрії – Станція метро «Лук’янівська»
24ДВулиця Північна – Проспект Свободи
25Дст. м. Почайна – ст. м. Почайна
26Дст.м. Нивки – ст.м. Нивки
27Станція метро «Почайна» – Станція Київ-Волинський
28масив Синьоозерний – Станція метро «Лук янівська»
29Дарницька площа -Залізнична станція «Куренівка»
30Вулиця Кадетський Гай – Вулиця Милославська
31Вулиця Милославська – Станція метро «Лук’янівська»
32Вулиця Північна – Вулиця Сошенка
33Мінський масив – Залізничний вокзал Південний
34Вулиця Північна – станція метро Почайнв
35ДСиньозорн – Синьозорн
37Вулиця Милославська – Станція метро «Лісова»
38Станція метро «Видубичі» – Національний музей історії України у другій світовій війні
39Вулиця Чорнобильська – Проспект Леся Курбаса
40Вулиця Кадетський Гай – Станція метро «Палац Спорту»
40КВулиця Кадетський Гай – Вулиця Жилянська
41Вулиця Тулузи – Станція метро «Святошин»
42Вулиця Ольжича – Станція метро «Либідська»
43Кібернетичний центр – Площа Дарницька
44Вулиця Північна – просп. Степана Банденри
45Станція метро «Васильківська» – Станція метро «Виставковий центр»
47Вулиця Милославська – Станція метро «Мінська»
50Вулиця Милославська – Станція метро «Либідська»
50КВулиця Милославська – Дарницька пл.
1Михайлівська Борщагівка – Станція «Старовокзальна»
2проспект Корольова – станція «Жуля Верна»
3Станція «Жуля Верна» – Станція «Старовокзальна»
8Станція метро «Позняки» – Станція метро «Лісова»
11Вулиця Йорданська – Контрактова площа
12Пуща-Водиця, 14 лінія – Контрактова площа
14Проспект Відрадний – Контрактова площа
15Проспект Відрадний – Вулиця Старовокзальна
16Станція метро «Героїв Дніпра» – Контрактова площа
17Пуща-Водиця, 14 лін. – Вулиця Йорданська
18Контрактова площа – Вулиця Старовокзальна
19Контрактова площа – Площа Шевченка
22КЗЗБК – м. Лісова
23КДВРЗ – м.Лісова
25ЗЗБК – ст. м. "Позняки"
29Станція метро «Бориспільська» – проспект А. Навої
33Квул. Алішера Навої – ДВРЗ
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №1М в Киеве?
Первое отправление — в 06:00, последнее — в 23:20 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №1М?
В будний день — 147 рейсов, обычный интервал около 4 мин.