1
Троллейбус №1 в Черновцах: расписание движения
вул. Ясська – Національний університет
Следующий рейс
06:15 – 21:38Первый / последний
107Рейсов в день
≈ 8 минИнтервал
Расписание
Троллейбус №1 · вул. Ясська – Національний університет
06
45
07
08
23
35
50
08
05
20
36
51
09
06
21
50
10
02
20
35
11
02
17
32
47
12
02
17
32
47
13
02
17
32
47
14
02
17
32
47
15
02
32
44
16
00
14
32
44
17
01
14
35
49
18
06
25
45
19
02
30
45
20
14
38
21
10
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Ясська | Національний університет |
|---|---|
| 06:45 | 07:03 |
| 07:08 | 07:33 |
| 07:23 | 07:48 |
| 07:35 | 08:03 |
| 07:50 | 08:18 |
| 08:05 | 08:33 |
| 08:20 | 08:48 |
| 08:36 | 09:04 |
| 08:51 | 09:19 |
| 09:06 | 09:34 |
| 09:21 | 09:49 |
| 09:50 | 10:17 |
| 10:02 | 10:29 |
| 10:20 | 10:47 |
| 10:35 | 11:01 |
| 11:02 | 11:29 |
| 11:17 | 11:44 |
| 11:32 | 11:57 |
| 11:47 | 12:14 |
| 12:02 | 12:29 |
| 12:17 | 12:42 |
| 12:32 | 12:59 |
| 12:47 | 13:14 |
| 13:02 | 13:29 |
| 13:17 | 13:44 |
| 13:32 | 13:59 |
| 13:47 | 14:14 |
| 14:02 | 14:29 |
| 14:17 | 14:44 |
| 14:32 | 14:59 |
| 14:47 | 15:14 |
| 15:02 | 15:29 |
| 15:32 | 15:59 |
| 15:44 | 16:11 |
| 16:00 | 16:28 |
| 16:14 | 16:41 |
| 16:32 | 17:00 |
| 16:44 | 17:12 |
| 17:01 | 17:31 |
| 17:14 | 17:42 |
| 17:35 | 18:05 |
| 17:49 | 18:20 |
| 18:06 | 18:37 |
| 18:25 | 18:56 |
| 18:45 | 19:16 |
| 19:02 | 19:33 |
| 19:30 | 19:57 |
| 19:45 | 20:10 |
| 20:14 | 20:39 |
| 20:38 | 21:04 |
| 21:10 | 21:35 |
07
35
08
05
36
09
06
42
10
12
46
11
42
12
18
51
13
24
55
14
33
15
03
44
16
45
17
12
51
18
24
57
19
27
59
20
32
59
Расписание по всем контрольным точкам
| вул. Ясська | Національний університет |
|---|---|
| 07:35 | — |
| 08:05 | — |
| 08:36 | — |
| 09:06 | — |
| 09:42 | — |
| 10:12 | — |
| 10:46 | — |
| 11:42 | — |
| 12:18 | — |
| 12:51 | — |
| 13:24 | — |
| 13:55 | — |
| 14:33 | — |
| 15:03 | — |
| 15:44 | — |
| 16:45 | — |
| 17:12 | — |
| 17:51 | — |
| 18:24 | — |
| 18:57 | — |
| 19:27 | — |
| 19:59 | — |
| 20:32 | — |
| 20:59 | — |
06
15
40
55
07
09
20
35
50
08
06
21
36
51
09
07
22
40
52
10
20
32
50
11
02
32
47
59
12
17
32
44
13
02
17
32
47
14
02
17
32
47
15
02
17
32
16
02
14
29
44
17
03
15
32
45
18
06
23
40
57
19
19
36
57
20
13
30
42
21
04
38
Расписание по всем контрольным точкам
| Національний університет | вул. Ясська |
|---|---|
| 06:15 | 06:45 |
| 06:40 | 07:08 |
| 06:55 | 07:23 |
| 07:09 | 07:32 |
| 07:20 | 07:46 |
| 07:35 | 08:01 |
| 07:50 | 08:16 |
| 08:06 | 08:33 |
| 08:21 | 08:48 |
| 08:36 | 09:03 |
| 08:51 | 09:18 |
| 09:07 | 09:32 |
| 09:22 | 09:47 |
| 09:40 | 10:05 |
| 09:52 | 10:17 |
| 10:20 | 10:47 |
| 10:32 | 10:59 |
| 10:50 | 11:17 |
| 11:02 | 11:29 |
| 11:32 | 11:59 |
| 11:47 | 12:14 |
| 11:59 | 12:21 |
| 12:17 | 12:44 |
| 12:32 | 12:59 |
| 12:44 | 13:11 |
| 13:02 | 13:29 |
| 13:17 | 13:44 |
| 13:32 | 13:59 |
| 13:47 | 14:14 |
| 14:02 | 14:29 |
| 14:17 | 14:44 |
| 14:32 | 14:59 |
| 14:47 | 15:14 |
| 15:02 | 15:29 |
| 15:17 | 15:44 |
| 15:32 | 15:59 |
| 16:02 | 16:29 |
| 16:14 | 16:41 |
| 16:29 | 17:00 |
| 16:44 | 17:11 |
| 17:03 | 17:34 |
| 17:15 | 17:46 |
| 17:32 | 18:03 |
| 17:45 | 18:16 |
| 18:06 | 18:42 |
| 18:23 | 18:54 |
| 18:40 | 19:15 |
| 18:57 | 19:28 |
| 19:19 | 19:44 |
| 19:36 | 20:01 |
| 19:57 | — |
| 20:13 | 20:38 |
| 20:30 | — |
| 20:42 | 21:07 |
| 21:04 | — |
| 21:38 | — |
08
06
36
09
09
39
10
15
43
11
16
12
18
50
13
22
55
14
28
15
15
45
16
12
17
20
52
18
24
56
19
27
20
00
32
21
02
29
Расписание по всем контрольным точкам
| Національний університет | вул. Ясська |
|---|---|
| 08:06 | — |
| 08:36 | — |
| 09:09 | — |
| 09:39 | — |
| 10:15 | — |
| 10:43 | — |
| 11:16 | — |
| 12:18 | — |
| 12:50 | — |
| 13:22 | — |
| 13:55 | — |
| 14:28 | — |
| 15:15 | — |
| 15:45 | — |
| 16:12 | — |
| 17:20 | — |
| 17:52 | — |
| 18:24 | — |
| 18:56 | — |
| 19:27 | — |
| 20:00 | — |
| 20:32 | — |
| 21:02 | — |
| 21:29 | — |
Реклама
Остановки
Остановки маршрута
2 остановки
- вул. Ясська
- Національний університет
Пересадки: маршруты с общими остановками
Реклама
Расписание не совпадает?
Напишите, что изменилось, — мы сверим с первоисточником и обновим страницу.
Все маршруты
ЧерновцыДругие маршруты в Черновцах
1Кільце с. Коровія – ТЦ “Метро”
1АТЦ «МЕТРО» – училище № 15
2Поліклініка Гравітон – Національний університет
3ул. Садовая – ул. Вижницкая
5вул. Ентузіастів – Національний Університет
6вул. Заставнянська – вул. Садова
6Авул.Південно-Кільцева – вул. Степана Бандери
7вул. Садова – Нові Ленківці
8Вул. Садова – вул. Балтійська
8Авул. Південно-Кільцева – вул. Степана Бандери
9Площа Соборна – Поліклініка Профогляду “Гравітон”
10Авул. Садова – Мікрорайон “Садки”
13вул. Садова – Геріатричний пансіонат
15вул. Садова – вул. Дунайська
23Садгора – вул. Південно-Кільцева
24вул. Сторожинецька – Ленківці
26ул. Комарова – ул. Русская
29Аеропорт – вул. Луковецька
34Поліклініка профоглядів “Гравітон” – ТРЦ “Bukovyna Mall”
43вул. Бережанська – вул.Південно-Кільцева
2Національний Університет – Поліклініка Профогляду “Гравітон”
3Дріжджзавод – Училище №15
4Музей народної архітектури та побуту – Національний університет
5Калинівський Ринок – вул. Південно-Кільцева
6Площа Соборна – Училище №15
6АУчилище №15 – вул. Степана Бандери
8вул. Південно-Кільцева – Національний університет
8Авул. Південно-Кільцева – вул. Степана Бандери
Частые вопросы
Частые вопросы
Во сколько первый и последний рейс маршрута №1 в Черновцах?
Первое отправление — в 06:15, последнее — в 21:38 (по данным расписания на этой странице).
Сколько рейсов в день у маршрута №1?
В будний день — 107 рейсов, обычный интервал около 8 мин.