А80
Маршрут №А80 у Львові: розклад руху
Площа Різні – С. Великі Грибовичі
Наступний рейс
06:25 – 20:00Перший / останній
32Рейсів на день
≈ 13 хвІнтервал
29Зупинки
Розклад
Маршрут №А80 · Площа Різні – С. Великі Грибовичі
07
01
45
08
53
09
30
10
20
11
05
12
00
50
13
50
14
50
15
40
16
35
17
20
18
14
19
10
55
Розклад по всіх контрольних точках
| Площа Різні | Проспект Чорновола | Палац культури Гната Хоткевича | Хімічна | Шевченківська РА | Замарстинівська | Бетховена | БТІ | Автостанція №2 | Скейт-парк | Галицьке перехрестя | Галицьке перехрестя | Малехів, Склади | Малехів, Шевченка | Малехів, Перетин | Дубляни, Львівська | Дубляни, Малиняк | Дубляни, Університет | Дубляни, Землевпорядний факультет | Дубляни, Центр | Дубляни, Підкови | Дубляни, Грушевського | Дубляни, Незалежності | Дубляни, Бандери | Великі Грибовичі, Офіс громади | Великі Грибовичі, Дублянська | Великі Грибовичі, Шкільна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 |
| 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 |
| 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 |
| 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 |
| 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 |
| 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 |
| 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 |
| 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 |
| 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
| 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
| 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 |
| 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 |
| 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 |
| 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 |
07
13
08
24
09
49
11
30
13
07
15
05
16
39
18
20
20
00
Розклад по всіх контрольних точках
| Площа Різні | Проспект Чорновола | Палац культури Гната Хоткевича | Хімічна | Шевченківська РА | Замарстинівська | Бетховена | БТІ | Автостанція №2 | Скейт-парк | Галицьке перехрестя | Галицьке перехрестя | Малехів, Склади | Малехів, Шевченка | Малехів, Перетин | Дубляни, Львівська | Дубляни, Малиняк | Дубляни, Університет | Дубляни, Землевпорядний факультет | Дубляни, Центр | Дубляни, Підкови | Дубляни, Грушевського | Дубляни, Незалежності | Дубляни, Бандери | Великі Грибовичі, Офіс громади | Великі Грибовичі, Дублянська | Великі Грибовичі, Шкільна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 |
| 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 |
| 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 |
| 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:57 |
| 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 |
| 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 |
| 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
| 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 |
| 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 |
06
25
55
07
58
08
27
09
38
10
17
11
05
12
05
55
13
45
14
46
15
36
16
25
17
26
18
12
55
Розклад по всіх контрольних точках
| Великі Грибовичі, Садова | Великі Грибовичі, Шкільна | Великі Грибовичі, Дублянська | Великі Грибовичі, Офіс громади | Дубляни, Бандери | Дубляни, Незалежності | Дубляни, Грушевського | Дубляни, Підкови | Дубляни, Центр | Дубляни, Землевпорядний факультет | Дубляни, Університет | Дубляни, Малиняк | Дубляни, Львівська | Малехів, Перетин | Малехів, Шевченка | Малехів, Склади | Галицьке перехрестя | Скейт-парк | Автостанція №2 | Миколайчука | БТІ | Бетховена | Замарстинівська | Шевченківська РА | Хімічна | Куліша | Проспект Чорновола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 |
| 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 |
| 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 |
| 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 |
| 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 |
| 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 |
| 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 |
| 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 |
| 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 |
| 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 |
| 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 |
| 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 |
| 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 |
| 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
| 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 |
| 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
06
40
07
45
09
04
10
44
12
02
14
00
15
52
17
33
18
55
Розклад по всіх контрольних точках
| Великі Грибовичі, Садова | Великі Грибовичі, Шкільна | Великі Грибовичі, Дублянська | Великі Грибовичі, Офіс громади | Дубляни, Бандери | Дубляни, Незалежності | Дубляни, Грушевського | Дубляни, Підкови | Дубляни, Центр | Дубляни, Землевпорядний факультет | Дубляни, Університет | Дубляни, Малиняк | Дубляни, Львівська | Малехів, Перетин | Малехів, Шевченка | Малехів, Склади | Галицьке перехрестя | Скейт-парк | Автостанція №2 | Миколайчука | БТІ | Бетховена | Замарстинівська | Шевченківська РА | Хімічна | Куліша | Проспект Чорновола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:08 |
| 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 |
| 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 |
| 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 |
| 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 |
| 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
| 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 |
| 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 |
| 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
27 зупинок
- Площа Різні
- Проспект Чорновола
- Палац культури Гната Хоткевича
- Хімічна
- Шевченківська РА
- Замарстинівська
- Бетховена
- БТІ
- Автостанція №2
- Скейт-парк
- Галицьке перехрестя
- Галицьке перехрестя
- Малехів, Склади
- Малехів, Шевченка
- Малехів, Перетин
- Дубляни, Львівська
- Дубляни, Малиняк
- Дубляни, Університет
- Дубляни, Землевпорядний факультет
- Дубляни, Центр
- Дубляни, Підкови
- Дубляни, Грушевського
- Дубляни, Незалежності
- Дубляни, Бандери
- Великі Грибовичі, Офіс громади
- Великі Грибовичі, Дублянська
- Великі Грибовичі, Шкільна
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
А01м. Дубляни – пл. Галицька
А60площа Різні – Ситихів
А53Санта-Барбара – Галицьке перехрестя
А09вул. Вернадського – с. Муроване – с. Сороки-Львівські
А34с. Білогорща – вул. Чигиринська
А25ТЦ Кінг Кросс – вул. Заклинських
А39вул. Грінченка – Кривчиці
А56вул.700-річчя Львова – с. Великі Грибовичі – м. Дубляни
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
ЛьвівІнші маршрути у Львові
А01м. Дубляни – пл. Галицька
А03ТРЦ Кінг Кросс – пл. Різні
А05пл. Різні – м. Винники вул. Забава
А06Рясне-2 – пл. Галицька
А07вул. Чигиринська – вул. Гориня
А08Авул. Зернова – смт. Брюховичі
А09вул. Вернадського – с. Муроване – с. Сороки-Львівські
А10ТРЦ Кінг Кросс – Залізничний вокзал
А11пр. Червоної Калини – вул. Величковського
А12Рясне-2 – Автостанція №2
А14вул. Антонича – Городоцька-Кільцева
А15Приміський вокзал – Медової Печери
А16вул. Сихівська – Залізничний вокзал
А17вул. Данила Апостола – вул. Щурата
А18вул. Суботівська – Глинянський Тракт
А19вул. Антонича – вул. Щурата
А20вул. Суботівська – вул. Польова
А21Кільцева дорога Три слони
А22вул. Зернова – смт. Брюховичі, під Осовою
А23вул. Суботівська – вул. Тракт Глинянський
А25ТЦ Кінг Кросс – вул. Заклинських
А27Скнилів – Личаківська АС-6
А29Залізничний вокзал – Винники Івасюка
А31Залізничний вокзал – Галицьке перехрестя
А32пр. Червоної Калини – Залізничний вокзал
А33вул. Січових Стрільців – вул. Івана Пулюя
А34с. Білогорща – вул. Чигиринська
А37вул. Під Голоском – вул. Хоткевича
А39вул. Грінченка – Кривчиці
А39Апл. Галицька – вул. Богданівська
А40ТЦ Кінг Крос – Винники вул. Лисика
А41вул. Сихівська – Галицьке перехрестя
А43вул. Суботівська – вул. Раковського
А45вул. Симоненка – вул. Барвінських
А46пр.Червоної Калини – Голосківський цвинтар
А47Санта Барбара – Рясне-2
А48Галицьке перехрестя – Ряшівська
А49Залізничний вокзал – Рясне-2
А51ТЦ Вікторія Гарденс- Галицьке перехрестя
А52смт. Рудно – вул. Варшавська
А53Санта-Барбара – Галицьке перехрестя
А55с. Збиранка – площа Різні
А56вул.700-річчя Львова – с. Великі Грибовичі – м. Дубляни
А57пл. Різні – вул. Максимовича
А58вул. Ветеранів – с. Завадів
А59вул. Ветеранів – с. Зарудці
А60площа Різні – Ситихів
А61с. Підрясне – с. Підбірці
А62ст. Підзамче – с. Малі Грибовичі
А63вул. Під дубом – с. Воля-Гамулецька
А67смт. Брюховичі – ТЦ Магнус
А84вул. Щурата – селище Рудно
А92АС Західна – вул. Дж. Вашингтона
А99площа Галицька – Музей народної архітектури
22Університет – Автовокзал
23Автовокзал – вул. Ряшівська
24вул. Шота Руставелі – проспект Червоної Калини
25Автовокзал – вул. Шота Руставелі
27Університет – ст. Скнилів
30Університет – вул. Любінська – вул. Ряшівська
31Шота Руставелі – Пульмонологічний центр
32Університет – вул. Суботівська
38вул. Хуторівка – пл. Кропивницького
1Залізничний вокзал – Погулянка
2вул.Коновальця – Пасічна
3пл. Соборна – Аквапарк
4Залізничний вокзал – вул. Вернадського
6Залізничний вокзал – вул. Миколайчука
7вул. Ковча – Погулянка
8пл. Соборна – вул. Вернадського
9Залізничний вокзал – вул. Торф'яна
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №А80 у Львові?
Перше відправлення — о 06:25, останнє — о 20:00 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №А80?
У будній день — 32 рейси, звичайний інтервал близько 13 хв.