13-А
Маршрут №13-А у Кременці: розклад руху
Цукровий – Вишнівецька
Наступний рейс
07:05 – 20:40Перший / останній
50Рейсів на день
≈ 10 хвІнтервал
8Зупинки
Розклад
Маршрут №13-А · Цукровий – Вишнівецька
Розклад вихідних днів міська рада публікує з позначкою «воєнний стан». Розклад автобуса 4 у робочі дні (файл «13А-4») опубліковано не таблицею — його тут немає, дивіться на сайті міської ради.
07
10
40
08
15
35
09
00
30
10
00
11
00
35
12
00
35
13
00
38
14
00
40
15
00
40
16
00
35
17
00
35
18
00
19
00
15
20
10
Розклад по всіх контрольних точках
| В. Млинівці | Цукровий | Дубенська | Ясна | Вишнівецька | с. Бонівка | Корнії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 07:10 | 07:18 | 07:25 | 07:30 | — | 07:35 |
| — | 07:40 | 07:48 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | — |
| — | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:34 | — | 08:37 |
| — | 08:35 | 08:43 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | — |
| — | 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:20 | — | 09:27 |
| — | 09:30 | 09:38 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | — |
| — | 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | — | 10:27 |
| — | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | — | 11:27 |
| — | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | — |
| — | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | — | 12:27 |
| — | 12:35 | 12:44 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | — |
| — | 13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | — | 13:27 |
| — | 13:38 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | 14:04 | — |
| — | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | — | 14:27 |
| — | 14:40 | 14:49 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | — |
| — | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:20 | — | 15:27 |
| — | 15:40 | 15:48 | 15:54 | 15:59 | 16:03 | — |
| — | 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:20 | — | 16:27 |
| — | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | — |
| — | 17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | — | 17:27 |
| — | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 17:54 | 17:56 | — |
| — | 18:00 | 18:08 | 18:20 | 18:25 | — | 18:37 |
| — | 19:00 | 19:13 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | — |
| — | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:35 | — | 19:39 |
| — | 20:10 | 20:20 | 20:28 | 20:32 | — | 20:37 |
07
05
34
08
00
15
30
09
00
15
37
10
00
27
40
11
00
37
12
00
20
50
13
00
15
14
00
15
27
15
00
17
32
16
00
20
35
17
00
15
35
18
00
45
19
10
20
10
Розклад по всіх контрольних точках
| В. Млинівці | Цукровий | Дубенська | Ясна | Вишнівецька | с. Бонівка | Корнії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:24 | — | 07:28 |
| — | 07:34 | 07:43 | 07:50 | 07:54 | — | — |
| — | 08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:20 | — | 08:27 |
| — | 08:15 | 08:24 | 08:31 | 08:35 | — | — |
| — | 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:50 | — | — |
| — | 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:20 | — | 09:27 |
| — | 09:15 | 09:24 | 09:31 | 09:35 | — | — |
| — | 09:37 | 09:45 | 09:52 | 09:57 | — | — |
| — | 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | — | 10:27 |
| — | 10:27 | 10:36 | 10:43 | 10:48 | — | — |
| — | 10:40 | 10:49 | 10:56 | 11:01 | — | — |
| — | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | — | 11:27 |
| 11:30 | 11:37 | 11:46 | 11:53 | 11:58 | — | — |
| — | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | — | 12:27 |
| — | 12:20 | 12:29 | 12:36 | 12:41 | — | — |
| — | 12:50 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | — | — |
| — | 13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | — | 13:27 |
| — | 13:15 | 13:24 | 13:31 | 13:35 | — | — |
| — | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | — | 14:27 |
| — | 14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:36 | — | — |
| — | 14:27 | 14:36 | 14:43 | 14:47 | — | — |
| — | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:20 | — | 15:27 |
| — | 15:17 | 15:26 | 15:33 | 15:38 | — | — |
| — | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 15:53 | — | — |
| — | 16:00 | 16:10 | 17:17 | 16:20 | — | 16:27 |
| — | 16:20 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | — | — |
| — | 16:35 | 16:44 | 16:51 | 16:56 | — | — |
| — | 17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | — | 17:27 |
| — | 17:15 | 17:24 | 17:31 | 17:36 | — | — |
| — | 17:35 | 17:44 | 17:51 | 17:56 | — | — |
| — | 18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:22 | — | 18:32 |
| — | 18:45 | 18:54 | 19:01 | 19:06 | — | — |
| — | 19:10 | 19:18 | 19:25 | 19:30 | — | 19:37 |
| — | 20:10 | 20:18 | 20:25 | 20:30 | — | 20:37 |
07
40
08
38
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30
15
30
16
30
17
30
18
40
19
40
20
40
Розклад по всіх контрольних точках
| с. Бонівка | Корнії | Вишнівецька | Центр | Дубенська | Цукровий | В. Млинівці |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | — | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:37 | — |
| — | 07:40 | 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:11 | — |
| 08:05 | — | 08:10 | 08:18 | 08:24 | 08:29 | — |
| — | 08:38 | 08:40 | 08:48 | 08:54 | 08:59 | — |
| 09:02 | — | 09:05 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | — |
| — | 09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 09:56 | — |
| 10:05 | — | 10:10 | 10:18 | 10:25 | 10:31 | — |
| — | 10:30 | 10:36 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | — |
| — | 11:30 | 11:36 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | — |
| 12:05 | — | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | — |
| — | 12:30 | 12:36 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | — |
| 13:05 | — | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | — |
| — | 13:30 | 13:36 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | — |
| 14:05 | — | 14:10 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | — |
| — | 14:30 | 14:36 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | — |
| 15:10 | — | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | — |
| — | 15:30 | 15:36 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | — |
| 16:05 | — | 16:10 | 16:18 | 16:24 | 16:29 | — |
| — | 16:30 | 16:36 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | — |
| 16:56 | — | 17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | — |
| — | 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | — |
| 18:00 | — | 18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:30 | — |
| — | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | — |
| — | 19:40 | 19:45 | 19:54 | 20:00 | 20:06 | — |
| — | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:06 | — |
07
30
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30
15
30
16
30
17
30
18
40
19
40
20
40
Розклад по всіх контрольних точках
| с. Бонівка | Корнії | Вишнівецька | Центр | Дубенська | Цукровий | В. Млинівці |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | — | 07:10 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | — |
| — | 07:30 | 07:37 | 07:45 | 07:52 | 07:57 | — |
| — | — | 07:45 | 07:54 | 08:00 | 08:05 | — |
| — | — | 07:55 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | — |
| — | 08:30 | 08:37 | 08:45 | 08:52 | 08:57 | — |
| — | — | 08:50 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | — |
| 08:55 | — | 09:00 | 09:09 | 09:15 | 09:25 | — |
| — | 09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:52 | 09:57 | — |
| — | — | 09:50 | 09:59 | 10:05 | 10:12 | — |
| — | — | 10:10 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | — |
| — | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:52 | 10:57 | — |
| — | — | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:27 |
| — | — | 11:10 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | — |
| — | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 11:57 | — |
| — | — | 12:15 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | — |
| — | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:52 | 12:57 | — |
| — | — | 12:50 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | — |
| — | — | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:41 | — |
| — | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:52 | 13:57 | — |
| — | — | 13:50 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | — |
| — | — | 14:55 | 14:04 | 15:07 | 15:15 | — |
| — | 14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 14:57 | — |
| — | — | 15:02 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | — |
| — | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 15:57 | — |
| — | — | 15:50 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | — |
| — | — | 16:00 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | — |
| — | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 16:57 | — |
| — | — | 16:50 | 16:59 | 17:06 | 17:12 | — |
| — | — | 17:05 | 17:14 | 17:20 | 17:27 | — |
| — | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | — |
| — | — | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:25 | — |
| — | — | 18:15 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | — |
| — | 18:40 | 18:45 | 18:54 | 19:01 | 19:07 | — |
| — | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:02 | 20:07 | — |
| — | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | — |
Реклама
Зупинки
Зупинки маршруту
7 зупинок
- В. Млинівці
- Цукровий
- Дубенська
- Ясна
- Вишнівецька
- с. Бонівка
- Корнії
Пересадки: маршрути зі спільними зупинками
Реклама
Розклад не збігається?
Напишіть, що змінилося, — ми звіримо з першоджерелом і оновимо сторінку.
Усі маршрути
КременецьІнші маршрути у Кременці
Часті питання
Часті питання
О котрій перший і останній рейс маршруту №13-А у Кременці?
Перше відправлення — о 07:05, останнє — о 20:40 (за розкладом на цій сторінці).
Скільки рейсів на день має маршрут №13-А?
У будній день — 50 рейсів, звичайний інтервал близько 10 хв.